令和7年3月16日 千葉県知事選挙 投票状況 | 11時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,950 | 3,985 | 7,935 | 83 | 44 | 127 | 2.10 | 1.10 | 1.60 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 742 | 740 | 1,482 | 18 | 12 | 30 | 2.43 | 1.62 | 2.02 |
3 | 松戸市民会館 | 2,734 | 2,857 | 5,591 | 52 | 48 | 100 | 1.90 | 1.68 | 1.79 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,388 | 1,370 | 2,758 | 36 | 30 | 66 | 2.59 | 2.19 | 2.39 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,524 | 2,620 | 5,144 | 73 | 66 | 139 | 2.89 | 2.52 | 2.70 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,713 | 2,707 | 5,420 | 72 | 53 | 125 | 2.65 | 1.96 | 2.31 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,157 | 3,312 | 6,469 | 85 | 78 | 163 | 2.69 | 2.36 | 2.52 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,401 | 3,630 | 7,031 | 69 | 64 | 133 | 2.03 | 1.76 | 1.89 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,297 | 2,372 | 4,669 | 42 | 39 | 81 | 1.83 | 1.64 | 1.73 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,425 | 1,523 | 2,948 | 35 | 23 | 58 | 2.46 | 1.51 | 1.97 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,946 | 4,153 | 8,099 | 103 | 77 | 180 | 2.61 | 1.85 | 2.22 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,205 | 3,156 | 6,361 | 83 | 61 | 144 | 2.59 | 1.93 | 2.26 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,516 | 1,536 | 3,052 | 44 | 32 | 76 | 2.90 | 2.08 | 2.49 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,487 | 2,475 | 4,962 | 82 | 50 | 132 | 3.30 | 2.02 | 2.66 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,411 | 2,442 | 4,853 | 68 | 45 | 113 | 2.82 | 1.84 | 2.33 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,060 | 1,887 | 3,947 | 48 | 36 | 84 | 2.33 | 1.91 | 2.13 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,750 | 1,835 | 3,585 | 35 | 30 | 65 | 2.00 | 1.63 | 1.81 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,937 | 2,791 | 5,728 | 78 | 46 | 124 | 2.66 | 1.65 | 2.16 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 969 | 983 | 1,952 | 45 | 27 | 72 | 4.64 | 2.75 | 3.69 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,350 | 1,317 | 2,667 | 46 | 28 | 74 | 3.41 | 2.13 | 2.77 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,570 | 2,576 | 5,146 | 81 | 53 | 134 | 3.15 | 2.06 | 2.60 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,739 | 1,726 | 3,465 | 50 | 37 | 87 | 2.88 | 2.14 | 2.51 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,675 | 1,614 | 3,289 | 36 | 28 | 64 | 2.15 | 1.73 | 1.95 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,411 | 2,386 | 4,797 | 80 | 33 | 113 | 3.32 | 1.38 | 2.36 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,073 | 1,062 | 2,135 | 15 | 9 | 24 | 1.40 | 0.85 | 1.12 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,691 | 1,697 | 3,388 | 34 | 38 | 72 | 2.01 | 2.24 | 2.13 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,221 | 1,134 | 2,355 | 34 | 22 | 56 | 2.78 | 1.94 | 2.38 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,217 | 1,141 | 2,358 | 14 | 12 | 26 | 1.15 | 1.05 | 1.10 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,134 | 1,148 | 2,282 | 39 | 29 | 68 | 3.44 | 2.53 | 2.98 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,025 | 1,923 | 3,948 | 52 | 37 | 89 | 2.57 | 1.92 | 2.25 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,563 | 1,595 | 3,158 | 44 | 36 | 80 | 2.82 | 2.26 | 2.53 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,798 | 2,811 | 5,609 | 83 | 58 | 141 | 2.97 | 2.06 | 2.51 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,070 | 2,175 | 4,245 | 64 | 56 | 120 | 3.09 | 2.57 | 2.83 |
34 | 秋山集会所 | 1,969 | 2,080 | 4,049 | 33 | 33 | 66 | 1.68 | 1.59 | 1.63 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,528 | 2,353 | 4,881 | 46 | 35 | 81 | 1.82 | 1.49 | 1.66 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,380 | 2,560 | 4,940 | 58 | 59 | 117 | 2.44 | 2.30 | 2.37 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,759 | 1,815 | 3,574 | 29 | 22 | 51 | 1.65 | 1.21 | 1.43 |
38 | ひがまつテラス | 3,472 | 3,639 | 7,111 | 73 | 64 | 137 | 2.10 | 1.76 | 1.93 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,908 | 2,897 | 5,805 | 65 | 40 | 105 | 2.24 | 1.38 | 1.81 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,513 | 2,500 | 5,013 | 55 | 68 | 123 | 2.19 | 2.72 | 2.45 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 983 | 997 | 1,980 | 20 | 20 | 40 | 2.03 | 2.01 | 2.02 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,789 | 1,771 | 3,560 | 45 | 48 | 93 | 2.52 | 2.71 | 2.61 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,589 | 1,750 | 3,339 | 43 | 27 | 70 | 2.71 | 1.54 | 2.10 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,028 | 2,196 | 4,224 | 61 | 49 | 110 | 3.01 | 2.23 | 2.60 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,412 | 2,590 | 5,002 | 74 | 53 | 127 | 3.07 | 2.05 | 2.54 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,439 | 3,637 | 7,076 | 76 | 40 | 116 | 2.21 | 1.10 | 1.64 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,590 | 2,709 | 5,299 | 41 | 46 | 87 | 1.58 | 1.70 | 1.64 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,317 | 2,524 | 4,841 | 55 | 39 | 94 | 2.37 | 1.55 | 1.94 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,174 | 2,283 | 4,457 | 94 | 60 | 154 | 4.32 | 2.63 | 3.46 |
50 | 日暮町内会館 | 1,893 | 2,130 | 4,023 | 57 | 60 | 117 | 3.01 | 2.82 | 2.91 |
51 | 門前町会集会所 | 2,439 | 2,554 | 4,993 | 85 | 56 | 141 | 3.49 | 2.19 | 2.82 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,119 | 1,023 | 2,142 | 39 | 35 | 74 | 3.49 | 3.42 | 3.45 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 751 | 861 | 1,612 | 21 | 17 | 38 | 2.80 | 1.97 | 2.36 |
54 | 金ケ作自治会館 | 939 | 1,106 | 2,045 | 24 | 32 | 56 | 2.56 | 2.89 | 2.74 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,823 | 1,934 | 3,757 | 47 | 43 | 90 | 2.58 | 2.22 | 2.40 |
56 | 北丘自治会館 | 1,124 | 1,183 | 2,307 | 43 | 28 | 71 | 3.83 | 2.37 | 3.08 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,053 | 2,111 | 4,164 | 46 | 29 | 75 | 2.24 | 1.37 | 1.80 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,215 | 3,399 | 6,614 | 60 | 50 | 110 | 1.87 | 1.47 | 1.66 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,785 | 1,925 | 3,710 | 50 | 36 | 86 | 2.80 | 1.87 | 2.32 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,351 | 1,467 | 2,818 | 26 | 32 | 58 | 1.92 | 2.18 | 2.06 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,585 | 2,816 | 5,401 | 64 | 40 | 104 | 2.48 | 1.42 | 1.93 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,458 | 2,793 | 37 | 24 | 61 | 2.77 | 1.65 | 2.18 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,449 | 2,557 | 5,006 | 63 | 47 | 110 | 2.57 | 1.84 | 2.20 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,746 | 1,810 | 3,556 | 44 | 33 | 77 | 2.52 | 1.82 | 2.17 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,498 | 1,604 | 3,102 | 52 | 36 | 88 | 3.47 | 2.24 | 2.84 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,375 | 3,587 | 6,962 | 65 | 49 | 114 | 1.93 | 1.37 | 1.64 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,776 | 2,796 | 5,572 | 60 | 55 | 115 | 2.16 | 1.97 | 2.06 |
68 | 大谷口集会所 | 1,428 | 1,495 | 2,923 | 45 | 38 | 83 | 3.15 | 2.54 | 2.84 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,522 | 2,604 | 5,126 | 62 | 55 | 117 | 2.46 | 2.11 | 2.28 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,928 | 1,997 | 3,925 | 36 | 20 | 56 | 1.87 | 1.00 | 1.43 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,116 | 2,199 | 4,315 | 42 | 30 | 72 | 1.98 | 1.36 | 1.67 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,940 | 2,094 | 4,034 | 51 | 28 | 79 | 2.63 | 1.34 | 1.96 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,273 | 2,331 | 4,604 | 42 | 29 | 71 | 1.85 | 1.24 | 1.54 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,704 | 1,827 | 3,531 | 38 | 27 | 65 | 2.23 | 1.48 | 1.84 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,438 | 1,564 | 3,002 | 28 | 22 | 50 | 1.95 | 1.41 | 1.67 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,259 | 1,458 | 2,717 | 38 | 25 | 63 | 3.02 | 1.71 | 2.32 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 880 | 934 | 1,814 | 25 | 16 | 41 | 2.84 | 1.71 | 2.26 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,284 | 1,439 | 2,723 | 20 | 10 | 30 | 1.56 | 0.69 | 1.10 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,657 | 1,773 | 3,430 | 32 | 25 | 57 | 1.93 | 1.41 | 1.66 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 596 | 651 | 1,247 | 12 | 15 | 27 | 2.01 | 2.30 | 2.17 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,023 | 3,119 | 6,142 | 62 | 37 | 99 | 2.05 | 1.19 | 1.61 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,962 | 2,941 | 5,903 | 66 | 66 | 132 | 2.23 | 2.24 | 2.24 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,430 | 1,500 | 2,930 | 47 | 34 | 81 | 3.29 | 2.27 | 2.76 |
84 | 中和倉集会所 | 1,753 | 1,703 | 3,456 | 37 | 39 | 76 | 2.11 | 2.29 | 2.20 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,722 | 1,538 | 3,260 | 38 | 28 | 66 | 2.21 | 1.82 | 2.02 |
86 | 馬橋集会所 | 1,726 | 1,786 | 3,512 | 39 | 18 | 57 | 2.26 | 1.01 | 1.62 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,103 | 3,054 | 6,157 | 58 | 46 | 104 | 1.87 | 1.51 | 1.69 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,174 | 3,513 | 6,687 | 56 | 56 | 112 | 1.76 | 1.59 | 1.67 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,524 | 2,685 | 5,209 | 48 | 30 | 78 | 1.90 | 1.12 | 1.50 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,523 | 3,465 | 6,988 | 119 | 86 | 205 | 3.38 | 2.48 | 2.93 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,026 | 3,285 | 6,311 | 67 | 48 | 115 | 2.21 | 1.46 | 1.82 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,111 | 3,257 | 6,368 | 51 | 37 | 88 | 1.64 | 1.14 | 1.38 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,098 | 2,135 | 4,233 | 61 | 36 | 97 | 2.91 | 1.69 | 2.29 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,255 | 2,224 | 4,479 | 66 | 41 | 107 | 2.93 | 1.84 | 2.39 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,756 | 2,687 | 5,443 | 63 | 44 | 107 | 2.29 | 1.64 | 1.97 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 923 | 900 | 1,823 | 23 | 20 | 43 | 2.49 | 2.22 | 2.36 |
合計 | 201,389 | 207,459 | 408,848 | 4,946 | 3,748 | 8,694 | 2.46 | 1.81 | 2.13 |
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和3年3月21日執行 千葉県知事選挙
時間 |
投票率(パーセント) |
8時現在 |
0.65 |
10時現在 |
3.51 |
12時現在 |
8.91 |
14時現在 |
11.88 |
16時現在 |
14.71 |
17時現在 |
16.28 |
18時現在 |
17.35 |
19時現在 |
18.60 |
最終結果(注釈1) |
33.69 |
(注釈)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
令和3年3月21日執行 千葉県知事選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで