| 令和8年11月15日 執行 松戸市議会議員一般選挙 投票状況 | 11時00分 発表 |
|---|
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
|---|
| 1 | 松戸市役所 | 4,036 | 4,026 | 8,062 | 93 | 69 | 162 | 2.30 | 1.71 | 2.01 |
| 2 | 松戸市立第一中学校 | 733 | 738 | 1,471 | 25 | 21 | 46 | 3.41 | 2.85 | 3.13 |
| 3 | 松戸市民会館 | 2,743 | 2,838 | 5,581 | 84 | 57 | 141 | 3.06 | 2.01 | 2.53 |
| 4 | 陣ケ前自治会館 | 1,395 | 1,368 | 2,763 | 66 | 65 | 131 | 4.73 | 4.75 | 4.74 |
| 5 | 野菊野団地集会所 | 2,495 | 2,602 | 5,097 | 109 | 86 | 195 | 4.37 | 3.31 | 3.83 |
| 6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,752 | 2,756 | 5,508 | 124 | 116 | 240 | 4.51 | 4.21 | 4.36 |
| 7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,252 | 3,424 | 6,676 | 126 | 127 | 253 | 3.87 | 3.71 | 3.79 |
| 8 | 松戸市稔台市民センター | 3,435 | 3,654 | 7,089 | 122 | 94 | 216 | 3.55 | 2.57 | 3.05 |
| 9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,285 | 2,374 | 4,659 | 101 | 80 | 181 | 4.42 | 3.37 | 3.88 |
| 10 | 松戸市旭町小学校 | 1,396 | 1,495 | 2,891 | 48 | 42 | 90 | 3.44 | 2.81 | 3.11 |
| 11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,925 | 4,155 | 8,080 | 201 | 174 | 375 | 5.12 | 4.19 | 4.64 |
| 12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,249 | 3,128 | 6,377 | 136 | 95 | 231 | 4.19 | 3.04 | 3.62 |
| 13 | 松戸運動公園武道館 | 1,505 | 1,538 | 3,043 | 99 | 82 | 181 | 6.58 | 5.33 | 5.95 |
| 14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,453 | 2,470 | 4,923 | 144 | 103 | 247 | 5.87 | 4.17 | 5.02 |
| 15 | 上本郷第一会館 | 2,410 | 2,458 | 4,868 | 113 | 70 | 183 | 4.69 | 2.85 | 3.76 |
| 16 | さかえ幼稚園 | 2,046 | 1,880 | 3,926 | 82 | 79 | 161 | 4.01 | 4.20 | 4.10 |
| 17 | 栄町八丁目会館 | 1,732 | 1,801 | 3,533 | 80 | 80 | 160 | 4.62 | 4.44 | 4.53 |
| 18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,886 | 2,778 | 5,664 | 140 | 96 | 236 | 4.85 | 3.46 | 4.17 |
| 19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 972 | 992 | 1,964 | 57 | 42 | 99 | 5.86 | 4.23 | 5.04 |
| 20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,362 | 1,324 | 2,686 | 76 | 74 | 150 | 5.58 | 5.59 | 5.58 |
| 21 | 松戸市立北部小学校 | 2,557 | 2,603 | 5,160 | 98 | 68 | 166 | 3.83 | 2.61 | 3.22 |
| 22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,724 | 1,716 | 3,440 | 87 | 84 | 171 | 5.05 | 4.90 | 4.97 |
| 23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,713 | 1,659 | 3,372 | 64 | 52 | 116 | 3.74 | 3.13 | 3.44 |
| 24 | 松戸市立中部小学校 | 2,540 | 2,489 | 5,029 | 114 | 64 | 178 | 4.49 | 2.57 | 3.54 |
| 25 | 松戸市文化ホール | 1,065 | 1,065 | 2,130 | 22 | 18 | 40 | 2.07 | 1.69 | 1.88 |
| 26 | 松戸市立南部小学校 | 1,711 | 1,672 | 3,383 | 66 | 55 | 121 | 3.86 | 3.29 | 3.58 |
| 27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,213 | 1,121 | 2,334 | 69 | 55 | 124 | 5.69 | 4.91 | 5.31 |
| 28 | 松戸市立第二中学校 | 1,219 | 1,137 | 2,356 | 29 | 25 | 54 | 2.38 | 2.20 | 2.29 |
| 29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,129 | 1,151 | 2,280 | 62 | 48 | 110 | 5.49 | 4.17 | 4.82 |
| 30 | 矢切幼稚園 | 2,046 | 1,922 | 3,968 | 101 | 89 | 190 | 4.94 | 4.63 | 4.79 |
| 31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,533 | 1,571 | 3,104 | 59 | 47 | 106 | 3.85 | 2.99 | 3.41 |
| 32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,773 | 2,820 | 5,593 | 100 | 81 | 181 | 3.61 | 2.87 | 3.24 |
| 33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,078 | 2,198 | 4,276 | 102 | 94 | 196 | 4.91 | 4.28 | 4.58 |
| 34 | 秋山集会所 | 1,983 | 2,076 | 4,059 | 86 | 54 | 140 | 4.34 | 2.60 | 3.45 |
| 35 | 松戸市東部市民センター | 2,538 | 2,322 | 4,860 | 83 | 74 | 157 | 3.27 | 3.19 | 3.23 |
| 36 | 高塚団地集会所 | 2,399 | 2,581 | 4,980 | 90 | 78 | 168 | 3.75 | 3.02 | 3.37 |
| 37 | 松戸市立東部小学校 | 1,772 | 1,841 | 3,613 | 79 | 68 | 147 | 4.46 | 3.69 | 4.07 |
| 38 | ひがまつテラス | 3,568 | 3,787 | 7,355 | 151 | 138 | 289 | 4.23 | 3.64 | 3.93 |
| 39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,923 | 2,977 | 5,900 | 115 | 107 | 222 | 3.93 | 3.59 | 3.76 |
| 40 | 泉ケ丘会館 | 2,460 | 2,475 | 4,935 | 95 | 109 | 204 | 3.86 | 4.40 | 4.13 |
| 41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,006 | 1,010 | 2,016 | 39 | 32 | 71 | 3.88 | 3.17 | 3.52 |
| 42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,781 | 1,731 | 3,512 | 86 | 88 | 174 | 4.83 | 5.08 | 4.95 |
| 43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,621 | 1,765 | 3,386 | 69 | 51 | 120 | 4.26 | 2.89 | 3.54 |
| 44 | 松戸市八柱市民センター | 2,019 | 2,222 | 4,241 | 100 | 82 | 182 | 4.95 | 3.69 | 4.29 |
| 45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,332 | 2,542 | 4,874 | 110 | 72 | 182 | 4.72 | 2.83 | 3.73 |
| 46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,449 | 3,585 | 7,034 | 95 | 52 | 147 | 2.75 | 1.45 | 2.09 |
| 47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,532 | 2,666 | 5,198 | 71 | 64 | 135 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
| 48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,241 | 2,455 | 4,696 | 85 | 56 | 141 | 3.79 | 2.28 | 3.00 |
| 49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,152 | 2,297 | 4,449 | 120 | 82 | 202 | 5.58 | 3.57 | 4.54 |
| 50 | 日暮町内会館 | 1,851 | 2,146 | 3,997 | 75 | 81 | 156 | 4.05 | 3.77 | 3.90 |
| 51 | 門前町会集会所 | 2,472 | 2,591 | 5,063 | 120 | 95 | 215 | 4.85 | 3.67 | 4.25 |
| 52 | 千駄堀集会所 | 1,092 | 1,025 | 2,117 | 72 | 45 | 117 | 6.59 | 4.39 | 5.53 |
| 53 | 松戸市立高木小学校 | 742 | 892 | 1,634 | 22 | 30 | 52 | 2.96 | 3.36 | 3.18 |
| 54 | 金ケ作自治会館 | 924 | 1,091 | 2,015 | 44 | 29 | 73 | 4.76 | 2.66 | 3.62 |
| 55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,802 | 1,906 | 3,708 | 88 | 74 | 162 | 4.88 | 3.88 | 4.37 |
| 56 | 北丘自治会館 | 1,146 | 1,214 | 2,360 | 49 | 57 | 106 | 4.28 | 4.70 | 4.49 |
| 57 | 松戸市立第四中学校 | 2,040 | 2,161 | 4,201 | 74 | 54 | 128 | 3.63 | 2.50 | 3.05 |
| 58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,216 | 3,398 | 6,614 | 125 | 77 | 202 | 3.89 | 2.27 | 3.05 |
| 59 | 松戸市五香市民センター | 1,781 | 1,943 | 3,724 | 77 | 66 | 143 | 4.32 | 3.40 | 3.84 |
| 60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,325 | 1,444 | 2,769 | 38 | 41 | 79 | 2.87 | 2.84 | 2.85 |
| 61 | 松戸市立六実小学校 | 2,571 | 2,795 | 5,366 | 115 | 91 | 206 | 4.47 | 3.26 | 3.84 |
| 62 | 六実集会所 | 1,339 | 1,501 | 2,840 | 52 | 48 | 100 | 3.88 | 3.20 | 3.52 |
| 63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,382 | 2,494 | 4,876 | 69 | 66 | 135 | 2.90 | 2.65 | 2.77 |
| 64 | ボンセジュール六実 | 1,803 | 1,876 | 3,679 | 50 | 42 | 92 | 2.77 | 2.24 | 2.50 |
| 65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,483 | 1,589 | 3,072 | 76 | 82 | 158 | 5.12 | 5.16 | 5.14 |
| 66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,408 | 3,638 | 7,046 | 103 | 79 | 182 | 3.02 | 2.17 | 2.58 |
| 67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,745 | 2,800 | 5,545 | 128 | 95 | 223 | 4.66 | 3.39 | 4.02 |
| 68 | 大谷口集会所 | 1,399 | 1,512 | 2,911 | 78 | 64 | 142 | 5.58 | 4.23 | 4.88 |
| 69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,480 | 2,531 | 5,011 | 61 | 64 | 125 | 2.46 | 2.53 | 2.49 |
| 70 | 松戸市立小金小学校 | 1,920 | 2,003 | 3,923 | 55 | 37 | 92 | 2.86 | 1.85 | 2.35 |
| 71 | 松戸市小金市民センター | 2,096 | 2,177 | 4,273 | 60 | 44 | 104 | 2.86 | 2.02 | 2.43 |
| 72 | 東平賀城町会館 | 1,873 | 2,067 | 3,940 | 60 | 39 | 99 | 3.20 | 1.89 | 2.51 |
| 73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,246 | 2,323 | 4,569 | 77 | 50 | 127 | 3.43 | 2.15 | 2.78 |
| 74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,680 | 1,824 | 3,504 | 74 | 49 | 123 | 4.40 | 2.69 | 3.51 |
| 75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,445 | 1,556 | 3,001 | 48 | 31 | 79 | 3.32 | 1.99 | 2.63 |
| 76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,241 | 1,459 | 2,700 | 42 | 23 | 65 | 3.38 | 1.58 | 2.41 |
| 77 | 小金原団地第二集会所 | 864 | 932 | 1,796 | 48 | 46 | 94 | 5.56 | 4.94 | 5.23 |
| 78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,275 | 1,442 | 2,717 | 54 | 37 | 91 | 4.24 | 2.57 | 3.35 |
| 79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,658 | 1,765 | 3,423 | 75 | 44 | 119 | 4.52 | 2.49 | 3.48 |
| 80 | 松戸市立貝の花小学校 | 619 | 660 | 1,279 | 26 | 24 | 50 | 4.20 | 3.64 | 3.91 |
| 81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,072 | 3,134 | 6,206 | 74 | 55 | 129 | 2.41 | 1.75 | 2.08 |
| 82 | 松戸市立第三中学校 | 2,935 | 2,952 | 5,887 | 99 | 79 | 178 | 3.37 | 2.68 | 3.02 |
| 83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,409 | 1,485 | 2,894 | 64 | 59 | 123 | 4.54 | 3.97 | 4.25 |
| 84 | 中和倉集会所 | 1,752 | 1,705 | 3,457 | 67 | 55 | 122 | 3.82 | 3.23 | 3.53 |
| 85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,734 | 1,543 | 3,277 | 66 | 53 | 119 | 3.81 | 3.43 | 3.63 |
| 86 | 馬橋集会所 | 1,790 | 1,847 | 3,637 | 55 | 31 | 86 | 3.07 | 1.68 | 2.36 |
| 87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,107 | 3,046 | 6,153 | 110 | 77 | 187 | 3.54 | 2.53 | 3.04 |
| 88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,211 | 3,559 | 6,770 | 70 | 60 | 130 | 2.18 | 1.69 | 1.92 |
| 89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,505 | 2,690 | 5,195 | 91 | 58 | 149 | 3.63 | 2.16 | 2.87 |
| 90 | 松戸市立小金中学校 | 3,564 | 3,517 | 7,081 | 173 | 125 | 298 | 4.85 | 3.55 | 4.21 |
| 91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,033 | 3,338 | 6,371 | 106 | 84 | 190 | 3.49 | 2.52 | 2.98 |
| 92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,067 | 3,325 | 6,392 | 96 | 56 | 152 | 3.13 | 1.68 | 2.38 |
| 93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,064 | 2,083 | 4,147 | 77 | 56 | 133 | 3.73 | 2.69 | 3.21 |
| 94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,236 | 2,198 | 4,434 | 97 | 87 | 184 | 4.34 | 3.96 | 4.15 |
| 95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,709 | 2,695 | 5,404 | 110 | 71 | 181 | 4.06 | 2.63 | 3.35 |
| 96 | プロムナード北松戸集会所 | 909 | 877 | 1,786 | 38 | 23 | 61 | 4.18 | 2.62 | 3.42 |
| 合計 | 201,154 | 208,004 | 409,158 | 8,001 | 6,372 | 14,373 | 3.98 | 3.06 | 3.51 |
- 開票速報は、午後10時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和4年11月20日執行 松戸市議会議員一般選挙
| 時間 |
投票率(パーセント) |
| 9時現在 |
0.81 |
| 11時現在 |
4.57 |
| 13時現在 |
10.50 |
| 15時現在 |
14.13 |
| 17時現在 |
17.65 |
| 19時現在 |
20.56 |
| 最終結果(注釈1) |
34.82 |
(注釈1)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分が含まれています。
令和4年11月20日執行 松戸市議会議員一般選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで