令和7年3月16日 千葉県知事選挙 投票状況 | 最終結果 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,951 | 3,986 | 7,937 | 1,237 | 1,318 | 2,555 | 31.31 | 33.07 | 32.19 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 742 | 740 | 1,482 | 228 | 263 | 491 | 30.73 | 35.54 | 33.13 |
3 | 松戸市民会館 | 2,734 | 2,857 | 5,591 | 900 | 1,030 | 1,930 | 32.92 | 36.05 | 34.52 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,388 | 1,370 | 2,758 | 365 | 390 | 755 | 26.30 | 28.47 | 27.37 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,524 | 2,620 | 5,144 | 691 | 811 | 1,502 | 27.38 | 30.95 | 29.20 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,713 | 2,707 | 5,420 | 649 | 643 | 1,292 | 23.92 | 23.75 | 23.84 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,157 | 3,312 | 6,469 | 837 | 884 | 1,721 | 26.51 | 26.69 | 26.60 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,402 | 3,632 | 7,034 | 834 | 931 | 1,765 | 24.51 | 25.63 | 25.09 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,297 | 2,372 | 4,669 | 633 | 664 | 1,297 | 27.56 | 27.99 | 27.78 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,425 | 1,523 | 2,948 | 357 | 360 | 717 | 25.05 | 23.64 | 24.32 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,947 | 4,153 | 8,100 | 1,143 | 1,219 | 2,362 | 28.96 | 29.35 | 29.16 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,206 | 3,157 | 6,363 | 887 | 921 | 1,808 | 27.67 | 29.17 | 28.41 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,516 | 1,536 | 3,052 | 446 | 443 | 889 | 29.42 | 28.84 | 29.13 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,487 | 2,475 | 4,962 | 753 | 757 | 1,510 | 30.28 | 30.59 | 30.43 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,411 | 2,442 | 4,853 | 642 | 691 | 1,333 | 26.63 | 28.30 | 27.47 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,060 | 1,887 | 3,947 | 438 | 466 | 904 | 21.26 | 24.70 | 22.90 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,751 | 1,835 | 3,586 | 375 | 445 | 820 | 21.42 | 24.25 | 22.87 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,937 | 2,791 | 5,728 | 616 | 575 | 1,191 | 20.97 | 20.60 | 20.79 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 969 | 983 | 1,952 | 218 | 218 | 436 | 22.50 | 22.18 | 22.34 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,350 | 1,317 | 2,667 | 332 | 341 | 673 | 24.59 | 25.89 | 25.23 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,570 | 2,576 | 5,146 | 733 | 805 | 1,538 | 28.52 | 31.25 | 29.89 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,739 | 1,726 | 3,465 | 405 | 438 | 843 | 23.29 | 25.38 | 24.33 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,675 | 1,615 | 3,290 | 433 | 488 | 921 | 25.85 | 30.22 | 27.99 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,411 | 2,387 | 4,798 | 688 | 748 | 1,436 | 28.54 | 31.34 | 29.93 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,073 | 1,062 | 2,135 | 329 | 323 | 652 | 30.66 | 30.41 | 30.54 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,691 | 1,697 | 3,388 | 406 | 459 | 865 | 24.01 | 27.05 | 25.53 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,222 | 1,135 | 2,357 | 286 | 282 | 568 | 23.40 | 24.85 | 24.10 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,217 | 1,141 | 2,358 | 342 | 344 | 686 | 28.10 | 30.15 | 29.09 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,134 | 1,148 | 2,282 | 320 | 320 | 640 | 28.22 | 27.87 | 28.05 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,025 | 1,923 | 3,948 | 542 | 553 | 1,095 | 26.77 | 28.76 | 27.74 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,563 | 1,595 | 3,158 | 457 | 487 | 944 | 29.24 | 30.53 | 29.89 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,799 | 2,812 | 5,611 | 776 | 843 | 1,619 | 27.72 | 29.98 | 28.85 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,070 | 2,175 | 4,245 | 522 | 559 | 1,081 | 25.22 | 25.70 | 25.47 |
34 | 秋山集会所 | 1,969 | 2,080 | 4,049 | 574 | 601 | 1,175 | 29.15 | 28.89 | 29.02 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,528 | 2,353 | 4,881 | 543 | 539 | 1,082 | 21.48 | 22.91 | 22.17 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,381 | 2,561 | 4,942 | 615 | 677 | 1,292 | 25.83 | 26.43 | 26.14 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,759 | 1,816 | 3,575 | 482 | 507 | 989 | 27.40 | 27.92 | 27.66 |
38 | ひがまつテラス | 3,473 | 3,640 | 7,113 | 1,088 | 1,109 | 2,197 | 31.33 | 30.47 | 30.89 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,908 | 2,897 | 5,805 | 714 | 749 | 1,463 | 24.55 | 25.85 | 25.20 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,513 | 2,500 | 5,013 | 577 | 622 | 1,199 | 22.96 | 24.88 | 23.92 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 983 | 997 | 1,980 | 216 | 252 | 468 | 21.97 | 25.28 | 23.64 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,789 | 1,771 | 3,560 | 488 | 485 | 973 | 27.28 | 27.39 | 27.33 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,589 | 1,750 | 3,339 | 451 | 533 | 984 | 28.38 | 30.46 | 29.47 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,028 | 2,197 | 4,225 | 624 | 720 | 1,344 | 30.77 | 32.77 | 31.81 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,412 | 2,590 | 5,002 | 762 | 825 | 1,587 | 31.59 | 31.85 | 31.73 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,439 | 3,637 | 7,076 | 1,034 | 1,165 | 2,199 | 30.07 | 32.03 | 31.08 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,590 | 2,709 | 5,299 | 741 | 813 | 1,554 | 28.61 | 30.01 | 29.33 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,317 | 2,524 | 4,841 | 697 | 774 | 1,471 | 30.08 | 30.67 | 30.39 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,174 | 2,284 | 4,458 | 681 | 779 | 1,460 | 31.32 | 34.11 | 32.75 |
50 | 日暮町内会館 | 1,893 | 2,130 | 4,023 | 565 | 633 | 1,198 | 29.85 | 29.72 | 29.78 |
51 | 門前町会集会所 | 2,439 | 2,554 | 4,993 | 731 | 773 | 1,504 | 29.97 | 30.27 | 30.12 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,120 | 1,023 | 2,143 | 330 | 318 | 648 | 29.46 | 31.09 | 30.24 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 753 | 861 | 1,614 | 210 | 234 | 444 | 27.89 | 27.18 | 27.51 |
54 | 金ケ作自治会館 | 939 | 1,106 | 2,045 | 275 | 314 | 589 | 29.29 | 28.39 | 28.80 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,823 | 1,934 | 3,757 | 563 | 593 | 1,156 | 30.88 | 30.66 | 30.77 |
56 | 北丘自治会館 | 1,124 | 1,183 | 2,307 | 299 | 334 | 633 | 26.60 | 28.23 | 27.44 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,053 | 2,111 | 4,164 | 504 | 560 | 1,064 | 24.55 | 26.53 | 25.55 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,215 | 3,399 | 6,614 | 827 | 883 | 1,710 | 25.72 | 25.98 | 25.85 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,785 | 1,925 | 3,710 | 486 | 512 | 998 | 27.23 | 26.60 | 26.90 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,351 | 1,467 | 2,818 | 422 | 460 | 882 | 31.24 | 31.36 | 31.30 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,585 | 2,816 | 5,401 | 724 | 761 | 1,485 | 28.01 | 27.02 | 27.49 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,458 | 2,793 | 359 | 384 | 743 | 26.89 | 26.34 | 26.60 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,449 | 2,557 | 5,006 | 675 | 696 | 1,371 | 27.56 | 27.22 | 27.39 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,746 | 1,811 | 3,557 | 433 | 443 | 876 | 24.80 | 24.46 | 24.63 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,498 | 1,604 | 3,102 | 387 | 432 | 819 | 25.83 | 26.93 | 26.40 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,376 | 3,587 | 6,963 | 998 | 1,075 | 2,073 | 29.56 | 29.97 | 29.77 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,776 | 2,796 | 5,572 | 721 | 760 | 1,481 | 25.97 | 27.18 | 26.58 |
68 | 大谷口集会所 | 1,429 | 1,495 | 2,924 | 454 | 486 | 940 | 31.77 | 32.51 | 32.15 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,523 | 2,606 | 5,129 | 761 | 819 | 1,580 | 30.16 | 31.43 | 30.81 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,929 | 1,997 | 3,926 | 563 | 602 | 1,165 | 29.19 | 30.15 | 29.67 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,116 | 2,199 | 4,315 | 590 | 662 | 1,252 | 27.88 | 30.10 | 29.02 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,940 | 2,097 | 4,037 | 518 | 584 | 1,102 | 26.70 | 27.85 | 27.30 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,273 | 2,331 | 4,604 | 610 | 630 | 1,240 | 26.84 | 27.03 | 26.93 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,704 | 1,827 | 3,531 | 450 | 515 | 965 | 26.41 | 28.19 | 27.33 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,438 | 1,564 | 3,002 | 416 | 498 | 914 | 28.93 | 31.84 | 30.45 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,259 | 1,458 | 2,717 | 401 | 454 | 855 | 31.85 | 31.14 | 31.47 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 880 | 934 | 1,814 | 236 | 276 | 512 | 26.82 | 29.55 | 28.22 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,284 | 1,439 | 2,723 | 366 | 404 | 770 | 28.50 | 28.08 | 28.28 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,657 | 1,773 | 3,430 | 473 | 545 | 1,018 | 28.55 | 30.74 | 29.68 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 596 | 651 | 1,247 | 174 | 204 | 378 | 29.19 | 31.34 | 30.31 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,023 | 3,119 | 6,142 | 868 | 967 | 1,835 | 28.71 | 31.00 | 29.88 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,962 | 2,941 | 5,903 | 778 | 824 | 1,602 | 26.27 | 28.02 | 27.14 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,431 | 1,500 | 2,931 | 434 | 468 | 902 | 30.33 | 31.20 | 30.77 |
84 | 中和倉集会所 | 1,754 | 1,703 | 3,457 | 411 | 448 | 859 | 23.43 | 26.31 | 24.85 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,722 | 1,538 | 3,260 | 453 | 429 | 882 | 26.31 | 27.89 | 27.06 |
86 | 馬橋集会所 | 1,726 | 1,786 | 3,512 | 453 | 436 | 889 | 26.25 | 24.41 | 25.31 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,105 | 3,055 | 6,160 | 883 | 887 | 1,770 | 28.44 | 29.03 | 28.73 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,174 | 3,513 | 6,687 | 1,039 | 1,174 | 2,213 | 32.73 | 33.42 | 33.09 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,525 | 2,686 | 5,211 | 720 | 841 | 1,561 | 28.51 | 31.31 | 29.96 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,525 | 3,466 | 6,991 | 1,014 | 1,066 | 2,080 | 28.77 | 30.76 | 29.75 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,026 | 3,286 | 6,312 | 940 | 1,057 | 1,997 | 31.06 | 32.17 | 31.64 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,112 | 3,257 | 6,369 | 924 | 1,087 | 2,011 | 29.69 | 33.37 | 31.57 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,099 | 2,135 | 4,234 | 640 | 700 | 1,340 | 30.49 | 32.79 | 31.65 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,255 | 2,225 | 4,480 | 575 | 592 | 1,167 | 25.50 | 26.61 | 26.05 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,756 | 2,687 | 5,443 | 660 | 639 | 1,299 | 23.95 | 23.78 | 23.87 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 923 | 900 | 1,823 | 254 | 275 | 529 | 27.52 | 30.56 | 29.02 |
合計 | 201,414 | 207,483 | 408,897 | 55,674 | 59,903 | 115,577 | 27.64 | 28.87 | 28.27 |
- 最終結果には期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
令和3年3月21日執行 千葉県知事選挙
時間 |
投票率(パーセント) |
8時現在 |
0.65 |
10時現在 |
3.51 |
12時現在 |
8.91 |
14時現在 |
11.88 |
16時現在 |
14.71 |
17時現在 |
16.28 |
18時現在 |
17.35 |
19時現在 |
18.60 |
最終結果(注釈1) |
33.69 |
(注釈1)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
令和3年3月21日執行 千葉県知事選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで