令和5年4月9日 千葉県議会議員一般選挙 投票状況 | 最終結果 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,877 | 3,925 | 7,802 | 1,329 | 1,356 | 2,685 | 34.28 | 34.55 | 34.41 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 749 | 738 | 1,487 | 278 | 298 | 576 | 37.12 | 40.38 | 38.74 |
3 | 松戸市民会館 | 2,659 | 2,736 | 5,395 | 972 | 1,016 | 1,988 | 36.56 | 37.13 | 36.85 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,437 | 1,406 | 2,843 | 453 | 478 | 931 | 31.52 | 34.00 | 32.75 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,507 | 2,614 | 5,121 | 817 | 962 | 1,779 | 32.59 | 36.80 | 34.74 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,682 | 2,676 | 5,358 | 865 | 943 | 1,808 | 32.25 | 35.24 | 33.74 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,216 | 3,331 | 6,547 | 1,063 | 1,143 | 2,206 | 33.05 | 34.31 | 33.69 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 2,629 | 2,703 | 5,332 | 815 | 879 | 1,694 | 31.00 | 32.52 | 31.77 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,077 | 2,145 | 4,222 | 729 | 784 | 1,513 | 35.10 | 36.55 | 35.84 |
10 | 松戸市明市民センター | 2,377 | 2,600 | 4,977 | 730 | 822 | 1,552 | 30.71 | 31.62 | 31.18 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,334 | 3,380 | 6,714 | 1,161 | 1,221 | 2,382 | 34.82 | 36.12 | 35.48 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 2,545 | 2,496 | 5,041 | 838 | 862 | 1,700 | 32.93 | 34.54 | 33.72 |
13 | 松戸運動公園体育館 | 1,528 | 1,493 | 3,021 | 536 | 587 | 1,123 | 35.08 | 39.32 | 37.17 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,492 | 2,469 | 4,961 | 838 | 863 | 1,701 | 33.63 | 34.95 | 34.29 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,411 | 2,428 | 4,839 | 735 | 788 | 1,523 | 30.49 | 32.45 | 31.47 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,119 | 1,925 | 4,044 | 608 | 647 | 1,255 | 28.69 | 33.61 | 31.03 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,768 | 1,811 | 3,579 | 534 | 632 | 1,166 | 30.20 | 34.90 | 32.58 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,952 | 2,787 | 5,739 | 845 | 833 | 1,678 | 28.62 | 29.89 | 29.24 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 980 | 979 | 1,959 | 299 | 282 | 581 | 30.51 | 28.80 | 29.66 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,382 | 1,340 | 2,722 | 469 | 505 | 974 | 33.94 | 37.69 | 35.78 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,543 | 2,579 | 5,122 | 844 | 888 | 1,732 | 33.19 | 34.43 | 33.81 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,762 | 1,732 | 3,494 | 553 | 591 | 1,144 | 31.38 | 34.12 | 32.74 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,605 | 1,593 | 3,198 | 473 | 520 | 993 | 29.47 | 32.64 | 31.05 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,334 | 2,245 | 4,579 | 733 | 760 | 1,493 | 31.41 | 33.85 | 32.61 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,065 | 1,044 | 2,109 | 332 | 342 | 674 | 31.17 | 32.76 | 31.96 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,698 | 1,697 | 3,395 | 529 | 605 | 1,134 | 31.15 | 35.65 | 33.40 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,194 | 1,100 | 2,294 | 354 | 343 | 697 | 29.65 | 31.18 | 30.38 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,211 | 1,134 | 2,345 | 386 | 390 | 776 | 31.87 | 34.39 | 33.09 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,165 | 1,164 | 2,329 | 405 | 392 | 797 | 34.76 | 33.68 | 34.22 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,004 | 1,908 | 3,912 | 628 | 673 | 1,301 | 31.34 | 35.27 | 33.26 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,542 | 1,573 | 3,115 | 534 | 578 | 1,112 | 34.63 | 36.75 | 35.70 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,814 | 2,829 | 5,643 | 930 | 1,025 | 1,955 | 33.05 | 36.23 | 34.64 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,123 | 2,174 | 4,297 | 735 | 796 | 1,531 | 34.62 | 36.61 | 35.63 |
34 | 秋山集会所 | 1,976 | 2,043 | 4,019 | 702 | 718 | 1,420 | 35.53 | 35.14 | 35.33 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,434 | 2,272 | 4,706 | 688 | 673 | 1,361 | 28.27 | 29.62 | 28.92 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,384 | 2,560 | 4,944 | 801 | 841 | 1,642 | 33.60 | 32.85 | 33.21 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,688 | 1,768 | 3,456 | 628 | 685 | 1,313 | 37.20 | 38.74 | 37.99 |
38 | ひがまつテラス | 3,370 | 3,491 | 6,861 | 1,170 | 1,189 | 2,359 | 34.72 | 34.06 | 34.38 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,906 | 2,845 | 5,751 | 891 | 949 | 1,840 | 30.66 | 33.36 | 31.99 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,509 | 2,467 | 4,976 | 737 | 809 | 1,546 | 29.37 | 32.79 | 31.07 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,011 | 1,017 | 2,028 | 302 | 350 | 652 | 29.87 | 34.41 | 32.15 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,793 | 1,771 | 3,564 | 633 | 631 | 1,264 | 35.30 | 35.63 | 35.47 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,569 | 1,717 | 3,286 | 556 | 604 | 1,160 | 35.44 | 35.18 | 35.30 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,001 | 2,148 | 4,149 | 739 | 829 | 1,568 | 36.93 | 38.59 | 37.79 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,425 | 2,602 | 5,027 | 894 | 989 | 1,883 | 36.87 | 38.01 | 37.46 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,513 | 3,763 | 7,276 | 1,218 | 1,308 | 2,526 | 34.67 | 34.76 | 34.72 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,597 | 2,691 | 5,288 | 888 | 937 | 1,825 | 34.19 | 34.82 | 34.51 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,382 | 2,566 | 4,948 | 903 | 977 | 1,880 | 37.91 | 38.07 | 38.00 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,184 | 2,236 | 4,420 | 829 | 845 | 1,674 | 37.96 | 37.79 | 37.87 |
50 | 日暮町内会館 | 1,877 | 2,134 | 4,011 | 687 | 774 | 1,461 | 36.60 | 36.27 | 36.42 |
51 | 門前町会集会所 | 2,408 | 2,509 | 4,917 | 921 | 971 | 1,892 | 38.25 | 38.70 | 38.48 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,116 | 1,038 | 2,154 | 438 | 462 | 900 | 39.25 | 44.51 | 41.78 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 732 | 827 | 1,559 | 261 | 300 | 561 | 35.66 | 36.28 | 35.98 |
54 | 金ケ作自治会館 | 933 | 1,090 | 2,023 | 337 | 363 | 700 | 36.12 | 33.30 | 34.60 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,852 | 1,944 | 3,796 | 673 | 724 | 1,397 | 36.34 | 37.24 | 36.80 |
56 | 北丘自治会館 | 1,105 | 1,173 | 2,278 | 363 | 412 | 775 | 32.85 | 35.12 | 34.02 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,026 | 2,089 | 4,115 | 640 | 685 | 1,325 | 31.59 | 32.79 | 32.20 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,182 | 3,350 | 6,532 | 1,019 | 1,072 | 2,091 | 32.02 | 32.00 | 32.01 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,805 | 1,942 | 3,747 | 580 | 610 | 1,190 | 32.13 | 31.41 | 31.76 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,381 | 1,484 | 2,865 | 454 | 489 | 943 | 32.87 | 32.95 | 32.91 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,606 | 2,783 | 5,389 | 879 | 941 | 1,820 | 33.73 | 33.81 | 33.77 |
62 | 六実集会所 | 1,290 | 1,427 | 2,717 | 410 | 463 | 873 | 31.78 | 32.45 | 32.13 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,515 | 2,640 | 5,155 | 798 | 815 | 1,613 | 31.73 | 30.87 | 31.29 |
64 | こうぜん保育園 | 1,740 | 1,791 | 3,531 | 511 | 512 | 1,023 | 29.37 | 28.59 | 28.97 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,454 | 1,518 | 2,972 | 490 | 543 | 1,033 | 33.70 | 35.77 | 34.76 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,341 | 3,518 | 6,859 | 1,081 | 1,156 | 2,237 | 32.36 | 32.86 | 32.61 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,818 | 2,855 | 5,673 | 907 | 953 | 1,860 | 32.19 | 33.38 | 32.79 |
68 | 大谷口集会所 | 1,407 | 1,469 | 2,876 | 481 | 521 | 1,002 | 34.19 | 35.47 | 34.84 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,536 | 2,657 | 5,193 | 882 | 916 | 1,798 | 34.78 | 34.47 | 34.62 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,930 | 1,962 | 3,892 | 660 | 684 | 1,344 | 34.20 | 34.86 | 34.53 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,174 | 2,206 | 4,380 | 726 | 728 | 1,454 | 33.39 | 33.00 | 33.20 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,915 | 2,111 | 4,026 | 586 | 646 | 1,232 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,220 | 2,263 | 4,483 | 669 | 714 | 1,383 | 30.14 | 31.55 | 30.85 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,740 | 1,850 | 3,590 | 574 | 623 | 1,197 | 32.99 | 33.68 | 33.34 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,470 | 1,575 | 3,045 | 524 | 576 | 1,100 | 35.65 | 36.57 | 36.12 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,306 | 1,489 | 2,795 | 500 | 571 | 1,071 | 38.28 | 38.35 | 38.32 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 904 | 971 | 1,875 | 314 | 397 | 711 | 34.73 | 40.89 | 37.92 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,308 | 1,436 | 2,744 | 439 | 531 | 970 | 33.56 | 36.98 | 35.35 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,637 | 1,781 | 3,418 | 549 | 658 | 1,207 | 33.54 | 36.95 | 35.31 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 627 | 679 | 1,306 | 238 | 265 | 503 | 37.96 | 39.03 | 38.51 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 2,999 | 3,132 | 6,131 | 1,013 | 1,117 | 2,130 | 33.78 | 35.66 | 34.74 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,978 | 2,969 | 5,947 | 960 | 1,034 | 1,994 | 32.24 | 34.83 | 33.53 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,446 | 1,545 | 2,991 | 505 | 573 | 1,078 | 34.92 | 37.09 | 36.04 |
84 | 中和倉集会所 | 1,756 | 1,717 | 3,473 | 559 | 625 | 1,184 | 31.83 | 36.40 | 34.09 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,675 | 1,502 | 3,177 | 553 | 518 | 1,071 | 33.01 | 34.49 | 33.71 |
86 | 馬橋集会所 | 1,764 | 1,752 | 3,516 | 534 | 520 | 1,054 | 30.27 | 29.68 | 29.98 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,136 | 3,025 | 6,161 | 991 | 990 | 1,981 | 31.60 | 32.73 | 32.15 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,181 | 3,533 | 6,714 | 1,224 | 1,313 | 2,537 | 38.48 | 37.16 | 37.79 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,529 | 2,643 | 5,172 | 854 | 950 | 1,804 | 33.77 | 35.94 | 34.88 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,415 | 3,377 | 6,792 | 1,127 | 1,161 | 2,288 | 33.00 | 34.38 | 33.69 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,067 | 3,296 | 6,363 | 1,161 | 1,205 | 2,366 | 37.85 | 36.56 | 37.18 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,137 | 3,296 | 6,433 | 1,098 | 1,220 | 2,318 | 35.00 | 37.01 | 36.03 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,176 | 2,150 | 4,326 | 766 | 790 | 1,556 | 35.20 | 36.74 | 35.97 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,272 | 2,208 | 4,480 | 720 | 760 | 1,480 | 31.69 | 34.42 | 33.04 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,652 | 2,645 | 5,297 | 806 | 855 | 1,661 | 30.39 | 32.33 | 31.36 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 913 | 878 | 1,791 | 273 | 270 | 543 | 29.90 | 30.75 | 30.32 |
97 | 松戸市立旭町小学校 | 1,454 | 1,543 | 2,997 | 476 | 528 | 1,004 | 32.74 | 34.22 | 33.50 |
合計 | 201,428 | 206,483 | 407,911 | 67,140 | 71,642 | 138,782 | 33.33 | 34.70 | 34.02 |
※ページを表示しても情報が更新されない場合、ページの再読み込みをしてください。それでも更新されない場合は、キャッシュをクリアしてからページを再読み込みしてください。
平成31年4月7日執行 千葉県議会議員一般選挙
時間 |
前回投票率 |
9時 |
0.78% |
11時 |
4.02% |
13時 |
9.26% |
15時 |
12.57% |
17時 |
15.67% |
19時 |
19.14% |
20時 |
31.62% |
平成31年4月7日執行 千葉県議会議員一般選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで