投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,914 | 3,956 | 7,870 | 1,625 | 1,711 | 3,336 | 41.52 | 43.25 | 42.39 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 736 | 728 | 1,464 | 300 | 325 | 625 | 40.76 | 44.64 | 42.69 |
3 | 松戸市民会館 | 2,727 | 2,862 | 5,589 | 1,121 | 1,277 | 2,398 | 41.11 | 44.62 | 42.91 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,394 | 1,375 | 2,769 | 464 | 504 | 968 | 33.29 | 36.65 | 34.96 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,504 | 2,618 | 5,122 | 911 | 1,035 | 1,946 | 36.38 | 39.53 | 37.99 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,697 | 2,712 | 5,409 | 868 | 923 | 1,791 | 32.18 | 34.03 | 33.11 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,156 | 3,303 | 6,459 | 1,058 | 1,163 | 2,221 | 33.52 | 35.21 | 34.39 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,388 | 3,619 | 7,007 | 1,039 | 1,162 | 2,201 | 30.67 | 32.11 | 31.41 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,272 | 2,367 | 4,639 | 815 | 881 | 1,696 | 35.87 | 37.22 | 36.56 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,415 | 1,515 | 2,930 | 448 | 496 | 944 | 31.66 | 32.74 | 32.22 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,909 | 4,114 | 8,023 | 1,440 | 1,551 | 2,991 | 36.84 | 37.70 | 37.28 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,187 | 3,134 | 6,321 | 1,125 | 1,164 | 2,289 | 35.30 | 37.14 | 36.21 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,508 | 1,527 | 3,035 | 544 | 602 | 1,146 | 36.07 | 39.42 | 37.76 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,474 | 2,442 | 4,916 | 897 | 970 | 1,867 | 36.26 | 39.72 | 37.98 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,360 | 2,423 | 4,783 | 789 | 871 | 1,660 | 33.43 | 35.95 | 34.71 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,064 | 1,889 | 3,953 | 581 | 632 | 1,213 | 28.15 | 33.46 | 30.69 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,732 | 1,833 | 3,565 | 476 | 590 | 1,066 | 27.48 | 32.19 | 29.90 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,926 | 2,783 | 5,709 | 843 | 811 | 1,654 | 28.81 | 29.14 | 28.97 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 967 | 973 | 1,940 | 284 | 271 | 555 | 29.37 | 27.85 | 28.61 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,355 | 1,316 | 2,671 | 441 | 458 | 899 | 32.55 | 34.80 | 33.66 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,557 | 2,561 | 5,118 | 931 | 1,019 | 1,950 | 36.41 | 39.79 | 38.10 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,733 | 1,727 | 3,460 | 568 | 627 | 1,195 | 32.78 | 36.31 | 34.54 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,656 | 1,586 | 3,242 | 572 | 648 | 1,220 | 34.54 | 40.86 | 37.63 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,404 | 2,401 | 4,805 | 914 | 976 | 1,890 | 38.02 | 40.65 | 39.33 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,057 | 1,046 | 2,103 | 392 | 412 | 804 | 37.09 | 39.39 | 38.23 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,685 | 1,695 | 3,380 | 515 | 618 | 1,133 | 30.56 | 36.46 | 33.52 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,217 | 1,118 | 2,335 | 368 | 350 | 718 | 30.24 | 31.31 | 30.75 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,215 | 1,142 | 2,357 | 436 | 445 | 881 | 35.88 | 38.97 | 37.38 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,125 | 1,149 | 2,274 | 379 | 391 | 770 | 33.69 | 34.03 | 33.86 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,009 | 1,903 | 3,912 | 630 | 666 | 1,296 | 31.36 | 35.00 | 33.13 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,546 | 1,594 | 3,140 | 539 | 583 | 1,122 | 34.86 | 36.57 | 35.73 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,776 | 2,798 | 5,574 | 970 | 1,062 | 2,032 | 34.94 | 37.96 | 36.45 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,059 | 2,163 | 4,222 | 778 | 886 | 1,664 | 37.79 | 40.96 | 39.41 |
34 | 秋山集会所 | 1,963 | 2,055 | 4,018 | 669 | 714 | 1,383 | 34.08 | 34.74 | 34.42 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,518 | 2,342 | 4,860 | 590 | 574 | 1,164 | 23.43 | 24.51 | 23.95 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,378 | 2,556 | 4,934 | 645 | 730 | 1,375 | 27.12 | 28.56 | 27.87 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,747 | 1,807 | 3,554 | 604 | 656 | 1,260 | 34.57 | 36.30 | 35.45 |
38 | ひがまつテラス | 3,458 | 3,621 | 7,079 | 1,324 | 1,334 | 2,658 | 38.29 | 36.84 | 37.55 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,883 | 2,870 | 5,753 | 962 | 997 | 1,959 | 33.37 | 34.74 | 34.05 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,492 | 2,500 | 4,992 | 686 | 749 | 1,435 | 27.53 | 29.96 | 28.75 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 987 | 999 | 1,986 | 261 | 299 | 560 | 26.44 | 29.93 | 28.20 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,759 | 1,745 | 3,504 | 606 | 624 | 1,230 | 34.45 | 35.76 | 35.10 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,596 | 1,751 | 3,347 | 565 | 651 | 1,216 | 35.40 | 37.18 | 36.33 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,022 | 2,190 | 4,212 | 765 | 892 | 1,657 | 37.83 | 40.73 | 39.34 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,399 | 2,565 | 4,964 | 862 | 966 | 1,828 | 35.93 | 37.66 | 36.83 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,428 | 3,634 | 7,062 | 1,169 | 1,312 | 2,481 | 34.10 | 36.10 | 35.13 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,577 | 2,677 | 5,254 | 891 | 974 | 1,865 | 34.58 | 36.38 | 35.50 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,292 | 2,503 | 4,795 | 886 | 969 | 1,855 | 38.66 | 38.71 | 38.69 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,172 | 2,279 | 4,451 | 831 | 899 | 1,730 | 38.26 | 39.45 | 38.87 |
50 | 日暮町内会館 | 1,856 | 2,110 | 3,966 | 687 | 784 | 1,471 | 37.02 | 37.16 | 37.09 |
51 | 門前町会集会所 | 2,435 | 2,558 | 4,993 | 901 | 940 | 1,841 | 37.00 | 36.75 | 36.87 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,109 | 1,012 | 2,121 | 402 | 434 | 836 | 36.25 | 42.89 | 39.42 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 749 | 870 | 1,619 | 247 | 295 | 542 | 32.98 | 33.91 | 33.48 |
54 | 金ケ作自治会館 | 922 | 1,101 | 2,023 | 311 | 369 | 680 | 33.73 | 33.51 | 33.61 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,807 | 1,915 | 3,722 | 622 | 685 | 1,307 | 34.42 | 35.77 | 35.12 |
56 | 北丘自治会館 | 1,126 | 1,190 | 2,316 | 358 | 386 | 744 | 31.79 | 32.44 | 32.12 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,050 | 2,100 | 4,150 | 604 | 653 | 1,257 | 29.46 | 31.10 | 30.29 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,180 | 3,376 | 6,556 | 994 | 1,053 | 2,047 | 31.26 | 31.19 | 31.22 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,787 | 1,926 | 3,713 | 567 | 629 | 1,196 | 31.73 | 32.66 | 32.21 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,341 | 1,467 | 2,808 | 444 | 505 | 949 | 33.11 | 34.42 | 33.80 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,569 | 2,789 | 5,358 | 786 | 841 | 1,627 | 30.60 | 30.15 | 30.37 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,468 | 2,803 | 402 | 465 | 867 | 30.11 | 31.68 | 30.93 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,424 | 2,549 | 4,973 | 764 | 782 | 1,546 | 31.52 | 30.68 | 31.09 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,738 | 1,811 | 3,549 | 467 | 494 | 961 | 26.87 | 27.28 | 27.08 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,484 | 1,600 | 3,084 | 454 | 547 | 1,001 | 30.59 | 34.19 | 32.46 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,348 | 3,576 | 6,924 | 1,162 | 1,243 | 2,405 | 34.71 | 34.76 | 34.73 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,765 | 2,786 | 5,551 | 893 | 932 | 1,825 | 32.30 | 33.45 | 32.88 |
68 | 大谷口集会所 | 1,423 | 1,489 | 2,912 | 553 | 585 | 1,138 | 38.86 | 39.29 | 39.08 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,505 | 2,568 | 5,073 | 946 | 1,024 | 1,970 | 37.76 | 39.88 | 38.83 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,907 | 1,974 | 3,881 | 659 | 725 | 1,384 | 34.56 | 36.73 | 35.66 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,108 | 2,184 | 4,292 | 709 | 770 | 1,479 | 33.63 | 35.26 | 34.46 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,921 | 2,075 | 3,996 | 621 | 687 | 1,308 | 32.33 | 33.11 | 32.73 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,255 | 2,308 | 4,563 | 679 | 689 | 1,368 | 30.11 | 29.85 | 29.98 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,699 | 1,822 | 3,521 | 529 | 566 | 1,095 | 31.14 | 31.06 | 31.10 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,447 | 1,558 | 3,005 | 474 | 548 | 1,022 | 32.76 | 35.17 | 34.01 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,252 | 1,462 | 2,714 | 461 | 548 | 1,009 | 36.82 | 37.48 | 37.18 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 881 | 923 | 1,804 | 271 | 318 | 589 | 30.76 | 34.45 | 32.65 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,270 | 1,439 | 2,709 | 445 | 506 | 951 | 35.04 | 35.16 | 35.11 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,650 | 1,767 | 3,417 | 588 | 685 | 1,273 | 35.64 | 38.77 | 37.25 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 597 | 646 | 1,243 | 208 | 234 | 442 | 34.84 | 36.22 | 35.56 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,021 | 3,113 | 6,134 | 1,054 | 1,153 | 2,207 | 34.89 | 37.04 | 35.98 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,955 | 2,937 | 5,892 | 983 | 1,060 | 2,043 | 33.27 | 36.09 | 34.67 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,430 | 1,501 | 2,931 | 530 | 574 | 1,104 | 37.06 | 38.24 | 37.67 |
84 | 中和倉集会所 | 1,738 | 1,696 | 3,434 | 527 | 611 | 1,138 | 30.32 | 36.03 | 33.14 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,704 | 1,532 | 3,236 | 572 | 538 | 1,110 | 33.57 | 35.12 | 34.30 |
86 | 馬橋集会所 | 1,718 | 1,764 | 3,482 | 525 | 508 | 1,033 | 30.56 | 28.80 | 29.67 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,084 | 3,019 | 6,103 | 1,100 | 1,116 | 2,216 | 35.67 | 36.97 | 36.31 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,169 | 3,514 | 6,683 | 1,298 | 1,513 | 2,811 | 40.96 | 43.06 | 42.06 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,513 | 2,673 | 5,186 | 974 | 1,108 | 2,082 | 38.76 | 41.45 | 40.15 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,506 | 3,464 | 6,970 | 1,257 | 1,323 | 2,580 | 35.85 | 38.19 | 37.02 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,005 | 3,273 | 6,278 | 1,113 | 1,214 | 2,327 | 37.04 | 37.09 | 37.07 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,100 | 3,253 | 6,353 | 1,182 | 1,315 | 2,497 | 38.13 | 40.42 | 39.30 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,093 | 2,124 | 4,217 | 788 | 829 | 1,617 | 37.65 | 39.03 | 38.34 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,238 | 2,202 | 4,440 | 708 | 751 | 1,459 | 31.64 | 34.11 | 32.86 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,746 | 2,676 | 5,422 | 820 | 841 | 1,661 | 29.86 | 31.43 | 30.63 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 913 | 889 | 1,802 | 299 | 309 | 608 | 32.75 | 34.76 | 33.74 |
合計 | 200,268 | 206,515 | 406,783 | 68,315 | 74,105 | 142,420 | 34.11 | 35.88 | 35.01 |
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和4年6月5日執行 松戸市長選挙
時間 |
投票率(パーセント) |
9時現在 |
1.08 |
11時現在 |
5.18 |
13時現在 |
11.85 |
15時現在 |
16.22 |
17時現在 |
20.25 |
19時現在 |
24.18 |
最終結果(注釈1) |
37.14 |
(注釈)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分が含まれています。
令和4年6月5日執行 松戸市長選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで