令和7年6月1日 執行 松戸市長選挙 投票状況 | 17時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,914 | 3,956 | 7,870 | 751 | 663 | 1,414 | 19.19 | 16.76 | 17.97 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 736 | 728 | 1,464 | 155 | 139 | 294 | 21.06 | 19.09 | 20.08 |
3 | 松戸市民会館 | 2,727 | 2,862 | 5,589 | 511 | 507 | 1,018 | 18.74 | 17.71 | 18.21 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,394 | 1,375 | 2,769 | 257 | 249 | 506 | 18.44 | 18.11 | 18.27 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,504 | 2,618 | 5,122 | 461 | 493 | 954 | 18.41 | 18.83 | 18.63 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,697 | 2,712 | 5,409 | 422 | 397 | 819 | 15.65 | 14.64 | 15.14 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,156 | 3,303 | 6,459 | 578 | 592 | 1,170 | 18.31 | 17.92 | 18.11 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,388 | 3,619 | 7,007 | 549 | 610 | 1,159 | 16.20 | 16.86 | 16.54 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,272 | 2,367 | 4,639 | 404 | 427 | 831 | 17.78 | 18.04 | 17.91 |
10 | 松戸市立旭町小学校 | 1,415 | 1,515 | 2,930 | 236 | 230 | 466 | 16.68 | 15.18 | 15.90 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,909 | 4,114 | 8,023 | 690 | 649 | 1,339 | 17.65 | 15.78 | 16.69 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,187 | 3,134 | 6,321 | 579 | 540 | 1,119 | 18.17 | 17.23 | 17.70 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,508 | 1,527 | 3,035 | 323 | 340 | 663 | 21.42 | 22.27 | 21.85 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,474 | 2,442 | 4,916 | 505 | 499 | 1,004 | 20.41 | 20.43 | 20.42 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,360 | 2,423 | 4,783 | 408 | 406 | 814 | 17.29 | 16.76 | 17.02 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,064 | 1,889 | 3,953 | 328 | 345 | 673 | 15.89 | 18.26 | 17.03 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,732 | 1,833 | 3,565 | 274 | 341 | 615 | 15.82 | 18.60 | 17.25 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,926 | 2,783 | 5,709 | 498 | 441 | 939 | 17.02 | 15.85 | 16.45 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 967 | 973 | 1,940 | 173 | 151 | 324 | 17.89 | 15.52 | 16.70 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,355 | 1,316 | 2,671 | 260 | 264 | 524 | 19.19 | 20.06 | 19.62 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,557 | 2,561 | 5,118 | 441 | 412 | 853 | 17.25 | 16.09 | 16.67 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,733 | 1,727 | 3,460 | 324 | 368 | 692 | 18.70 | 21.31 | 20.00 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,656 | 1,586 | 3,242 | 306 | 314 | 620 | 18.48 | 19.80 | 19.12 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,404 | 2,401 | 4,805 | 498 | 446 | 944 | 20.72 | 18.58 | 19.65 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,057 | 1,046 | 2,103 | 189 | 173 | 362 | 17.88 | 16.54 | 17.21 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,685 | 1,695 | 3,380 | 248 | 282 | 530 | 14.72 | 16.64 | 15.68 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,217 | 1,118 | 2,335 | 179 | 161 | 340 | 14.71 | 14.40 | 14.56 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,215 | 1,142 | 2,357 | 150 | 145 | 295 | 12.35 | 12.70 | 12.52 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,125 | 1,149 | 2,274 | 182 | 192 | 374 | 16.18 | 16.71 | 16.45 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,009 | 1,903 | 3,912 | 362 | 353 | 715 | 18.02 | 18.55 | 18.28 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,546 | 1,594 | 3,140 | 272 | 293 | 565 | 17.59 | 18.38 | 17.99 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,776 | 2,798 | 5,574 | 500 | 462 | 962 | 18.01 | 16.51 | 17.26 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,059 | 2,163 | 4,222 | 450 | 460 | 910 | 21.86 | 21.27 | 21.55 |
34 | 秋山集会所 | 1,963 | 2,055 | 4,018 | 320 | 305 | 625 | 16.30 | 14.84 | 15.56 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,518 | 2,342 | 4,860 | 324 | 325 | 649 | 12.87 | 13.88 | 13.35 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,378 | 2,556 | 4,934 | 313 | 389 | 702 | 13.16 | 15.22 | 14.23 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,747 | 1,807 | 3,554 | 264 | 259 | 523 | 15.11 | 14.33 | 14.72 |
38 | ひがまつテラス | 3,458 | 3,621 | 7,079 | 713 | 707 | 1,420 | 20.62 | 19.52 | 20.06 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,883 | 2,870 | 5,753 | 483 | 477 | 960 | 16.75 | 16.62 | 16.69 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,492 | 2,500 | 4,992 | 341 | 369 | 710 | 13.68 | 14.76 | 14.22 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 987 | 999 | 1,986 | 136 | 157 | 293 | 13.78 | 15.72 | 14.75 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,759 | 1,745 | 3,504 | 309 | 321 | 630 | 17.57 | 18.40 | 17.98 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,596 | 1,751 | 3,347 | 283 | 299 | 582 | 17.73 | 17.08 | 17.39 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,022 | 2,190 | 4,212 | 432 | 468 | 900 | 21.36 | 21.37 | 21.37 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,399 | 2,565 | 4,964 | 408 | 401 | 809 | 17.01 | 15.63 | 16.30 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,428 | 3,634 | 7,062 | 442 | 401 | 843 | 12.89 | 11.03 | 11.94 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,577 | 2,677 | 5,254 | 449 | 471 | 920 | 17.42 | 17.59 | 17.51 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,292 | 2,503 | 4,795 | 460 | 447 | 907 | 20.07 | 17.86 | 18.92 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,172 | 2,279 | 4,451 | 448 | 442 | 890 | 20.63 | 19.39 | 20.00 |
50 | 日暮町内会館 | 1,856 | 2,110 | 3,966 | 380 | 422 | 802 | 20.47 | 20.00 | 20.22 |
51 | 門前町会集会所 | 2,435 | 2,558 | 4,993 | 527 | 526 | 1,053 | 21.64 | 20.56 | 21.09 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,109 | 1,012 | 2,121 | 213 | 234 | 447 | 19.21 | 23.12 | 21.07 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 749 | 870 | 1,619 | 136 | 138 | 274 | 18.16 | 15.86 | 16.92 |
54 | 金ケ作自治会館 | 922 | 1,101 | 2,023 | 181 | 211 | 392 | 19.63 | 19.16 | 19.38 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,807 | 1,915 | 3,722 | 308 | 302 | 610 | 17.04 | 15.77 | 16.39 |
56 | 北丘自治会館 | 1,126 | 1,190 | 2,316 | 198 | 204 | 402 | 17.58 | 17.14 | 17.36 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,050 | 2,100 | 4,150 | 316 | 295 | 611 | 15.41 | 14.05 | 14.72 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,180 | 3,376 | 6,556 | 477 | 451 | 928 | 15.00 | 13.36 | 14.15 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,787 | 1,926 | 3,713 | 311 | 333 | 644 | 17.40 | 17.29 | 17.34 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,341 | 1,467 | 2,808 | 214 | 229 | 443 | 15.96 | 15.61 | 15.78 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,569 | 2,789 | 5,358 | 364 | 383 | 747 | 14.17 | 13.73 | 13.94 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,468 | 2,803 | 196 | 235 | 431 | 14.68 | 16.01 | 15.38 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,424 | 2,549 | 4,973 | 395 | 390 | 785 | 16.30 | 15.30 | 15.79 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,738 | 1,811 | 3,549 | 235 | 242 | 477 | 13.52 | 13.36 | 13.44 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,484 | 1,600 | 3,084 | 262 | 276 | 538 | 17.65 | 17.25 | 17.44 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,348 | 3,576 | 6,924 | 488 | 454 | 942 | 14.58 | 12.70 | 13.60 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,765 | 2,786 | 5,551 | 453 | 417 | 870 | 16.38 | 14.97 | 15.67 |
68 | 大谷口集会所 | 1,423 | 1,489 | 2,912 | 292 | 273 | 565 | 20.52 | 18.33 | 19.40 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,505 | 2,568 | 5,073 | 415 | 414 | 829 | 16.57 | 16.12 | 16.34 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,907 | 1,974 | 3,881 | 268 | 239 | 507 | 14.05 | 12.11 | 13.06 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,108 | 2,184 | 4,292 | 336 | 314 | 650 | 15.94 | 14.38 | 15.14 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,921 | 2,075 | 3,996 | 297 | 284 | 581 | 15.46 | 13.69 | 14.54 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,255 | 2,308 | 4,563 | 307 | 265 | 572 | 13.61 | 11.48 | 12.54 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,699 | 1,822 | 3,521 | 249 | 252 | 501 | 14.66 | 13.83 | 14.23 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,447 | 1,558 | 3,005 | 172 | 166 | 338 | 11.89 | 10.65 | 11.25 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,252 | 1,462 | 2,714 | 206 | 234 | 440 | 16.45 | 16.01 | 16.21 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 881 | 923 | 1,804 | 160 | 161 | 321 | 18.16 | 17.44 | 17.79 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,270 | 1,439 | 2,709 | 212 | 214 | 426 | 16.69 | 14.87 | 15.73 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,650 | 1,767 | 3,417 | 307 | 321 | 628 | 18.61 | 18.17 | 18.38 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 597 | 646 | 1,243 | 85 | 97 | 182 | 14.24 | 15.02 | 14.64 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,021 | 3,113 | 6,134 | 408 | 400 | 808 | 13.51 | 12.85 | 13.17 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,955 | 2,937 | 5,892 | 514 | 491 | 1,005 | 17.39 | 16.72 | 17.06 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,430 | 1,501 | 2,931 | 251 | 229 | 480 | 17.55 | 15.26 | 16.38 |
84 | 中和倉集会所 | 1,738 | 1,696 | 3,434 | 261 | 289 | 550 | 15.02 | 17.04 | 16.02 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,704 | 1,532 | 3,236 | 322 | 277 | 599 | 18.90 | 18.08 | 18.51 |
86 | 馬橋集会所 | 1,718 | 1,764 | 3,482 | 282 | 249 | 531 | 16.41 | 14.12 | 15.25 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,084 | 3,019 | 6,103 | 536 | 482 | 1,018 | 17.38 | 15.97 | 16.68 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,169 | 3,514 | 6,683 | 577 | 603 | 1,180 | 18.21 | 17.16 | 17.66 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,513 | 2,673 | 5,186 | 486 | 499 | 985 | 19.34 | 18.67 | 18.99 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,506 | 3,464 | 6,970 | 667 | 626 | 1,293 | 19.02 | 18.07 | 18.55 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,005 | 3,273 | 6,278 | 472 | 443 | 915 | 15.71 | 13.53 | 14.57 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,100 | 3,253 | 6,353 | 432 | 415 | 847 | 13.94 | 12.76 | 13.33 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,093 | 2,124 | 4,217 | 404 | 395 | 799 | 19.30 | 18.60 | 18.95 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,238 | 2,202 | 4,440 | 419 | 430 | 849 | 18.72 | 19.53 | 19.12 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,746 | 2,676 | 5,422 | 451 | 427 | 878 | 16.42 | 15.96 | 16.19 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 913 | 889 | 1,802 | 163 | 173 | 336 | 17.85 | 19.46 | 18.65 |
合計 | 200,268 | 206,515 | 406,783 | 34,193 | 33,986 | 68,179 | 17.07 | 16.46 | 16.76 |
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和4年6月5日執行 松戸市長選挙
時間 |
投票率(パーセント) |
9時現在 |
1.08 |
11時現在 |
5.18 |
13時現在 |
11.85 |
15時現在 |
16.22 |
17時現在 |
20.25 |
19時現在 |
24.18 |
最終結果(注釈1) |
37.14 |
(注釈)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分が含まれています。
令和4年6月5日執行 松戸市長選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで