衆議院小選挙区選出議員選挙 投票速報(17時現在)
| 令和8年2月8日 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票状況 | 17時00分 現在 |
|---|
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
|---|
| 1 | 松戸市役所 | 4,078 | 4,073 | 8,151 | 848 | 669 | 1,517 | 20.79 | 16.43 | 18.61 |
| 2 | 松戸市立第一中学校 | 748 | 740 | 1,488 | 197 | 163 | 360 | 26.34 | 22.03 | 24.19 |
| 3 | 松戸市民会館 | 2,800 | 2,932 | 5,732 | 717 | 598 | 1,315 | 25.61 | 20.40 | 22.94 |
| 4 | 陣ケ前自治会館 | 1,411 | 1,385 | 2,796 | 383 | 333 | 716 | 27.14 | 24.04 | 25.61 |
| 5 | 野菊野団地集会所 | 2,514 | 2,626 | 5,140 | 676 | 624 | 1,300 | 26.89 | 23.76 | 25.29 |
| 6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,730 | 2,755 | 5,485 | 562 | 473 | 1,035 | 20.59 | 17.17 | 18.87 |
| 7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,178 | 3,326 | 6,504 | 776 | 696 | 1,472 | 24.42 | 20.93 | 22.63 |
| 8 | 松戸市稔台市民センター | 3,441 | 3,703 | 7,144 | 874 | 809 | 1,683 | 25.40 | 21.85 | 23.56 |
| 9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,310 | 2,393 | 4,703 | 584 | 544 | 1,128 | 25.28 | 22.73 | 23.98 |
| 10 | 松戸市旭町小学校 | 1,414 | 1,515 | 2,929 | 337 | 259 | 596 | 23.83 | 17.10 | 20.35 |
| 11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,960 | 4,197 | 8,157 | 916 | 774 | 1,690 | 23.13 | 18.44 | 20.72 |
| 12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,261 | 3,189 | 6,450 | 815 | 666 | 1,481 | 24.99 | 20.88 | 22.96 |
| 13 | 松戸運動公園武道館 | 1,541 | 1,558 | 3,099 | 455 | 393 | 848 | 29.53 | 25.22 | 27.36 |
| 14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,519 | 2,490 | 5,009 | 730 | 600 | 1,330 | 28.98 | 24.10 | 26.55 |
| 15 | 上本郷第一会館 | 2,476 | 2,507 | 4,983 | 633 | 544 | 1,177 | 25.57 | 21.70 | 23.62 |
| 16 | さかえ幼稚園 | 2,081 | 1,915 | 3,996 | 486 | 441 | 927 | 23.35 | 23.03 | 23.20 |
| 17 | 栄町八丁目会館 | 1,754 | 1,837 | 3,591 | 449 | 410 | 859 | 25.60 | 22.32 | 23.92 |
| 18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,931 | 2,798 | 5,729 | 687 | 568 | 1,255 | 23.44 | 20.30 | 21.91 |
| 19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 979 | 989 | 1,968 | 270 | 237 | 507 | 27.58 | 23.96 | 25.76 |
| 20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,374 | 1,329 | 2,703 | 467 | 401 | 868 | 33.99 | 30.17 | 32.11 |
| 21 | 松戸市立北部小学校 | 2,593 | 2,612 | 5,205 | 621 | 507 | 1,128 | 23.95 | 19.41 | 21.67 |
| 22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,747 | 1,739 | 3,486 | 484 | 426 | 910 | 27.70 | 24.50 | 26.10 |
| 23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,693 | 1,616 | 3,309 | 485 | 436 | 921 | 28.65 | 26.98 | 27.83 |
| 24 | 松戸市立中部小学校 | 2,556 | 2,496 | 5,052 | 705 | 539 | 1,244 | 27.58 | 21.59 | 24.62 |
| 25 | 松戸市文化ホール | 1,091 | 1,078 | 2,169 | 311 | 273 | 584 | 28.51 | 25.32 | 26.92 |
| 26 | 松戸市立南部小学校 | 1,724 | 1,681 | 3,405 | 432 | 344 | 776 | 25.06 | 20.46 | 22.79 |
| 27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,234 | 1,132 | 2,366 | 335 | 277 | 612 | 27.15 | 24.47 | 25.87 |
| 28 | 松戸市立第二中学校 | 1,222 | 1,156 | 2,378 | 206 | 178 | 384 | 16.86 | 15.40 | 16.15 |
| 29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,143 | 1,164 | 2,307 | 289 | 269 | 558 | 25.28 | 23.11 | 24.19 |
| 30 | 矢切幼稚園 | 2,051 | 1,958 | 4,009 | 606 | 493 | 1,099 | 29.55 | 25.18 | 27.41 |
| 31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,553 | 1,596 | 3,149 | 388 | 350 | 738 | 24.98 | 21.93 | 23.44 |
| 32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,805 | 2,828 | 5,633 | 682 | 576 | 1,258 | 24.31 | 20.37 | 22.33 |
| 33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,075 | 2,182 | 4,257 | 545 | 509 | 1,054 | 26.27 | 23.33 | 24.76 |
| 34 | 秋山集会所 | 2,004 | 2,083 | 4,087 | 435 | 365 | 800 | 21.71 | 17.52 | 19.57 |
| 35 | 松戸市東部市民センター | 2,550 | 2,344 | 4,894 | 562 | 436 | 998 | 22.04 | 18.60 | 20.39 |
| 36 | 高塚団地集会所 | 2,411 | 2,593 | 5,004 | 573 | 584 | 1,157 | 23.77 | 22.52 | 23.12 |
| 37 | 松戸市立東部小学校 | 1,773 | 1,849 | 3,622 | 367 | 328 | 695 | 20.70 | 17.74 | 19.19 |
| 38 | ひがまつテラス | 3,593 | 3,779 | 7,372 | 1,088 | 1,008 | 2,096 | 30.28 | 26.67 | 28.43 |
| 39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,933 | 2,910 | 5,843 | 681 | 544 | 1,225 | 23.22 | 18.69 | 20.97 |
| 40 | 泉ケ丘会館 | 2,522 | 2,503 | 5,025 | 580 | 498 | 1,078 | 23.00 | 19.90 | 21.45 |
| 41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,019 | 1,024 | 2,043 | 232 | 201 | 433 | 22.77 | 19.63 | 21.19 |
| 42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,791 | 1,749 | 3,540 | 523 | 468 | 991 | 29.20 | 26.76 | 27.99 |
| 43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,648 | 1,794 | 3,442 | 390 | 362 | 752 | 23.67 | 20.18 | 21.85 |
| 44 | 松戸市八柱市民センター | 2,051 | 2,229 | 4,280 | 588 | 558 | 1,146 | 28.67 | 25.03 | 26.78 |
| 45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,396 | 2,583 | 4,979 | 546 | 473 | 1,019 | 22.79 | 18.31 | 20.47 |
| 46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,484 | 3,668 | 7,152 | 690 | 510 | 1,200 | 19.80 | 13.90 | 16.78 |
| 47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,588 | 2,690 | 5,278 | 456 | 373 | 829 | 17.62 | 13.87 | 15.71 |
| 48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,283 | 2,510 | 4,793 | 523 | 429 | 952 | 22.91 | 17.09 | 19.86 |
| 49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,194 | 2,330 | 4,524 | 569 | 503 | 1,072 | 25.93 | 21.59 | 23.70 |
| 50 | 日暮町内会館 | 1,895 | 2,167 | 4,062 | 543 | 562 | 1,105 | 28.65 | 25.93 | 27.20 |
| 51 | 門前町会集会所 | 2,510 | 2,614 | 5,124 | 706 | 618 | 1,324 | 28.13 | 23.64 | 25.84 |
| 52 | 千駄堀集会所 | 1,123 | 1,035 | 2,158 | 308 | 244 | 552 | 27.43 | 23.57 | 25.58 |
| 53 | 松戸市立高木小学校 | 754 | 891 | 1,645 | 140 | 135 | 275 | 18.57 | 15.15 | 16.72 |
| 54 | 金ケ作自治会館 | 933 | 1,121 | 2,054 | 266 | 246 | 512 | 28.51 | 21.94 | 24.93 |
| 55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,823 | 1,917 | 3,740 | 410 | 364 | 774 | 22.49 | 18.99 | 20.70 |
| 56 | 北丘自治会館 | 1,145 | 1,221 | 2,366 | 294 | 282 | 576 | 25.68 | 23.10 | 24.34 |
| 57 | 松戸市立第四中学校 | 2,064 | 2,129 | 4,193 | 454 | 426 | 880 | 22.00 | 20.01 | 20.99 |
| 58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,229 | 3,421 | 6,650 | 693 | 613 | 1,306 | 21.46 | 17.92 | 19.64 |
| 59 | 松戸市五香市民センター | 1,808 | 1,959 | 3,767 | 509 | 490 | 999 | 28.15 | 25.01 | 26.52 |
| 60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,342 | 1,471 | 2,813 | 247 | 218 | 465 | 18.41 | 14.82 | 16.53 |
| 61 | 松戸市立六実小学校 | 2,565 | 2,799 | 5,364 | 496 | 394 | 890 | 19.34 | 14.08 | 16.59 |
| 62 | 六実集会所 | 1,346 | 1,508 | 2,854 | 285 | 296 | 581 | 21.17 | 19.63 | 20.36 |
| 63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,434 | 2,557 | 4,991 | 534 | 415 | 949 | 21.94 | 16.23 | 19.01 |
| 64 | ボンセジュール六実 | 1,815 | 1,884 | 3,699 | 383 | 333 | 716 | 21.10 | 17.68 | 19.36 |
| 65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,499 | 1,602 | 3,101 | 380 | 329 | 709 | 25.35 | 20.54 | 22.86 |
| 66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,401 | 3,657 | 7,058 | 647 | 541 | 1,188 | 19.02 | 14.79 | 16.83 |
| 67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,781 | 2,815 | 5,596 | 638 | 516 | 1,154 | 22.94 | 18.33 | 20.62 |
| 68 | 大谷口集会所 | 1,428 | 1,526 | 2,954 | 400 | 351 | 751 | 28.01 | 23.00 | 25.42 |
| 69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,492 | 2,576 | 5,068 | 510 | 416 | 926 | 20.47 | 16.15 | 18.27 |
| 70 | 松戸市立小金小学校 | 1,934 | 2,014 | 3,948 | 384 | 266 | 650 | 19.86 | 13.21 | 16.46 |
| 71 | 松戸市小金市民センター | 2,120 | 2,214 | 4,334 | 453 | 357 | 810 | 21.37 | 16.12 | 18.69 |
| 72 | 東平賀城町会館 | 1,941 | 2,106 | 4,047 | 415 | 350 | 765 | 21.38 | 16.62 | 18.90 |
| 73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,259 | 2,323 | 4,582 | 403 | 331 | 734 | 17.84 | 14.25 | 16.02 |
| 74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,706 | 1,840 | 3,546 | 301 | 242 | 543 | 17.64 | 13.15 | 15.31 |
| 75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,458 | 1,562 | 3,020 | 247 | 204 | 451 | 16.94 | 13.06 | 14.93 |
| 76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,254 | 1,465 | 2,719 | 211 | 191 | 402 | 16.83 | 13.04 | 14.78 |
| 77 | 小金原団地第二集会所 | 877 | 946 | 1,823 | 210 | 200 | 410 | 23.95 | 21.14 | 22.49 |
| 78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,274 | 1,434 | 2,708 | 234 | 219 | 453 | 18.37 | 15.27 | 16.73 |
| 79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,668 | 1,777 | 3,445 | 339 | 295 | 634 | 20.32 | 16.60 | 18.40 |
| 80 | 松戸市立貝の花小学校 | 607 | 652 | 1,259 | 153 | 130 | 283 | 25.21 | 19.94 | 22.48 |
| 81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,098 | 3,157 | 6,255 | 502 | 432 | 934 | 16.20 | 13.68 | 14.93 |
| 82 | 松戸市立第三中学校 | 2,966 | 2,980 | 5,946 | 589 | 477 | 1,066 | 19.86 | 16.01 | 17.93 |
| 83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,420 | 1,505 | 2,925 | 365 | 298 | 663 | 25.70 | 19.80 | 22.67 |
| 84 | 中和倉集会所 | 1,766 | 1,718 | 3,484 | 412 | 380 | 792 | 23.33 | 22.12 | 22.73 |
| 85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,762 | 1,556 | 3,318 | 451 | 347 | 798 | 25.60 | 22.30 | 24.05 |
| 86 | 馬橋集会所 | 1,803 | 1,848 | 3,651 | 364 | 278 | 642 | 20.19 | 15.04 | 17.58 |
| 87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,153 | 3,073 | 6,226 | 702 | 561 | 1,263 | 22.26 | 18.26 | 20.29 |
| 88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,229 | 3,565 | 6,794 | 642 | 541 | 1,183 | 19.88 | 15.18 | 17.41 |
| 89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,546 | 2,730 | 5,276 | 597 | 531 | 1,128 | 23.45 | 19.45 | 21.38 |
| 90 | 松戸市立小金中学校 | 3,587 | 3,545 | 7,132 | 868 | 706 | 1,574 | 24.20 | 19.92 | 22.07 |
| 91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,036 | 3,316 | 6,352 | 634 | 510 | 1,144 | 20.88 | 15.38 | 18.01 |
| 92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,131 | 3,311 | 6,442 | 568 | 499 | 1,067 | 18.14 | 15.07 | 16.56 |
| 93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,116 | 2,124 | 4,240 | 500 | 417 | 917 | 23.63 | 19.63 | 21.63 |
| 94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,275 | 2,230 | 4,505 | 604 | 506 | 1,110 | 26.55 | 22.69 | 24.64 |
| 95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,763 | 2,711 | 5,474 | 697 | 553 | 1,250 | 25.23 | 20.40 | 22.84 |
| 96 | プロムナード北松戸集会所 | 931 | 891 | 1,822 | 300 | 276 | 576 | 32.22 | 30.98 | 31.61 |
| 合計 | 203,294 | 209,596 | 412,890 | 47,742 | 40,905 | 88,647 | 23.48 | 19.52 | 21.47 |
- 開票速報は、午後10時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
| 時間 |
投票率(パーセント) |
| 9時現在 |
1.55 |
| 11時現在 |
6.54 |
| 13時現在 |
13.64 |
| 15時現在 |
19.53 |
| 17時現在 |
25.12 |
| 19時現在 |
30.48 |
| 最終結果(注釈1) |
51.67 |
(注釈)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
令和6年10月28日執行 衆議院議員総選挙