令和5年4月9日 千葉県議会議員一般選挙 投票状況 | 17時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,876 | 3,925 | 7,801 | 619 | 526 | 1,145 | 15.97 | 13.40 | 14.68 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 749 | 738 | 1,487 | 124 | 121 | 245 | 16.56 | 16.40 | 16.48 |
3 | 松戸市民会館 | 2,659 | 2,736 | 5,395 | 427 | 390 | 817 | 16.06 | 14.25 | 15.14 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,437 | 1,405 | 2,842 | 248 | 243 | 491 | 17.26 | 17.30 | 17.28 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,507 | 2,613 | 5,120 | 419 | 448 | 867 | 16.71 | 17.15 | 16.93 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,682 | 2,676 | 5,358 | 467 | 458 | 925 | 17.41 | 17.12 | 17.26 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,216 | 3,331 | 6,547 | 569 | 591 | 1,160 | 17.69 | 17.74 | 17.72 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 2,629 | 2,702 | 5,331 | 441 | 455 | 896 | 16.77 | 16.84 | 16.81 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,076 | 2,144 | 4,220 | 379 | 393 | 772 | 18.26 | 18.33 | 18.29 |
10 | 松戸市明市民センター | 2,376 | 2,600 | 4,976 | 358 | 368 | 726 | 15.07 | 14.15 | 14.59 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,334 | 3,380 | 6,714 | 578 | 537 | 1,115 | 17.34 | 15.89 | 16.61 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 2,545 | 2,495 | 5,040 | 448 | 422 | 870 | 17.60 | 16.91 | 17.26 |
13 | 松戸運動公園体育館 | 1,528 | 1,493 | 3,021 | 324 | 327 | 651 | 21.20 | 21.90 | 21.55 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,492 | 2,469 | 4,961 | 453 | 414 | 867 | 18.18 | 16.77 | 17.48 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,411 | 2,428 | 4,839 | 401 | 394 | 795 | 16.63 | 16.23 | 16.43 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,119 | 1,925 | 4,044 | 343 | 363 | 706 | 16.19 | 18.86 | 17.46 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,768 | 1,811 | 3,579 | 300 | 341 | 641 | 16.97 | 18.83 | 17.91 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,952 | 2,787 | 5,739 | 491 | 461 | 952 | 16.63 | 16.54 | 16.59 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 980 | 979 | 1,959 | 181 | 154 | 335 | 18.47 | 15.73 | 17.10 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,382 | 1,340 | 2,722 | 308 | 319 | 627 | 22.29 | 23.81 | 23.03 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,543 | 2,578 | 5,121 | 433 | 369 | 802 | 17.03 | 14.31 | 15.66 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,762 | 1,732 | 3,494 | 329 | 332 | 661 | 18.67 | 19.17 | 18.92 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,605 | 1,593 | 3,198 | 257 | 253 | 510 | 16.01 | 15.88 | 15.95 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,334 | 2,245 | 4,579 | 409 | 342 | 751 | 17.52 | 15.23 | 16.40 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,065 | 1,044 | 2,109 | 167 | 157 | 324 | 15.68 | 15.04 | 15.36 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,698 | 1,697 | 3,395 | 298 | 306 | 604 | 17.55 | 18.03 | 17.79 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,194 | 1,100 | 2,294 | 196 | 160 | 356 | 16.42 | 14.55 | 15.52 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,211 | 1,134 | 2,345 | 152 | 135 | 287 | 12.55 | 11.90 | 12.24 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,165 | 1,164 | 2,329 | 222 | 188 | 410 | 19.06 | 16.15 | 17.60 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,003 | 1,908 | 3,911 | 360 | 364 | 724 | 17.97 | 19.08 | 18.51 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,542 | 1,573 | 3,115 | 274 | 292 | 566 | 17.77 | 18.56 | 18.17 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,814 | 2,829 | 5,643 | 479 | 472 | 951 | 17.02 | 16.68 | 16.85 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,123 | 2,174 | 4,297 | 421 | 422 | 843 | 19.83 | 19.41 | 19.62 |
34 | 秋山集会所 | 1,975 | 2,043 | 4,018 | 326 | 310 | 636 | 16.51 | 15.17 | 15.83 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,434 | 2,272 | 4,706 | 359 | 328 | 687 | 14.75 | 14.44 | 14.60 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,384 | 2,560 | 4,944 | 408 | 418 | 826 | 17.11 | 16.33 | 16.71 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,688 | 1,767 | 3,455 | 258 | 259 | 517 | 15.28 | 14.66 | 14.96 |
38 | ひがまつテラス | 3,370 | 3,491 | 6,861 | 626 | 635 | 1,261 | 18.58 | 18.19 | 18.38 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,906 | 2,845 | 5,751 | 445 | 435 | 880 | 15.31 | 15.29 | 15.30 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,509 | 2,465 | 4,974 | 376 | 395 | 771 | 14.99 | 16.02 | 15.50 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,010 | 1,016 | 2,026 | 169 | 181 | 350 | 16.73 | 17.81 | 17.28 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,791 | 1,771 | 3,562 | 340 | 335 | 675 | 18.98 | 18.92 | 18.95 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,569 | 1,717 | 3,286 | 294 | 257 | 551 | 18.74 | 14.97 | 16.77 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,001 | 2,148 | 4,149 | 415 | 444 | 859 | 20.74 | 20.67 | 20.70 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,425 | 2,602 | 5,027 | 450 | 435 | 885 | 18.56 | 16.72 | 17.60 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,513 | 3,763 | 7,276 | 465 | 371 | 836 | 13.24 | 9.86 | 11.49 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,597 | 2,691 | 5,288 | 426 | 399 | 825 | 16.40 | 14.83 | 15.60 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,382 | 2,566 | 4,948 | 451 | 416 | 867 | 18.93 | 16.21 | 17.52 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,184 | 2,236 | 4,420 | 446 | 420 | 866 | 20.42 | 18.78 | 19.59 |
50 | 日暮町内会館 | 1,877 | 2,134 | 4,011 | 364 | 374 | 738 | 19.39 | 17.53 | 18.40 |
51 | 門前町会集会所 | 2,407 | 2,509 | 4,916 | 522 | 505 | 1,027 | 21.69 | 20.13 | 20.89 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,116 | 1,038 | 2,154 | 248 | 248 | 496 | 22.22 | 23.89 | 23.03 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 732 | 827 | 1,559 | 123 | 128 | 251 | 16.80 | 15.48 | 16.10 |
54 | 金ケ作自治会館 | 933 | 1,090 | 2,023 | 195 | 191 | 386 | 20.90 | 17.52 | 19.08 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,852 | 1,944 | 3,796 | 356 | 343 | 699 | 19.22 | 17.64 | 18.41 |
56 | 北丘自治会館 | 1,105 | 1,172 | 2,277 | 202 | 214 | 416 | 18.28 | 18.26 | 18.27 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,025 | 2,089 | 4,114 | 332 | 305 | 637 | 16.40 | 14.60 | 15.48 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,182 | 3,350 | 6,532 | 491 | 483 | 974 | 15.43 | 14.42 | 14.91 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,803 | 1,941 | 3,744 | 318 | 335 | 653 | 17.64 | 17.26 | 17.44 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,381 | 1,484 | 2,865 | 247 | 230 | 477 | 17.89 | 15.50 | 16.65 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,606 | 2,783 | 5,389 | 412 | 412 | 824 | 15.81 | 14.80 | 15.29 |
62 | 六実集会所 | 1,290 | 1,427 | 2,717 | 206 | 215 | 421 | 15.97 | 15.07 | 15.50 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,514 | 2,637 | 5,151 | 422 | 405 | 827 | 16.79 | 15.36 | 16.06 |
64 | こうぜん保育園 | 1,740 | 1,791 | 3,531 | 245 | 227 | 472 | 14.08 | 12.67 | 13.37 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,454 | 1,518 | 2,972 | 279 | 279 | 558 | 19.19 | 18.38 | 18.78 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,341 | 3,518 | 6,859 | 479 | 446 | 925 | 14.34 | 12.68 | 13.49 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,818 | 2,855 | 5,673 | 450 | 435 | 885 | 15.97 | 15.24 | 15.60 |
68 | 大谷口集会所 | 1,407 | 1,469 | 2,876 | 249 | 233 | 482 | 17.70 | 15.86 | 16.76 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,536 | 2,657 | 5,193 | 382 | 367 | 749 | 15.06 | 13.81 | 14.42 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,930 | 1,961 | 3,891 | 292 | 246 | 538 | 15.13 | 12.54 | 13.83 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,174 | 2,206 | 4,380 | 324 | 269 | 593 | 14.90 | 12.19 | 13.54 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,915 | 2,111 | 4,026 | 295 | 270 | 565 | 15.40 | 12.79 | 14.03 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,219 | 2,263 | 4,482 | 306 | 277 | 583 | 13.79 | 12.24 | 13.01 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,740 | 1,850 | 3,590 | 284 | 261 | 545 | 16.32 | 14.11 | 15.18 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,470 | 1,575 | 3,045 | 192 | 180 | 372 | 13.06 | 11.43 | 12.22 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,305 | 1,489 | 2,794 | 225 | 231 | 456 | 17.24 | 15.51 | 16.32 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 904 | 971 | 1,875 | 164 | 188 | 352 | 18.14 | 19.36 | 18.77 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,308 | 1,436 | 2,744 | 201 | 220 | 421 | 15.37 | 15.32 | 15.34 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,637 | 1,781 | 3,418 | 259 | 282 | 541 | 15.82 | 15.83 | 15.83 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 627 | 679 | 1,306 | 121 | 117 | 238 | 19.30 | 17.23 | 18.22 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 2,999 | 3,132 | 6,131 | 399 | 361 | 760 | 13.30 | 11.53 | 12.40 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,978 | 2,969 | 5,947 | 499 | 490 | 989 | 16.76 | 16.50 | 16.63 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,446 | 1,544 | 2,990 | 252 | 261 | 513 | 17.43 | 16.90 | 17.16 |
84 | 中和倉集会所 | 1,755 | 1,716 | 3,471 | 308 | 325 | 633 | 17.55 | 18.94 | 18.24 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,675 | 1,502 | 3,177 | 283 | 254 | 537 | 16.90 | 16.91 | 16.90 |
86 | 馬橋集会所 | 1,764 | 1,751 | 3,515 | 262 | 221 | 483 | 14.85 | 12.62 | 13.74 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,136 | 3,025 | 6,161 | 500 | 432 | 932 | 15.94 | 14.28 | 15.13 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,181 | 3,533 | 6,714 | 540 | 493 | 1,033 | 16.98 | 13.95 | 15.39 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,529 | 2,642 | 5,171 | 415 | 413 | 828 | 16.41 | 15.63 | 16.01 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,413 | 3,376 | 6,789 | 633 | 584 | 1,217 | 18.55 | 17.30 | 17.93 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,067 | 3,296 | 6,363 | 489 | 438 | 927 | 15.94 | 13.29 | 14.57 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,137 | 3,296 | 6,433 | 398 | 372 | 770 | 12.69 | 11.29 | 11.97 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,176 | 2,150 | 4,326 | 400 | 366 | 766 | 18.38 | 17.02 | 17.71 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,272 | 2,208 | 4,480 | 406 | 405 | 811 | 17.87 | 18.34 | 18.10 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,650 | 2,645 | 5,295 | 400 | 359 | 759 | 15.09 | 13.57 | 14.33 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 913 | 878 | 1,791 | 150 | 141 | 291 | 16.43 | 16.06 | 16.25 |
97 | 松戸市立旭町小学校 | 1,454 | 1,543 | 2,997 | 262 | 242 | 504 | 18.02 | 15.68 | 16.82 |
合計 | 201,408 | 206,462 | 407,870 | 33,910 | 32,628 | 66,538 | 16.84 | 15.80 | 16.31 |
※ページを表示しても情報が更新されない場合、ページの再読み込みをしてください。それでも更新されない場合は、キャッシュをクリアしてからページを再読み込みしてください。
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率、前回投票率は投票日当日分となります。期日前投票分、不在者投票分は20時以降の速報時に加算されます。
平成31年4月7日執行 千葉県議会議員一般選挙
時間 |
前回投票率 |
9時 |
0.78% |
11時 |
4.02% |
13時 |
9.26% |
15時 |
12.57% |
17時 |
15.67% |
19時 |
19.14% |
20時 |
31.62% |
平成31年4月7日執行 千葉県議会議員一般選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで