令和5年4月9日 千葉県議会議員一般選挙 投票状況 | 09時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,876 | 3,925 | 7,801 | 27 | 10 | 37 | 0.70 | 0.25 | 0.47 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 749 | 738 | 1,487 | 14 | 3 | 17 | 1.87 | 0.41 | 1.14 |
3 | 松戸市民会館 | 2,659 | 2,736 | 5,395 | 23 | 6 | 29 | 0.86 | 0.22 | 0.54 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,437 | 1,405 | 2,842 | 13 | 10 | 23 | 0.90 | 0.71 | 0.81 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,507 | 2,613 | 5,120 | 21 | 16 | 37 | 0.84 | 0.61 | 0.72 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,682 | 2,676 | 5,358 | 28 | 21 | 49 | 1.04 | 0.78 | 0.91 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,216 | 3,331 | 6,547 | 41 | 20 | 61 | 1.27 | 0.60 | 0.93 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 2,629 | 2,702 | 5,331 | 22 | 13 | 35 | 0.84 | 0.48 | 0.66 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,076 | 2,144 | 4,220 | 24 | 19 | 43 | 1.16 | 0.89 | 1.02 |
10 | 松戸市明市民センター | 2,376 | 2,600 | 4,976 | 21 | 15 | 36 | 0.88 | 0.58 | 0.72 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,334 | 3,380 | 6,714 | 27 | 25 | 52 | 0.81 | 0.74 | 0.77 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 2,545 | 2,495 | 5,040 | 29 | 11 | 40 | 1.14 | 0.44 | 0.79 |
13 | 松戸運動公園体育館 | 1,528 | 1,493 | 3,021 | 17 | 12 | 29 | 1.11 | 0.80 | 0.96 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,492 | 2,469 | 4,961 | 36 | 19 | 55 | 1.44 | 0.77 | 1.11 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,411 | 2,428 | 4,839 | 28 | 14 | 42 | 1.16 | 0.58 | 0.87 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,119 | 1,925 | 4,044 | 18 | 16 | 34 | 0.85 | 0.83 | 0.84 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,768 | 1,811 | 3,579 | 24 | 16 | 40 | 1.36 | 0.88 | 1.12 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,952 | 2,787 | 5,739 | 28 | 10 | 38 | 0.95 | 0.36 | 0.66 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 980 | 979 | 1,959 | 21 | 11 | 32 | 2.14 | 1.12 | 1.63 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,382 | 1,340 | 2,722 | 20 | 12 | 32 | 1.45 | 0.90 | 1.18 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,543 | 2,578 | 5,121 | 29 | 16 | 45 | 1.14 | 0.62 | 0.88 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,762 | 1,732 | 3,494 | 23 | 8 | 31 | 1.31 | 0.46 | 0.89 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,605 | 1,593 | 3,198 | 8 | 8 | 16 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,334 | 2,245 | 4,579 | 26 | 14 | 40 | 1.11 | 0.62 | 0.87 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,065 | 1,044 | 2,109 | 8 | 3 | 11 | 0.75 | 0.29 | 0.52 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,698 | 1,697 | 3,395 | 19 | 8 | 27 | 1.12 | 0.47 | 0.80 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,194 | 1,100 | 2,294 | 12 | 7 | 19 | 1.01 | 0.64 | 0.83 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,211 | 1,134 | 2,345 | 8 | 3 | 11 | 0.66 | 0.26 | 0.47 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,165 | 1,164 | 2,329 | 18 | 11 | 29 | 1.55 | 0.95 | 1.25 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,003 | 1,908 | 3,911 | 19 | 11 | 30 | 0.95 | 0.58 | 0.77 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,542 | 1,573 | 3,115 | 14 | 5 | 19 | 0.91 | 0.32 | 0.61 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,814 | 2,829 | 5,643 | 28 | 21 | 49 | 1.00 | 0.74 | 0.87 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,123 | 2,174 | 4,297 | 24 | 17 | 41 | 1.13 | 0.78 | 0.95 |
34 | 秋山集会所 | 1,975 | 2,043 | 4,018 | 22 | 12 | 34 | 1.11 | 0.59 | 0.85 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,434 | 2,272 | 4,706 | 18 | 9 | 27 | 0.74 | 0.40 | 0.57 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,384 | 2,560 | 4,944 | 13 | 22 | 35 | 0.55 | 0.86 | 0.71 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,688 | 1,767 | 3,455 | 15 | 13 | 28 | 0.89 | 0.74 | 0.81 |
38 | ひがまつテラス | 3,370 | 3,491 | 6,861 | 22 | 18 | 40 | 0.65 | 0.52 | 0.58 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,906 | 2,845 | 5,751 | 37 | 23 | 60 | 1.27 | 0.81 | 1.04 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,509 | 2,465 | 4,974 | 32 | 28 | 60 | 1.28 | 1.14 | 1.21 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,010 | 1,016 | 2,026 | 8 | 3 | 11 | 0.79 | 0.30 | 0.54 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,791 | 1,771 | 3,562 | 24 | 16 | 40 | 1.34 | 0.90 | 1.12 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,569 | 1,717 | 3,286 | 21 | 10 | 31 | 1.34 | 0.58 | 0.94 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,001 | 2,148 | 4,149 | 30 | 15 | 45 | 1.50 | 0.70 | 1.08 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,425 | 2,602 | 5,027 | 27 | 19 | 46 | 1.11 | 0.73 | 0.92 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,513 | 3,763 | 7,276 | 37 | 14 | 51 | 1.05 | 0.37 | 0.70 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,597 | 2,691 | 5,288 | 18 | 8 | 26 | 0.69 | 0.30 | 0.49 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,382 | 2,566 | 4,948 | 31 | 14 | 45 | 1.30 | 0.55 | 0.91 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,184 | 2,236 | 4,420 | 28 | 20 | 48 | 1.28 | 0.89 | 1.09 |
50 | 日暮町内会館 | 1,877 | 2,134 | 4,011 | 20 | 12 | 32 | 1.07 | 0.56 | 0.80 |
51 | 門前町会集会所 | 2,407 | 2,509 | 4,916 | 39 | 25 | 64 | 1.62 | 1.00 | 1.30 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,116 | 1,038 | 2,154 | 16 | 10 | 26 | 1.43 | 0.96 | 1.21 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 732 | 827 | 1,559 | 10 | 4 | 14 | 1.37 | 0.48 | 0.90 |
54 | 金ケ作自治会館 | 933 | 1,090 | 2,023 | 14 | 8 | 22 | 1.50 | 0.73 | 1.09 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,852 | 1,944 | 3,796 | 22 | 10 | 32 | 1.19 | 0.51 | 0.84 |
56 | 北丘自治会館 | 1,105 | 1,172 | 2,277 | 13 | 3 | 16 | 1.18 | 0.26 | 0.70 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,025 | 2,089 | 4,114 | 17 | 11 | 28 | 0.84 | 0.53 | 0.68 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,182 | 3,350 | 6,532 | 38 | 20 | 58 | 1.19 | 0.60 | 0.89 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,803 | 1,941 | 3,744 | 17 | 19 | 36 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,381 | 1,484 | 2,865 | 16 | 6 | 22 | 1.16 | 0.40 | 0.77 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,606 | 2,783 | 5,389 | 18 | 10 | 28 | 0.69 | 0.36 | 0.52 |
62 | 六実集会所 | 1,290 | 1,427 | 2,717 | 23 | 10 | 33 | 1.78 | 0.70 | 1.21 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,514 | 2,637 | 5,151 | 22 | 18 | 40 | 0.88 | 0.68 | 0.78 |
64 | こうぜん保育園 | 1,740 | 1,791 | 3,531 | 17 | 11 | 28 | 0.98 | 0.61 | 0.79 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,454 | 1,518 | 2,972 | 17 | 19 | 36 | 1.17 | 1.25 | 1.21 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,341 | 3,518 | 6,859 | 20 | 11 | 31 | 0.60 | 0.31 | 0.45 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,818 | 2,855 | 5,673 | 26 | 11 | 37 | 0.92 | 0.39 | 0.65 |
68 | 大谷口集会所 | 1,407 | 1,469 | 2,876 | 14 | 12 | 26 | 1.00 | 0.82 | 0.90 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,536 | 2,657 | 5,193 | 20 | 12 | 32 | 0.79 | 0.45 | 0.62 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,930 | 1,961 | 3,891 | 16 | 1 | 17 | 0.83 | 0.05 | 0.44 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,174 | 2,206 | 4,380 | 20 | 10 | 30 | 0.92 | 0.45 | 0.68 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,915 | 2,111 | 4,026 | 18 | 4 | 22 | 0.94 | 0.19 | 0.55 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,219 | 2,263 | 4,482 | 16 | 13 | 29 | 0.72 | 0.57 | 0.65 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,740 | 1,850 | 3,590 | 22 | 10 | 32 | 1.26 | 0.54 | 0.89 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,470 | 1,575 | 3,045 | 9 | 3 | 12 | 0.61 | 0.19 | 0.39 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,305 | 1,489 | 2,794 | 6 | 8 | 14 | 0.46 | 0.54 | 0.50 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 904 | 971 | 1,875 | 14 | 11 | 25 | 1.55 | 1.13 | 1.33 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,308 | 1,436 | 2,744 | 15 | 10 | 25 | 1.15 | 0.70 | 0.91 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,637 | 1,781 | 3,418 | 12 | 10 | 22 | 0.73 | 0.56 | 0.64 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 627 | 679 | 1,306 | 4 | 6 | 10 | 0.64 | 0.88 | 0.77 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 2,999 | 3,132 | 6,131 | 21 | 12 | 33 | 0.70 | 0.38 | 0.54 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,978 | 2,969 | 5,947 | 33 | 17 | 50 | 1.11 | 0.57 | 0.84 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,446 | 1,544 | 2,990 | 18 | 6 | 24 | 1.24 | 0.39 | 0.80 |
84 | 中和倉集会所 | 1,755 | 1,716 | 3,471 | 14 | 15 | 29 | 0.80 | 0.87 | 0.84 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,675 | 1,502 | 3,177 | 15 | 11 | 26 | 0.90 | 0.73 | 0.82 |
86 | 馬橋集会所 | 1,764 | 1,751 | 3,515 | 12 | 3 | 15 | 0.68 | 0.17 | 0.43 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,136 | 3,025 | 6,161 | 30 | 16 | 46 | 0.96 | 0.53 | 0.75 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,181 | 3,533 | 6,714 | 16 | 12 | 28 | 0.50 | 0.34 | 0.42 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,529 | 2,642 | 5,171 | 26 | 11 | 37 | 1.03 | 0.42 | 0.72 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,413 | 3,376 | 6,789 | 34 | 26 | 60 | 1.00 | 0.77 | 0.88 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,067 | 3,296 | 6,363 | 29 | 12 | 41 | 0.95 | 0.36 | 0.64 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,137 | 3,296 | 6,433 | 14 | 6 | 20 | 0.45 | 0.18 | 0.31 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,176 | 2,150 | 4,326 | 15 | 11 | 26 | 0.69 | 0.51 | 0.60 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,272 | 2,208 | 4,480 | 25 | 14 | 39 | 1.10 | 0.63 | 0.87 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,650 | 2,645 | 5,295 | 32 | 10 | 42 | 1.21 | 0.38 | 0.79 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 913 | 878 | 1,791 | 14 | 7 | 21 | 1.53 | 0.80 | 1.17 |
97 | 松戸市立旭町小学校 | 1,454 | 1,543 | 2,997 | 18 | 8 | 26 | 1.24 | 0.52 | 0.87 |
合計 | 201,408 | 206,462 | 407,870 | 2,018 | 1,180 | 3,198 | 1.00 | 0.57 | 0.78 |
※ページを表示しても情報が更新されない場合、ページの再読み込みをしてください。それでも更新されない場合は、キャッシュをクリアしてからページを再読み込みしてください。
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率、前回投票率は投票日当日分となります。期日前投票分、不在者投票分は20時以降の速報時に加算されます。
平成31年4月7日執行 千葉県議会議員一般選挙
時間 |
前回投票率 |
9時 |
0.78% |
11時 |
4.02% |
13時 |
9.26% |
15時 |
12.57% |
17時 |
15.67% |
19時 |
19.14% |
20時 |
31.62% |
平成31年4月7日執行 千葉県議会議員一般選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで