令和7年3月16日 千葉県知事選挙 投票状況 | 09時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,950 | 3,985 | 7,935 | 10 | 4 | 14 | 0.25 | 0.10 | 0.18 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 742 | 740 | 1,482 | 6 | 0 | 6 | 0.81 | 0.00 | 0.40 |
3 | 松戸市民会館 | 2,734 | 2,857 | 5,591 | 12 | 8 | 20 | 0.44 | 0.28 | 0.36 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,388 | 1,370 | 2,758 | 7 | 4 | 11 | 0.50 | 0.29 | 0.40 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,524 | 2,620 | 5,144 | 14 | 7 | 21 | 0.55 | 0.27 | 0.41 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,713 | 2,707 | 5,420 | 9 | 5 | 14 | 0.33 | 0.18 | 0.26 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,157 | 3,312 | 6,469 | 21 | 11 | 32 | 0.67 | 0.33 | 0.49 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,401 | 3,630 | 7,031 | 11 | 9 | 20 | 0.32 | 0.25 | 0.28 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,297 | 2,372 | 4,669 | 6 | 7 | 13 | 0.26 | 0.30 | 0.28 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,425 | 1,523 | 2,948 | 8 | 7 | 15 | 0.56 | 0.46 | 0.51 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,946 | 4,153 | 8,099 | 24 | 17 | 41 | 0.61 | 0.41 | 0.51 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,205 | 3,156 | 6,361 | 24 | 11 | 35 | 0.75 | 0.35 | 0.55 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,516 | 1,536 | 3,052 | 15 | 5 | 20 | 0.99 | 0.33 | 0.66 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,487 | 2,475 | 4,962 | 14 | 6 | 20 | 0.56 | 0.24 | 0.40 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,411 | 2,442 | 4,853 | 21 | 7 | 28 | 0.87 | 0.29 | 0.58 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,060 | 1,887 | 3,947 | 14 | 5 | 19 | 0.68 | 0.26 | 0.48 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,750 | 1,835 | 3,585 | 7 | 4 | 11 | 0.40 | 0.22 | 0.31 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,937 | 2,791 | 5,728 | 20 | 9 | 29 | 0.68 | 0.32 | 0.51 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 969 | 983 | 1,952 | 9 | 5 | 14 | 0.93 | 0.51 | 0.72 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,350 | 1,317 | 2,667 | 7 | 1 | 8 | 0.52 | 0.08 | 0.30 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,570 | 2,576 | 5,146 | 16 | 8 | 24 | 0.62 | 0.31 | 0.47 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,739 | 1,726 | 3,465 | 10 | 3 | 13 | 0.58 | 0.17 | 0.38 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,675 | 1,614 | 3,289 | 4 | 3 | 7 | 0.24 | 0.19 | 0.21 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,411 | 2,386 | 4,797 | 17 | 5 | 22 | 0.71 | 0.21 | 0.46 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,073 | 1,062 | 2,135 | 5 | 2 | 7 | 0.47 | 0.19 | 0.33 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,691 | 1,697 | 3,388 | 9 | 4 | 13 | 0.53 | 0.24 | 0.38 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,221 | 1,134 | 2,355 | 5 | 1 | 6 | 0.41 | 0.09 | 0.25 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,217 | 1,141 | 2,358 | 2 | 1 | 3 | 0.16 | 0.09 | 0.13 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,134 | 1,148 | 2,282 | 13 | 7 | 20 | 1.15 | 0.61 | 0.88 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,025 | 1,923 | 3,948 | 15 | 11 | 26 | 0.74 | 0.57 | 0.66 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,563 | 1,595 | 3,158 | 8 | 4 | 12 | 0.51 | 0.25 | 0.38 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,798 | 2,811 | 5,609 | 21 | 17 | 38 | 0.75 | 0.60 | 0.68 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,070 | 2,175 | 4,245 | 12 | 8 | 20 | 0.58 | 0.37 | 0.47 |
34 | 秋山集会所 | 1,969 | 2,080 | 4,049 | 10 | 4 | 14 | 0.51 | 0.19 | 0.35 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,528 | 2,353 | 4,881 | 12 | 8 | 20 | 0.47 | 0.34 | 0.41 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,380 | 2,560 | 4,940 | 17 | 9 | 26 | 0.71 | 0.35 | 0.53 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,759 | 1,815 | 3,574 | 9 | 5 | 14 | 0.51 | 0.28 | 0.39 |
38 | ひがまつテラス | 3,472 | 3,639 | 7,111 | 5 | 9 | 14 | 0.14 | 0.25 | 0.20 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,908 | 2,897 | 5,805 | 14 | 4 | 18 | 0.48 | 0.14 | 0.31 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,513 | 2,500 | 5,013 | 13 | 17 | 30 | 0.52 | 0.68 | 0.60 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 983 | 997 | 1,980 | 4 | 2 | 6 | 0.41 | 0.20 | 0.30 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,789 | 1,771 | 3,560 | 8 | 7 | 15 | 0.45 | 0.40 | 0.42 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,589 | 1,750 | 3,339 | 9 | 6 | 15 | 0.57 | 0.34 | 0.45 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,028 | 2,196 | 4,224 | 8 | 10 | 18 | 0.39 | 0.46 | 0.43 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,412 | 2,590 | 5,002 | 13 | 12 | 25 | 0.54 | 0.46 | 0.50 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,439 | 3,637 | 7,076 | 15 | 4 | 19 | 0.44 | 0.11 | 0.27 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,590 | 2,709 | 5,299 | 13 | 5 | 18 | 0.50 | 0.18 | 0.34 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,317 | 2,524 | 4,841 | 12 | 8 | 20 | 0.52 | 0.32 | 0.41 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,174 | 2,283 | 4,457 | 20 | 16 | 36 | 0.92 | 0.70 | 0.81 |
50 | 日暮町内会館 | 1,893 | 2,130 | 4,023 | 13 | 5 | 18 | 0.69 | 0.23 | 0.45 |
51 | 門前町会集会所 | 2,439 | 2,554 | 4,993 | 17 | 8 | 25 | 0.70 | 0.31 | 0.50 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,119 | 1,023 | 2,142 | 6 | 4 | 10 | 0.54 | 0.39 | 0.47 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 751 | 861 | 1,612 | 3 | 6 | 9 | 0.40 | 0.70 | 0.56 |
54 | 金ケ作自治会館 | 939 | 1,106 | 2,045 | 6 | 4 | 10 | 0.64 | 0.36 | 0.49 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,823 | 1,934 | 3,757 | 6 | 6 | 12 | 0.33 | 0.31 | 0.32 |
56 | 北丘自治会館 | 1,124 | 1,183 | 2,307 | 7 | 6 | 13 | 0.62 | 0.51 | 0.56 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,053 | 2,111 | 4,164 | 12 | 9 | 21 | 0.58 | 0.43 | 0.50 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,215 | 3,399 | 6,614 | 13 | 6 | 19 | 0.40 | 0.18 | 0.29 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,785 | 1,925 | 3,710 | 14 | 11 | 25 | 0.78 | 0.57 | 0.67 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,351 | 1,467 | 2,818 | 4 | 2 | 6 | 0.30 | 0.14 | 0.21 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,585 | 2,816 | 5,401 | 15 | 5 | 20 | 0.58 | 0.18 | 0.37 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,458 | 2,793 | 17 | 6 | 23 | 1.27 | 0.41 | 0.82 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,449 | 2,557 | 5,006 | 25 | 14 | 39 | 1.02 | 0.55 | 0.78 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,746 | 1,810 | 3,556 | 12 | 5 | 17 | 0.69 | 0.28 | 0.48 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,498 | 1,604 | 3,102 | 10 | 6 | 16 | 0.67 | 0.37 | 0.52 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,375 | 3,587 | 6,962 | 8 | 6 | 14 | 0.24 | 0.17 | 0.20 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,776 | 2,796 | 5,572 | 15 | 8 | 23 | 0.54 | 0.29 | 0.41 |
68 | 大谷口集会所 | 1,428 | 1,495 | 2,923 | 12 | 8 | 20 | 0.84 | 0.54 | 0.68 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,522 | 2,604 | 5,126 | 9 | 4 | 13 | 0.36 | 0.15 | 0.25 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,928 | 1,997 | 3,925 | 7 | 1 | 8 | 0.36 | 0.05 | 0.20 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,116 | 2,199 | 4,315 | 6 | 5 | 11 | 0.28 | 0.23 | 0.25 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,940 | 2,094 | 4,034 | 16 | 7 | 23 | 0.82 | 0.33 | 0.57 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,273 | 2,331 | 4,604 | 10 | 11 | 21 | 0.44 | 0.47 | 0.46 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,704 | 1,827 | 3,531 | 10 | 3 | 13 | 0.59 | 0.16 | 0.37 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,438 | 1,564 | 3,002 | 6 | 5 | 11 | 0.42 | 0.32 | 0.37 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,259 | 1,458 | 2,717 | 11 | 8 | 19 | 0.87 | 0.55 | 0.70 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 880 | 934 | 1,814 | 5 | 5 | 10 | 0.57 | 0.54 | 0.55 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,284 | 1,439 | 2,723 | 2 | 1 | 3 | 0.16 | 0.07 | 0.11 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,657 | 1,773 | 3,430 | 10 | 5 | 15 | 0.60 | 0.28 | 0.44 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 596 | 651 | 1,247 | 2 | 3 | 5 | 0.34 | 0.46 | 0.40 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,023 | 3,119 | 6,142 | 18 | 7 | 25 | 0.60 | 0.22 | 0.41 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,962 | 2,941 | 5,903 | 11 | 9 | 20 | 0.37 | 0.31 | 0.34 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,430 | 1,500 | 2,930 | 12 | 3 | 15 | 0.84 | 0.20 | 0.51 |
84 | 中和倉集会所 | 1,753 | 1,703 | 3,456 | 12 | 7 | 19 | 0.68 | 0.41 | 0.55 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,722 | 1,538 | 3,260 | 7 | 4 | 11 | 0.41 | 0.26 | 0.34 |
86 | 馬橋集会所 | 1,726 | 1,786 | 3,512 | 5 | 3 | 8 | 0.29 | 0.17 | 0.23 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,103 | 3,054 | 6,157 | 14 | 11 | 25 | 0.45 | 0.36 | 0.41 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,174 | 3,513 | 6,687 | 7 | 3 | 10 | 0.22 | 0.09 | 0.15 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,524 | 2,685 | 5,209 | 9 | 8 | 17 | 0.36 | 0.30 | 0.33 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,523 | 3,465 | 6,988 | 28 | 13 | 41 | 0.79 | 0.38 | 0.59 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,026 | 3,285 | 6,311 | 13 | 6 | 19 | 0.43 | 0.18 | 0.30 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,111 | 3,257 | 6,368 | 13 | 2 | 15 | 0.42 | 0.06 | 0.24 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,098 | 2,135 | 4,233 | 13 | 6 | 19 | 0.62 | 0.28 | 0.45 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,255 | 2,224 | 4,479 | 16 | 4 | 20 | 0.71 | 0.18 | 0.45 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,756 | 2,687 | 5,443 | 19 | 7 | 26 | 0.69 | 0.26 | 0.48 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 923 | 900 | 1,823 | 9 | 7 | 16 | 0.98 | 0.78 | 0.88 |
合計 | 201,389 | 207,459 | 408,848 | 1,093 | 615 | 1,708 | 0.54 | 0.30 | 0.42 |
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者総数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和3年3月21日執行 千葉県知事選挙
時間 |
投票率(パーセント) |
8時現在 |
0.65 |
10時現在 |
3.51 |
12時現在 |
8.91 |
14時現在 |
11.88 |
16時現在 |
14.71 |
17時現在 |
16.28 |
18時現在 |
17.35 |
19時現在 |
18.60 |
最終結果(注釈1) |
33.69 |
(注釈1)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
令和3年3月21日執行 千葉県知事選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで