| 令和8年2月8日 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票状況 | 09時00分 現在 |
|---|
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
|---|
| 1 | 松戸市役所 | 4,078 | 4,073 | 8,151 | 29 | 11 | 40 | 0.71 | 0.27 | 0.49 |
| 2 | 松戸市立第一中学校 | 748 | 740 | 1,488 | 10 | 4 | 14 | 1.34 | 0.54 | 0.94 |
| 3 | 松戸市民会館 | 2,800 | 2,932 | 5,732 | 24 | 9 | 33 | 0.86 | 0.31 | 0.58 |
| 4 | 陣ケ前自治会館 | 1,411 | 1,385 | 2,796 | 13 | 5 | 18 | 0.92 | 0.36 | 0.64 |
| 5 | 野菊野団地集会所 | 2,514 | 2,626 | 5,140 | 44 | 29 | 73 | 1.75 | 1.10 | 1.42 |
| 6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,730 | 2,755 | 5,485 | 19 | 9 | 28 | 0.70 | 0.33 | 0.51 |
| 7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,178 | 3,326 | 6,504 | 24 | 19 | 43 | 0.76 | 0.57 | 0.66 |
| 8 | 松戸市稔台市民センター | 3,441 | 3,703 | 7,144 | 35 | 20 | 55 | 1.02 | 0.54 | 0.77 |
| 9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,310 | 2,393 | 4,703 | 26 | 10 | 36 | 1.13 | 0.42 | 0.77 |
| 10 | 松戸市旭町小学校 | 1,414 | 1,515 | 2,929 | 12 | 5 | 17 | 0.85 | 0.33 | 0.58 |
| 11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,960 | 4,197 | 8,157 | 61 | 34 | 95 | 1.54 | 0.81 | 1.16 |
| 12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,261 | 3,189 | 6,450 | 45 | 19 | 64 | 1.38 | 0.60 | 0.99 |
| 13 | 松戸運動公園武道館 | 1,541 | 1,558 | 3,099 | 26 | 13 | 39 | 1.69 | 0.83 | 1.26 |
| 14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,519 | 2,490 | 5,009 | 26 | 14 | 40 | 1.03 | 0.56 | 0.80 |
| 15 | 上本郷第一会館 | 2,476 | 2,507 | 4,983 | 35 | 12 | 47 | 1.41 | 0.48 | 0.94 |
| 16 | さかえ幼稚園 | 2,081 | 1,915 | 3,996 | 23 | 19 | 42 | 1.11 | 0.99 | 1.05 |
| 17 | 栄町八丁目会館 | 1,754 | 1,837 | 3,591 | 17 | 11 | 28 | 0.97 | 0.60 | 0.78 |
| 18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,931 | 2,798 | 5,729 | 36 | 9 | 45 | 1.23 | 0.32 | 0.79 |
| 19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 979 | 989 | 1,968 | 12 | 5 | 17 | 1.23 | 0.51 | 0.86 |
| 20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,374 | 1,329 | 2,703 | 20 | 14 | 34 | 1.46 | 1.05 | 1.26 |
| 21 | 松戸市立北部小学校 | 2,593 | 2,612 | 5,205 | 38 | 13 | 51 | 1.47 | 0.50 | 0.98 |
| 22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,747 | 1,739 | 3,486 | 20 | 8 | 28 | 1.14 | 0.46 | 0.80 |
| 23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,693 | 1,616 | 3,309 | 18 | 9 | 27 | 1.06 | 0.56 | 0.82 |
| 24 | 松戸市立中部小学校 | 2,556 | 2,496 | 5,052 | 40 | 15 | 55 | 1.56 | 0.60 | 1.09 |
| 25 | 松戸市文化ホール | 1,091 | 1,078 | 2,169 | 10 | 6 | 16 | 0.92 | 0.56 | 0.74 |
| 26 | 松戸市立南部小学校 | 1,724 | 1,681 | 3,405 | 21 | 7 | 28 | 1.22 | 0.42 | 0.82 |
| 27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,234 | 1,132 | 2,366 | 9 | 5 | 14 | 0.73 | 0.44 | 0.59 |
| 28 | 松戸市立第二中学校 | 1,222 | 1,156 | 2,378 | 10 | 4 | 14 | 0.82 | 0.35 | 0.59 |
| 29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,143 | 1,164 | 2,307 | 13 | 9 | 22 | 1.14 | 0.77 | 0.95 |
| 30 | 矢切幼稚園 | 2,051 | 1,958 | 4,009 | 32 | 8 | 40 | 1.56 | 0.41 | 1.00 |
| 31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,553 | 1,596 | 3,149 | 14 | 4 | 18 | 0.90 | 0.25 | 0.57 |
| 32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,805 | 2,828 | 5,633 | 20 | 11 | 31 | 0.71 | 0.39 | 0.55 |
| 33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,075 | 2,182 | 4,257 | 19 | 9 | 28 | 0.92 | 0.41 | 0.66 |
| 34 | 秋山集会所 | 2,004 | 2,083 | 4,087 | 12 | 9 | 21 | 0.60 | 0.43 | 0.51 |
| 35 | 松戸市東部市民センター | 2,550 | 2,344 | 4,894 | 23 | 3 | 26 | 0.90 | 0.13 | 0.53 |
| 36 | 高塚団地集会所 | 2,411 | 2,593 | 5,004 | 26 | 15 | 41 | 1.08 | 0.58 | 0.82 |
| 37 | 松戸市立東部小学校 | 1,773 | 1,849 | 3,622 | 15 | 1 | 16 | 0.85 | 0.05 | 0.44 |
| 38 | ひがまつテラス | 3,593 | 3,779 | 7,372 | 30 | 26 | 56 | 0.83 | 0.69 | 0.76 |
| 39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,933 | 2,910 | 5,843 | 20 | 7 | 27 | 0.68 | 0.24 | 0.46 |
| 40 | 泉ケ丘会館 | 2,522 | 2,503 | 5,025 | 27 | 15 | 42 | 1.07 | 0.60 | 0.84 |
| 41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,019 | 1,024 | 2,043 | 5 | 6 | 11 | 0.49 | 0.59 | 0.54 |
| 42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,791 | 1,749 | 3,540 | 10 | 4 | 14 | 0.56 | 0.23 | 0.40 |
| 43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,648 | 1,794 | 3,442 | 17 | 4 | 21 | 1.03 | 0.22 | 0.61 |
| 44 | 松戸市八柱市民センター | 2,051 | 2,229 | 4,280 | 25 | 14 | 39 | 1.22 | 0.63 | 0.91 |
| 45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,396 | 2,583 | 4,979 | 24 | 11 | 35 | 1.00 | 0.43 | 0.70 |
| 46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,484 | 3,668 | 7,152 | 30 | 12 | 42 | 0.86 | 0.33 | 0.59 |
| 47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,588 | 2,690 | 5,278 | 19 | 6 | 25 | 0.73 | 0.22 | 0.47 |
| 48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,283 | 2,510 | 4,793 | 19 | 11 | 30 | 0.83 | 0.44 | 0.63 |
| 49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,194 | 2,330 | 4,524 | 19 | 16 | 35 | 0.87 | 0.69 | 0.77 |
| 50 | 日暮町内会館 | 1,895 | 2,167 | 4,062 | 25 | 7 | 32 | 1.32 | 0.32 | 0.79 |
| 51 | 門前町会集会所 | 2,510 | 2,614 | 5,124 | 28 | 17 | 45 | 1.12 | 0.65 | 0.88 |
| 52 | 千駄堀集会所 | 1,123 | 1,035 | 2,158 | 17 | 4 | 21 | 1.51 | 0.39 | 0.97 |
| 53 | 松戸市立高木小学校 | 754 | 891 | 1,645 | 3 | 2 | 5 | 0.40 | 0.22 | 0.30 |
| 54 | 金ケ作自治会館 | 933 | 1,121 | 2,054 | 17 | 11 | 28 | 1.82 | 0.98 | 1.36 |
| 55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,823 | 1,917 | 3,740 | 13 | 10 | 23 | 0.71 | 0.52 | 0.61 |
| 56 | 北丘自治会館 | 1,145 | 1,221 | 2,366 | 17 | 9 | 26 | 1.48 | 0.74 | 1.10 |
| 57 | 松戸市立第四中学校 | 2,064 | 2,129 | 4,193 | 6 | 8 | 14 | 0.29 | 0.38 | 0.33 |
| 58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,229 | 3,421 | 6,650 | 24 | 19 | 43 | 0.74 | 0.56 | 0.65 |
| 59 | 松戸市五香市民センター | 1,808 | 1,959 | 3,767 | 31 | 14 | 45 | 1.71 | 0.71 | 1.19 |
| 60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,342 | 1,471 | 2,813 | 13 | 4 | 17 | 0.97 | 0.27 | 0.60 |
| 61 | 松戸市立六実小学校 | 2,565 | 2,799 | 5,364 | 12 | 3 | 15 | 0.47 | 0.11 | 0.28 |
| 62 | 六実集会所 | 1,346 | 1,508 | 2,854 | 14 | 11 | 25 | 1.04 | 0.73 | 0.88 |
| 63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,434 | 2,557 | 4,991 | 17 | 8 | 25 | 0.70 | 0.31 | 0.50 |
| 64 | ボンセジュール六実 | 1,815 | 1,884 | 3,699 | 17 | 15 | 32 | 0.94 | 0.80 | 0.87 |
| 65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,499 | 1,602 | 3,101 | 17 | 9 | 26 | 1.13 | 0.56 | 0.84 |
| 66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,401 | 3,657 | 7,058 | 27 | 8 | 35 | 0.79 | 0.22 | 0.50 |
| 67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,781 | 2,815 | 5,596 | 25 | 8 | 33 | 0.90 | 0.28 | 0.59 |
| 68 | 大谷口集会所 | 1,428 | 1,526 | 2,954 | 16 | 7 | 23 | 1.12 | 0.46 | 0.78 |
| 69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,492 | 2,576 | 5,068 | 16 | 10 | 26 | 0.64 | 0.39 | 0.51 |
| 70 | 松戸市立小金小学校 | 1,934 | 2,014 | 3,948 | 15 | 1 | 16 | 0.78 | 0.05 | 0.41 |
| 71 | 松戸市小金市民センター | 2,120 | 2,214 | 4,334 | 17 | 4 | 21 | 0.80 | 0.18 | 0.48 |
| 72 | 東平賀城町会館 | 1,941 | 2,106 | 4,047 | 26 | 9 | 35 | 1.34 | 0.43 | 0.86 |
| 73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,259 | 2,323 | 4,582 | 13 | 10 | 23 | 0.58 | 0.43 | 0.50 |
| 74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,706 | 1,840 | 3,546 | 16 | 4 | 20 | 0.94 | 0.22 | 0.56 |
| 75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,458 | 1,562 | 3,020 | 8 | 6 | 14 | 0.55 | 0.38 | 0.46 |
| 76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,254 | 1,465 | 2,719 | 11 | 6 | 17 | 0.88 | 0.41 | 0.63 |
| 77 | 小金原団地第二集会所 | 877 | 946 | 1,823 | 12 | 8 | 20 | 1.37 | 0.85 | 1.10 |
| 78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,274 | 1,434 | 2,708 | 4 | 2 | 6 | 0.31 | 0.14 | 0.22 |
| 79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,668 | 1,777 | 3,445 | 9 | 4 | 13 | 0.54 | 0.23 | 0.38 |
| 80 | 松戸市立貝の花小学校 | 607 | 652 | 1,259 | 5 | 1 | 6 | 0.82 | 0.15 | 0.48 |
| 81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,098 | 3,157 | 6,255 | 21 | 13 | 34 | 0.68 | 0.41 | 0.54 |
| 82 | 松戸市立第三中学校 | 2,966 | 2,980 | 5,946 | 28 | 12 | 40 | 0.94 | 0.40 | 0.67 |
| 83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,420 | 1,505 | 2,925 | 9 | 3 | 12 | 0.63 | 0.20 | 0.41 |
| 84 | 中和倉集会所 | 1,766 | 1,718 | 3,484 | 19 | 8 | 27 | 1.08 | 0.47 | 0.77 |
| 85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,762 | 1,556 | 3,318 | 19 | 7 | 26 | 1.08 | 0.45 | 0.78 |
| 86 | 馬橋集会所 | 1,803 | 1,848 | 3,651 | 16 | 9 | 25 | 0.89 | 0.49 | 0.68 |
| 87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,153 | 3,073 | 6,226 | 27 | 11 | 38 | 0.86 | 0.36 | 0.61 |
| 88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,229 | 3,565 | 6,794 | 16 | 6 | 22 | 0.50 | 0.17 | 0.32 |
| 89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,546 | 2,730 | 5,276 | 28 | 9 | 37 | 1.10 | 0.33 | 0.70 |
| 90 | 松戸市立小金中学校 | 3,587 | 3,545 | 7,132 | 53 | 23 | 76 | 1.48 | 0.65 | 1.07 |
| 91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,036 | 3,316 | 6,352 | 27 | 12 | 39 | 0.89 | 0.36 | 0.61 |
| 92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,131 | 3,311 | 6,442 | 29 | 9 | 38 | 0.93 | 0.27 | 0.59 |
| 93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,116 | 2,124 | 4,240 | 14 | 6 | 20 | 0.66 | 0.28 | 0.47 |
| 94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,275 | 2,230 | 4,505 | 30 | 14 | 44 | 1.32 | 0.63 | 0.98 |
| 95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,763 | 2,711 | 5,474 | 33 | 20 | 53 | 1.19 | 0.74 | 0.97 |
| 96 | プロムナード北松戸集会所 | 931 | 891 | 1,822 | 14 | 14 | 28 | 1.50 | 1.57 | 1.54 |
| 合計 | 203,294 | 209,596 | 412,890 | 1,996 | 954 | 2,950 | 0.98 | 0.46 | 0.71 |
- 開票速報は、午後10時頃からお知らせします。
- 上記の投票者総数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
| 時間 |
投票率(パーセント) |
| 9時現在 |
1.55 |
| 11時現在 |
6.54 |
| 13時現在 |
13.64 |
| 15時現在 |
19.53 |
| 17時現在 |
25.12 |
| 19時現在 |
30.48 |
| 最終結果(注釈1) |
51.67 |
(注釈1)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙