| 令和8年11月15日 執行 松戸市議会議員一般選挙 投票状況 | 09時00分 発表 |
|---|
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
|---|
| 1 | 松戸市役所 | 4,036 | 4,026 | 8,062 | 13 | 7 | 20 | 0.32 | 0.17 | 0.25 |
| 2 | 松戸市立第一中学校 | 733 | 738 | 1,471 | 8 | 2 | 10 | 1.09 | 0.27 | 0.68 |
| 3 | 松戸市民会館 | 2,743 | 2,838 | 5,581 | 22 | 11 | 33 | 0.80 | 0.39 | 0.59 |
| 4 | 陣ケ前自治会館 | 1,395 | 1,368 | 2,763 | 13 | 18 | 31 | 0.93 | 1.32 | 1.12 |
| 5 | 野菊野団地集会所 | 2,495 | 2,602 | 5,097 | 17 | 9 | 26 | 0.68 | 0.35 | 0.51 |
| 6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,752 | 2,756 | 5,508 | 24 | 13 | 37 | 0.87 | 0.47 | 0.67 |
| 7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,252 | 3,424 | 6,676 | 33 | 22 | 55 | 1.01 | 0.64 | 0.82 |
| 8 | 松戸市稔台市民センター | 3,435 | 3,654 | 7,089 | 29 | 17 | 46 | 0.84 | 0.47 | 0.65 |
| 9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,285 | 2,374 | 4,659 | 23 | 24 | 47 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 10 | 松戸市旭町小学校 | 1,396 | 1,495 | 2,891 | 8 | 11 | 19 | 0.57 | 0.74 | 0.66 |
| 11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,925 | 4,155 | 8,080 | 53 | 37 | 90 | 1.35 | 0.89 | 1.11 |
| 12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,249 | 3,128 | 6,377 | 38 | 20 | 58 | 1.17 | 0.64 | 0.91 |
| 13 | 松戸運動公園武道館 | 1,505 | 1,538 | 3,043 | 27 | 22 | 49 | 1.79 | 1.43 | 1.61 |
| 14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,453 | 2,470 | 4,923 | 40 | 25 | 65 | 1.63 | 1.01 | 1.32 |
| 15 | 上本郷第一会館 | 2,410 | 2,458 | 4,868 | 27 | 15 | 42 | 1.12 | 0.61 | 0.86 |
| 16 | さかえ幼稚園 | 2,046 | 1,880 | 3,926 | 21 | 19 | 40 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 17 | 栄町八丁目会館 | 1,732 | 1,801 | 3,533 | 21 | 18 | 39 | 1.21 | 1.00 | 1.10 |
| 18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,886 | 2,778 | 5,664 | 30 | 17 | 47 | 1.04 | 0.61 | 0.83 |
| 19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 972 | 992 | 1,964 | 11 | 5 | 16 | 1.13 | 0.50 | 0.81 |
| 20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,362 | 1,324 | 2,686 | 13 | 12 | 25 | 0.95 | 0.91 | 0.93 |
| 21 | 松戸市立北部小学校 | 2,557 | 2,603 | 5,160 | 22 | 9 | 31 | 0.86 | 0.35 | 0.60 |
| 22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,724 | 1,716 | 3,440 | 19 | 9 | 28 | 1.10 | 0.52 | 0.81 |
| 23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,713 | 1,659 | 3,372 | 8 | 7 | 15 | 0.47 | 0.42 | 0.44 |
| 24 | 松戸市立中部小学校 | 2,540 | 2,489 | 5,029 | 34 | 7 | 41 | 1.34 | 0.28 | 0.82 |
| 25 | 松戸市文化ホール | 1,065 | 1,065 | 2,130 | 6 | 3 | 9 | 0.56 | 0.28 | 0.42 |
| 26 | 松戸市立南部小学校 | 1,711 | 1,672 | 3,383 | 12 | 4 | 16 | 0.70 | 0.24 | 0.47 |
| 27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,213 | 1,121 | 2,334 | 16 | 14 | 30 | 1.32 | 1.25 | 1.29 |
| 28 | 松戸市立第二中学校 | 1,219 | 1,137 | 2,356 | 3 | 2 | 5 | 0.25 | 0.18 | 0.21 |
| 29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,129 | 1,151 | 2,280 | 23 | 12 | 35 | 2.04 | 1.04 | 1.54 |
| 30 | 矢切幼稚園 | 2,046 | 1,922 | 3,968 | 19 | 16 | 35 | 0.93 | 0.83 | 0.88 |
| 31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,533 | 1,571 | 3,104 | 11 | 5 | 16 | 0.72 | 0.32 | 0.52 |
| 32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,773 | 2,820 | 5,593 | 23 | 19 | 42 | 0.83 | 0.67 | 0.75 |
| 33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,078 | 2,198 | 4,276 | 20 | 11 | 31 | 0.96 | 0.50 | 0.72 |
| 34 | 秋山集会所 | 1,983 | 2,076 | 4,059 | 23 | 9 | 32 | 1.16 | 0.43 | 0.79 |
| 35 | 松戸市東部市民センター | 2,538 | 2,322 | 4,860 | 19 | 14 | 33 | 0.75 | 0.60 | 0.68 |
| 36 | 高塚団地集会所 | 2,399 | 2,581 | 4,980 | 21 | 13 | 34 | 0.88 | 0.50 | 0.68 |
| 37 | 松戸市立東部小学校 | 1,772 | 1,841 | 3,613 | 20 | 13 | 33 | 1.13 | 0.71 | 0.91 |
| 38 | ひがまつテラス | 3,568 | 3,787 | 7,355 | 23 | 14 | 37 | 0.64 | 0.37 | 0.50 |
| 39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,923 | 2,977 | 5,900 | 20 | 14 | 34 | 0.68 | 0.47 | 0.58 |
| 40 | 泉ケ丘会館 | 2,460 | 2,475 | 4,935 | 22 | 20 | 42 | 0.89 | 0.81 | 0.85 |
| 41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,006 | 1,010 | 2,016 | 11 | 5 | 16 | 1.09 | 0.50 | 0.79 |
| 42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,781 | 1,731 | 3,512 | 13 | 9 | 22 | 0.73 | 0.52 | 0.63 |
| 43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,621 | 1,765 | 3,386 | 16 | 9 | 25 | 0.99 | 0.51 | 0.74 |
| 44 | 松戸市八柱市民センター | 2,019 | 2,222 | 4,241 | 21 | 11 | 32 | 1.04 | 0.50 | 0.75 |
| 45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,332 | 2,542 | 4,874 | 32 | 15 | 47 | 1.37 | 0.59 | 0.96 |
| 46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,449 | 3,585 | 7,034 | 29 | 8 | 37 | 0.84 | 0.22 | 0.53 |
| 47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,532 | 2,666 | 5,198 | 21 | 10 | 31 | 0.83 | 0.38 | 0.60 |
| 48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,241 | 2,455 | 4,696 | 23 | 12 | 35 | 1.03 | 0.49 | 0.75 |
| 49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,152 | 2,297 | 4,449 | 24 | 12 | 36 | 1.12 | 0.52 | 0.81 |
| 50 | 日暮町内会館 | 1,851 | 2,146 | 3,997 | 22 | 20 | 42 | 1.19 | 0.93 | 1.05 |
| 51 | 門前町会集会所 | 2,472 | 2,591 | 5,063 | 27 | 17 | 44 | 1.09 | 0.66 | 0.87 |
| 52 | 千駄堀集会所 | 1,092 | 1,025 | 2,117 | 20 | 6 | 26 | 1.83 | 0.59 | 1.23 |
| 53 | 松戸市立高木小学校 | 742 | 892 | 1,634 | 7 | 6 | 13 | 0.94 | 0.67 | 0.80 |
| 54 | 金ケ作自治会館 | 924 | 1,091 | 2,015 | 9 | 3 | 12 | 0.97 | 0.27 | 0.60 |
| 55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,802 | 1,906 | 3,708 | 15 | 11 | 26 | 0.83 | 0.58 | 0.70 |
| 56 | 北丘自治会館 | 1,146 | 1,214 | 2,360 | 10 | 10 | 20 | 0.87 | 0.82 | 0.85 |
| 57 | 松戸市立第四中学校 | 2,040 | 2,161 | 4,201 | 14 | 8 | 22 | 0.69 | 0.37 | 0.52 |
| 58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,216 | 3,398 | 6,614 | 29 | 12 | 41 | 0.90 | 0.35 | 0.62 |
| 59 | 松戸市五香市民センター | 1,781 | 1,943 | 3,724 | 21 | 14 | 35 | 1.18 | 0.72 | 0.94 |
| 60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,325 | 1,444 | 2,769 | 10 | 10 | 20 | 0.75 | 0.69 | 0.72 |
| 61 | 松戸市立六実小学校 | 2,571 | 2,795 | 5,366 | 24 | 9 | 33 | 0.93 | 0.32 | 0.61 |
| 62 | 六実集会所 | 1,339 | 1,501 | 2,840 | 13 | 8 | 21 | 0.97 | 0.53 | 0.74 |
| 63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,382 | 2,494 | 4,876 | 22 | 10 | 32 | 0.92 | 0.40 | 0.66 |
| 64 | ボンセジュール六実 | 1,803 | 1,876 | 3,679 | 18 | 10 | 28 | 1.00 | 0.53 | 0.76 |
| 65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,483 | 1,589 | 3,072 | 9 | 13 | 22 | 0.61 | 0.82 | 0.72 |
| 66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,408 | 3,638 | 7,046 | 20 | 13 | 33 | 0.59 | 0.36 | 0.47 |
| 67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,745 | 2,800 | 5,545 | 28 | 16 | 44 | 1.02 | 0.57 | 0.79 |
| 68 | 大谷口集会所 | 1,399 | 1,512 | 2,911 | 11 | 7 | 18 | 0.79 | 0.46 | 0.62 |
| 69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,480 | 2,531 | 5,011 | 11 | 13 | 24 | 0.44 | 0.51 | 0.48 |
| 70 | 松戸市立小金小学校 | 1,920 | 2,003 | 3,923 | 13 | 7 | 20 | 0.68 | 0.35 | 0.51 |
| 71 | 松戸市小金市民センター | 2,096 | 2,177 | 4,273 | 16 | 9 | 25 | 0.76 | 0.41 | 0.59 |
| 72 | 東平賀城町会館 | 1,873 | 2,067 | 3,940 | 22 | 5 | 27 | 1.17 | 0.24 | 0.69 |
| 73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,246 | 2,323 | 4,569 | 20 | 9 | 29 | 0.89 | 0.39 | 0.63 |
| 74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,680 | 1,824 | 3,504 | 21 | 4 | 25 | 1.25 | 0.22 | 0.71 |
| 75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,445 | 1,556 | 3,001 | 8 | 3 | 11 | 0.55 | 0.19 | 0.37 |
| 76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,241 | 1,459 | 2,700 | 9 | 1 | 10 | 0.73 | 0.07 | 0.37 |
| 77 | 小金原団地第二集会所 | 864 | 932 | 1,796 | 11 | 8 | 19 | 1.27 | 0.86 | 1.06 |
| 78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,275 | 1,442 | 2,717 | 18 | 4 | 22 | 1.41 | 0.28 | 0.81 |
| 79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,658 | 1,765 | 3,423 | 18 | 9 | 27 | 1.09 | 0.51 | 0.79 |
| 80 | 松戸市立貝の花小学校 | 619 | 660 | 1,279 | 2 | 3 | 5 | 0.32 | 0.45 | 0.39 |
| 81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,072 | 3,134 | 6,206 | 21 | 7 | 28 | 0.68 | 0.22 | 0.45 |
| 82 | 松戸市立第三中学校 | 2,935 | 2,952 | 5,887 | 23 | 16 | 39 | 0.78 | 0.54 | 0.66 |
| 83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,409 | 1,485 | 2,894 | 11 | 4 | 15 | 0.78 | 0.27 | 0.52 |
| 84 | 中和倉集会所 | 1,752 | 1,705 | 3,457 | 15 | 5 | 20 | 0.86 | 0.29 | 0.58 |
| 85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,734 | 1,543 | 3,277 | 7 | 8 | 15 | 0.40 | 0.52 | 0.46 |
| 86 | 馬橋集会所 | 1,790 | 1,847 | 3,637 | 14 | 8 | 22 | 0.78 | 0.43 | 0.60 |
| 87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,107 | 3,046 | 6,153 | 27 | 12 | 39 | 0.87 | 0.39 | 0.63 |
| 88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,211 | 3,559 | 6,770 | 13 | 6 | 19 | 0.40 | 0.17 | 0.28 |
| 89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,505 | 2,690 | 5,195 | 21 | 9 | 30 | 0.84 | 0.33 | 0.58 |
| 90 | 松戸市立小金中学校 | 3,564 | 3,517 | 7,081 | 31 | 20 | 51 | 0.87 | 0.57 | 0.72 |
| 91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,033 | 3,338 | 6,371 | 31 | 18 | 49 | 1.02 | 0.54 | 0.77 |
| 92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,067 | 3,325 | 6,392 | 21 | 9 | 30 | 0.68 | 0.27 | 0.47 |
| 93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,064 | 2,083 | 4,147 | 13 | 7 | 20 | 0.63 | 0.34 | 0.48 |
| 94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,236 | 2,198 | 4,434 | 26 | 26 | 52 | 1.16 | 1.18 | 1.17 |
| 95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,709 | 2,695 | 5,404 | 28 | 13 | 41 | 1.03 | 0.48 | 0.76 |
| 96 | プロムナード北松戸集会所 | 909 | 877 | 1,786 | 15 | 7 | 22 | 1.65 | 0.80 | 1.23 |
| 合計 | 201,154 | 208,004 | 409,158 | 1,840 | 1,083 | 2,923 | 0.91 | 0.52 | 0.71 |
- 開票速報は、午後10時頃からお知らせします。
- 上記の投票者総数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和4年11月20日執行 松戸市議会議員一般選挙
| 時間 |
投票率(パーセント) |
| 9時現在 |
0.81 |
| 11時現在 |
4.57 |
| 13時現在 |
10.50 |
| 15時現在 |
14.13 |
| 17時現在 |
17.65 |
| 19時現在 |
20.56 |
| 最終結果(注釈1) |
34.82 |
(注釈1)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分が含まれています。
令和4年11月20日執行 松戸市議会議員一般選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで