| 令和8年11月15日 執行 松戸市議会議員一般選挙 投票状況 | 13時00分 発表 |
|---|
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
|---|
| 1 | 松戸市役所 | 4,036 | 4,026 | 8,062 | 285 | 243 | 528 | 7.06 | 6.04 | 6.55 |
| 2 | 松戸市立第一中学校 | 733 | 738 | 1,471 | 73 | 70 | 143 | 9.96 | 9.49 | 9.72 |
| 3 | 松戸市民会館 | 2,743 | 2,838 | 5,581 | 217 | 177 | 394 | 7.91 | 6.24 | 7.06 |
| 4 | 陣ケ前自治会館 | 1,395 | 1,368 | 2,763 | 137 | 135 | 272 | 9.82 | 9.87 | 9.84 |
| 5 | 野菊野団地集会所 | 2,495 | 2,602 | 5,097 | 240 | 228 | 468 | 9.62 | 8.76 | 9.18 |
| 6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,752 | 2,756 | 5,508 | 254 | 238 | 492 | 9.23 | 8.64 | 8.93 |
| 7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,252 | 3,424 | 6,676 | 348 | 355 | 703 | 10.70 | 10.37 | 10.53 |
| 8 | 松戸市稔台市民センター | 3,435 | 3,654 | 7,089 | 294 | 298 | 592 | 8.56 | 8.16 | 8.35 |
| 9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,285 | 2,374 | 4,659 | 239 | 223 | 462 | 10.46 | 9.39 | 9.92 |
| 10 | 松戸市旭町小学校 | 1,396 | 1,495 | 2,891 | 118 | 120 | 238 | 8.45 | 8.03 | 8.23 |
| 11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,925 | 4,155 | 8,080 | 430 | 388 | 818 | 10.96 | 9.34 | 10.12 |
| 12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,249 | 3,128 | 6,377 | 317 | 287 | 604 | 9.76 | 9.18 | 9.47 |
| 13 | 松戸運動公園武道館 | 1,505 | 1,538 | 3,043 | 189 | 173 | 362 | 12.56 | 11.25 | 11.90 |
| 14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,453 | 2,470 | 4,923 | 299 | 260 | 559 | 12.19 | 10.53 | 11.35 |
| 15 | 上本郷第一会館 | 2,410 | 2,458 | 4,868 | 249 | 217 | 466 | 10.33 | 8.83 | 9.57 |
| 16 | さかえ幼稚園 | 2,046 | 1,880 | 3,926 | 180 | 189 | 369 | 8.80 | 10.05 | 9.40 |
| 17 | 栄町八丁目会館 | 1,732 | 1,801 | 3,533 | 178 | 201 | 379 | 10.28 | 11.16 | 10.73 |
| 18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,886 | 2,778 | 5,664 | 289 | 240 | 529 | 10.01 | 8.64 | 9.34 |
| 19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 972 | 992 | 1,964 | 107 | 92 | 199 | 11.01 | 9.27 | 10.13 |
| 20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,362 | 1,324 | 2,686 | 183 | 189 | 372 | 13.44 | 14.27 | 13.85 |
| 21 | 松戸市立北部小学校 | 2,557 | 2,603 | 5,160 | 231 | 190 | 421 | 9.03 | 7.30 | 8.16 |
| 22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,724 | 1,716 | 3,440 | 181 | 188 | 369 | 10.50 | 10.96 | 10.73 |
| 23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,713 | 1,659 | 3,372 | 162 | 134 | 296 | 9.46 | 8.08 | 8.78 |
| 24 | 松戸市立中部小学校 | 2,540 | 2,489 | 5,029 | 246 | 188 | 434 | 9.69 | 7.55 | 8.63 |
| 25 | 松戸市文化ホール | 1,065 | 1,065 | 2,130 | 79 | 72 | 151 | 7.42 | 6.76 | 7.09 |
| 26 | 松戸市立南部小学校 | 1,711 | 1,672 | 3,383 | 162 | 150 | 312 | 9.47 | 8.97 | 9.22 |
| 27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,213 | 1,121 | 2,334 | 146 | 115 | 261 | 12.04 | 10.26 | 11.18 |
| 28 | 松戸市立第二中学校 | 1,219 | 1,137 | 2,356 | 69 | 57 | 126 | 5.66 | 5.01 | 5.35 |
| 29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,129 | 1,151 | 2,280 | 151 | 126 | 277 | 13.37 | 10.95 | 12.15 |
| 30 | 矢切幼稚園 | 2,046 | 1,922 | 3,968 | 258 | 238 | 496 | 12.61 | 12.38 | 12.50 |
| 31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,533 | 1,571 | 3,104 | 176 | 177 | 353 | 11.48 | 11.27 | 11.37 |
| 32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,773 | 2,820 | 5,593 | 258 | 245 | 503 | 9.30 | 8.69 | 8.99 |
| 33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,078 | 2,198 | 4,276 | 227 | 249 | 476 | 10.92 | 11.33 | 11.13 |
| 34 | 秋山集会所 | 1,983 | 2,076 | 4,059 | 179 | 142 | 321 | 9.03 | 6.84 | 7.91 |
| 35 | 松戸市東部市民センター | 2,538 | 2,322 | 4,860 | 194 | 182 | 376 | 7.64 | 7.84 | 7.74 |
| 36 | 高塚団地集会所 | 2,399 | 2,581 | 4,980 | 198 | 211 | 409 | 8.25 | 8.18 | 8.21 |
| 37 | 松戸市立東部小学校 | 1,772 | 1,841 | 3,613 | 172 | 152 | 324 | 9.71 | 8.26 | 8.97 |
| 38 | ひがまつテラス | 3,568 | 3,787 | 7,355 | 424 | 386 | 810 | 11.88 | 10.19 | 11.01 |
| 39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,923 | 2,977 | 5,900 | 265 | 267 | 532 | 9.07 | 8.97 | 9.02 |
| 40 | 泉ケ丘会館 | 2,460 | 2,475 | 4,935 | 216 | 235 | 451 | 8.78 | 9.49 | 9.14 |
| 41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,006 | 1,010 | 2,016 | 90 | 96 | 186 | 8.95 | 9.50 | 9.23 |
| 42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,781 | 1,731 | 3,512 | 204 | 214 | 418 | 11.45 | 12.36 | 11.90 |
| 43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,621 | 1,765 | 3,386 | 170 | 151 | 321 | 10.49 | 8.56 | 9.48 |
| 44 | 松戸市八柱市民センター | 2,019 | 2,222 | 4,241 | 223 | 227 | 450 | 11.05 | 10.22 | 10.61 |
| 45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,332 | 2,542 | 4,874 | 245 | 192 | 437 | 10.51 | 7.55 | 8.97 |
| 46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,449 | 3,585 | 7,034 | 242 | 189 | 431 | 7.02 | 5.27 | 6.13 |
| 47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,532 | 2,666 | 5,198 | 174 | 188 | 362 | 6.87 | 7.05 | 6.96 |
| 48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,241 | 2,455 | 4,696 | 216 | 194 | 410 | 9.64 | 7.90 | 8.73 |
| 49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,152 | 2,297 | 4,449 | 249 | 229 | 478 | 11.57 | 9.97 | 10.74 |
| 50 | 日暮町内会館 | 1,851 | 2,146 | 3,997 | 189 | 221 | 410 | 10.21 | 10.30 | 10.26 |
| 51 | 門前町会集会所 | 2,472 | 2,591 | 5,063 | 284 | 268 | 552 | 11.49 | 10.34 | 10.90 |
| 52 | 千駄堀集会所 | 1,092 | 1,025 | 2,117 | 142 | 127 | 269 | 13.00 | 12.39 | 12.71 |
| 53 | 松戸市立高木小学校 | 742 | 892 | 1,634 | 56 | 64 | 120 | 7.55 | 7.17 | 7.34 |
| 54 | 金ケ作自治会館 | 924 | 1,091 | 2,015 | 90 | 103 | 193 | 9.74 | 9.44 | 9.58 |
| 55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,802 | 1,906 | 3,708 | 179 | 168 | 347 | 9.93 | 8.81 | 9.36 |
| 56 | 北丘自治会館 | 1,146 | 1,214 | 2,360 | 106 | 100 | 206 | 9.25 | 8.24 | 8.73 |
| 57 | 松戸市立第四中学校 | 2,040 | 2,161 | 4,201 | 192 | 164 | 356 | 9.41 | 7.59 | 8.47 |
| 58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,216 | 3,398 | 6,614 | 290 | 236 | 526 | 9.02 | 6.95 | 7.95 |
| 59 | 松戸市五香市民センター | 1,781 | 1,943 | 3,724 | 182 | 178 | 360 | 10.22 | 9.16 | 9.67 |
| 60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,325 | 1,444 | 2,769 | 100 | 105 | 205 | 7.55 | 7.27 | 7.40 |
| 61 | 松戸市立六実小学校 | 2,571 | 2,795 | 5,366 | 234 | 210 | 444 | 9.10 | 7.51 | 8.27 |
| 62 | 六実集会所 | 1,339 | 1,501 | 2,840 | 127 | 133 | 260 | 9.48 | 8.86 | 9.15 |
| 63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,382 | 2,494 | 4,876 | 207 | 180 | 387 | 8.69 | 7.22 | 7.94 |
| 64 | ボンセジュール六実 | 1,803 | 1,876 | 3,679 | 143 | 121 | 264 | 7.93 | 6.45 | 7.18 |
| 65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,483 | 1,589 | 3,072 | 175 | 176 | 351 | 11.80 | 11.08 | 11.43 |
| 66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,408 | 3,638 | 7,046 | 237 | 202 | 439 | 6.95 | 5.55 | 6.23 |
| 67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,745 | 2,800 | 5,545 | 276 | 243 | 519 | 10.05 | 8.68 | 9.36 |
| 68 | 大谷口集会所 | 1,399 | 1,512 | 2,911 | 154 | 129 | 283 | 11.01 | 8.53 | 9.72 |
| 69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,480 | 2,531 | 5,011 | 195 | 185 | 380 | 7.86 | 7.31 | 7.58 |
| 70 | 松戸市立小金小学校 | 1,920 | 2,003 | 3,923 | 129 | 97 | 226 | 6.72 | 4.84 | 5.76 |
| 71 | 松戸市小金市民センター | 2,096 | 2,177 | 4,273 | 157 | 147 | 304 | 7.49 | 6.75 | 7.11 |
| 72 | 東平賀城町会館 | 1,873 | 2,067 | 3,940 | 146 | 130 | 276 | 7.79 | 6.29 | 7.01 |
| 73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,246 | 2,323 | 4,569 | 178 | 149 | 327 | 7.93 | 6.41 | 7.16 |
| 74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,680 | 1,824 | 3,504 | 147 | 139 | 286 | 8.75 | 7.62 | 8.16 |
| 75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,445 | 1,556 | 3,001 | 110 | 88 | 198 | 7.61 | 5.66 | 6.60 |
| 76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,241 | 1,459 | 2,700 | 97 | 91 | 188 | 7.82 | 6.24 | 6.96 |
| 77 | 小金原団地第二集会所 | 864 | 932 | 1,796 | 91 | 105 | 196 | 10.53 | 11.27 | 10.91 |
| 78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,275 | 1,442 | 2,717 | 108 | 98 | 206 | 8.47 | 6.80 | 7.58 |
| 79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,658 | 1,765 | 3,423 | 145 | 131 | 276 | 8.75 | 7.42 | 8.06 |
| 80 | 松戸市立貝の花小学校 | 619 | 660 | 1,279 | 72 | 64 | 136 | 11.63 | 9.70 | 10.63 |
| 81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,072 | 3,134 | 6,206 | 213 | 187 | 400 | 6.93 | 5.97 | 6.45 |
| 82 | 松戸市立第三中学校 | 2,935 | 2,952 | 5,887 | 228 | 204 | 432 | 7.77 | 6.91 | 7.34 |
| 83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,409 | 1,485 | 2,894 | 140 | 114 | 254 | 9.94 | 7.68 | 8.78 |
| 84 | 中和倉集会所 | 1,752 | 1,705 | 3,457 | 139 | 138 | 277 | 7.93 | 8.09 | 8.01 |
| 85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,734 | 1,543 | 3,277 | 159 | 123 | 282 | 9.17 | 7.97 | 8.61 |
| 86 | 馬橋集会所 | 1,790 | 1,847 | 3,637 | 133 | 92 | 225 | 7.43 | 4.98 | 6.19 |
| 87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,107 | 3,046 | 6,153 | 264 | 223 | 487 | 8.50 | 7.32 | 7.91 |
| 88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,211 | 3,559 | 6,770 | 220 | 217 | 437 | 6.85 | 6.10 | 6.45 |
| 89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,505 | 2,690 | 5,195 | 221 | 200 | 421 | 8.82 | 7.43 | 8.10 |
| 90 | 松戸市立小金中学校 | 3,564 | 3,517 | 7,081 | 378 | 332 | 710 | 10.61 | 9.44 | 10.03 |
| 91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,033 | 3,338 | 6,371 | 248 | 208 | 456 | 8.18 | 6.23 | 7.16 |
| 92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,067 | 3,325 | 6,392 | 222 | 181 | 403 | 7.24 | 5.44 | 6.30 |
| 93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,064 | 2,083 | 4,147 | 167 | 170 | 337 | 8.09 | 8.16 | 8.13 |
| 94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,236 | 2,198 | 4,434 | 229 | 210 | 439 | 10.24 | 9.55 | 9.90 |
| 95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,709 | 2,695 | 5,404 | 241 | 211 | 452 | 8.90 | 7.83 | 8.36 |
| 96 | プロムナード北松戸集会所 | 909 | 877 | 1,786 | 105 | 85 | 190 | 11.55 | 9.69 | 10.64 |
| 合計 | 201,154 | 208,004 | 409,158 | 18,678 | 17,154 | 35,832 | 9.29 | 8.25 | 8.76 |
- 開票速報は、午後10時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和4年11月20日執行 松戸市議会議員一般選挙
| 時間 |
投票率(パーセント) |
| 9時現在 |
0.81 |
| 11時現在 |
4.57 |
| 13時現在 |
10.50 |
| 15時現在 |
14.13 |
| 17時現在 |
17.65 |
| 19時現在 |
20.56 |
| 最終結果(注釈1) |
34.82 |
(注釈1)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分が含まれています。
令和4年11月20日執行 松戸市議会議員一般選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで