令和7年3月16日 千葉県知事選挙 投票状況 | 13時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,950 | 3,985 | 7,935 | 224 | 175 | 399 | 5.67 | 4.39 | 5.03 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 742 | 740 | 1,482 | 53 | 39 | 92 | 7.14 | 5.27 | 6.21 |
3 | 松戸市民会館 | 2,734 | 2,857 | 5,591 | 165 | 150 | 315 | 6.04 | 5.25 | 5.63 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,388 | 1,370 | 2,758 | 89 | 71 | 160 | 6.41 | 5.18 | 5.80 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,524 | 2,620 | 5,144 | 163 | 158 | 321 | 6.46 | 6.03 | 6.24 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,713 | 2,707 | 5,420 | 159 | 139 | 298 | 5.86 | 5.13 | 5.50 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,157 | 3,312 | 6,469 | 180 | 180 | 360 | 5.70 | 5.43 | 5.57 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,401 | 3,630 | 7,031 | 170 | 169 | 339 | 5.00 | 4.66 | 4.82 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,297 | 2,372 | 4,669 | 126 | 120 | 246 | 5.49 | 5.06 | 5.27 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,425 | 1,523 | 2,948 | 87 | 59 | 146 | 6.11 | 3.87 | 4.95 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,946 | 4,153 | 8,099 | 222 | 182 | 404 | 5.63 | 4.38 | 4.99 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,205 | 3,156 | 6,361 | 204 | 181 | 385 | 6.37 | 5.74 | 6.05 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,516 | 1,536 | 3,052 | 112 | 99 | 211 | 7.39 | 6.45 | 6.91 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,487 | 2,475 | 4,962 | 175 | 145 | 320 | 7.04 | 5.86 | 6.45 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,411 | 2,442 | 4,853 | 159 | 131 | 290 | 6.59 | 5.36 | 5.98 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,060 | 1,887 | 3,947 | 109 | 102 | 211 | 5.29 | 5.41 | 5.35 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,750 | 1,835 | 3,585 | 77 | 90 | 167 | 4.40 | 4.90 | 4.66 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,937 | 2,791 | 5,728 | 155 | 108 | 263 | 5.28 | 3.87 | 4.59 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 969 | 983 | 1,952 | 72 | 56 | 128 | 7.43 | 5.70 | 6.56 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,350 | 1,317 | 2,667 | 107 | 91 | 198 | 7.93 | 6.91 | 7.42 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,570 | 2,576 | 5,146 | 154 | 124 | 278 | 5.99 | 4.81 | 5.40 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,739 | 1,726 | 3,465 | 105 | 90 | 195 | 6.04 | 5.21 | 5.63 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,675 | 1,614 | 3,289 | 99 | 90 | 189 | 5.91 | 5.58 | 5.75 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,411 | 2,386 | 4,797 | 160 | 119 | 279 | 6.64 | 4.99 | 5.82 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,073 | 1,062 | 2,135 | 65 | 51 | 116 | 6.06 | 4.80 | 5.43 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,691 | 1,697 | 3,388 | 84 | 92 | 176 | 4.97 | 5.42 | 5.19 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,221 | 1,134 | 2,355 | 65 | 60 | 125 | 5.32 | 5.29 | 5.31 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,217 | 1,141 | 2,358 | 38 | 28 | 66 | 3.12 | 2.45 | 2.80 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,134 | 1,148 | 2,282 | 73 | 56 | 129 | 6.44 | 4.88 | 5.65 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,025 | 1,923 | 3,948 | 138 | 126 | 264 | 6.81 | 6.55 | 6.69 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,563 | 1,595 | 3,158 | 111 | 107 | 218 | 7.10 | 6.71 | 6.90 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,798 | 2,811 | 5,609 | 179 | 153 | 332 | 6.40 | 5.44 | 5.92 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,070 | 2,175 | 4,245 | 125 | 118 | 243 | 6.04 | 5.43 | 5.72 |
34 | 秋山集会所 | 1,969 | 2,080 | 4,049 | 100 | 95 | 195 | 5.08 | 4.57 | 4.82 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,528 | 2,353 | 4,881 | 124 | 105 | 229 | 4.91 | 4.46 | 4.69 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,380 | 2,560 | 4,940 | 145 | 166 | 311 | 6.09 | 6.48 | 6.30 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,759 | 1,815 | 3,574 | 76 | 61 | 137 | 4.32 | 3.36 | 3.83 |
38 | ひがまつテラス | 3,472 | 3,639 | 7,111 | 244 | 225 | 469 | 7.03 | 6.18 | 6.60 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,908 | 2,897 | 5,805 | 156 | 121 | 277 | 5.36 | 4.18 | 4.77 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,513 | 2,500 | 5,013 | 122 | 148 | 270 | 4.85 | 5.92 | 5.39 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 983 | 997 | 1,980 | 56 | 59 | 115 | 5.70 | 5.92 | 5.81 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,789 | 1,771 | 3,560 | 112 | 109 | 221 | 6.26 | 6.15 | 6.21 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,589 | 1,750 | 3,339 | 99 | 86 | 185 | 6.23 | 4.91 | 5.54 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,028 | 2,196 | 4,224 | 159 | 152 | 311 | 7.84 | 6.92 | 7.36 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,412 | 2,590 | 5,002 | 151 | 133 | 284 | 6.26 | 5.14 | 5.68 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,439 | 3,637 | 7,076 | 159 | 117 | 276 | 4.62 | 3.22 | 3.90 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,590 | 2,709 | 5,299 | 116 | 121 | 237 | 4.48 | 4.47 | 4.47 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,317 | 2,524 | 4,841 | 138 | 124 | 262 | 5.96 | 4.91 | 5.41 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,174 | 2,283 | 4,457 | 174 | 144 | 318 | 8.00 | 6.31 | 7.13 |
50 | 日暮町内会館 | 1,893 | 2,130 | 4,023 | 123 | 150 | 273 | 6.50 | 7.04 | 6.79 |
51 | 門前町会集会所 | 2,439 | 2,554 | 4,993 | 193 | 173 | 366 | 7.91 | 6.77 | 7.33 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,119 | 1,023 | 2,142 | 100 | 78 | 178 | 8.94 | 7.62 | 8.31 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 751 | 861 | 1,612 | 41 | 44 | 85 | 5.46 | 5.11 | 5.27 |
54 | 金ケ作自治会館 | 939 | 1,106 | 2,045 | 64 | 64 | 128 | 6.82 | 5.79 | 6.26 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,823 | 1,934 | 3,757 | 108 | 109 | 217 | 5.92 | 5.64 | 5.78 |
56 | 北丘自治会館 | 1,124 | 1,183 | 2,307 | 84 | 79 | 163 | 7.47 | 6.68 | 7.07 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,053 | 2,111 | 4,164 | 94 | 80 | 174 | 4.58 | 3.79 | 4.18 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,215 | 3,399 | 6,614 | 159 | 153 | 312 | 4.95 | 4.50 | 4.72 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,785 | 1,925 | 3,710 | 102 | 105 | 207 | 5.71 | 5.45 | 5.58 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,351 | 1,467 | 2,818 | 78 | 78 | 156 | 5.77 | 5.32 | 5.54 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,585 | 2,816 | 5,401 | 163 | 139 | 302 | 6.31 | 4.94 | 5.59 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,458 | 2,793 | 77 | 76 | 153 | 5.77 | 5.21 | 5.48 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,449 | 2,557 | 5,006 | 169 | 141 | 310 | 6.90 | 5.51 | 6.19 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,746 | 1,810 | 3,556 | 90 | 83 | 173 | 5.15 | 4.59 | 4.87 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,498 | 1,604 | 3,102 | 121 | 103 | 224 | 8.08 | 6.42 | 7.22 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,375 | 3,587 | 6,962 | 179 | 151 | 330 | 5.30 | 4.21 | 4.74 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,776 | 2,796 | 5,572 | 152 | 132 | 284 | 5.48 | 4.72 | 5.10 |
68 | 大谷口集会所 | 1,428 | 1,495 | 2,923 | 87 | 90 | 177 | 6.09 | 6.02 | 6.06 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,522 | 2,604 | 5,126 | 141 | 129 | 270 | 5.59 | 4.95 | 5.27 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,928 | 1,997 | 3,925 | 81 | 52 | 133 | 4.20 | 2.60 | 3.39 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,116 | 2,199 | 4,315 | 104 | 102 | 206 | 4.91 | 4.64 | 4.77 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,940 | 2,094 | 4,034 | 106 | 96 | 202 | 5.46 | 4.58 | 5.01 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,273 | 2,331 | 4,604 | 114 | 80 | 194 | 5.02 | 3.43 | 4.21 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,704 | 1,827 | 3,531 | 100 | 91 | 191 | 5.87 | 4.98 | 5.41 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,438 | 1,564 | 3,002 | 63 | 56 | 119 | 4.38 | 3.58 | 3.96 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,259 | 1,458 | 2,717 | 76 | 69 | 145 | 6.04 | 4.73 | 5.34 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 880 | 934 | 1,814 | 78 | 62 | 140 | 8.86 | 6.64 | 7.72 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,284 | 1,439 | 2,723 | 69 | 57 | 126 | 5.37 | 3.96 | 4.63 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,657 | 1,773 | 3,430 | 95 | 92 | 187 | 5.73 | 5.19 | 5.45 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 596 | 651 | 1,247 | 34 | 32 | 66 | 5.70 | 4.92 | 5.29 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,023 | 3,119 | 6,142 | 153 | 116 | 269 | 5.06 | 3.72 | 4.38 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,962 | 2,941 | 5,903 | 158 | 151 | 309 | 5.33 | 5.13 | 5.23 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,430 | 1,500 | 2,930 | 111 | 78 | 189 | 7.76 | 5.20 | 6.45 |
84 | 中和倉集会所 | 1,753 | 1,703 | 3,456 | 90 | 99 | 189 | 5.13 | 5.81 | 5.47 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,722 | 1,538 | 3,260 | 104 | 83 | 187 | 6.04 | 5.40 | 5.74 |
86 | 馬橋集会所 | 1,726 | 1,786 | 3,512 | 86 | 71 | 157 | 4.98 | 3.98 | 4.47 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,103 | 3,054 | 6,157 | 178 | 143 | 321 | 5.74 | 4.68 | 5.21 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,174 | 3,513 | 6,687 | 163 | 157 | 320 | 5.14 | 4.47 | 4.79 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,524 | 2,685 | 5,209 | 142 | 122 | 264 | 5.63 | 4.54 | 5.07 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,523 | 3,465 | 6,988 | 226 | 201 | 427 | 6.41 | 5.80 | 6.11 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,026 | 3,285 | 6,311 | 163 | 140 | 303 | 5.39 | 4.26 | 4.80 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,111 | 3,257 | 6,368 | 115 | 94 | 209 | 3.70 | 2.89 | 3.28 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,098 | 2,135 | 4,233 | 137 | 121 | 258 | 6.53 | 5.67 | 6.09 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,255 | 2,224 | 4,479 | 152 | 114 | 266 | 6.74 | 5.13 | 5.94 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,756 | 2,687 | 5,443 | 146 | 104 | 250 | 5.30 | 3.87 | 4.59 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 923 | 900 | 1,823 | 64 | 66 | 130 | 6.93 | 7.33 | 7.13 |
合計 | 201,389 | 207,459 | 408,848 | 11,768 | 10,431 | 22,199 | 5.84 | 5.03 | 5.43 |
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者総数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和3年3月21日執行 千葉県知事選挙
時間 |
投票率(パーセント) |
8時現在 |
0.65 |
10時現在 |
3.51 |
12時現在 |
8.91 |
14時現在 |
11.88 |
16時現在 |
14.71 |
17時現在 |
16.28 |
18時現在 |
17.35 |
19時現在 |
18.60 |
最終結果(注釈1) |
33.69 |
(注釈1)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
令和3年3月21日執行 千葉県知事選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで