令和5年4月9日 千葉県議会議員一般選挙 投票状況 | 13時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,876 | 3,925 | 7,801 | 319 | 248 | 567 | 8.23 | 6.32 | 7.27 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 749 | 738 | 1,487 | 74 | 64 | 138 | 9.88 | 8.67 | 9.28 |
3 | 松戸市民会館 | 2,659 | 2,736 | 5,395 | 222 | 176 | 398 | 8.35 | 6.43 | 7.38 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,437 | 1,405 | 2,842 | 145 | 128 | 273 | 10.09 | 9.11 | 9.61 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,507 | 2,613 | 5,120 | 252 | 246 | 498 | 10.05 | 9.41 | 9.73 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,682 | 2,676 | 5,358 | 297 | 265 | 562 | 11.07 | 9.90 | 10.49 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,216 | 3,331 | 6,547 | 329 | 319 | 648 | 10.23 | 9.58 | 9.90 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 2,629 | 2,702 | 5,331 | 255 | 249 | 504 | 9.70 | 9.22 | 9.45 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,076 | 2,144 | 4,220 | 232 | 219 | 451 | 11.18 | 10.21 | 10.69 |
10 | 松戸市明市民センター | 2,376 | 2,600 | 4,976 | 198 | 196 | 394 | 8.33 | 7.54 | 7.92 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,334 | 3,380 | 6,714 | 337 | 286 | 623 | 10.11 | 8.46 | 9.28 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 2,545 | 2,495 | 5,040 | 283 | 234 | 517 | 11.12 | 9.38 | 10.26 |
13 | 松戸運動公園体育館 | 1,528 | 1,493 | 3,021 | 198 | 189 | 387 | 12.96 | 12.66 | 12.81 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,492 | 2,469 | 4,961 | 270 | 240 | 510 | 10.83 | 9.72 | 10.28 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,411 | 2,428 | 4,839 | 232 | 202 | 434 | 9.62 | 8.32 | 8.97 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,119 | 1,925 | 4,044 | 206 | 218 | 424 | 9.72 | 11.32 | 10.48 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,768 | 1,811 | 3,579 | 190 | 216 | 406 | 10.75 | 11.93 | 11.34 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,952 | 2,787 | 5,739 | 286 | 253 | 539 | 9.69 | 9.08 | 9.39 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 980 | 979 | 1,959 | 125 | 98 | 223 | 12.76 | 10.01 | 11.38 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,382 | 1,340 | 2,722 | 187 | 182 | 369 | 13.53 | 13.58 | 13.56 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,543 | 2,578 | 5,121 | 253 | 206 | 459 | 9.95 | 7.99 | 8.96 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,762 | 1,732 | 3,494 | 213 | 199 | 412 | 12.09 | 11.49 | 11.79 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,605 | 1,593 | 3,198 | 142 | 130 | 272 | 8.85 | 8.16 | 8.51 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,334 | 2,245 | 4,579 | 211 | 175 | 386 | 9.04 | 7.80 | 8.43 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,065 | 1,044 | 2,109 | 85 | 74 | 159 | 7.98 | 7.09 | 7.54 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,698 | 1,697 | 3,395 | 173 | 202 | 375 | 10.19 | 11.90 | 11.05 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,194 | 1,100 | 2,294 | 125 | 104 | 229 | 10.47 | 9.45 | 9.98 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,211 | 1,134 | 2,345 | 72 | 66 | 138 | 5.95 | 5.82 | 5.88 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,165 | 1,164 | 2,329 | 137 | 110 | 247 | 11.76 | 9.45 | 10.61 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,003 | 1,908 | 3,911 | 209 | 190 | 399 | 10.43 | 9.96 | 10.20 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,542 | 1,573 | 3,115 | 150 | 162 | 312 | 9.73 | 10.30 | 10.02 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,814 | 2,829 | 5,643 | 264 | 261 | 525 | 9.38 | 9.23 | 9.30 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,123 | 2,174 | 4,297 | 244 | 226 | 470 | 11.49 | 10.40 | 10.94 |
34 | 秋山集会所 | 1,975 | 2,043 | 4,018 | 185 | 167 | 352 | 9.37 | 8.17 | 8.76 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,434 | 2,272 | 4,706 | 222 | 189 | 411 | 9.12 | 8.32 | 8.73 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,384 | 2,560 | 4,944 | 247 | 240 | 487 | 10.36 | 9.38 | 9.85 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,688 | 1,767 | 3,455 | 146 | 144 | 290 | 8.65 | 8.15 | 8.39 |
38 | ひがまつテラス | 3,370 | 3,491 | 6,861 | 327 | 325 | 652 | 9.70 | 9.31 | 9.50 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,906 | 2,845 | 5,751 | 278 | 269 | 547 | 9.57 | 9.46 | 9.51 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,509 | 2,465 | 4,974 | 210 | 232 | 442 | 8.37 | 9.41 | 8.89 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,010 | 1,016 | 2,026 | 101 | 115 | 216 | 10.00 | 11.32 | 10.66 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,791 | 1,771 | 3,562 | 215 | 201 | 416 | 12.00 | 11.35 | 11.68 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,569 | 1,717 | 3,286 | 192 | 148 | 340 | 12.24 | 8.62 | 10.35 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,001 | 2,148 | 4,149 | 237 | 247 | 484 | 11.84 | 11.50 | 11.67 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,425 | 2,602 | 5,027 | 269 | 239 | 508 | 11.09 | 9.19 | 10.11 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,513 | 3,763 | 7,276 | 265 | 193 | 458 | 7.54 | 5.13 | 6.29 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,597 | 2,691 | 5,288 | 234 | 207 | 441 | 9.01 | 7.69 | 8.34 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,382 | 2,566 | 4,948 | 246 | 218 | 464 | 10.33 | 8.50 | 9.38 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,184 | 2,236 | 4,420 | 265 | 253 | 518 | 12.13 | 11.31 | 11.72 |
50 | 日暮町内会館 | 1,877 | 2,134 | 4,011 | 206 | 201 | 407 | 10.97 | 9.42 | 10.15 |
51 | 門前町会集会所 | 2,407 | 2,509 | 4,916 | 298 | 281 | 579 | 12.38 | 11.20 | 11.78 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,116 | 1,038 | 2,154 | 150 | 144 | 294 | 13.44 | 13.87 | 13.65 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 732 | 827 | 1,559 | 84 | 84 | 168 | 11.48 | 10.16 | 10.78 |
54 | 金ケ作自治会館 | 933 | 1,090 | 2,023 | 120 | 101 | 221 | 12.86 | 9.27 | 10.92 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,852 | 1,944 | 3,796 | 216 | 196 | 412 | 11.66 | 10.08 | 10.85 |
56 | 北丘自治会館 | 1,105 | 1,172 | 2,277 | 121 | 133 | 254 | 10.95 | 11.35 | 11.16 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,025 | 2,089 | 4,114 | 198 | 165 | 363 | 9.78 | 7.90 | 8.82 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,182 | 3,350 | 6,532 | 289 | 260 | 549 | 9.08 | 7.76 | 8.40 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,803 | 1,941 | 3,744 | 192 | 197 | 389 | 10.65 | 10.15 | 10.39 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,381 | 1,484 | 2,865 | 140 | 122 | 262 | 10.14 | 8.22 | 9.14 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,606 | 2,783 | 5,389 | 246 | 231 | 477 | 9.44 | 8.30 | 8.85 |
62 | 六実集会所 | 1,290 | 1,427 | 2,717 | 124 | 135 | 259 | 9.61 | 9.46 | 9.53 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,514 | 2,637 | 5,151 | 244 | 232 | 476 | 9.71 | 8.80 | 9.24 |
64 | こうぜん保育園 | 1,740 | 1,791 | 3,531 | 139 | 118 | 257 | 7.99 | 6.59 | 7.28 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,454 | 1,518 | 2,972 | 164 | 168 | 332 | 11.28 | 11.07 | 11.17 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,341 | 3,518 | 6,859 | 261 | 220 | 481 | 7.81 | 6.25 | 7.01 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,818 | 2,855 | 5,673 | 268 | 245 | 513 | 9.51 | 8.58 | 9.04 |
68 | 大谷口集会所 | 1,407 | 1,469 | 2,876 | 140 | 129 | 269 | 9.95 | 8.78 | 9.35 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,536 | 2,657 | 5,193 | 211 | 192 | 403 | 8.32 | 7.23 | 7.76 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,930 | 1,961 | 3,891 | 159 | 124 | 283 | 8.24 | 6.32 | 7.27 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,174 | 2,206 | 4,380 | 189 | 151 | 340 | 8.69 | 6.84 | 7.76 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,915 | 2,111 | 4,026 | 193 | 158 | 351 | 10.08 | 7.48 | 8.72 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,219 | 2,263 | 4,482 | 169 | 160 | 329 | 7.62 | 7.07 | 7.34 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,740 | 1,850 | 3,590 | 167 | 157 | 324 | 9.60 | 8.49 | 9.03 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,470 | 1,575 | 3,045 | 111 | 94 | 205 | 7.55 | 5.97 | 6.73 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,305 | 1,489 | 2,794 | 119 | 129 | 248 | 9.12 | 8.66 | 8.88 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 904 | 971 | 1,875 | 105 | 111 | 216 | 11.62 | 11.43 | 11.52 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,308 | 1,436 | 2,744 | 124 | 118 | 242 | 9.48 | 8.22 | 8.82 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,637 | 1,781 | 3,418 | 166 | 168 | 334 | 10.14 | 9.43 | 9.77 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 627 | 679 | 1,306 | 77 | 78 | 155 | 12.28 | 11.49 | 11.87 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 2,999 | 3,132 | 6,131 | 232 | 204 | 436 | 7.74 | 6.51 | 7.11 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,978 | 2,969 | 5,947 | 305 | 286 | 591 | 10.24 | 9.63 | 9.94 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,446 | 1,544 | 2,990 | 170 | 153 | 323 | 11.76 | 9.91 | 10.80 |
84 | 中和倉集会所 | 1,755 | 1,716 | 3,471 | 190 | 203 | 393 | 10.83 | 11.83 | 11.32 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,675 | 1,502 | 3,177 | 154 | 130 | 284 | 9.19 | 8.66 | 8.94 |
86 | 馬橋集会所 | 1,764 | 1,751 | 3,515 | 143 | 118 | 261 | 8.11 | 6.74 | 7.43 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,136 | 3,025 | 6,161 | 262 | 228 | 490 | 8.35 | 7.54 | 7.95 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,181 | 3,533 | 6,714 | 286 | 244 | 530 | 8.99 | 6.91 | 7.89 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,529 | 2,642 | 5,171 | 222 | 191 | 413 | 8.78 | 7.23 | 7.99 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,413 | 3,376 | 6,789 | 368 | 342 | 710 | 10.78 | 10.13 | 10.46 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,067 | 3,296 | 6,363 | 265 | 219 | 484 | 8.64 | 6.64 | 7.61 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,137 | 3,296 | 6,433 | 217 | 184 | 401 | 6.92 | 5.58 | 6.23 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,176 | 2,150 | 4,326 | 211 | 193 | 404 | 9.70 | 8.98 | 9.34 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,272 | 2,208 | 4,480 | 243 | 211 | 454 | 10.70 | 9.56 | 10.13 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,650 | 2,645 | 5,295 | 219 | 187 | 406 | 8.26 | 7.07 | 7.67 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 913 | 878 | 1,791 | 90 | 68 | 158 | 9.86 | 7.74 | 8.82 |
97 | 松戸市立旭町小学校 | 1,454 | 1,543 | 2,997 | 169 | 142 | 311 | 11.62 | 9.20 | 10.38 |
合計 | 201,408 | 206,462 | 407,870 | 19,690 | 18,025 | 37,715 | 9.78 | 8.73 | 9.25 |
※ページを表示しても情報が更新されない場合、ページの再読み込みをしてください。それでも更新されない場合は、キャッシュをクリアしてからページを再読み込みしてください。
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率、前回投票率は投票日当日分となります。期日前投票分、不在者投票分は20時以降の速報時に加算されます。
平成31年4月7日執行 千葉県議会議員一般選挙
時間 |
前回投票率 |
9時 |
0.78% |
11時 |
4.02% |
13時 |
9.26% |
15時 |
12.57% |
17時 |
15.67% |
19時 |
19.14% |
20時 |
31.62% |
平成31年4月7日執行 千葉県議会議員一般選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで