衆議院小選挙区選出議員選挙 投票速報(13時現在)
| 令和8年2月8日 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票状況 | 13時00分 現在 |
|---|
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
|---|
| 1 | 松戸市役所 | 4,078 | 4,073 | 8,151 | 362 | 250 | 612 | 8.88 | 6.14 | 7.51 |
| 2 | 松戸市立第一中学校 | 748 | 740 | 1,488 | 85 | 53 | 138 | 11.36 | 7.16 | 9.27 |
| 3 | 松戸市民会館 | 2,800 | 2,932 | 5,732 | 339 | 251 | 590 | 12.11 | 8.56 | 10.29 |
| 4 | 陣ケ前自治会館 | 1,411 | 1,385 | 2,796 | 166 | 139 | 305 | 11.76 | 10.04 | 10.91 |
| 5 | 野菊野団地集会所 | 2,514 | 2,626 | 5,140 | 325 | 255 | 580 | 12.93 | 9.71 | 11.28 |
| 6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,730 | 2,755 | 5,485 | 235 | 186 | 421 | 8.61 | 6.75 | 7.68 |
| 7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,178 | 3,326 | 6,504 | 356 | 309 | 665 | 11.20 | 9.29 | 10.22 |
| 8 | 松戸市稔台市民センター | 3,441 | 3,703 | 7,144 | 368 | 324 | 692 | 10.69 | 8.75 | 9.69 |
| 9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,310 | 2,393 | 4,703 | 262 | 227 | 489 | 11.34 | 9.49 | 10.40 |
| 10 | 松戸市旭町小学校 | 1,414 | 1,515 | 2,929 | 143 | 89 | 232 | 10.11 | 5.87 | 7.92 |
| 11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,960 | 4,197 | 8,157 | 465 | 345 | 810 | 11.74 | 8.22 | 9.93 |
| 12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,261 | 3,189 | 6,450 | 395 | 279 | 674 | 12.11 | 8.75 | 10.45 |
| 13 | 松戸運動公園武道館 | 1,541 | 1,558 | 3,099 | 209 | 156 | 365 | 13.56 | 10.01 | 11.78 |
| 14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,519 | 2,490 | 5,009 | 344 | 255 | 599 | 13.66 | 10.24 | 11.96 |
| 15 | 上本郷第一会館 | 2,476 | 2,507 | 4,983 | 286 | 223 | 509 | 11.55 | 8.90 | 10.21 |
| 16 | さかえ幼稚園 | 2,081 | 1,915 | 3,996 | 224 | 186 | 410 | 10.76 | 9.71 | 10.26 |
| 17 | 栄町八丁目会館 | 1,754 | 1,837 | 3,591 | 200 | 163 | 363 | 11.40 | 8.87 | 10.11 |
| 18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,931 | 2,798 | 5,729 | 325 | 239 | 564 | 11.09 | 8.54 | 9.84 |
| 19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 979 | 989 | 1,968 | 124 | 95 | 219 | 12.67 | 9.61 | 11.13 |
| 20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,374 | 1,329 | 2,703 | 198 | 173 | 371 | 14.41 | 13.02 | 13.73 |
| 21 | 松戸市立北部小学校 | 2,593 | 2,612 | 5,205 | 278 | 190 | 468 | 10.72 | 7.27 | 8.99 |
| 22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,747 | 1,739 | 3,486 | 211 | 165 | 376 | 12.08 | 9.49 | 10.79 |
| 23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,693 | 1,616 | 3,309 | 233 | 184 | 417 | 13.76 | 11.39 | 12.60 |
| 24 | 松戸市立中部小学校 | 2,556 | 2,496 | 5,052 | 327 | 232 | 559 | 12.79 | 9.29 | 11.06 |
| 25 | 松戸市文化ホール | 1,091 | 1,078 | 2,169 | 139 | 96 | 235 | 12.74 | 8.91 | 10.83 |
| 26 | 松戸市立南部小学校 | 1,724 | 1,681 | 3,405 | 193 | 161 | 354 | 11.19 | 9.58 | 10.40 |
| 27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,234 | 1,132 | 2,366 | 139 | 98 | 237 | 11.26 | 8.66 | 10.02 |
| 28 | 松戸市立第二中学校 | 1,222 | 1,156 | 2,378 | 77 | 64 | 141 | 6.30 | 5.54 | 5.93 |
| 29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,143 | 1,164 | 2,307 | 131 | 106 | 237 | 11.46 | 9.11 | 10.27 |
| 30 | 矢切幼稚園 | 2,051 | 1,958 | 4,009 | 272 | 191 | 463 | 13.26 | 9.75 | 11.55 |
| 31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,553 | 1,596 | 3,149 | 179 | 125 | 304 | 11.53 | 7.83 | 9.65 |
| 32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,805 | 2,828 | 5,633 | 282 | 222 | 504 | 10.05 | 7.85 | 8.95 |
| 33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,075 | 2,182 | 4,257 | 241 | 193 | 434 | 11.61 | 8.85 | 10.19 |
| 34 | 秋山集会所 | 2,004 | 2,083 | 4,087 | 183 | 137 | 320 | 9.13 | 6.58 | 7.83 |
| 35 | 松戸市東部市民センター | 2,550 | 2,344 | 4,894 | 254 | 167 | 421 | 9.96 | 7.12 | 8.60 |
| 36 | 高塚団地集会所 | 2,411 | 2,593 | 5,004 | 262 | 223 | 485 | 10.87 | 8.60 | 9.69 |
| 37 | 松戸市立東部小学校 | 1,773 | 1,849 | 3,622 | 157 | 120 | 277 | 8.86 | 6.49 | 7.65 |
| 38 | ひがまつテラス | 3,593 | 3,779 | 7,372 | 481 | 388 | 869 | 13.39 | 10.27 | 11.79 |
| 39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,933 | 2,910 | 5,843 | 319 | 208 | 527 | 10.88 | 7.15 | 9.02 |
| 40 | 泉ケ丘会館 | 2,522 | 2,503 | 5,025 | 273 | 211 | 484 | 10.82 | 8.43 | 9.63 |
| 41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,019 | 1,024 | 2,043 | 126 | 96 | 222 | 12.37 | 9.38 | 10.87 |
| 42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,791 | 1,749 | 3,540 | 209 | 159 | 368 | 11.67 | 9.09 | 10.40 |
| 43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,648 | 1,794 | 3,442 | 165 | 138 | 303 | 10.01 | 7.69 | 8.80 |
| 44 | 松戸市八柱市民センター | 2,051 | 2,229 | 4,280 | 267 | 232 | 499 | 13.02 | 10.41 | 11.66 |
| 45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,396 | 2,583 | 4,979 | 219 | 181 | 400 | 9.14 | 7.01 | 8.03 |
| 46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,484 | 3,668 | 7,152 | 280 | 186 | 466 | 8.04 | 5.07 | 6.52 |
| 47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,588 | 2,690 | 5,278 | 192 | 144 | 336 | 7.42 | 5.35 | 6.37 |
| 48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,283 | 2,510 | 4,793 | 235 | 158 | 393 | 10.29 | 6.29 | 8.20 |
| 49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,194 | 2,330 | 4,524 | 275 | 228 | 503 | 12.53 | 9.79 | 11.12 |
| 50 | 日暮町内会館 | 1,895 | 2,167 | 4,062 | 246 | 232 | 478 | 12.98 | 10.71 | 11.77 |
| 51 | 門前町会集会所 | 2,510 | 2,614 | 5,124 | 326 | 264 | 590 | 12.99 | 10.10 | 11.51 |
| 52 | 千駄堀集会所 | 1,123 | 1,035 | 2,158 | 138 | 105 | 243 | 12.29 | 10.14 | 11.26 |
| 53 | 松戸市立高木小学校 | 754 | 891 | 1,645 | 58 | 57 | 115 | 7.69 | 6.40 | 6.99 |
| 54 | 金ケ作自治会館 | 933 | 1,121 | 2,054 | 132 | 117 | 249 | 14.15 | 10.44 | 12.12 |
| 55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,823 | 1,917 | 3,740 | 208 | 175 | 383 | 11.41 | 9.13 | 10.24 |
| 56 | 北丘自治会館 | 1,145 | 1,221 | 2,366 | 137 | 126 | 263 | 11.97 | 10.32 | 11.12 |
| 57 | 松戸市立第四中学校 | 2,064 | 2,129 | 4,193 | 202 | 185 | 387 | 9.79 | 8.69 | 9.23 |
| 58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,229 | 3,421 | 6,650 | 293 | 255 | 548 | 9.07 | 7.45 | 8.24 |
| 59 | 松戸市五香市民センター | 1,808 | 1,959 | 3,767 | 232 | 191 | 423 | 12.83 | 9.75 | 11.23 |
| 60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,342 | 1,471 | 2,813 | 126 | 92 | 218 | 9.39 | 6.25 | 7.75 |
| 61 | 松戸市立六実小学校 | 2,565 | 2,799 | 5,364 | 185 | 130 | 315 | 7.21 | 4.64 | 5.87 |
| 62 | 六実集会所 | 1,346 | 1,508 | 2,854 | 133 | 119 | 252 | 9.88 | 7.89 | 8.83 |
| 63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,434 | 2,557 | 4,991 | 206 | 143 | 349 | 8.46 | 5.59 | 6.99 |
| 64 | ボンセジュール六実 | 1,815 | 1,884 | 3,699 | 176 | 130 | 306 | 9.70 | 6.90 | 8.27 |
| 65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,499 | 1,602 | 3,101 | 180 | 131 | 311 | 12.01 | 8.18 | 10.03 |
| 66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,401 | 3,657 | 7,058 | 299 | 213 | 512 | 8.79 | 5.82 | 7.25 |
| 67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,781 | 2,815 | 5,596 | 275 | 204 | 479 | 9.89 | 7.25 | 8.56 |
| 68 | 大谷口集会所 | 1,428 | 1,526 | 2,954 | 189 | 142 | 331 | 13.24 | 9.31 | 11.21 |
| 69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,492 | 2,576 | 5,068 | 246 | 162 | 408 | 9.87 | 6.29 | 8.05 |
| 70 | 松戸市立小金小学校 | 1,934 | 2,014 | 3,948 | 165 | 86 | 251 | 8.53 | 4.27 | 6.36 |
| 71 | 松戸市小金市民センター | 2,120 | 2,214 | 4,334 | 186 | 118 | 304 | 8.77 | 5.33 | 7.01 |
| 72 | 東平賀城町会館 | 1,941 | 2,106 | 4,047 | 182 | 132 | 314 | 9.38 | 6.27 | 7.76 |
| 73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,259 | 2,323 | 4,582 | 153 | 119 | 272 | 6.77 | 5.12 | 5.94 |
| 74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,706 | 1,840 | 3,546 | 131 | 90 | 221 | 7.68 | 4.89 | 6.23 |
| 75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,458 | 1,562 | 3,020 | 132 | 94 | 226 | 9.05 | 6.02 | 7.48 |
| 76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,254 | 1,465 | 2,719 | 95 | 79 | 174 | 7.58 | 5.39 | 6.40 |
| 77 | 小金原団地第二集会所 | 877 | 946 | 1,823 | 98 | 88 | 186 | 11.17 | 9.30 | 10.20 |
| 78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,274 | 1,434 | 2,708 | 102 | 89 | 191 | 8.01 | 6.21 | 7.05 |
| 79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,668 | 1,777 | 3,445 | 144 | 111 | 255 | 8.63 | 6.25 | 7.40 |
| 80 | 松戸市立貝の花小学校 | 607 | 652 | 1,259 | 72 | 56 | 128 | 11.86 | 8.59 | 10.17 |
| 81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,098 | 3,157 | 6,255 | 239 | 170 | 409 | 7.71 | 5.38 | 6.54 |
| 82 | 松戸市立第三中学校 | 2,966 | 2,980 | 5,946 | 268 | 204 | 472 | 9.04 | 6.85 | 7.94 |
| 83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,420 | 1,505 | 2,925 | 175 | 123 | 298 | 12.32 | 8.17 | 10.19 |
| 84 | 中和倉集会所 | 1,766 | 1,718 | 3,484 | 190 | 166 | 356 | 10.76 | 9.66 | 10.22 |
| 85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,762 | 1,556 | 3,318 | 211 | 135 | 346 | 11.98 | 8.68 | 10.43 |
| 86 | 馬橋集会所 | 1,803 | 1,848 | 3,651 | 153 | 95 | 248 | 8.49 | 5.14 | 6.79 |
| 87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,153 | 3,073 | 6,226 | 330 | 249 | 579 | 10.47 | 8.10 | 9.30 |
| 88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,229 | 3,565 | 6,794 | 296 | 215 | 511 | 9.17 | 6.03 | 7.52 |
| 89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,546 | 2,730 | 5,276 | 252 | 201 | 453 | 9.90 | 7.36 | 8.59 |
| 90 | 松戸市立小金中学校 | 3,587 | 3,545 | 7,132 | 420 | 308 | 728 | 11.71 | 8.69 | 10.21 |
| 91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,036 | 3,316 | 6,352 | 295 | 202 | 497 | 9.72 | 6.09 | 7.82 |
| 92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,131 | 3,311 | 6,442 | 264 | 198 | 462 | 8.43 | 5.98 | 7.17 |
| 93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,116 | 2,124 | 4,240 | 227 | 175 | 402 | 10.73 | 8.24 | 9.48 |
| 94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,275 | 2,230 | 4,505 | 269 | 204 | 473 | 11.82 | 9.15 | 10.50 |
| 95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,763 | 2,711 | 5,474 | 311 | 229 | 540 | 11.26 | 8.45 | 9.86 |
| 96 | プロムナード北松戸集会所 | 931 | 891 | 1,822 | 142 | 116 | 258 | 15.25 | 13.02 | 14.16 |
| 合計 | 203,294 | 209,596 | 412,890 | 21,499 | 16,425 | 37,924 | 10.58 | 7.84 | 9.19 |
- 開票速報は、午後10時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
| 時間 |
投票率(パーセント) |
| 9時現在 |
1.55 |
| 11時現在 |
6.54 |
| 13時現在 |
13.64 |
| 15時現在 |
19.53 |
| 17時現在 |
25.12 |
| 19時現在 |
30.48 |
| 最終結果(注釈1) |
51.67 |
(注釈)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙