令和7年7月20日 参議院千葉県選出議員選挙 投票状況 | 13時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 4,032 | 4,082 | 8,114 | 490 | 386 | 876 | 12.15 | 9.46 | 10.80 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 758 | 742 | 1,500 | 88 | 74 | 162 | 11.61 | 9.97 | 10.80 |
3 | 松戸市民会館 | 2,804 | 2,943 | 5,747 | 396 | 336 | 732 | 14.12 | 11.42 | 12.74 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,423 | 1,387 | 2,810 | 232 | 196 | 428 | 16.30 | 14.13 | 15.23 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,530 | 2,642 | 5,172 | 408 | 360 | 768 | 16.13 | 13.63 | 14.85 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,741 | 2,742 | 5,483 | 405 | 390 | 795 | 14.78 | 14.22 | 14.50 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,187 | 3,331 | 6,518 | 483 | 417 | 900 | 15.16 | 12.52 | 13.81 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,437 | 3,691 | 7,128 | 474 | 465 | 939 | 13.79 | 12.60 | 13.17 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,298 | 2,387 | 4,685 | 374 | 328 | 702 | 16.28 | 13.74 | 14.98 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,442 | 1,530 | 2,972 | 236 | 188 | 424 | 16.37 | 12.29 | 14.27 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,965 | 4,165 | 8,130 | 616 | 489 | 1,105 | 15.54 | 11.74 | 13.59 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,242 | 3,192 | 6,434 | 488 | 419 | 907 | 15.05 | 13.13 | 14.10 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,544 | 1,561 | 3,105 | 266 | 224 | 490 | 17.23 | 14.35 | 15.78 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,523 | 2,495 | 5,018 | 414 | 362 | 776 | 16.41 | 14.51 | 15.46 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,502 | 2,485 | 4,987 | 384 | 307 | 691 | 15.35 | 12.35 | 13.86 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,090 | 1,911 | 4,001 | 336 | 261 | 597 | 16.08 | 13.66 | 14.92 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,751 | 1,847 | 3,598 | 299 | 282 | 581 | 17.08 | 15.27 | 16.15 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,960 | 2,812 | 5,772 | 467 | 367 | 834 | 15.78 | 13.05 | 14.45 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 985 | 981 | 1,966 | 160 | 133 | 293 | 16.24 | 13.56 | 14.90 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,366 | 1,327 | 2,693 | 245 | 210 | 455 | 17.94 | 15.83 | 16.90 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,632 | 2,626 | 5,258 | 382 | 292 | 674 | 14.51 | 11.12 | 12.82 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,744 | 1,740 | 3,484 | 298 | 277 | 575 | 17.09 | 15.92 | 16.50 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,679 | 1,618 | 3,297 | 253 | 224 | 477 | 15.07 | 13.84 | 14.47 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,543 | 2,481 | 5,024 | 395 | 305 | 700 | 15.53 | 12.29 | 13.93 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,094 | 1,080 | 2,174 | 135 | 113 | 248 | 12.34 | 10.46 | 11.41 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,708 | 1,717 | 3,425 | 233 | 213 | 446 | 13.64 | 12.41 | 13.02 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,236 | 1,145 | 2,381 | 200 | 147 | 347 | 16.18 | 12.84 | 14.57 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,236 | 1,153 | 2,389 | 112 | 92 | 204 | 9.06 | 7.98 | 8.54 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,144 | 1,165 | 2,309 | 183 | 143 | 326 | 16.00 | 12.27 | 14.12 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,043 | 1,972 | 4,015 | 356 | 321 | 677 | 17.43 | 16.28 | 16.86 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,571 | 1,604 | 3,175 | 269 | 228 | 497 | 17.12 | 14.21 | 15.65 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,839 | 2,847 | 5,686 | 398 | 361 | 759 | 14.02 | 12.68 | 13.35 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,083 | 2,197 | 4,280 | 357 | 325 | 682 | 17.14 | 14.79 | 15.93 |
34 | 秋山集会所 | 2,002 | 2,101 | 4,103 | 285 | 247 | 532 | 14.24 | 11.76 | 12.97 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,548 | 2,367 | 4,915 | 377 | 326 | 703 | 14.80 | 13.77 | 14.30 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,402 | 2,578 | 4,980 | 404 | 346 | 750 | 16.82 | 13.42 | 15.06 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,773 | 1,835 | 3,608 | 209 | 180 | 389 | 11.79 | 9.81 | 10.78 |
38 | ひがまつテラス | 3,555 | 3,735 | 7,290 | 582 | 528 | 1,110 | 16.37 | 14.14 | 15.23 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,918 | 2,905 | 5,823 | 440 | 354 | 794 | 15.08 | 12.19 | 13.64 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,528 | 2,515 | 5,043 | 363 | 345 | 708 | 14.36 | 13.72 | 14.04 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,017 | 1,023 | 2,040 | 155 | 129 | 284 | 15.24 | 12.61 | 13.92 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,808 | 1,766 | 3,574 | 312 | 287 | 599 | 17.26 | 16.25 | 16.76 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,631 | 1,780 | 3,411 | 249 | 216 | 465 | 15.27 | 12.13 | 13.63 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,044 | 2,210 | 4,254 | 365 | 347 | 712 | 17.86 | 15.70 | 16.74 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,410 | 2,597 | 5,007 | 376 | 320 | 696 | 15.60 | 12.32 | 13.90 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,474 | 3,693 | 7,167 | 404 | 273 | 677 | 11.63 | 7.39 | 9.45 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,607 | 2,707 | 5,314 | 335 | 281 | 616 | 12.85 | 10.38 | 11.59 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,322 | 2,527 | 4,849 | 350 | 322 | 672 | 15.07 | 12.74 | 13.86 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,201 | 2,313 | 4,514 | 398 | 332 | 730 | 18.08 | 14.35 | 16.17 |
50 | 日暮町内会館 | 1,898 | 2,162 | 4,060 | 324 | 318 | 642 | 17.07 | 14.71 | 15.81 |
51 | 門前町会集会所 | 2,488 | 2,602 | 5,090 | 479 | 401 | 880 | 19.25 | 15.41 | 17.29 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,132 | 1,029 | 2,161 | 210 | 162 | 372 | 18.55 | 15.74 | 17.21 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 760 | 885 | 1,645 | 98 | 91 | 189 | 12.89 | 10.28 | 11.49 |
54 | 金ケ作自治会館 | 938 | 1,130 | 2,068 | 167 | 162 | 329 | 17.80 | 14.34 | 15.91 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,820 | 1,939 | 3,759 | 292 | 244 | 536 | 16.04 | 12.58 | 14.26 |
56 | 北丘自治会館 | 1,139 | 1,205 | 2,344 | 179 | 157 | 336 | 15.72 | 13.03 | 14.33 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,077 | 2,135 | 4,212 | 302 | 220 | 522 | 14.54 | 10.30 | 12.39 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,225 | 3,433 | 6,658 | 469 | 387 | 856 | 14.54 | 11.27 | 12.86 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,808 | 1,943 | 3,751 | 307 | 294 | 601 | 16.98 | 15.13 | 16.02 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,362 | 1,477 | 2,839 | 177 | 198 | 375 | 13.00 | 13.41 | 13.21 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,598 | 2,816 | 5,414 | 381 | 305 | 686 | 14.67 | 10.83 | 12.67 |
62 | 六実集会所 | 1,358 | 1,489 | 2,847 | 204 | 211 | 415 | 15.02 | 14.17 | 14.58 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,445 | 2,564 | 5,009 | 388 | 320 | 708 | 15.87 | 12.48 | 14.13 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,783 | 1,871 | 3,654 | 239 | 198 | 437 | 13.40 | 10.58 | 11.96 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,507 | 1,615 | 3,122 | 252 | 212 | 464 | 16.72 | 13.13 | 14.86 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,416 | 3,636 | 7,052 | 428 | 369 | 797 | 12.53 | 10.15 | 11.30 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,785 | 2,822 | 5,607 | 459 | 370 | 829 | 16.48 | 13.11 | 14.79 |
68 | 大谷口集会所 | 1,450 | 1,517 | 2,967 | 248 | 219 | 467 | 17.10 | 14.44 | 15.74 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,522 | 2,612 | 5,134 | 332 | 276 | 608 | 13.16 | 10.57 | 11.84 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,951 | 2,034 | 3,985 | 248 | 172 | 420 | 12.71 | 8.46 | 10.54 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,142 | 2,225 | 4,367 | 257 | 205 | 462 | 12.00 | 9.21 | 10.58 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,959 | 2,104 | 4,063 | 276 | 235 | 511 | 14.09 | 11.17 | 12.58 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,300 | 2,341 | 4,641 | 296 | 242 | 538 | 12.87 | 10.34 | 11.59 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,709 | 1,837 | 3,546 | 243 | 186 | 429 | 14.22 | 10.13 | 12.10 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,458 | 1,561 | 3,019 | 181 | 144 | 325 | 12.41 | 9.22 | 10.77 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,262 | 1,469 | 2,731 | 172 | 172 | 344 | 13.63 | 11.71 | 12.60 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 887 | 941 | 1,828 | 153 | 146 | 299 | 17.25 | 15.52 | 16.36 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,284 | 1,449 | 2,733 | 186 | 166 | 352 | 14.49 | 11.46 | 12.88 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,670 | 1,780 | 3,450 | 225 | 209 | 434 | 13.47 | 11.74 | 12.58 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 600 | 650 | 1,250 | 104 | 81 | 185 | 17.33 | 12.46 | 14.80 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,053 | 3,144 | 6,197 | 337 | 277 | 614 | 11.04 | 8.81 | 9.91 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,993 | 2,980 | 5,973 | 411 | 372 | 783 | 13.73 | 12.48 | 13.11 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,442 | 1,506 | 2,948 | 244 | 179 | 423 | 16.92 | 11.89 | 14.35 |
84 | 中和倉集会所 | 1,765 | 1,714 | 3,479 | 270 | 217 | 487 | 15.30 | 12.66 | 14.00 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,746 | 1,555 | 3,301 | 261 | 208 | 469 | 14.95 | 13.38 | 14.21 |
86 | 馬橋集会所 | 1,794 | 1,826 | 3,620 | 225 | 187 | 412 | 12.54 | 10.24 | 11.38 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,132 | 3,069 | 6,201 | 461 | 359 | 820 | 14.72 | 11.70 | 13.22 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,237 | 3,580 | 6,817 | 339 | 315 | 654 | 10.47 | 8.80 | 9.59 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,569 | 2,738 | 5,307 | 356 | 279 | 635 | 13.86 | 10.19 | 11.97 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,600 | 3,539 | 7,139 | 569 | 505 | 1,074 | 15.81 | 14.27 | 15.04 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,049 | 3,324 | 6,373 | 422 | 342 | 764 | 13.84 | 10.29 | 11.99 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,142 | 3,302 | 6,444 | 403 | 313 | 716 | 12.83 | 9.48 | 11.11 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,126 | 2,151 | 4,277 | 336 | 283 | 619 | 15.80 | 13.16 | 14.47 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,280 | 2,232 | 4,512 | 383 | 338 | 721 | 16.80 | 15.14 | 15.98 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,806 | 2,738 | 5,544 | 438 | 372 | 810 | 15.61 | 13.59 | 14.61 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 935 | 901 | 1,836 | 171 | 140 | 311 | 18.29 | 15.54 | 16.94 |
合計 | 203,774 | 209,822 | 413,596 | 30,338 | 25,826 | 56,164 | 14.89 | 12.31 | 13.58 |
- 開票速報は、午後10時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和4年7月10日執行 参議院千葉県選出議員選挙
時間 |
投票率(パーセント) |
9時現在 |
1.52 |
11時現在 |
6.45 |
13時現在 |
13.80 |
15時現在 |
18.30 |
17時現在 |
22.17 |
19時現在 |
27.46 |
最終結果(注釈1) |
49.03 |
(注釈)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで