令和7年6月1日 執行 松戸市長選挙 投票状況 | 15時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,914 | 3,956 | 7,870 | 581 | 497 | 1,078 | 14.84 | 12.56 | 13.70 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 736 | 728 | 1,464 | 125 | 106 | 231 | 16.98 | 14.56 | 15.78 |
3 | 松戸市民会館 | 2,727 | 2,862 | 5,589 | 398 | 375 | 773 | 14.59 | 13.10 | 13.83 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,394 | 1,375 | 2,769 | 208 | 191 | 399 | 14.92 | 13.89 | 14.41 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,504 | 2,618 | 5,122 | 363 | 387 | 750 | 14.50 | 14.78 | 14.64 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,697 | 2,712 | 5,409 | 347 | 319 | 666 | 12.87 | 11.76 | 12.31 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,156 | 3,303 | 6,459 | 450 | 439 | 889 | 14.26 | 13.29 | 13.76 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,388 | 3,619 | 7,007 | 419 | 475 | 894 | 12.37 | 13.13 | 12.76 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,272 | 2,367 | 4,639 | 326 | 328 | 654 | 14.35 | 13.86 | 14.10 |
10 | 松戸市立旭町小学校 | 1,415 | 1,515 | 2,930 | 197 | 176 | 373 | 13.92 | 11.62 | 12.73 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,909 | 4,114 | 8,023 | 544 | 488 | 1,032 | 13.92 | 11.86 | 12.86 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,187 | 3,134 | 6,321 | 471 | 422 | 893 | 14.78 | 13.47 | 14.13 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,508 | 1,527 | 3,035 | 272 | 250 | 522 | 18.04 | 16.37 | 17.20 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,474 | 2,442 | 4,916 | 407 | 379 | 786 | 16.45 | 15.52 | 15.99 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,360 | 2,423 | 4,783 | 339 | 306 | 645 | 14.36 | 12.63 | 13.49 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,064 | 1,889 | 3,953 | 268 | 275 | 543 | 12.98 | 14.56 | 13.74 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,732 | 1,833 | 3,565 | 222 | 265 | 487 | 12.82 | 14.46 | 13.66 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,926 | 2,783 | 5,709 | 411 | 353 | 764 | 14.05 | 12.68 | 13.38 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 967 | 973 | 1,940 | 142 | 118 | 260 | 14.68 | 12.13 | 13.40 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,355 | 1,316 | 2,671 | 218 | 214 | 432 | 16.09 | 16.26 | 16.17 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,557 | 2,561 | 5,118 | 350 | 316 | 666 | 13.69 | 12.34 | 13.01 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,733 | 1,727 | 3,460 | 266 | 299 | 565 | 15.35 | 17.31 | 16.33 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,656 | 1,586 | 3,242 | 240 | 222 | 462 | 14.49 | 14.00 | 14.25 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,404 | 2,401 | 4,805 | 393 | 336 | 729 | 16.35 | 13.99 | 15.17 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,057 | 1,046 | 2,103 | 138 | 112 | 250 | 13.06 | 10.71 | 11.89 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,685 | 1,695 | 3,380 | 205 | 222 | 427 | 12.17 | 13.10 | 12.63 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,217 | 1,118 | 2,335 | 135 | 119 | 254 | 11.09 | 10.64 | 10.88 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,215 | 1,142 | 2,357 | 110 | 108 | 218 | 9.05 | 9.46 | 9.25 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,125 | 1,149 | 2,274 | 150 | 147 | 297 | 13.33 | 12.79 | 13.06 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,009 | 1,903 | 3,912 | 289 | 281 | 570 | 14.39 | 14.77 | 14.57 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,546 | 1,594 | 3,140 | 202 | 225 | 427 | 13.07 | 14.12 | 13.60 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,776 | 2,798 | 5,574 | 395 | 363 | 758 | 14.23 | 12.97 | 13.60 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,059 | 2,163 | 4,222 | 379 | 363 | 742 | 18.41 | 16.78 | 17.57 |
34 | 秋山集会所 | 1,963 | 2,055 | 4,018 | 245 | 224 | 469 | 12.48 | 10.90 | 11.67 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,518 | 2,342 | 4,860 | 249 | 245 | 494 | 9.89 | 10.46 | 10.16 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,378 | 2,556 | 4,934 | 253 | 295 | 548 | 10.64 | 11.54 | 11.11 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,747 | 1,807 | 3,554 | 218 | 200 | 418 | 12.48 | 11.07 | 11.76 |
38 | ひがまつテラス | 3,458 | 3,621 | 7,079 | 525 | 514 | 1,039 | 15.18 | 14.19 | 14.68 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,883 | 2,870 | 5,753 | 369 | 338 | 707 | 12.80 | 11.78 | 12.29 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,492 | 2,500 | 4,992 | 263 | 280 | 543 | 10.55 | 11.20 | 10.88 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 987 | 999 | 1,986 | 107 | 121 | 228 | 10.84 | 12.11 | 11.48 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,759 | 1,745 | 3,504 | 238 | 255 | 493 | 13.53 | 14.61 | 14.07 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,596 | 1,751 | 3,347 | 223 | 234 | 457 | 13.97 | 13.36 | 13.65 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,022 | 2,190 | 4,212 | 332 | 357 | 689 | 16.42 | 16.30 | 16.36 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,399 | 2,565 | 4,964 | 324 | 307 | 631 | 13.51 | 11.97 | 12.71 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,428 | 3,634 | 7,062 | 348 | 306 | 654 | 10.15 | 8.42 | 9.26 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,577 | 2,677 | 5,254 | 353 | 346 | 699 | 13.70 | 12.92 | 13.30 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,292 | 2,503 | 4,795 | 376 | 338 | 714 | 16.40 | 13.50 | 14.89 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,172 | 2,279 | 4,451 | 341 | 319 | 660 | 15.70 | 14.00 | 14.83 |
50 | 日暮町内会館 | 1,856 | 2,110 | 3,966 | 296 | 324 | 620 | 15.95 | 15.36 | 15.63 |
51 | 門前町会集会所 | 2,435 | 2,558 | 4,993 | 417 | 388 | 805 | 17.13 | 15.17 | 16.12 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,109 | 1,012 | 2,121 | 178 | 179 | 357 | 16.05 | 17.69 | 16.83 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 749 | 870 | 1,619 | 99 | 107 | 206 | 13.22 | 12.30 | 12.72 |
54 | 金ケ作自治会館 | 922 | 1,101 | 2,023 | 146 | 155 | 301 | 15.84 | 14.08 | 14.88 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,807 | 1,915 | 3,722 | 249 | 228 | 477 | 13.78 | 11.91 | 12.82 |
56 | 北丘自治会館 | 1,126 | 1,190 | 2,316 | 147 | 155 | 302 | 13.06 | 13.03 | 13.04 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,050 | 2,100 | 4,150 | 253 | 225 | 478 | 12.34 | 10.71 | 11.52 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,180 | 3,376 | 6,556 | 381 | 348 | 729 | 11.98 | 10.31 | 11.12 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,787 | 1,926 | 3,713 | 245 | 248 | 493 | 13.71 | 12.88 | 13.28 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,341 | 1,467 | 2,808 | 173 | 182 | 355 | 12.90 | 12.41 | 12.64 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,569 | 2,789 | 5,358 | 290 | 287 | 577 | 11.29 | 10.29 | 10.77 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,468 | 2,803 | 153 | 168 | 321 | 11.46 | 11.44 | 11.45 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,424 | 2,549 | 4,973 | 315 | 294 | 609 | 13.00 | 11.53 | 12.25 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,738 | 1,811 | 3,549 | 188 | 178 | 366 | 10.82 | 9.83 | 10.31 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,484 | 1,600 | 3,084 | 210 | 216 | 426 | 14.15 | 13.50 | 13.81 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,348 | 3,576 | 6,924 | 379 | 329 | 708 | 11.32 | 9.20 | 10.23 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,765 | 2,786 | 5,551 | 359 | 307 | 666 | 12.98 | 11.02 | 12.00 |
68 | 大谷口集会所 | 1,423 | 1,489 | 2,912 | 231 | 210 | 441 | 16.23 | 14.10 | 15.14 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,505 | 2,568 | 5,073 | 317 | 317 | 634 | 12.65 | 12.34 | 12.50 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,907 | 1,974 | 3,881 | 199 | 167 | 366 | 10.44 | 8.46 | 9.43 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,108 | 2,184 | 4,292 | 239 | 220 | 459 | 11.34 | 10.07 | 10.69 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,921 | 2,075 | 3,996 | 230 | 201 | 431 | 11.97 | 9.69 | 10.79 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,255 | 2,308 | 4,563 | 237 | 194 | 431 | 10.51 | 8.41 | 9.45 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,699 | 1,822 | 3,521 | 200 | 195 | 395 | 11.77 | 10.70 | 11.22 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,447 | 1,558 | 3,005 | 137 | 133 | 270 | 9.47 | 8.54 | 8.99 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,252 | 1,462 | 2,714 | 160 | 180 | 340 | 12.78 | 12.31 | 12.53 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 881 | 923 | 1,804 | 129 | 122 | 251 | 14.64 | 13.22 | 13.91 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,270 | 1,439 | 2,709 | 167 | 159 | 326 | 13.15 | 11.05 | 12.03 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,650 | 1,767 | 3,417 | 238 | 238 | 476 | 14.42 | 13.47 | 13.93 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 597 | 646 | 1,243 | 73 | 81 | 154 | 12.23 | 12.54 | 12.39 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,021 | 3,113 | 6,134 | 317 | 291 | 608 | 10.49 | 9.35 | 9.91 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,955 | 2,937 | 5,892 | 413 | 405 | 818 | 13.98 | 13.79 | 13.88 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,430 | 1,501 | 2,931 | 200 | 176 | 376 | 13.99 | 11.73 | 12.83 |
84 | 中和倉集会所 | 1,738 | 1,696 | 3,434 | 214 | 227 | 441 | 12.31 | 13.38 | 12.84 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,704 | 1,532 | 3,236 | 261 | 215 | 476 | 15.32 | 14.03 | 14.71 |
86 | 馬橋集会所 | 1,718 | 1,764 | 3,482 | 225 | 179 | 404 | 13.10 | 10.15 | 11.60 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,084 | 3,019 | 6,103 | 427 | 362 | 789 | 13.85 | 11.99 | 12.93 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,169 | 3,514 | 6,683 | 453 | 445 | 898 | 14.29 | 12.66 | 13.44 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,513 | 2,673 | 5,186 | 386 | 369 | 755 | 15.36 | 13.80 | 14.56 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,506 | 3,464 | 6,970 | 511 | 467 | 978 | 14.58 | 13.48 | 14.03 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,005 | 3,273 | 6,278 | 371 | 328 | 699 | 12.35 | 10.02 | 11.13 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,100 | 3,253 | 6,353 | 339 | 307 | 646 | 10.94 | 9.44 | 10.17 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,093 | 2,124 | 4,217 | 312 | 298 | 610 | 14.91 | 14.03 | 14.47 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,238 | 2,202 | 4,440 | 349 | 328 | 677 | 15.59 | 14.90 | 15.25 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,746 | 2,676 | 5,422 | 348 | 311 | 659 | 12.67 | 11.62 | 12.15 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 913 | 889 | 1,802 | 135 | 130 | 265 | 14.79 | 14.62 | 14.71 |
合計 | 200,268 | 206,515 | 406,783 | 27,020 | 25,728 | 52,748 | 13.49 | 12.46 | 12.97 |
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和4年6月5日執行 松戸市長選挙
時間 |
投票率(パーセント) |
9時現在 |
1.08 |
11時現在 |
5.18 |
13時現在 |
11.85 |
15時現在 |
16.22 |
17時現在 |
20.25 |
19時現在 |
24.18 |
最終結果(注釈1) |
37.14 |
(注釈)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分が含まれています。
令和4年6月5日執行 松戸市長選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで