衆議院小選挙区選出議員選挙 投票速報(15時現在)
| 令和8年2月8日 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票状況 | 15時00分 現在 |
|---|
| 投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
|---|
| 1 | 松戸市役所 | 4,078 | 4,073 | 8,151 | 593 | 429 | 1,022 | 14.54 | 10.53 | 12.54 |
| 2 | 松戸市立第一中学校 | 748 | 740 | 1,488 | 129 | 93 | 222 | 17.25 | 12.57 | 14.92 |
| 3 | 松戸市民会館 | 2,800 | 2,932 | 5,732 | 520 | 405 | 925 | 18.57 | 13.81 | 16.14 |
| 4 | 陣ケ前自治会館 | 1,411 | 1,385 | 2,796 | 255 | 218 | 473 | 18.07 | 15.74 | 16.92 |
| 5 | 野菊野団地集会所 | 2,514 | 2,626 | 5,140 | 473 | 417 | 890 | 18.81 | 15.88 | 17.32 |
| 6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,730 | 2,755 | 5,485 | 373 | 290 | 663 | 13.66 | 10.53 | 12.09 |
| 7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,178 | 3,326 | 6,504 | 536 | 473 | 1,009 | 16.87 | 14.22 | 15.51 |
| 8 | 松戸市稔台市民センター | 3,441 | 3,703 | 7,144 | 623 | 588 | 1,211 | 18.11 | 15.88 | 16.95 |
| 9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,310 | 2,393 | 4,703 | 385 | 356 | 741 | 16.67 | 14.88 | 15.76 |
| 10 | 松戸市旭町小学校 | 1,414 | 1,515 | 2,929 | 231 | 163 | 394 | 16.34 | 10.76 | 13.45 |
| 11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,960 | 4,197 | 8,157 | 675 | 514 | 1,189 | 17.05 | 12.25 | 14.58 |
| 12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,261 | 3,189 | 6,450 | 583 | 445 | 1,028 | 17.88 | 13.95 | 15.94 |
| 13 | 松戸運動公園武道館 | 1,541 | 1,558 | 3,099 | 319 | 249 | 568 | 20.70 | 15.98 | 18.33 |
| 14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,519 | 2,490 | 5,009 | 518 | 402 | 920 | 20.56 | 16.14 | 18.37 |
| 15 | 上本郷第一会館 | 2,476 | 2,507 | 4,983 | 435 | 345 | 780 | 17.57 | 13.76 | 15.65 |
| 16 | さかえ幼稚園 | 2,081 | 1,915 | 3,996 | 335 | 283 | 618 | 16.10 | 14.78 | 15.47 |
| 17 | 栄町八丁目会館 | 1,754 | 1,837 | 3,591 | 302 | 271 | 573 | 17.22 | 14.75 | 15.96 |
| 18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,931 | 2,798 | 5,729 | 479 | 354 | 833 | 16.34 | 12.65 | 14.54 |
| 19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 979 | 989 | 1,968 | 198 | 159 | 357 | 20.22 | 16.08 | 18.14 |
| 20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,374 | 1,329 | 2,703 | 325 | 266 | 591 | 23.65 | 20.02 | 21.86 |
| 21 | 松戸市立北部小学校 | 2,593 | 2,612 | 5,205 | 441 | 335 | 776 | 17.01 | 12.83 | 14.91 |
| 22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,747 | 1,739 | 3,486 | 331 | 279 | 610 | 18.95 | 16.04 | 17.50 |
| 23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,693 | 1,616 | 3,309 | 368 | 308 | 676 | 21.74 | 19.06 | 20.43 |
| 24 | 松戸市立中部小学校 | 2,556 | 2,496 | 5,052 | 508 | 366 | 874 | 19.87 | 14.66 | 17.30 |
| 25 | 松戸市文化ホール | 1,091 | 1,078 | 2,169 | 228 | 174 | 402 | 20.90 | 16.14 | 18.53 |
| 26 | 松戸市立南部小学校 | 1,724 | 1,681 | 3,405 | 304 | 234 | 538 | 17.63 | 13.92 | 15.80 |
| 27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,234 | 1,132 | 2,366 | 235 | 181 | 416 | 19.04 | 15.99 | 17.58 |
| 28 | 松戸市立第二中学校 | 1,222 | 1,156 | 2,378 | 138 | 115 | 253 | 11.29 | 9.95 | 10.64 |
| 29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,143 | 1,164 | 2,307 | 213 | 178 | 391 | 18.64 | 15.29 | 16.95 |
| 30 | 矢切幼稚園 | 2,051 | 1,958 | 4,009 | 415 | 325 | 740 | 20.23 | 16.60 | 18.46 |
| 31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,553 | 1,596 | 3,149 | 266 | 216 | 482 | 17.13 | 13.53 | 15.31 |
| 32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,805 | 2,828 | 5,633 | 468 | 369 | 837 | 16.68 | 13.05 | 14.86 |
| 33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,075 | 2,182 | 4,257 | 378 | 327 | 705 | 18.22 | 14.99 | 16.56 |
| 34 | 秋山集会所 | 2,004 | 2,083 | 4,087 | 278 | 222 | 500 | 13.87 | 10.66 | 12.23 |
| 35 | 松戸市東部市民センター | 2,550 | 2,344 | 4,894 | 382 | 292 | 674 | 14.98 | 12.46 | 13.77 |
| 36 | 高塚団地集会所 | 2,411 | 2,593 | 5,004 | 386 | 366 | 752 | 16.01 | 14.11 | 15.03 |
| 37 | 松戸市立東部小学校 | 1,773 | 1,849 | 3,622 | 252 | 214 | 466 | 14.21 | 11.57 | 12.87 |
| 38 | ひがまつテラス | 3,593 | 3,779 | 7,372 | 769 | 671 | 1,440 | 21.40 | 17.76 | 19.53 |
| 39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,933 | 2,910 | 5,843 | 452 | 350 | 802 | 15.41 | 12.03 | 13.73 |
| 40 | 泉ケ丘会館 | 2,522 | 2,503 | 5,025 | 389 | 313 | 702 | 15.42 | 12.50 | 13.97 |
| 41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,019 | 1,024 | 2,043 | 181 | 149 | 330 | 17.76 | 14.55 | 16.15 |
| 42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,791 | 1,749 | 3,540 | 338 | 279 | 617 | 18.87 | 15.95 | 17.43 |
| 43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,648 | 1,794 | 3,442 | 247 | 217 | 464 | 14.99 | 12.10 | 13.48 |
| 44 | 松戸市八柱市民センター | 2,051 | 2,229 | 4,280 | 415 | 369 | 784 | 20.23 | 16.55 | 18.32 |
| 45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,396 | 2,583 | 4,979 | 347 | 306 | 653 | 14.48 | 11.85 | 13.12 |
| 46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,484 | 3,668 | 7,152 | 488 | 328 | 816 | 14.01 | 8.94 | 11.41 |
| 47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,588 | 2,690 | 5,278 | 306 | 247 | 553 | 11.82 | 9.18 | 10.48 |
| 48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,283 | 2,510 | 4,793 | 353 | 270 | 623 | 15.46 | 10.76 | 13.00 |
| 49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,194 | 2,330 | 4,524 | 393 | 340 | 733 | 17.91 | 14.59 | 16.20 |
| 50 | 日暮町内会館 | 1,895 | 2,167 | 4,062 | 372 | 375 | 747 | 19.63 | 17.31 | 18.39 |
| 51 | 門前町会集会所 | 2,510 | 2,614 | 5,124 | 516 | 434 | 950 | 20.56 | 16.60 | 18.54 |
| 52 | 千駄堀集会所 | 1,123 | 1,035 | 2,158 | 208 | 164 | 372 | 18.52 | 15.85 | 17.24 |
| 53 | 松戸市立高木小学校 | 754 | 891 | 1,645 | 89 | 92 | 181 | 11.80 | 10.33 | 11.00 |
| 54 | 金ケ作自治会館 | 933 | 1,121 | 2,054 | 202 | 176 | 378 | 21.65 | 15.70 | 18.40 |
| 55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,823 | 1,917 | 3,740 | 291 | 253 | 544 | 15.96 | 13.20 | 14.55 |
| 56 | 北丘自治会館 | 1,145 | 1,221 | 2,366 | 208 | 187 | 395 | 18.17 | 15.32 | 16.69 |
| 57 | 松戸市立第四中学校 | 2,064 | 2,129 | 4,193 | 318 | 282 | 600 | 15.41 | 13.25 | 14.31 |
| 58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,229 | 3,421 | 6,650 | 456 | 388 | 844 | 14.12 | 11.34 | 12.69 |
| 59 | 松戸市五香市民センター | 1,808 | 1,959 | 3,767 | 373 | 334 | 707 | 20.63 | 17.05 | 18.77 |
| 60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,342 | 1,471 | 2,813 | 185 | 142 | 327 | 13.79 | 9.65 | 11.62 |
| 61 | 松戸市立六実小学校 | 2,565 | 2,799 | 5,364 | 325 | 248 | 573 | 12.67 | 8.86 | 10.68 |
| 62 | 六実集会所 | 1,346 | 1,508 | 2,854 | 185 | 183 | 368 | 13.74 | 12.14 | 12.89 |
| 63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,434 | 2,557 | 4,991 | 355 | 239 | 594 | 14.59 | 9.35 | 11.90 |
| 64 | ボンセジュール六実 | 1,815 | 1,884 | 3,699 | 256 | 208 | 464 | 14.10 | 11.04 | 12.54 |
| 65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,499 | 1,602 | 3,101 | 261 | 199 | 460 | 17.41 | 12.42 | 14.83 |
| 66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,401 | 3,657 | 7,058 | 453 | 357 | 810 | 13.32 | 9.76 | 11.48 |
| 67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,781 | 2,815 | 5,596 | 421 | 313 | 734 | 15.14 | 11.12 | 13.12 |
| 68 | 大谷口集会所 | 1,428 | 1,526 | 2,954 | 312 | 252 | 564 | 21.85 | 16.51 | 19.09 |
| 69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,492 | 2,576 | 5,068 | 368 | 274 | 642 | 14.77 | 10.64 | 12.67 |
| 70 | 松戸市立小金小学校 | 1,934 | 2,014 | 3,948 | 271 | 159 | 430 | 14.01 | 7.89 | 10.89 |
| 71 | 松戸市小金市民センター | 2,120 | 2,214 | 4,334 | 304 | 223 | 527 | 14.34 | 10.07 | 12.16 |
| 72 | 東平賀城町会館 | 1,941 | 2,106 | 4,047 | 283 | 218 | 501 | 14.58 | 10.35 | 12.38 |
| 73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,259 | 2,323 | 4,582 | 263 | 194 | 457 | 11.64 | 8.35 | 9.97 |
| 74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,706 | 1,840 | 3,546 | 198 | 138 | 336 | 11.61 | 7.50 | 9.48 |
| 75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,458 | 1,562 | 3,020 | 181 | 145 | 326 | 12.41 | 9.28 | 10.79 |
| 76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,254 | 1,465 | 2,719 | 138 | 121 | 259 | 11.00 | 8.26 | 9.53 |
| 77 | 小金原団地第二集会所 | 877 | 946 | 1,823 | 149 | 134 | 283 | 16.99 | 14.16 | 15.52 |
| 78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,274 | 1,434 | 2,708 | 165 | 149 | 314 | 12.95 | 10.39 | 11.60 |
| 79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,668 | 1,777 | 3,445 | 231 | 188 | 419 | 13.85 | 10.58 | 12.16 |
| 80 | 松戸市立貝の花小学校 | 607 | 652 | 1,259 | 105 | 86 | 191 | 17.30 | 13.19 | 15.17 |
| 81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,098 | 3,157 | 6,255 | 344 | 274 | 618 | 11.10 | 8.68 | 9.88 |
| 82 | 松戸市立第三中学校 | 2,966 | 2,980 | 5,946 | 396 | 299 | 695 | 13.35 | 10.03 | 11.69 |
| 83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,420 | 1,505 | 2,925 | 249 | 195 | 444 | 17.54 | 12.96 | 15.18 |
| 84 | 中和倉集会所 | 1,766 | 1,718 | 3,484 | 276 | 250 | 526 | 15.63 | 14.55 | 15.10 |
| 85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,762 | 1,556 | 3,318 | 325 | 232 | 557 | 18.44 | 14.91 | 16.79 |
| 86 | 馬橋集会所 | 1,803 | 1,848 | 3,651 | 256 | 180 | 436 | 14.20 | 9.74 | 11.94 |
| 87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,153 | 3,073 | 6,226 | 488 | 380 | 868 | 15.48 | 12.37 | 13.94 |
| 88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,229 | 3,565 | 6,794 | 449 | 364 | 813 | 13.91 | 10.21 | 11.97 |
| 89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,546 | 2,730 | 5,276 | 414 | 361 | 775 | 16.26 | 13.22 | 14.69 |
| 90 | 松戸市立小金中学校 | 3,587 | 3,545 | 7,132 | 612 | 478 | 1,090 | 17.06 | 13.48 | 15.28 |
| 91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,036 | 3,316 | 6,352 | 443 | 331 | 774 | 14.59 | 9.98 | 12.19 |
| 92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,131 | 3,311 | 6,442 | 389 | 316 | 705 | 12.42 | 9.54 | 10.94 |
| 93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,116 | 2,124 | 4,240 | 334 | 267 | 601 | 15.78 | 12.57 | 14.17 |
| 94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,275 | 2,230 | 4,505 | 437 | 342 | 779 | 19.21 | 15.34 | 17.29 |
| 95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,763 | 2,711 | 5,474 | 497 | 373 | 870 | 17.99 | 13.76 | 15.89 |
| 96 | プロムナード北松戸集会所 | 931 | 891 | 1,822 | 199 | 191 | 390 | 21.37 | 21.44 | 21.41 |
| 合計 | 203,294 | 209,596 | 412,890 | 33,106 | 26,748 | 59,854 | 16.28 | 12.76 | 14.50 |
- 開票速報は、午後10時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分、在外投票分は最終結果時の速報に加算されます。
令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙
| 時間 |
投票率(パーセント) |
| 9時現在 |
1.55 |
| 11時現在 |
6.54 |
| 13時現在 |
13.64 |
| 15時現在 |
19.53 |
| 17時現在 |
25.12 |
| 19時現在 |
30.48 |
| 最終結果(注釈1) |
51.67 |
(注釈)最終結果の投票率には、期日前投票分、不在者投票分、在外投票分が含まれています。
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙