令和5年4月9日 千葉県議会議員一般選挙 投票状況 | 15時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,876 | 3,925 | 7,801 | 502 | 405 | 907 | 12.95 | 10.32 | 11.63 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 749 | 738 | 1,487 | 98 | 93 | 191 | 13.08 | 12.60 | 12.84 |
3 | 松戸市民会館 | 2,659 | 2,736 | 5,395 | 320 | 271 | 591 | 12.03 | 9.90 | 10.95 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,437 | 1,405 | 2,842 | 200 | 187 | 387 | 13.92 | 13.31 | 13.62 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,507 | 2,613 | 5,120 | 341 | 346 | 687 | 13.60 | 13.24 | 13.42 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,682 | 2,676 | 5,358 | 393 | 363 | 756 | 14.65 | 13.57 | 14.11 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,216 | 3,331 | 6,547 | 452 | 447 | 899 | 14.05 | 13.42 | 13.73 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 2,629 | 2,702 | 5,331 | 358 | 351 | 709 | 13.62 | 12.99 | 13.30 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,076 | 2,144 | 4,220 | 316 | 320 | 636 | 15.22 | 14.93 | 15.07 |
10 | 松戸市明市民センター | 2,376 | 2,600 | 4,976 | 280 | 286 | 566 | 11.78 | 11.00 | 11.37 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,334 | 3,380 | 6,714 | 453 | 401 | 854 | 13.59 | 11.86 | 12.72 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 2,545 | 2,495 | 5,040 | 377 | 331 | 708 | 14.81 | 13.27 | 14.05 |
13 | 松戸運動公園体育館 | 1,528 | 1,493 | 3,021 | 266 | 254 | 520 | 17.41 | 17.01 | 17.21 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,492 | 2,469 | 4,961 | 357 | 333 | 690 | 14.33 | 13.49 | 13.91 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,411 | 2,428 | 4,839 | 326 | 312 | 638 | 13.52 | 12.85 | 13.18 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,119 | 1,925 | 4,044 | 277 | 299 | 576 | 13.07 | 15.53 | 14.24 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,768 | 1,811 | 3,579 | 252 | 282 | 534 | 14.25 | 15.57 | 14.92 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,952 | 2,787 | 5,739 | 398 | 350 | 748 | 13.48 | 12.56 | 13.03 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 980 | 979 | 1,959 | 155 | 121 | 276 | 15.82 | 12.36 | 14.09 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,382 | 1,340 | 2,722 | 258 | 255 | 513 | 18.67 | 19.03 | 18.85 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,543 | 2,578 | 5,121 | 338 | 279 | 617 | 13.29 | 10.82 | 12.05 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,762 | 1,732 | 3,494 | 269 | 255 | 524 | 15.27 | 14.72 | 15.00 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,605 | 1,593 | 3,198 | 197 | 192 | 389 | 12.27 | 12.05 | 12.16 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,334 | 2,245 | 4,579 | 303 | 250 | 553 | 12.98 | 11.14 | 12.08 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,065 | 1,044 | 2,109 | 122 | 120 | 242 | 11.46 | 11.49 | 11.47 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,698 | 1,697 | 3,395 | 237 | 251 | 488 | 13.96 | 14.79 | 14.37 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,194 | 1,100 | 2,294 | 153 | 125 | 278 | 12.81 | 11.36 | 12.12 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,211 | 1,134 | 2,345 | 116 | 98 | 214 | 9.58 | 8.64 | 9.13 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,165 | 1,164 | 2,329 | 187 | 156 | 343 | 16.05 | 13.40 | 14.73 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,003 | 1,908 | 3,911 | 295 | 278 | 573 | 14.73 | 14.57 | 14.65 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,542 | 1,573 | 3,115 | 210 | 223 | 433 | 13.62 | 14.18 | 13.90 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,814 | 2,829 | 5,643 | 377 | 356 | 733 | 13.40 | 12.58 | 12.99 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,123 | 2,174 | 4,297 | 338 | 315 | 653 | 15.92 | 14.49 | 15.20 |
34 | 秋山集会所 | 1,975 | 2,043 | 4,018 | 258 | 243 | 501 | 13.06 | 11.89 | 12.47 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,434 | 2,272 | 4,706 | 296 | 255 | 551 | 12.16 | 11.22 | 11.71 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,384 | 2,560 | 4,944 | 348 | 346 | 694 | 14.60 | 13.52 | 14.04 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,688 | 1,767 | 3,455 | 197 | 196 | 393 | 11.67 | 11.09 | 11.37 |
38 | ひがまつテラス | 3,370 | 3,491 | 6,861 | 465 | 475 | 940 | 13.80 | 13.61 | 13.70 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,906 | 2,845 | 5,751 | 349 | 336 | 685 | 12.01 | 11.81 | 11.91 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,509 | 2,465 | 4,974 | 291 | 317 | 608 | 11.60 | 12.86 | 12.22 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,010 | 1,016 | 2,026 | 132 | 142 | 274 | 13.07 | 13.98 | 13.52 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,791 | 1,771 | 3,562 | 283 | 269 | 552 | 15.80 | 15.19 | 15.50 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,569 | 1,717 | 3,286 | 234 | 199 | 433 | 14.91 | 11.59 | 13.18 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,001 | 2,148 | 4,149 | 331 | 347 | 678 | 16.54 | 16.15 | 16.34 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,425 | 2,602 | 5,027 | 380 | 359 | 739 | 15.67 | 13.80 | 14.70 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,513 | 3,763 | 7,276 | 367 | 286 | 653 | 10.45 | 7.60 | 8.97 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,597 | 2,691 | 5,288 | 334 | 296 | 630 | 12.86 | 11.00 | 11.91 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,382 | 2,566 | 4,948 | 350 | 318 | 668 | 14.69 | 12.39 | 13.50 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,184 | 2,236 | 4,420 | 365 | 348 | 713 | 16.71 | 15.56 | 16.13 |
50 | 日暮町内会館 | 1,877 | 2,134 | 4,011 | 283 | 283 | 566 | 15.08 | 13.26 | 14.11 |
51 | 門前町会集会所 | 2,407 | 2,509 | 4,916 | 415 | 389 | 804 | 17.24 | 15.50 | 16.35 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,116 | 1,038 | 2,154 | 201 | 187 | 388 | 18.01 | 18.02 | 18.01 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 732 | 827 | 1,559 | 101 | 107 | 208 | 13.80 | 12.94 | 13.34 |
54 | 金ケ作自治会館 | 933 | 1,090 | 2,023 | 158 | 144 | 302 | 16.93 | 13.21 | 14.93 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,852 | 1,944 | 3,796 | 289 | 279 | 568 | 15.60 | 14.35 | 14.96 |
56 | 北丘自治会館 | 1,105 | 1,172 | 2,277 | 162 | 176 | 338 | 14.66 | 15.02 | 14.84 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,025 | 2,089 | 4,114 | 270 | 240 | 510 | 13.33 | 11.49 | 12.40 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,182 | 3,350 | 6,532 | 398 | 387 | 785 | 12.51 | 11.55 | 12.02 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,803 | 1,941 | 3,744 | 254 | 261 | 515 | 14.09 | 13.45 | 13.76 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,381 | 1,484 | 2,865 | 197 | 171 | 368 | 14.27 | 11.52 | 12.84 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,606 | 2,783 | 5,389 | 330 | 329 | 659 | 12.66 | 11.82 | 12.23 |
62 | 六実集会所 | 1,290 | 1,427 | 2,717 | 168 | 170 | 338 | 13.02 | 11.91 | 12.44 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,514 | 2,637 | 5,151 | 331 | 323 | 654 | 13.17 | 12.25 | 12.70 |
64 | こうぜん保育園 | 1,740 | 1,791 | 3,531 | 198 | 172 | 370 | 11.38 | 9.60 | 10.48 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,454 | 1,518 | 2,972 | 223 | 227 | 450 | 15.34 | 14.95 | 15.14 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,341 | 3,518 | 6,859 | 365 | 337 | 702 | 10.92 | 9.58 | 10.23 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,818 | 2,855 | 5,673 | 365 | 338 | 703 | 12.95 | 11.84 | 12.39 |
68 | 大谷口集会所 | 1,407 | 1,469 | 2,876 | 206 | 186 | 392 | 14.64 | 12.66 | 13.63 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,536 | 2,657 | 5,193 | 302 | 279 | 581 | 11.91 | 10.50 | 11.19 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,930 | 1,961 | 3,891 | 231 | 177 | 408 | 11.97 | 9.03 | 10.49 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,174 | 2,206 | 4,380 | 257 | 204 | 461 | 11.82 | 9.25 | 10.53 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,915 | 2,111 | 4,026 | 245 | 212 | 457 | 12.79 | 10.04 | 11.35 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,219 | 2,263 | 4,482 | 236 | 216 | 452 | 10.64 | 9.54 | 10.08 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,740 | 1,850 | 3,590 | 227 | 210 | 437 | 13.05 | 11.35 | 12.17 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,470 | 1,575 | 3,045 | 143 | 130 | 273 | 9.73 | 8.25 | 8.97 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,305 | 1,489 | 2,794 | 175 | 184 | 359 | 13.41 | 12.36 | 12.85 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 904 | 971 | 1,875 | 139 | 158 | 297 | 15.38 | 16.27 | 15.84 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,308 | 1,436 | 2,744 | 163 | 182 | 345 | 12.46 | 12.67 | 12.57 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,637 | 1,781 | 3,418 | 210 | 225 | 435 | 12.83 | 12.63 | 12.73 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 627 | 679 | 1,306 | 96 | 96 | 192 | 15.31 | 14.14 | 14.70 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 2,999 | 3,132 | 6,131 | 329 | 292 | 621 | 10.97 | 9.32 | 10.13 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,978 | 2,969 | 5,947 | 401 | 386 | 787 | 13.47 | 13.00 | 13.23 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,446 | 1,544 | 2,990 | 211 | 203 | 414 | 14.59 | 13.15 | 13.85 |
84 | 中和倉集会所 | 1,755 | 1,716 | 3,471 | 248 | 265 | 513 | 14.13 | 15.44 | 14.78 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,675 | 1,502 | 3,177 | 218 | 184 | 402 | 13.01 | 12.25 | 12.65 |
86 | 馬橋集会所 | 1,764 | 1,751 | 3,515 | 206 | 182 | 388 | 11.68 | 10.39 | 11.04 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,136 | 3,025 | 6,161 | 388 | 323 | 711 | 12.37 | 10.68 | 11.54 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,181 | 3,533 | 6,714 | 408 | 354 | 762 | 12.83 | 10.02 | 11.35 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,529 | 2,642 | 5,171 | 332 | 309 | 641 | 13.13 | 11.70 | 12.40 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,413 | 3,376 | 6,789 | 508 | 449 | 957 | 14.88 | 13.30 | 14.10 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,067 | 3,296 | 6,363 | 383 | 323 | 706 | 12.49 | 9.80 | 11.10 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,137 | 3,296 | 6,433 | 308 | 277 | 585 | 9.82 | 8.40 | 9.09 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,176 | 2,150 | 4,326 | 308 | 267 | 575 | 14.15 | 12.42 | 13.29 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,272 | 2,208 | 4,480 | 326 | 299 | 625 | 14.35 | 13.54 | 13.95 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,650 | 2,645 | 5,295 | 324 | 282 | 606 | 12.23 | 10.66 | 11.44 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 913 | 878 | 1,791 | 126 | 111 | 237 | 13.80 | 12.64 | 13.23 |
97 | 松戸市立旭町小学校 | 1,454 | 1,543 | 2,997 | 218 | 188 | 406 | 14.99 | 12.18 | 13.55 |
合計 | 201,408 | 206,462 | 407,870 | 27,081 | 25,310 | 52,391 | 13.45 | 12.26 | 12.85 |
※ページを表示しても情報が更新されない場合、ページの再読み込みをしてください。それでも更新されない場合は、キャッシュをクリアしてからページを再読み込みしてください。
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者数、投票率、前回投票率は投票日当日分となります。期日前投票分、不在者投票分は20時以降の速報時に加算されます。
平成31年4月7日執行 千葉県議会議員一般選挙
時間 |
前回投票率 |
9時 |
0.78% |
11時 |
4.02% |
13時 |
9.26% |
15時 |
12.57% |
17時 |
15.67% |
19時 |
19.14% |
20時 |
31.62% |
平成31年4月7日執行 千葉県議会議員一般選挙
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで