投票速報(参議院比例代表選出議員選挙)
更新日:2025年7月20日
投票速報 |
---|
令和7年7月20日 参議院比例代表選出議員選挙 投票状況 | 最終結果 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 松戸市役所 | 4,032 | 4,082 | 8,114 | 2,416 | 2,348 | 4,764 | 59.92 | 57.52 | 58.71 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 758 | 742 | 1,500 | 426 | 423 | 849 | 56.20 | 57.01 | 56.60 |
3 | 松戸市民会館 | 2,804 | 2,943 | 5,747 | 1,756 | 1,794 | 3,550 | 62.62 | 60.96 | 61.77 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,423 | 1,387 | 2,810 | 750 | 731 | 1,481 | 52.71 | 52.70 | 52.70 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,530 | 2,642 | 5,172 | 1,396 | 1,463 | 2,859 | 55.18 | 55.37 | 55.28 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,741 | 2,742 | 5,483 | 1,463 | 1,454 | 2,917 | 53.37 | 53.03 | 53.20 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,187 | 3,331 | 6,518 | 1,718 | 1,727 | 3,445 | 53.91 | 51.85 | 52.85 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,437 | 3,691 | 7,128 | 1,813 | 1,933 | 3,746 | 52.75 | 52.37 | 52.55 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,298 | 2,387 | 4,685 | 1,302 | 1,303 | 2,605 | 56.66 | 54.59 | 55.60 |
10 | 松戸市旭町小学校 | 1,442 | 1,530 | 2,972 | 722 | 746 | 1,468 | 50.07 | 48.76 | 49.39 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,965 | 4,165 | 8,130 | 2,231 | 2,208 | 4,439 | 56.27 | 53.01 | 54.60 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,242 | 3,192 | 6,434 | 1,751 | 1,708 | 3,459 | 54.01 | 53.51 | 53.76 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,544 | 1,561 | 3,105 | 843 | 842 | 1,685 | 54.60 | 53.94 | 54.27 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,523 | 2,495 | 5,018 | 1,460 | 1,437 | 2,897 | 57.87 | 57.60 | 57.73 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,502 | 2,485 | 4,987 | 1,380 | 1,362 | 2,742 | 55.16 | 54.81 | 54.98 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,090 | 1,911 | 4,001 | 1,008 | 978 | 1,986 | 48.23 | 51.18 | 49.64 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,751 | 1,847 | 3,598 | 875 | 944 | 1,819 | 49.97 | 51.11 | 50.56 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,960 | 2,812 | 5,772 | 1,423 | 1,285 | 2,708 | 48.07 | 45.70 | 46.92 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 985 | 981 | 1,966 | 497 | 463 | 960 | 50.46 | 47.20 | 48.83 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,366 | 1,327 | 2,693 | 727 | 707 | 1,434 | 53.22 | 53.28 | 53.25 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,632 | 2,626 | 5,258 | 1,452 | 1,437 | 2,889 | 55.17 | 54.72 | 54.94 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,744 | 1,740 | 3,484 | 899 | 883 | 1,782 | 51.55 | 50.75 | 51.15 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,679 | 1,618 | 3,297 | 937 | 933 | 1,870 | 55.81 | 57.66 | 56.72 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,543 | 2,481 | 5,024 | 1,530 | 1,427 | 2,957 | 60.17 | 57.52 | 58.86 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,094 | 1,080 | 2,174 | 653 | 625 | 1,278 | 59.69 | 57.87 | 58.79 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,708 | 1,717 | 3,425 | 912 | 912 | 1,824 | 53.40 | 53.12 | 53.26 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,236 | 1,145 | 2,381 | 606 | 577 | 1,183 | 49.03 | 50.39 | 49.69 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,236 | 1,153 | 2,389 | 721 | 671 | 1,392 | 58.33 | 58.20 | 58.27 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,144 | 1,165 | 2,309 | 628 | 597 | 1,225 | 54.90 | 51.24 | 53.05 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,043 | 1,972 | 4,015 | 1,156 | 1,096 | 2,252 | 56.58 | 55.58 | 56.09 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,571 | 1,604 | 3,175 | 915 | 896 | 1,811 | 58.24 | 55.86 | 57.04 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,839 | 2,847 | 5,686 | 1,605 | 1,557 | 3,162 | 56.53 | 54.69 | 55.61 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,083 | 2,197 | 4,280 | 1,119 | 1,144 | 2,263 | 53.72 | 52.07 | 52.87 |
34 | 秋山集会所 | 2,002 | 2,101 | 4,103 | 1,152 | 1,191 | 2,343 | 57.54 | 56.69 | 57.10 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,548 | 2,367 | 4,915 | 1,278 | 1,168 | 2,446 | 50.16 | 49.35 | 49.77 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,402 | 2,578 | 4,980 | 1,273 | 1,292 | 2,565 | 53.00 | 50.12 | 51.51 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,773 | 1,835 | 3,608 | 1,039 | 1,033 | 2,072 | 58.60 | 56.29 | 57.43 |
38 | ひがまつテラス | 3,555 | 3,735 | 7,290 | 2,101 | 2,088 | 4,189 | 59.10 | 55.90 | 57.46 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,918 | 2,905 | 5,823 | 1,574 | 1,529 | 3,103 | 53.94 | 52.63 | 53.29 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,528 | 2,515 | 5,043 | 1,294 | 1,296 | 2,590 | 51.19 | 51.53 | 51.36 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,017 | 1,023 | 2,040 | 494 | 478 | 972 | 48.57 | 46.73 | 47.65 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,808 | 1,766 | 3,574 | 963 | 920 | 1,883 | 53.26 | 52.10 | 52.69 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,631 | 1,780 | 3,411 | 920 | 937 | 1,857 | 56.41 | 52.64 | 54.44 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,044 | 2,210 | 4,254 | 1,203 | 1,261 | 2,464 | 58.86 | 57.06 | 57.92 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,410 | 2,597 | 5,007 | 1,410 | 1,391 | 2,801 | 58.51 | 53.56 | 55.94 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,474 | 3,693 | 7,167 | 1,893 | 1,973 | 3,866 | 54.49 | 53.43 | 53.94 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,607 | 2,707 | 5,314 | 1,453 | 1,430 | 2,883 | 55.73 | 52.83 | 54.25 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,322 | 2,527 | 4,849 | 1,370 | 1,409 | 2,779 | 59.00 | 55.76 | 57.31 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,201 | 2,313 | 4,514 | 1,298 | 1,320 | 2,618 | 58.97 | 57.07 | 58.00 |
50 | 日暮町内会館 | 1,898 | 2,162 | 4,060 | 1,114 | 1,209 | 2,323 | 58.69 | 55.92 | 57.22 |
51 | 門前町会集会所 | 2,488 | 2,602 | 5,090 | 1,476 | 1,471 | 2,947 | 59.32 | 56.53 | 57.90 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,132 | 1,029 | 2,161 | 629 | 580 | 1,209 | 55.57 | 56.37 | 55.95 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 760 | 885 | 1,645 | 402 | 443 | 845 | 52.89 | 50.06 | 51.37 |
54 | 金ケ作自治会館 | 938 | 1,130 | 2,068 | 512 | 595 | 1,107 | 54.58 | 52.65 | 53.53 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,820 | 1,939 | 3,759 | 1,027 | 1,056 | 2,083 | 56.43 | 54.46 | 55.41 |
56 | 北丘自治会館 | 1,139 | 1,205 | 2,344 | 609 | 627 | 1,236 | 53.47 | 52.03 | 52.73 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,077 | 2,135 | 4,212 | 1,073 | 1,103 | 2,176 | 51.66 | 51.66 | 51.66 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,225 | 3,433 | 6,658 | 1,720 | 1,741 | 3,461 | 53.33 | 50.71 | 51.98 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,808 | 1,943 | 3,751 | 994 | 1,012 | 2,006 | 54.98 | 52.08 | 53.48 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,362 | 1,477 | 2,839 | 739 | 820 | 1,559 | 54.26 | 55.52 | 54.91 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,598 | 2,816 | 5,414 | 1,453 | 1,458 | 2,911 | 55.93 | 51.78 | 53.77 |
62 | 六実集会所 | 1,358 | 1,489 | 2,847 | 701 | 757 | 1,458 | 51.62 | 50.84 | 51.21 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,445 | 2,564 | 5,009 | 1,374 | 1,347 | 2,721 | 56.20 | 52.54 | 54.32 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,783 | 1,871 | 3,654 | 911 | 915 | 1,826 | 51.09 | 48.90 | 49.97 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,507 | 1,615 | 3,122 | 815 | 860 | 1,675 | 54.08 | 53.25 | 53.65 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,416 | 3,636 | 7,052 | 1,974 | 2,016 | 3,990 | 57.79 | 55.45 | 56.58 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,785 | 2,822 | 5,607 | 1,543 | 1,513 | 3,056 | 55.40 | 53.61 | 54.50 |
68 | 大谷口集会所 | 1,450 | 1,517 | 2,967 | 901 | 922 | 1,823 | 62.14 | 60.78 | 61.44 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,522 | 2,612 | 5,134 | 1,500 | 1,493 | 2,993 | 59.48 | 57.16 | 58.30 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,951 | 2,034 | 3,985 | 1,147 | 1,158 | 2,305 | 58.79 | 56.93 | 57.84 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,142 | 2,225 | 4,367 | 1,214 | 1,248 | 2,462 | 56.68 | 56.09 | 56.38 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,959 | 2,104 | 4,063 | 1,052 | 1,119 | 2,171 | 53.70 | 53.18 | 53.43 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,300 | 2,341 | 4,641 | 1,219 | 1,220 | 2,439 | 53.00 | 52.11 | 52.55 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,709 | 1,837 | 3,546 | 897 | 916 | 1,813 | 52.49 | 49.86 | 51.13 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,458 | 1,561 | 3,019 | 792 | 826 | 1,618 | 54.32 | 52.91 | 53.59 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,262 | 1,469 | 2,731 | 737 | 811 | 1,548 | 58.40 | 55.21 | 56.68 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 887 | 941 | 1,828 | 480 | 499 | 979 | 54.11 | 53.03 | 53.56 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,284 | 1,449 | 2,733 | 713 | 758 | 1,471 | 55.53 | 52.31 | 53.82 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,670 | 1,780 | 3,450 | 924 | 1,007 | 1,931 | 55.33 | 56.57 | 55.97 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 600 | 650 | 1,250 | 352 | 359 | 711 | 58.67 | 55.23 | 56.88 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,053 | 3,144 | 6,197 | 1,680 | 1,712 | 3,392 | 55.03 | 54.45 | 54.74 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,993 | 2,980 | 5,973 | 1,616 | 1,583 | 3,199 | 53.99 | 53.12 | 53.56 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,442 | 1,506 | 2,948 | 811 | 826 | 1,637 | 56.24 | 54.85 | 55.53 |
84 | 中和倉集会所 | 1,765 | 1,714 | 3,479 | 911 | 904 | 1,815 | 51.61 | 52.74 | 52.17 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,746 | 1,555 | 3,301 | 953 | 850 | 1,803 | 54.58 | 54.66 | 54.62 |
86 | 馬橋集会所 | 1,794 | 1,826 | 3,620 | 967 | 937 | 1,904 | 53.90 | 51.31 | 52.60 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,132 | 3,069 | 6,201 | 1,772 | 1,711 | 3,483 | 56.58 | 55.75 | 56.17 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,237 | 3,580 | 6,817 | 1,951 | 2,087 | 4,038 | 60.27 | 58.30 | 59.23 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,569 | 2,738 | 5,307 | 1,459 | 1,569 | 3,028 | 56.79 | 57.30 | 57.06 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,600 | 3,539 | 7,139 | 2,049 | 1,962 | 4,011 | 56.92 | 55.44 | 56.18 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,049 | 3,324 | 6,373 | 1,827 | 1,929 | 3,756 | 59.92 | 58.03 | 58.94 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,142 | 3,302 | 6,444 | 1,851 | 1,935 | 3,786 | 58.91 | 58.60 | 58.75 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,126 | 2,151 | 4,277 | 1,189 | 1,187 | 2,376 | 55.93 | 55.18 | 55.55 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,280 | 2,232 | 4,512 | 1,206 | 1,173 | 2,379 | 52.89 | 52.55 | 52.73 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,806 | 2,738 | 5,544 | 1,458 | 1,443 | 2,901 | 51.96 | 52.70 | 52.33 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 935 | 901 | 1,836 | 531 | 518 | 1,049 | 56.79 | 57.49 | 57.14 |
合計 | 203,774 | 209,822 | 413,596 | 113,030 | 113,512 | 226,542 | 55.47 | 54.10 | 54.77 | |
97 | 在外投票 | 241 | 240 | 481 | 95 | 62 | 157 | 39.42 | 25.83 | 32.64 |
総合計 | 204,015 | 210,062 | 414,077 | 113,125 | 113,574 | 226,699 | 55.45 | 54.07 | 54.75 |
選挙期日当日の連絡先
- 047-366-7222 (午前7時から午後9時まで)
- 047-363-9241 (午後9時から開票終了まで)
ページを表示しても情報が更新されない場合、ページの再読み込みをしてください。
それでも更新されない場合は、キャッシュをクリアしてからページを再読み込みしてください。
区分 | 投票者数 | 投票率 |
参議院千葉県選出議員選挙 |
91,157人 | 22.04% |
参議院比例代表選出議員選挙 | 91,155人 | 22.04% |
