このページの先頭です
このページの本文へ移動

投票結果(衆議院比例代表選出議員選挙)

更新日:2026年2月8日

投票速報
令和8年2月8日 衆議院比例代表選出議員選挙 投票状況 最終結果
投票区 投票所 当日有権者(人) 投票者総数(人) 投票率(%)
1 松戸市役所 4,078 4,073 8,151 2,441 2,360 4,801 59.86 57.94 58.90
2 松戸市立第一中学校 748 740 1,488 442 437 879 59.09 59.05 59.07
3 松戸市民会館 2,800 2,932 5,732 1,731 1,789 3,520 61.82 61.02 61.41
4 陣ケ前自治会館 1,411 1,385 2,796 756 725 1,481 53.58 52.35 52.97
5 野菊野団地集会所 2,514 2,626 5,140 1,403 1,497 2,900 55.81 57.01 56.42
6 松戸市立和名ケ谷小学校 2,730 2,755 5,485 1,422 1,376 2,798 52.09 49.95 51.01
7 松戸市立稔台小学校 3,178 3,326 6,504 1,752 1,761 3,513 55.13 52.95 54.01
8 松戸市稔台市民センター 3,441 3,703 7,144 1,807 1,893 3,700 52.51 51.12 51.79
9 松戸市立寒風台小学校 2,310 2,393 4,703 1,303 1,299 2,602 56.41 54.28 55.33
10 松戸市旭町小学校 1,414 1,515 2,929 732 750 1,482 51.77 49.50 50.60
11 松戸市立松ケ丘小学校 3,960 4,197 8,157 2,287 2,301 4,588 57.75 54.82 56.25
12 松戸市立上本郷第二小学校 3,261 3,189 6,450 1,776 1,693 3,469 54.46 53.09 53.78
13 松戸運動公園武道館 1,541 1,558 3,099 853 838 1,691 55.35 53.79 54.57
14 松戸市立上本郷小学校 2,519 2,490 5,009 1,408 1,369 2,777 55.90 54.98 55.44
15 上本郷第一会館 2,476 2,507 4,983 1,360 1,341 2,701 54.93 53.49 54.20
16 さかえ幼稚園 2,081 1,915 3,996 991 974 1,965 47.62 50.86 49.17
17 栄町八丁目会館 1,754 1,837 3,591 879 915 1,794 50.11 49.81 49.96
18 松戸市立古ケ崎小学校 2,931 2,798 5,729 1,372 1,275 2,647 46.81 45.57 46.20
19 松戸市立古ケ崎中学校 979 989 1,968 478 456 934 48.83 46.11 47.46
20 松戸市古ケ崎市民センター 1,374 1,329 2,703 743 693 1,436 54.08 52.14 53.13
21 松戸市立北部小学校 2,593 2,612 5,205 1,444 1,469 2,913 55.69 56.24 55.97
22 旧松戸市立古ケ崎南小学校 1,747 1,739 3,486 891 884 1,775 51.00 50.83 50.92
23 松戸青少年会館樋野口分館 1,693 1,616 3,309 920 907 1,827 54.34 56.13 55.21
24 松戸市立中部小学校 2,556 2,496 5,052 1,485 1,425 2,910 58.10 57.09 57.60
25 松戸市文化ホール 1,091 1,078 2,169 644 606 1,250 59.03 56.22 57.63
26 松戸市立南部小学校 1,724 1,681 3,405 915 885 1,800 53.07 52.65 52.86
27 上矢切第三町会公民館 1,234 1,132 2,366 636 610 1,246 51.54 53.89 52.66
28 松戸市立第二中学校 1,222 1,156 2,378 720 673 1,393 58.92 58.22 58.58
29 松戸市立矢切小学校 1,143 1,164 2,307 641 608 1,249 56.08 52.23 54.14
30 矢切幼稚園 2,051 1,958 4,009 1,149 1,062 2,211 56.02 54.24 55.15
31 松戸市役所矢切支所 1,553 1,596 3,149 893 907 1,800 57.50 56.83 57.16
32 松戸市立柿ノ木台小学校 2,805 2,828 5,633 1,601 1,573 3,174 57.08 55.62 56.35
33 松戸市立大橋小学校 2,075 2,182 4,257 1,100 1,130 2,230 53.01 51.79 52.38
34 秋山集会所 2,004 2,083 4,087 1,162 1,170 2,332 57.98 56.17 57.06
35 松戸市東部市民センター 2,550 2,344 4,894 1,253 1,132 2,385 49.14 48.29 48.73
36 高塚団地集会所 2,411 2,593 5,004 1,255 1,291 2,546 52.05 49.79 50.88
37 松戸市立東部小学校 1,773 1,849 3,622 995 1,027 2,022 56.12 55.54 55.83
38 ひがまつテラス 3,593 3,779 7,372 2,170 2,145 4,315 60.40 56.76 58.53
39 松戸市立河原塚小学校 2,933 2,910 5,843 1,553 1,499 3,052 52.95 51.51 52.23
40 泉ケ丘会館 2,522 2,503 5,025 1,319 1,246 2,565 52.30 49.78 51.04
41 松戸市松飛台市民センター 1,019 1,024 2,043 464 474 938 45.53 46.29 45.91
42 松戸市立松飛台第二小学校 1,791 1,749 3,540 964 918 1,882 53.82 52.49 53.16
43 松戸市立松飛台小学校 1,648 1,794 3,442 909 938 1,847 55.16 52.29 53.66
44 松戸市八柱市民センター 2,051 2,229 4,280 1,236 1,314 2,550 60.26 58.95 59.58
45 松戸市立牧野原小学校 2,396 2,583 4,979 1,387 1,396 2,783 57.89 54.05 55.89
46 松戸市立常盤平第二小学校 3,484 3,668 7,152 1,890 1,903 3,793 54.25 51.88 53.03
47 松戸市常盤平市民センター 2,588 2,690 5,278 1,441 1,418 2,859 55.68 52.71 54.17
48 松戸市立常盤平第一小学校 2,283 2,510 4,793 1,351 1,422 2,773 59.18 56.65 57.86
49 松戸市立常盤平第三小学校 2,194 2,330 4,524 1,289 1,323 2,612 58.75 56.78 57.74
50 日暮町内会館 1,895 2,167 4,062 1,079 1,164 2,243 56.94 53.71 55.22
51 門前町会集会所 2,510 2,614 5,124 1,443 1,404 2,847 57.49 53.71 55.56
52 千駄堀集会所 1,123 1,035 2,158 620 567 1,187 55.21 54.78 55.00
53 松戸市立高木小学校 754 891 1,645 391 433 824 51.86 48.60 50.09
54 金ケ作自治会館 933 1,121 2,054 512 559 1,071 54.88 49.87 52.14
55 松戸市立金ケ作小学校 1,823 1,917 3,740 990 979 1,969 54.31 51.07 52.65
56 北丘自治会館 1,145 1,221 2,366 623 614 1,237 54.41 50.29 52.28
57 松戸市立第四中学校 2,064 2,129 4,193 1,074 1,064 2,138 52.03 49.98 50.99
58 松戸市立高木第二小学校 3,229 3,421 6,650 1,714 1,699 3,413 53.08 49.66 51.32
59 松戸市五香市民センター 1,808 1,959 3,767 1,003 1,029 2,032 55.48 52.53 53.94
60 松戸市六実市民センター別館 1,342 1,471 2,813 729 782 1,511 54.32 53.16 53.71
61 松戸市立六実小学校 2,565 2,799 5,364 1,432 1,460 2,892 55.83 52.16 53.91
62 六実集会所 1,346 1,508 2,854 705 781 1,486 52.38 51.79 52.07
63 松戸市立六実第三小学校 2,434 2,557 4,991 1,372 1,311 2,683 56.37 51.27 53.76
64 ボンセジュール六実 1,815 1,884 3,699 935 934 1,869 51.52 49.58 50.53
65 松戸市立小金北中学校 1,499 1,602 3,101 815 844 1,659 54.37 52.68 53.50
66 松戸市立殿平賀小学校 3,401 3,657 7,058 1,998 2,044 4,042 58.75 55.89 57.27
67 松戸市立小金北小学校 2,781 2,815 5,596 1,534 1,512 3,046 55.16 53.71 54.43
68 大谷口集会所 1,428 1,526 2,954 898 885 1,783 62.89 57.99 60.36
69 松戸市立小金南中学校 2,492 2,576 5,068 1,513 1,491 3,004 60.71 57.88 59.27
70 松戸市立小金小学校 1,934 2,014 3,948 1,138 1,156 2,294 58.84 57.40 58.11
71 松戸市小金市民センター 2,120 2,214 4,334 1,221 1,236 2,457 57.59 55.83 56.69
72 東平賀城町会館 1,941 2,106 4,047 1,080 1,131 2,211 55.64 53.70 54.63
73 松戸市立根木内中学校 2,259 2,323 4,582 1,209 1,180 2,389 53.52 50.80 52.14
74 松戸市立根木内小学校 1,706 1,840 3,546 906 901 1,807 53.11 48.97 50.96
75 松戸市立コアラ保育所 1,458 1,562 3,020 804 835 1,639 55.14 53.46 54.27
76 松戸市役所小金原支所 1,254 1,465 2,719 762 829 1,591 60.77 56.59 58.51
77 小金原団地第二集会所 877 946 1,823 452 499 951 51.54 52.75 52.17
78 松戸市立栗ケ沢小学校 1,274 1,434 2,708 697 750 1,447 54.71 52.30 53.43
79 松戸市立栗ケ沢中学校 1,668 1,777 3,445 914 974 1,888 54.80 54.81 54.80
80 松戸市立貝の花小学校 607 652 1,259 353 372 725 58.15 57.06 57.59
81 松戸市立八ケ崎第二小学校 3,098 3,157 6,255 1,678 1,698 3,376 54.16 53.79 53.97
82 松戸市立第三中学校 2,966 2,980 5,946 1,577 1,560 3,137 53.17 52.35 52.76
83 松戸市八ケ崎市民センター 1,420 1,505 2,925 817 809 1,626 57.54 53.75 55.59
84 中和倉集会所 1,766 1,718 3,484 924 883 1,807 52.32 51.40 51.87
85 松戸市馬橋東市民センター 1,762 1,556 3,318 965 829 1,794 54.77 53.28 54.07
86 馬橋集会所 1,803 1,848 3,651 996 915 1,911 55.24 49.51 52.34
87 松戸市立幸谷小学校 3,153 3,073 6,226 1,754 1,692 3,446 55.63 55.06 55.35
88 松戸市役所新松戸支所 3,229 3,565 6,794 1,977 2,101 4,078 61.23 58.93 60.02
89 新松戸四丁目町会会館 2,546 2,730 5,276 1,467 1,583 3,050 57.62 57.99 57.81
90 松戸市立小金中学校 3,587 3,545 7,132 2,040 1,950 3,990 56.87 55.01 55.95
91 松戸市立新松戸西小学校 3,036 3,316 6,352 1,857 1,935 3,792 61.17 58.35 59.70
92 松戸市立新松戸南小学校 3,131 3,311 6,442 1,820 1,965 3,785 58.13 59.35 58.76
93 松戸市立馬橋北小学校 2,116 2,124 4,240 1,201 1,184 2,385 56.76 55.74 56.25
94 松戸市馬橋市民センター 2,275 2,230 4,505 1,197 1,154 2,351 52.62 51.75 52.19
95 松戸市立馬橋小学校 2,763 2,711 5,474 1,448 1,397 2,845 52.41 51.53 51.97
96 プロムナード北松戸集会所 931 891 1,822 540 530 1,070 58.00 59.48 58.73
合計 203,294 209,596 412,890 112,787 112,701 225,488 55.48 53.77 54.61
在外 在外投票 240 257 497 99 78 177 41.25 30.35 35.61
総合計 203,534 209,853 413,387 112,886 112,779 225,665 55.46 53.74 54.59
本文ここまで

サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで