令和7年6月1日 執行 松戸市議会議員補欠選挙 投票状況 | 13時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,914 | 3,956 | 7,870 | 379 | 317 | 696 | 9.68 | 8.01 | 8.84 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 736 | 728 | 1,464 | 104 | 81 | 185 | 14.13 | 11.13 | 12.64 |
3 | 松戸市民会館 | 2,727 | 2,862 | 5,589 | 272 | 232 | 504 | 9.97 | 8.11 | 9.02 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,394 | 1,375 | 2,769 | 157 | 140 | 297 | 11.26 | 10.18 | 10.73 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,504 | 2,618 | 5,122 | 263 | 280 | 543 | 10.50 | 10.70 | 10.60 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,697 | 2,712 | 5,409 | 241 | 230 | 471 | 8.94 | 8.48 | 8.71 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,156 | 3,303 | 6,459 | 318 | 311 | 629 | 10.08 | 9.42 | 9.74 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,388 | 3,619 | 7,007 | 276 | 308 | 584 | 8.15 | 8.51 | 8.33 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,272 | 2,367 | 4,639 | 238 | 236 | 474 | 10.48 | 9.97 | 10.22 |
10 | 松戸市立旭町小学校 | 1,415 | 1,515 | 2,930 | 146 | 124 | 270 | 10.32 | 8.18 | 9.22 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,909 | 4,114 | 8,023 | 387 | 341 | 728 | 9.90 | 8.29 | 9.07 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,187 | 3,134 | 6,321 | 344 | 297 | 641 | 10.79 | 9.48 | 10.14 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,508 | 1,527 | 3,035 | 202 | 171 | 373 | 13.40 | 11.20 | 12.29 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,474 | 2,442 | 4,916 | 283 | 268 | 551 | 11.44 | 10.97 | 11.21 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,360 | 2,423 | 4,783 | 245 | 204 | 449 | 10.38 | 8.42 | 9.39 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,064 | 1,889 | 3,953 | 197 | 217 | 414 | 9.54 | 11.49 | 10.47 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,732 | 1,833 | 3,565 | 154 | 199 | 353 | 8.89 | 10.86 | 9.90 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,926 | 2,783 | 5,709 | 290 | 237 | 527 | 9.91 | 8.52 | 9.23 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 967 | 973 | 1,940 | 107 | 84 | 191 | 11.07 | 8.63 | 9.85 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,355 | 1,316 | 2,671 | 158 | 158 | 316 | 11.66 | 12.01 | 11.83 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,557 | 2,561 | 5,118 | 253 | 215 | 468 | 9.89 | 8.40 | 9.14 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,733 | 1,727 | 3,460 | 205 | 223 | 428 | 11.83 | 12.91 | 12.37 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,656 | 1,586 | 3,242 | 182 | 165 | 347 | 10.99 | 10.40 | 10.70 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,404 | 2,401 | 4,805 | 269 | 223 | 492 | 11.19 | 9.29 | 10.24 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,057 | 1,046 | 2,103 | 93 | 70 | 163 | 8.80 | 6.69 | 7.75 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,685 | 1,695 | 3,380 | 156 | 169 | 325 | 9.26 | 9.97 | 9.62 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,217 | 1,118 | 2,335 | 90 | 78 | 168 | 7.40 | 6.98 | 7.19 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,215 | 1,142 | 2,357 | 75 | 75 | 150 | 6.17 | 6.57 | 6.36 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,125 | 1,149 | 2,274 | 107 | 107 | 214 | 9.51 | 9.31 | 9.41 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,009 | 1,903 | 3,912 | 206 | 192 | 398 | 10.25 | 10.09 | 10.17 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,546 | 1,594 | 3,140 | 138 | 154 | 292 | 8.93 | 9.66 | 9.30 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,776 | 2,798 | 5,574 | 296 | 246 | 542 | 10.66 | 8.79 | 9.72 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,059 | 2,163 | 4,222 | 277 | 259 | 536 | 13.45 | 11.97 | 12.70 |
34 | 秋山集会所 | 1,963 | 2,055 | 4,018 | 173 | 145 | 318 | 8.81 | 7.06 | 7.91 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,518 | 2,342 | 4,860 | 173 | 183 | 356 | 6.87 | 7.81 | 7.33 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,378 | 2,556 | 4,934 | 188 | 203 | 391 | 7.91 | 7.94 | 7.92 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,747 | 1,807 | 3,554 | 162 | 149 | 311 | 9.27 | 8.25 | 8.75 |
38 | ひがまつテラス | 3,458 | 3,621 | 7,079 | 355 | 339 | 694 | 10.27 | 9.36 | 9.80 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,883 | 2,870 | 5,753 | 260 | 241 | 501 | 9.02 | 8.40 | 8.71 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,492 | 2,500 | 4,992 | 203 | 213 | 416 | 8.15 | 8.52 | 8.33 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 987 | 999 | 1,986 | 85 | 86 | 171 | 8.61 | 8.61 | 8.61 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,759 | 1,745 | 3,504 | 182 | 199 | 381 | 10.35 | 11.40 | 10.87 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,596 | 1,751 | 3,347 | 177 | 179 | 356 | 11.09 | 10.22 | 10.64 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,022 | 2,190 | 4,212 | 246 | 255 | 501 | 12.17 | 11.64 | 11.89 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,399 | 2,565 | 4,964 | 247 | 218 | 465 | 10.30 | 8.50 | 9.37 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,428 | 3,634 | 7,062 | 242 | 211 | 453 | 7.06 | 5.81 | 6.41 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,577 | 2,677 | 5,254 | 230 | 222 | 452 | 8.93 | 8.29 | 8.60 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,292 | 2,503 | 4,795 | 262 | 244 | 506 | 11.43 | 9.75 | 10.55 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,172 | 2,279 | 4,451 | 238 | 222 | 460 | 10.96 | 9.74 | 10.33 |
50 | 日暮町内会館 | 1,856 | 2,110 | 3,966 | 197 | 227 | 424 | 10.61 | 10.76 | 10.69 |
51 | 門前町会集会所 | 2,435 | 2,558 | 4,993 | 292 | 259 | 551 | 11.99 | 10.13 | 11.04 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,109 | 1,012 | 2,121 | 135 | 139 | 274 | 12.17 | 13.74 | 12.92 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 749 | 870 | 1,619 | 67 | 79 | 146 | 8.95 | 9.08 | 9.02 |
54 | 金ケ作自治会館 | 922 | 1,101 | 2,023 | 107 | 115 | 222 | 11.61 | 10.45 | 10.97 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,807 | 1,915 | 3,722 | 175 | 155 | 330 | 9.68 | 8.09 | 8.87 |
56 | 北丘自治会館 | 1,126 | 1,190 | 2,316 | 112 | 121 | 233 | 9.95 | 10.17 | 10.06 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,050 | 2,100 | 4,150 | 165 | 144 | 309 | 8.05 | 6.86 | 7.45 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,180 | 3,376 | 6,556 | 276 | 243 | 519 | 8.68 | 7.20 | 7.92 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,787 | 1,926 | 3,713 | 194 | 190 | 384 | 10.86 | 9.87 | 10.34 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,341 | 1,467 | 2,808 | 138 | 149 | 287 | 10.29 | 10.16 | 10.22 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,569 | 2,789 | 5,358 | 203 | 192 | 395 | 7.90 | 6.88 | 7.37 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,468 | 2,803 | 115 | 129 | 244 | 8.61 | 8.79 | 8.70 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,424 | 2,549 | 4,973 | 224 | 210 | 434 | 9.24 | 8.24 | 8.73 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,738 | 1,811 | 3,549 | 137 | 118 | 255 | 7.88 | 6.52 | 7.19 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,484 | 1,600 | 3,084 | 164 | 158 | 322 | 11.05 | 9.88 | 10.44 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,348 | 3,576 | 6,924 | 257 | 229 | 486 | 7.68 | 6.40 | 7.02 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,765 | 2,786 | 5,551 | 264 | 226 | 490 | 9.55 | 8.11 | 8.83 |
68 | 大谷口集会所 | 1,423 | 1,489 | 2,912 | 156 | 143 | 299 | 10.96 | 9.60 | 10.27 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,505 | 2,568 | 5,073 | 220 | 222 | 442 | 8.78 | 8.64 | 8.71 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,907 | 1,974 | 3,881 | 150 | 108 | 258 | 7.87 | 5.47 | 6.65 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,108 | 2,184 | 4,292 | 170 | 164 | 334 | 8.06 | 7.51 | 7.78 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,921 | 2,075 | 3,996 | 173 | 140 | 313 | 9.01 | 6.75 | 7.83 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,255 | 2,308 | 4,563 | 171 | 136 | 307 | 7.58 | 5.89 | 6.73 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,699 | 1,822 | 3,521 | 154 | 138 | 292 | 9.06 | 7.57 | 8.29 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,447 | 1,558 | 3,005 | 92 | 85 | 177 | 6.36 | 5.46 | 5.89 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,252 | 1,462 | 2,714 | 107 | 126 | 233 | 8.55 | 8.62 | 8.59 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 881 | 923 | 1,804 | 103 | 89 | 192 | 11.69 | 9.64 | 10.64 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,270 | 1,439 | 2,709 | 119 | 104 | 223 | 9.37 | 7.23 | 8.23 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,650 | 1,767 | 3,417 | 171 | 168 | 339 | 10.36 | 9.51 | 9.92 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 597 | 646 | 1,243 | 55 | 60 | 115 | 9.21 | 9.29 | 9.25 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,021 | 3,113 | 6,134 | 215 | 186 | 401 | 7.12 | 5.97 | 6.54 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,955 | 2,937 | 5,892 | 309 | 307 | 616 | 10.46 | 10.45 | 10.45 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,430 | 1,501 | 2,931 | 141 | 129 | 270 | 9.86 | 8.59 | 9.21 |
84 | 中和倉集会所 | 1,738 | 1,696 | 3,434 | 166 | 161 | 327 | 9.55 | 9.49 | 9.52 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,704 | 1,532 | 3,236 | 184 | 148 | 332 | 10.80 | 9.66 | 10.26 |
86 | 馬橋集会所 | 1,718 | 1,764 | 3,482 | 150 | 113 | 263 | 8.73 | 6.41 | 7.55 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,084 | 3,019 | 6,103 | 297 | 250 | 547 | 9.63 | 8.28 | 8.96 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,169 | 3,514 | 6,683 | 287 | 263 | 550 | 9.06 | 7.48 | 8.23 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,513 | 2,673 | 5,186 | 280 | 262 | 542 | 11.14 | 9.80 | 10.45 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,506 | 3,464 | 6,970 | 356 | 300 | 656 | 10.15 | 8.66 | 9.41 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,005 | 3,273 | 6,278 | 263 | 219 | 482 | 8.75 | 6.69 | 7.68 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,100 | 3,253 | 6,353 | 247 | 212 | 459 | 7.97 | 6.52 | 7.22 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,093 | 2,124 | 4,217 | 230 | 221 | 451 | 10.99 | 10.40 | 10.69 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,238 | 2,202 | 4,440 | 258 | 232 | 490 | 11.53 | 10.54 | 11.04 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,746 | 2,676 | 5,422 | 246 | 211 | 457 | 8.96 | 7.88 | 8.43 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 913 | 889 | 1,802 | 92 | 79 | 171 | 10.08 | 8.89 | 9.49 |
合計 | 200,268 | 206,515 | 406,783 | 19,315 | 17,979 | 37,294 | 9.64 | 8.71 | 9.17 |
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者総数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分は最終結果時の速報に加算されます。
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで