令和7年6月1日 執行 松戸市議会議員補欠選挙 投票状況 | 11時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,914 | 3,956 | 7,870 | 150 | 113 | 263 | 3.83 | 2.86 | 3.34 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 736 | 728 | 1,464 | 50 | 31 | 81 | 6.79 | 4.26 | 5.53 |
3 | 松戸市民会館 | 2,727 | 2,862 | 5,589 | 112 | 84 | 196 | 4.11 | 2.94 | 3.51 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,394 | 1,375 | 2,769 | 86 | 70 | 156 | 6.17 | 5.09 | 5.63 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,504 | 2,618 | 5,122 | 134 | 111 | 245 | 5.35 | 4.24 | 4.78 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,697 | 2,712 | 5,409 | 117 | 112 | 229 | 4.34 | 4.13 | 4.23 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,156 | 3,303 | 6,459 | 155 | 127 | 282 | 4.91 | 3.84 | 4.37 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,388 | 3,619 | 7,007 | 122 | 102 | 224 | 3.60 | 2.82 | 3.20 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,272 | 2,367 | 4,639 | 97 | 92 | 189 | 4.27 | 3.89 | 4.07 |
10 | 松戸市立旭町小学校 | 1,415 | 1,515 | 2,930 | 57 | 46 | 103 | 4.03 | 3.04 | 3.52 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,909 | 4,114 | 8,023 | 183 | 138 | 321 | 4.68 | 3.35 | 4.00 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,187 | 3,134 | 6,321 | 152 | 116 | 268 | 4.77 | 3.70 | 4.24 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,508 | 1,527 | 3,035 | 96 | 67 | 163 | 6.37 | 4.39 | 5.37 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,474 | 2,442 | 4,916 | 138 | 97 | 235 | 5.58 | 3.97 | 4.78 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,360 | 2,423 | 4,783 | 109 | 83 | 192 | 4.62 | 3.43 | 4.01 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,064 | 1,889 | 3,953 | 83 | 84 | 167 | 4.02 | 4.45 | 4.22 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,732 | 1,833 | 3,565 | 70 | 84 | 154 | 4.04 | 4.58 | 4.32 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,926 | 2,783 | 5,709 | 145 | 95 | 240 | 4.96 | 3.41 | 4.20 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 967 | 973 | 1,940 | 57 | 35 | 92 | 5.89 | 3.60 | 4.74 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,355 | 1,316 | 2,671 | 82 | 71 | 153 | 6.05 | 5.40 | 5.73 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,557 | 2,561 | 5,118 | 113 | 82 | 195 | 4.42 | 3.20 | 3.81 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,733 | 1,727 | 3,460 | 101 | 82 | 183 | 5.83 | 4.75 | 5.29 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,656 | 1,586 | 3,242 | 84 | 58 | 142 | 5.07 | 3.66 | 4.38 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,404 | 2,401 | 4,805 | 123 | 74 | 197 | 5.12 | 3.08 | 4.10 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,057 | 1,046 | 2,103 | 32 | 25 | 57 | 3.03 | 2.39 | 2.71 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,685 | 1,695 | 3,380 | 67 | 69 | 136 | 3.98 | 4.07 | 4.02 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,217 | 1,118 | 2,335 | 44 | 38 | 82 | 3.62 | 3.40 | 3.51 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,215 | 1,142 | 2,357 | 33 | 28 | 61 | 2.72 | 2.45 | 2.59 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,125 | 1,149 | 2,274 | 54 | 48 | 102 | 4.80 | 4.18 | 4.49 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,009 | 1,903 | 3,912 | 98 | 81 | 179 | 4.88 | 4.26 | 4.58 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,546 | 1,594 | 3,140 | 59 | 57 | 116 | 3.82 | 3.58 | 3.69 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,776 | 2,798 | 5,574 | 136 | 94 | 230 | 4.90 | 3.36 | 4.13 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,059 | 2,163 | 4,222 | 143 | 114 | 257 | 6.95 | 5.27 | 6.09 |
34 | 秋山集会所 | 1,963 | 2,055 | 4,018 | 76 | 53 | 129 | 3.87 | 2.58 | 3.21 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,518 | 2,342 | 4,860 | 78 | 69 | 147 | 3.10 | 2.95 | 3.02 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,378 | 2,556 | 4,934 | 88 | 88 | 176 | 3.70 | 3.44 | 3.57 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,747 | 1,807 | 3,554 | 77 | 66 | 143 | 4.41 | 3.65 | 4.02 |
38 | ひがまつテラス | 3,458 | 3,621 | 7,079 | 137 | 109 | 246 | 3.96 | 3.01 | 3.48 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,883 | 2,870 | 5,753 | 119 | 100 | 219 | 4.13 | 3.48 | 3.81 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,492 | 2,500 | 4,992 | 103 | 95 | 198 | 4.13 | 3.80 | 3.97 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 987 | 999 | 1,986 | 35 | 32 | 67 | 3.55 | 3.20 | 3.37 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,759 | 1,745 | 3,504 | 75 | 65 | 140 | 4.26 | 3.72 | 4.00 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,596 | 1,751 | 3,347 | 78 | 66 | 144 | 4.89 | 3.77 | 4.30 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,022 | 2,190 | 4,212 | 118 | 89 | 207 | 5.84 | 4.06 | 4.91 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,399 | 2,565 | 4,964 | 111 | 80 | 191 | 4.63 | 3.12 | 3.85 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,428 | 3,634 | 7,062 | 110 | 78 | 188 | 3.21 | 2.15 | 2.66 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,577 | 2,677 | 5,254 | 97 | 76 | 173 | 3.76 | 2.84 | 3.29 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,292 | 2,503 | 4,795 | 121 | 82 | 203 | 5.28 | 3.28 | 4.23 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,172 | 2,279 | 4,451 | 113 | 83 | 196 | 5.20 | 3.64 | 4.40 |
50 | 日暮町内会館 | 1,856 | 2,110 | 3,966 | 95 | 99 | 194 | 5.12 | 4.69 | 4.89 |
51 | 門前町会集会所 | 2,435 | 2,558 | 4,993 | 134 | 104 | 238 | 5.50 | 4.07 | 4.77 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,109 | 1,012 | 2,121 | 74 | 68 | 142 | 6.67 | 6.72 | 6.69 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 749 | 870 | 1,619 | 27 | 38 | 65 | 3.60 | 4.37 | 4.01 |
54 | 金ケ作自治会館 | 922 | 1,101 | 2,023 | 53 | 49 | 102 | 5.75 | 4.45 | 5.04 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,807 | 1,915 | 3,722 | 77 | 69 | 146 | 4.26 | 3.60 | 3.92 |
56 | 北丘自治会館 | 1,126 | 1,190 | 2,316 | 62 | 57 | 119 | 5.51 | 4.79 | 5.14 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,050 | 2,100 | 4,150 | 66 | 51 | 117 | 3.22 | 2.43 | 2.82 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,180 | 3,376 | 6,556 | 118 | 77 | 195 | 3.71 | 2.28 | 2.97 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,787 | 1,926 | 3,713 | 89 | 78 | 167 | 4.98 | 4.05 | 4.50 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,341 | 1,467 | 2,808 | 55 | 57 | 112 | 4.10 | 3.89 | 3.99 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,569 | 2,789 | 5,358 | 90 | 67 | 157 | 3.50 | 2.40 | 2.93 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,468 | 2,803 | 58 | 57 | 115 | 4.34 | 3.88 | 4.10 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,424 | 2,549 | 4,973 | 96 | 89 | 185 | 3.96 | 3.49 | 3.72 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,738 | 1,811 | 3,549 | 50 | 42 | 92 | 2.88 | 2.32 | 2.59 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,484 | 1,600 | 3,084 | 88 | 83 | 171 | 5.93 | 5.19 | 5.54 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,348 | 3,576 | 6,924 | 105 | 88 | 193 | 3.14 | 2.46 | 2.79 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,765 | 2,786 | 5,551 | 120 | 92 | 212 | 4.34 | 3.30 | 3.82 |
68 | 大谷口集会所 | 1,423 | 1,489 | 2,912 | 70 | 62 | 132 | 4.92 | 4.16 | 4.53 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,505 | 2,568 | 5,073 | 100 | 87 | 187 | 3.99 | 3.39 | 3.69 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,907 | 1,974 | 3,881 | 65 | 38 | 103 | 3.41 | 1.93 | 2.65 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,108 | 2,184 | 4,292 | 72 | 56 | 128 | 3.42 | 2.56 | 2.98 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,921 | 2,075 | 3,996 | 76 | 50 | 126 | 3.96 | 2.41 | 3.15 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,255 | 2,308 | 4,563 | 82 | 48 | 130 | 3.64 | 2.08 | 2.85 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,699 | 1,822 | 3,521 | 77 | 56 | 133 | 4.53 | 3.07 | 3.78 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,447 | 1,558 | 3,005 | 46 | 36 | 82 | 3.18 | 2.31 | 2.73 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,252 | 1,462 | 2,714 | 46 | 38 | 84 | 3.67 | 2.60 | 3.10 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 881 | 923 | 1,804 | 52 | 42 | 94 | 5.90 | 4.55 | 5.21 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,270 | 1,439 | 2,709 | 47 | 34 | 81 | 3.70 | 2.36 | 2.99 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,650 | 1,767 | 3,417 | 68 | 55 | 123 | 4.12 | 3.11 | 3.60 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 597 | 646 | 1,243 | 26 | 25 | 51 | 4.36 | 3.87 | 4.10 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,021 | 3,113 | 6,134 | 101 | 71 | 172 | 3.34 | 2.28 | 2.80 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,955 | 2,937 | 5,892 | 118 | 110 | 228 | 3.99 | 3.75 | 3.87 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,430 | 1,501 | 2,931 | 73 | 51 | 124 | 5.10 | 3.40 | 4.23 |
84 | 中和倉集会所 | 1,738 | 1,696 | 3,434 | 74 | 77 | 151 | 4.26 | 4.54 | 4.40 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,704 | 1,532 | 3,236 | 98 | 56 | 154 | 5.75 | 3.66 | 4.76 |
86 | 馬橋集会所 | 1,718 | 1,764 | 3,482 | 59 | 37 | 96 | 3.43 | 2.10 | 2.76 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,084 | 3,019 | 6,103 | 130 | 88 | 218 | 4.22 | 2.91 | 3.57 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,169 | 3,514 | 6,683 | 92 | 84 | 176 | 2.90 | 2.39 | 2.63 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,513 | 2,673 | 5,186 | 111 | 100 | 211 | 4.42 | 3.74 | 4.07 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,506 | 3,464 | 6,970 | 176 | 132 | 308 | 5.02 | 3.81 | 4.42 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,005 | 3,273 | 6,278 | 120 | 93 | 213 | 3.99 | 2.84 | 3.39 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,100 | 3,253 | 6,353 | 120 | 84 | 204 | 3.87 | 2.58 | 3.21 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,093 | 2,124 | 4,217 | 93 | 80 | 173 | 4.44 | 3.77 | 4.10 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,238 | 2,202 | 4,440 | 120 | 80 | 200 | 5.36 | 3.63 | 4.50 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,746 | 2,676 | 5,422 | 110 | 90 | 200 | 4.01 | 3.36 | 3.69 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 913 | 889 | 1,802 | 39 | 33 | 72 | 4.27 | 3.71 | 4.00 |
合計 | 200,268 | 206,515 | 406,783 | 8,736 | 6,997 | 15,733 | 4.36 | 3.39 | 3.87 |
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者総数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分は最終結果時の速報に加算されます。
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで