令和7年6月1日 執行 松戸市議会議員補欠選挙 投票状況 | 09時00分 現在 |
---|
投票区 | 投票所 | 当日有権者(人) | 投票者総数(人) | 投票率(%) |
---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
---|
1 | 松戸市役所 | 3,914 | 3,956 | 7,870 | 23 | 16 | 39 | 0.59 | 0.40 | 0.50 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 736 | 728 | 1,464 | 14 | 2 | 16 | 1.90 | 0.27 | 1.09 |
3 | 松戸市民会館 | 2,727 | 2,862 | 5,589 | 27 | 10 | 37 | 0.99 | 0.35 | 0.66 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,394 | 1,375 | 2,769 | 15 | 7 | 22 | 1.08 | 0.51 | 0.79 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,504 | 2,618 | 5,122 | 29 | 20 | 49 | 1.16 | 0.76 | 0.96 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,697 | 2,712 | 5,409 | 21 | 18 | 39 | 0.78 | 0.66 | 0.72 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,156 | 3,303 | 6,459 | 43 | 32 | 75 | 1.36 | 0.97 | 1.16 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,388 | 3,619 | 7,007 | 31 | 19 | 50 | 0.91 | 0.53 | 0.71 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,272 | 2,367 | 4,639 | 19 | 13 | 32 | 0.84 | 0.55 | 0.69 |
10 | 松戸市立旭町小学校 | 1,415 | 1,515 | 2,930 | 15 | 12 | 27 | 1.06 | 0.79 | 0.92 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,909 | 4,114 | 8,023 | 43 | 42 | 85 | 1.10 | 1.02 | 1.06 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,187 | 3,134 | 6,321 | 31 | 16 | 47 | 0.97 | 0.51 | 0.74 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,508 | 1,527 | 3,035 | 18 | 14 | 32 | 1.19 | 0.92 | 1.05 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,474 | 2,442 | 4,916 | 25 | 21 | 46 | 1.01 | 0.86 | 0.94 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,360 | 2,423 | 4,783 | 23 | 10 | 33 | 0.97 | 0.41 | 0.69 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,064 | 1,889 | 3,953 | 17 | 11 | 28 | 0.82 | 0.58 | 0.71 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,732 | 1,833 | 3,565 | 19 | 16 | 35 | 1.10 | 0.87 | 0.98 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,926 | 2,783 | 5,709 | 40 | 19 | 59 | 1.37 | 0.68 | 1.03 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 967 | 973 | 1,940 | 15 | 6 | 21 | 1.55 | 0.62 | 1.08 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,355 | 1,316 | 2,671 | 19 | 12 | 31 | 1.40 | 0.91 | 1.16 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,557 | 2,561 | 5,118 | 35 | 13 | 48 | 1.37 | 0.51 | 0.94 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,733 | 1,727 | 3,460 | 29 | 12 | 41 | 1.67 | 0.69 | 1.18 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,656 | 1,586 | 3,242 | 24 | 14 | 38 | 1.45 | 0.88 | 1.17 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,404 | 2,401 | 4,805 | 21 | 9 | 30 | 0.87 | 0.37 | 0.62 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,057 | 1,046 | 2,103 | 5 | 3 | 8 | 0.47 | 0.29 | 0.38 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,685 | 1,695 | 3,380 | 14 | 12 | 26 | 0.83 | 0.71 | 0.77 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,217 | 1,118 | 2,335 | 9 | 6 | 15 | 0.74 | 0.54 | 0.64 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,215 | 1,142 | 2,357 | 6 | 3 | 9 | 0.49 | 0.26 | 0.38 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,125 | 1,149 | 2,274 | 17 | 17 | 34 | 1.51 | 1.48 | 1.50 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,009 | 1,903 | 3,912 | 21 | 10 | 31 | 1.05 | 0.53 | 0.79 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,546 | 1,594 | 3,140 | 5 | 5 | 10 | 0.32 | 0.31 | 0.32 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,776 | 2,798 | 5,574 | 37 | 21 | 58 | 1.33 | 0.75 | 1.04 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,059 | 2,163 | 4,222 | 35 | 13 | 48 | 1.70 | 0.60 | 1.14 |
34 | 秋山集会所 | 1,963 | 2,055 | 4,018 | 13 | 6 | 19 | 0.66 | 0.29 | 0.47 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,518 | 2,342 | 4,860 | 15 | 9 | 24 | 0.60 | 0.38 | 0.49 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,378 | 2,556 | 4,934 | 24 | 19 | 43 | 1.01 | 0.74 | 0.87 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,747 | 1,807 | 3,554 | 17 | 15 | 32 | 0.97 | 0.83 | 0.90 |
38 | ひがまつテラス | 3,458 | 3,621 | 7,079 | 12 | 11 | 23 | 0.35 | 0.30 | 0.32 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,883 | 2,870 | 5,753 | 28 | 16 | 44 | 0.97 | 0.56 | 0.76 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,492 | 2,500 | 4,992 | 22 | 22 | 44 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 987 | 999 | 1,986 | 8 | 7 | 15 | 0.81 | 0.70 | 0.76 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,759 | 1,745 | 3,504 | 17 | 10 | 27 | 0.97 | 0.57 | 0.77 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,596 | 1,751 | 3,347 | 18 | 13 | 31 | 1.13 | 0.74 | 0.93 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,022 | 2,190 | 4,212 | 22 | 10 | 32 | 1.09 | 0.46 | 0.76 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,399 | 2,565 | 4,964 | 28 | 18 | 46 | 1.17 | 0.70 | 0.93 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,428 | 3,634 | 7,062 | 31 | 14 | 45 | 0.90 | 0.39 | 0.64 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,577 | 2,677 | 5,254 | 19 | 12 | 31 | 0.74 | 0.45 | 0.59 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,292 | 2,503 | 4,795 | 27 | 10 | 37 | 1.18 | 0.40 | 0.77 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,172 | 2,279 | 4,451 | 28 | 15 | 43 | 1.29 | 0.66 | 0.97 |
50 | 日暮町内会館 | 1,856 | 2,110 | 3,966 | 22 | 8 | 30 | 1.19 | 0.38 | 0.76 |
51 | 門前町会集会所 | 2,435 | 2,558 | 4,993 | 33 | 25 | 58 | 1.36 | 0.98 | 1.16 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,109 | 1,012 | 2,121 | 19 | 15 | 34 | 1.71 | 1.48 | 1.60 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 749 | 870 | 1,619 | 4 | 6 | 10 | 0.53 | 0.69 | 0.62 |
54 | 金ケ作自治会館 | 922 | 1,101 | 2,023 | 14 | 11 | 25 | 1.52 | 1.00 | 1.24 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,807 | 1,915 | 3,722 | 13 | 14 | 27 | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
56 | 北丘自治会館 | 1,126 | 1,190 | 2,316 | 11 | 18 | 29 | 0.98 | 1.51 | 1.25 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,050 | 2,100 | 4,150 | 14 | 7 | 21 | 0.68 | 0.33 | 0.51 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,180 | 3,376 | 6,556 | 19 | 11 | 30 | 0.60 | 0.33 | 0.46 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,787 | 1,926 | 3,713 | 18 | 17 | 35 | 1.01 | 0.88 | 0.94 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,341 | 1,467 | 2,808 | 8 | 13 | 21 | 0.60 | 0.89 | 0.75 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,569 | 2,789 | 5,358 | 20 | 11 | 31 | 0.78 | 0.39 | 0.58 |
62 | 六実集会所 | 1,335 | 1,468 | 2,803 | 21 | 11 | 32 | 1.57 | 0.75 | 1.14 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,424 | 2,549 | 4,973 | 27 | 18 | 45 | 1.11 | 0.71 | 0.90 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,738 | 1,811 | 3,549 | 12 | 7 | 19 | 0.69 | 0.39 | 0.54 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,484 | 1,600 | 3,084 | 15 | 16 | 31 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,348 | 3,576 | 6,924 | 14 | 7 | 21 | 0.42 | 0.20 | 0.30 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,765 | 2,786 | 5,551 | 26 | 20 | 46 | 0.94 | 0.72 | 0.83 |
68 | 大谷口集会所 | 1,423 | 1,489 | 2,912 | 10 | 14 | 24 | 0.70 | 0.94 | 0.82 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,505 | 2,568 | 5,073 | 17 | 13 | 30 | 0.68 | 0.51 | 0.59 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,907 | 1,974 | 3,881 | 12 | 4 | 16 | 0.63 | 0.20 | 0.41 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,108 | 2,184 | 4,292 | 18 | 7 | 25 | 0.85 | 0.32 | 0.58 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,921 | 2,075 | 3,996 | 18 | 5 | 23 | 0.94 | 0.24 | 0.58 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,255 | 2,308 | 4,563 | 15 | 10 | 25 | 0.67 | 0.43 | 0.55 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,699 | 1,822 | 3,521 | 24 | 7 | 31 | 1.41 | 0.38 | 0.88 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,447 | 1,558 | 3,005 | 9 | 4 | 13 | 0.62 | 0.26 | 0.43 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,252 | 1,462 | 2,714 | 11 | 5 | 16 | 0.88 | 0.34 | 0.59 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 881 | 923 | 1,804 | 14 | 9 | 23 | 1.59 | 0.98 | 1.27 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,270 | 1,439 | 2,709 | 14 | 8 | 22 | 1.10 | 0.56 | 0.81 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,650 | 1,767 | 3,417 | 16 | 12 | 28 | 0.97 | 0.68 | 0.82 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 597 | 646 | 1,243 | 4 | 3 | 7 | 0.67 | 0.46 | 0.56 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,021 | 3,113 | 6,134 | 28 | 13 | 41 | 0.93 | 0.42 | 0.67 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,955 | 2,937 | 5,892 | 30 | 25 | 55 | 1.02 | 0.85 | 0.93 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,430 | 1,501 | 2,931 | 22 | 15 | 37 | 1.54 | 1.00 | 1.26 |
84 | 中和倉集会所 | 1,738 | 1,696 | 3,434 | 15 | 9 | 24 | 0.86 | 0.53 | 0.70 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,704 | 1,532 | 3,236 | 16 | 7 | 23 | 0.94 | 0.46 | 0.71 |
86 | 馬橋集会所 | 1,718 | 1,764 | 3,482 | 14 | 5 | 19 | 0.81 | 0.28 | 0.55 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,084 | 3,019 | 6,103 | 25 | 13 | 38 | 0.81 | 0.43 | 0.62 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,169 | 3,514 | 6,683 | 18 | 6 | 24 | 0.57 | 0.17 | 0.36 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,513 | 2,673 | 5,186 | 22 | 15 | 37 | 0.88 | 0.56 | 0.71 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,506 | 3,464 | 6,970 | 35 | 24 | 59 | 1.00 | 0.69 | 0.85 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,005 | 3,273 | 6,278 | 34 | 23 | 57 | 1.13 | 0.70 | 0.91 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,100 | 3,253 | 6,353 | 24 | 10 | 34 | 0.77 | 0.31 | 0.54 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,093 | 2,124 | 4,217 | 16 | 8 | 24 | 0.76 | 0.38 | 0.57 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,238 | 2,202 | 4,440 | 27 | 15 | 42 | 1.21 | 0.68 | 0.95 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,746 | 2,676 | 5,422 | 32 | 24 | 56 | 1.17 | 0.90 | 1.03 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 913 | 889 | 1,802 | 9 | 4 | 13 | 0.99 | 0.45 | 0.72 |
合計 | 200,268 | 206,515 | 406,783 | 1,933 | 1,213 | 3,146 | 0.97 | 0.59 | 0.77 |
- 開票速報は、22時頃からお知らせします。
- 上記の投票者総数、投票率は選挙期日当日分となります。
- 期日前投票分、不在者投票分は最終結果時の速報に加算されます。
- 当日専用電話番号:047-366-7222(午前7時から午後9時まで)
- 午後9時以降、開票終了までのお問い合わせは、松戸運動公園管理事務所(047-363-9241)まで