公園緑地一覧(は行)
更新日:2020年5月1日
名称 | 住所 | 最新測定日 | 放射線量マップ 最新測定結果 (PDF) |
測定値推移表 (PDF) |
---|---|---|---|---|
萩町公園 | 二十世紀が丘萩町241 | 令和2年1月9日 |
測定結果(PDF:340KB) | 推移表(PDF:50KB) |
白山緑地 | 松戸新田字ジイノ前1の16 | 令和2年1月10日 | 測定結果(PDF:218KB) | 推移表(PDF:46KB) |
はくちょう公園 | 小金原9丁目32 | 令和2年2月13日 |
測定結果(PDF:215KB) | 推移表(PDF:63KB) |
はすだ公園 | 西馬橋4丁目9 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:726KB) | 推移表(PDF:60KB) |
八ヶ崎公園 | 八ヶ崎6丁目54 | 令和2年2月6日 | 測定結果(PDF:310KB) | 推移表(PDF:61KB) |
八ヶ崎緑地 | 八ヶ崎2丁目14の2、3 | 令和2年2月7日 | 測定結果(PDF:584KB) | 推移表(PDF:50KB) |
八ヶ崎3号緑地 | 八ヶ崎2丁目13の9、10 | 令和2年2月7日 |
測定結果(PDF:544KB) | 推移表(PDF:48KB) |
八ヶ崎2号緑地 | 八ヶ崎2丁目13の7、8 | 令和2年2月5日 | 測定結果(PDF:711KB) | 推移表(PDF:48KB) |
八ケ崎緑町2号緑地 | 八ケ崎緑町3の2 | 令和2年2月7日 | 測定結果(PDF:435KB) | 推移表(PDF:47KB) |
八ヶ崎4丁目緑地 | 八ヶ崎4丁目29の34 | 令和2年2月7日 | 測定結果(PDF:1,236KB) | 推移表(PDF:46KB) |
八光台公園 | 八ヶ崎1丁目42 | 令和2年2月5日 | 測定結果(PDF:335KB) | 推移表(PDF:61KB) |
八作公園 | 八ヶ崎2丁目12の22 | 令和2年2月6日 | 測定結果(PDF:322KB) | 推移表(PDF:51KB) |
八町分公園 | 高塚新田字八町分204の8 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:1,174KB) | 推移表(PDF:53KB) |
八町分緑地 | 高塚新田字八町分215の24 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:738KB) | 推移表(PDF:49KB) |
八町分第2公園 | 高塚新田字八町分185の4 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:1,006KB) | 推移表(PDF:54KB) |
初富飛地公園 | 五香西5丁目1の6 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:535KB) | 推移表(PDF:49KB) |
初富飛地緑地 |
五香西6丁目7の2 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:420KB) | 推移表(PDF:43KB) |
花之台公園 | 上本郷1丁目3310 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:2,411KB) | 推移表(PDF:61KB) |
はなみずき公園 | 常盤平4丁目9の1 | 令和2年2月8日 | 測定結果(PDF:353KB) | 推移表(PDF:60KB) |
原ノ山公園 | 殿平賀字原ノ山321の2 | 令和2年2月3日 | 測定結果(PDF:270KB) | 推移表(PDF:52KB) |
番場公園 | 大谷口字番場191の29 | 令和2年2月3日 | 測定結果(PDF:251KB) | 推移表(PDF:47KB) |
東台公園 | 下矢切字東台37の2 | 令和2年1月6日 | 測定結果(PDF:282KB) | 推移表(PDF:95KB) |
東平賀公園 | 東平賀字大門前36の2他 | 令和2年2月3日 | 測定結果(PDF:378KB) | 推移表(PDF:58KB) |
東平賀第2公園 | 東平賀字仲通267の3 | 令和2年2月4日 | 測定結果(PDF:358KB) | 推移表(PDF:59KB) |
東松戸中央公園 | 東松戸1丁目11の2 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:1,771KB) | 推移表(PDF:79KB) |
東松戸ゆいの花公園 | 東松戸1丁目17の1 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:600KB) | 推移表(PDF:68KB) |
日暮公園 | 日暮4丁目6 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:1,300KB) | 推移表(PDF:70KB) |
一ツ橋公園 | 小金きよしヶ丘1丁目10の1 | 令和2年2月4日 | 測定結果(PDF:274KB) | 推移表(PDF:57KB) |
樋野口公園 | 樋野口字太郎次畑681 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:1,098KB) | 推移表(PDF:64KB) |
樋野口緑地 | 樋野口字太郎次畑738の5 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:787KB) | 推移表(PDF:45KB) |
ひばり公園 | 小金原9丁目12 | 令和2年2月13日 | 測定結果(PDF:212KB) | 推移表(PDF:66KB) |
ひまわり公園 | 常盤平1丁目23の2 | 令和2年2月12日 | 測定結果(PDF:308KB) | 推移表(PDF:59KB) |
兵庫緑地 | 六実5丁目21の8 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:670KB) | 推移表(PDF:46KB) |
兵庫公園 | 六実2丁目49の5 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:366KB) | 推移表(PDF:45KB) |
兵庫第2公園 | 六実3丁目9番1 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:794KB) | 推移表(PDF:53KB) |
ひよどり公園 | 五香西4丁目44の2他 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:327KB) | 推移表(PDF:61KB) |
平潟公園 | 松戸字平潟2043 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:880KB) | 推移表(PDF:56KB) |
平賀中台緑地 | 平賀字中台154の5 | 令和2年2月4日 | 測定結果(PDF:845KB) | 推移表(PDF:51KB) |
平賀中台2号緑地 | 平賀字中台160の3 | 令和2年2月3日 | 測定結果(PDF:1,234KB) | 推移表(PDF:46KB) |
広田公園 | 西馬橋広手町9 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:546KB) | 推移表(PDF:61KB) |
富士見公園 | 六高台6丁目79 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:960KB) | 推移表(PDF:63KB) |
二ツ木公園 | 二ツ木二葉町203の1 | 令和2年2月6日 | 測定結果(PDF:296KB) | 推移表(PDF:54KB) |
二葉公園 | 二ツ木二葉町198の23 | 令和2年2月6日 | 測定結果(PDF:237KB) | 推移表(PDF:52KB) |
二三ヶ丘公園 | 三ヶ月字谷津田1510 | 令和2年2月5日 | 測定結果(PDF:385KB) | 推移表(PDF:56KB) |
ふよう公園 | 常盤平3丁目4の1 | 令和2年2月8日 | 測定結果(PDF:314KB) | 推移表(PDF:60KB) |
ふれあい公園 | 五香5丁目9 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:1,184KB) | 推移表(PDF:64KB) |
ぺんぎん公園 | 小金原7丁目15 | 令和2年2月13日 | 測定結果(PDF:252KB) | 推移表(PDF:64KB) |
北総公園 | 栗山121 | 令和2年1月10日 | 測定結果(PDF:260KB) | 推移表(PDF:55KB) |
ほそぬま公園 | 西馬橋5丁目9 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:595KB) | 推移表(PDF:61KB) |
ポテト公園 | 六高台5丁目178の11 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:1,099KB) | 推移表(PDF:52KB) |
ぽぷら公園 | 常盤平6丁目10の3 | 令和2年2月8日 | 測定結果(PDF:312KB) | 推移表(PDF:55KB) |
本郷公園 | 北松戸1丁目4 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:791KB) | 推移表(PDF:60KB) |
本町緑地 | 本町地先 | 令和2年1月20日 | 測定結果(PDF:247KB) | 推移表(PDF:44KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)](/images/get_adobe_reader.png)
![本文ここまで](/images/spacer.gif)