公園緑地一覧(か行)
更新日:2020年5月1日
名称 | 住所 | 最新測定日 | 放射線量マップ 最新測定結果 (PDF) |
測定値推移表 (PDF) |
---|---|---|---|---|
貝の花公園 | 小金原8丁目14 | 令和2年2月13日 |
測定結果(PDF:233KB) | 推移表(PDF:107KB) |
貝ノ花第3公園 | 八ヶ崎3丁目7の1 | 令和2年2月6日 | 測定結果(PDF:351KB) | 推移表(PDF:57KB) |
貝の花第2公園 | 八ヶ崎3丁目23 | 令和2年2月6日 | 測定結果(PDF:318KB) | 推移表(PDF:55KB) |
柿ノ木台公園 | 二十世紀が丘柿の木町99 | 令和2年1月9日 |
測定結果(PDF:428KB) | 推移表(PDF:81KB) |
籠益1号緑地 | 六高台4の93の2 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:1,184KB) | 推移表(PDF:45KB) |
籠益3号緑地 | 六実6丁目22番32 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:1,335KB) | 推移表(PDF:45KB) |
籠益第1公園 | 六高台4丁目143 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:386KB) | 推移表(PDF:64KB) |
籠益第2公園 | 六高台4丁目44 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:1,366KB) | 推移表(PDF:60KB) |
籠益2号緑地 | 六高台4の92の2 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:508KB) | 推移表(PDF:45KB) |
傘ノ棒公園 | 高塚新田字傘ノ棒526の37他 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:540KB) | 推移表(PDF:48KB) |
金ヶ作公園 | 常盤平3丁目27の1 | 令和2年2月7日 | 測定結果(PDF:399KB) | 推移表(PDF:116KB) |
金ヶ作北第1公園 | 金ヶ作字小作235の10 | 令和2年2月13日 | 測定結果(PDF:229KB) | 推移表(PDF:57KB) |
金ヶ作自然公園 | 金ヶ作字南中348の1 | 令和2年2月7日 | 測定結果(PDF:691KB) | 推移表(PDF:120KB) |
金ヶ作新木戸公園 | 金ヶ作字新木戸418の75他 | 令和2年2月7日 | 測定結果(PDF:294KB) | 推移表(PDF:49KB) |
金ヶ作陣屋前緑地 | 金ヶ作字陣屋前43の24 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:748KB) | 推移表(PDF:49KB) |
鐘の下公園 | 新松戸北1丁目9 | 令和2年1月27日 | 測定結果(PDF:217KB) | 推移表(PDF:60KB) |
株付公園 | 八ヶ崎8丁目32の24、25 | 令和2年2月5日 | 測定結果(PDF:313KB) | 推移表(PDF:53KB) |
かぶと公園 | 牧の原2丁目9 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:940KB) | 推移表(PDF:67KB) |
上瀬上公園 | 六高台8丁目93 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:1,340KB) | 推移表(PDF:63KB) |
上矢切公園 | 上矢切字草生1666の3他 | 令和2年1月20日 | 測定結果(PDF:531KB) | 推移表(PDF:52KB) |
亀井下公園 | 中根字亀井下115の6 | 令和2年1月21日 |
測定結果(PDF:1,289KB) | 推移表(PDF:56KB) |
かもめ公園 | 小金原7丁目30 | 令和2年2月13日 | 測定結果(PDF:249KB) | 推移表(PDF:67KB) |
からす公園 | 小金原4丁目32 | 令和2年2月12日 | 測定結果(PDF:214KB) | 推移表(PDF:63KB) |
川萩公園 | 三矢小台5丁目28 | 令和2年1月6日 | 測定結果(PDF:270KB) | 推移表(PDF:61KB) |
川向公園 | 新松戸7丁目542 | 令和2年1月25日 | 測定結果(PDF:202KB) | 推移表(PDF:54KB) |
河原塚1号緑地 | 河原塚字南ノ花111の3 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:229KB) | 推移表(PDF:46KB) |
河原塚中割公園 | 河原塚字中割234の63 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:558KB) | 推移表(PDF:54KB) |
河原塚初崎公園 | 河原塚字初崎163の11 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:641KB) | 推移表(PDF:52KB) |
河原塚南公園 | 河原塚字南山165の78 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:250KB) | 推移表(PDF:47KB) |
かんざん緑地 | 栄町西3丁目1066の2 | 令和2年1月15日 | 測定結果(PDF:901KB) | 推移表(PDF:48KB) |
カンナ公園 | 常盤平陣屋前13 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:264KB) | 推移表(PDF:57KB) |
観音下公園 | 幸谷字観音下284の1 | 令和2年2月4日 | 測定結果(PDF:331KB) | 推移表(PDF:54KB) |
北丘公園 | 五香6丁目25の3 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:274KB) | 推移表(PDF:57KB) |
北丘緑地 | 五香7丁目56の11 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:399KB) | 推移表(PDF:44KB) |
北丘第3公園 | 五香8丁目13の2 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:752KB) | 推移表(PDF:102KB) |
北丘第2公園 | 五香7丁目52の1他3筆 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:1,002KB) | 推移表(PDF:58KB) |
北小金駅北口緑地 | 平賀字大門通19の1他 | 令和2年2月3日 | 測定結果(PDF:575KB) | 推移表(PDF:53KB) |
北里公園 | 串崎新田字北里88の6他 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:275KB) | 推移表(PDF:52KB) |
北台緑地 | 上本郷字北台2248の6 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:3,510KB) | 推移表(PDF:46KB) |
北通公園 | 横須賀1丁目26の8 | 令和2年1月25日 | 測定結果(PDF:208KB) | 推移表(PDF:55KB) |
北仲町公園 | 仲井町1丁目90他 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:1,482KB) | 推移表(PDF:60KB) |
北之台公園 | 北松戸2丁目17 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:2,270KB) | 推移表(PDF:59KB) |
北松戸公園 | 上本郷395の1他 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:1,939KB) | 推移表(PDF:52KB) |
北松戸3丁目公園 | 北松戸3丁目4の1 | 令和2年2月6日 | 測定結果(PDF:248KB) | 推移表(PDF:53KB) |
北松戸第2公園 | 上本郷字花下364 | 令和2年1月21日 | 測定結果(PDF:1,280KB) | 推移表(PDF:59KB) |
北谷台第3公園 | 高塚新田字北谷台637の77他 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:623KB) | 推移表(PDF:55KB) |
北谷台第2公園 | 高塚新田字北谷台641の69 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:706KB) | 推移表(PDF:53KB) |
北谷台第4公園 | 高塚新田字北谷台644の12 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:782KB) | 推移表(PDF:53KB) |
吉兵衛屋舗公園 | 松戸新田字吉兵衛屋舗121の6 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:929KB) | 推移表(PDF:54KB) |
吉兵衛屋舗緑地 | 松戸新田字吉兵衛屋鋪126の4他 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:1,068KB) | 推移表(PDF:48KB) |
木づくり公園 | 二十世紀が丘戸山町16 | 令和2年1月7日 | 測定結果(PDF:295KB) | 推移表(PDF:62KB) |
きよしヶ丘3丁目緑地 | 小金きよしヶ丘3の6の41 | 令和2年2月3日 | 測定結果(PDF:1,078KB) | 推移表(PDF:45KB) |
キラリ公園 | 高塚新田字野見塚424の2他 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:981KB) | 推移表(PDF:61KB) |
串崎公園 | 串崎南町305 | 令和2年1月24日 |
測定結果(PDF:952KB) | 推移表(PDF:73KB) |
串崎新田緑地 | 串崎新田字八幡台156の3 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:570KB) | 推移表(PDF:43KB) |
くぬぎ公園 | 常盤平4丁目5の1 | 令和2年2月8日 | 測定結果(PDF:324KB) | 推移表(PDF:56KB) |
久保平賀公園 | 小金きよしが丘5丁目7の2 | 令和2年2月12日 | 測定結果(PDF:220KB) | 推移表(PDF:58KB) |
栗ヶ沢公園庭球場 | 小金原8丁目26 | ※最新情報については下記リンクからご確認ください。 スポーツ施設の放射線量測定結果 |
||
栗ヶ沢公園 | 小金原8丁目26 | 令和2年2月13日 |
測定結果(PDF:936KB) | 推移表(PDF:67KB) |
栗ヶ沢1号緑地 | 栗ヶ沢777の5 | 令和2年2月12日 | 測定結果(PDF:182KB) | 推移表(PDF:47KB) |
栗ヶ沢2号緑地 | 栗ヶ沢字往環通776の71 | 令和2年2月12日 | 測定結果(PDF:231KB) | 推移表(PDF:51KB) |
けやき公園 | 新松戸南3丁目9 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:583KB) | 推移表(PDF:56KB) |
幸田第1公園 | 幸田2丁目9 | 令和2年2月3日 |
測定結果(PDF:1,511KB) | 推移表(PDF:57KB) |
幸田第3公園 | 幸田5丁目9 | 令和2年2月3日 | 測定結果(PDF:443KB) | 推移表(PDF:73KB) |
幸田第2公園 | 幸田4丁目9 | 令和2年2月3日 | 測定結果(PDF:379KB) | 推移表(PDF:56KB) |
鴻之台公園 | 三矢小台4丁目21 | 令和2年1月6日 |
測定結果(PDF:275KB) | 推移表(PDF:57KB) |
幸谷ビオトープ緑地 | 幸谷字観音下185の38 | 令和2年2月4日 | 測定結果(PDF:829KB) | 推移表(PDF:53KB) |
古ヶ崎第2公園 | 古ヶ崎3丁目3383の1他 | 令和2年1月21日 | 測定結果(PDF:1,190KB) | 推移表(PDF:62KB) |
小金公園 | 小金きよしヶ丘2丁目12の1 | 令和2年2月3日 | 測定結果(PDF:531KB) | 推移表(PDF:126KB) |
小金西公園 | 小金字西444の72 | 令和2年2月3日 |
測定結果(PDF:337KB) | 推移表(PDF:54KB) |
小金原公園 | 小金原6丁目10 | 令和2年2月12日 |
測定結果(PDF:259KB) | 推移表(PDF:90KB) |
小金原7丁目公園 | 小金原7丁目13の6 | 令和2年2月12日 |
測定結果(PDF:182KB) | 推移表(PDF:46KB) |
小金原4丁目緑地 | 小金原4丁目11の21 | 令和2年2月6日 | 測定結果(PDF:256KB) | 推移表(PDF:48KB) |
五香公園 | 五香西1丁目21 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:616KB) | 推移表(PDF:61KB) |
五香1号緑地 | 五香2丁目2番31 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:1,115KB) | 推移表(PDF:46KB) |
五香西1号緑地 | 五香西3丁目18の27 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:249KB) | 推移表(PDF:45KB) |
こでまり公園 | 常盤平2丁目13の3 | 令和2年2月8日 |
測定結果(PDF:276KB) | 推移表(PDF:59KB) |
小鳥の来る公園 | 新松戸5丁目196 | 令和2年1月27日 | 測定結果(PDF:197KB) | 推移表(PDF:55KB) |
小根本公園 | 小根本字後田94の2 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:568KB) | 推移表(PDF:66KB) |
こぶし公園 | 新松戸7丁目130 | 令和2年1月25日 | 測定結果(PDF:374KB) | 推移表(PDF:58KB) |
駒形第2公園 | 千駄堀1506の19 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:1,650KB) | 推移表(PDF:55KB) |
菰田公園 | 上矢切字菰田1133の33 | 令和2年1月20日 | 測定結果(PDF:406KB) | 推移表(PDF:45KB) |
小山台公園 | 日暮6丁目9 | 令和2年1月9日 |
測定結果(PDF:722KB) | 推移表(PDF:67KB) |
小山台第2公園 | 日暮7丁目78 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:643KB) | 推移表(PDF:49KB) |
胡録台公園 | 胡録台字小野155の3 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:1,680KB) | 推移表(PDF:60KB) |
古和清水公園 | 串崎新田字古和清水177の57 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:485KB) | 推移表(PDF:49KB) |
子和清水1号緑地 | 常盤平7丁目地先 | 令和2年2月8日 | 測定結果(PDF:284KB) | 推移表(PDF:50KB) |
子和清水2号緑地 | 牧の原435番32、33 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:276KB) | 推移表(PDF:44KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

