公園緑地一覧(ま行)
更新日:2020年5月1日
名称 | 住所 | 最新測定日 | 放射線量マップ 最新測定結果 (PDF) |
測定値推移表 (PDF) |
---|---|---|---|---|
前田公園 | 上本郷字前田2823 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:2,729KB) | 推移表(PDF:69KB) |
牧の原1丁目公園 | 牧の原1丁目27の11 | 令和2年1月9日 |
測定結果(PDF:220KB) | 推移表(PDF:48KB) |
牧の原グラウンド | 牧の原435の23他 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:582KB) | 推移表(PDF:55KB) |
まこも池緑地 | 主水新田字真菰沼513の6他 | 令和2年1月25日 | 測定結果(PDF:473KB) | 推移表(PDF:53KB) |
松戸運動公園(スポーツ施設) | 上本郷4434 | ※最新情報については下記リンクからご確認ください。 スポーツ施設の放射線量測定結果 |
||
松戸運動公園(外周緑地) | 上本郷4434 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:955KB) | 推移表(PDF:61KB) |
松戸運動公園(児童公園) |
上本郷4434 |
令和2年1月14日 |
||
松戸3丁目公園 | 松戸字谷1017の3他 |
令和2年1月17日 |
||
松戸新田公園 | 仲井町1丁目10の5 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:1,222KB) | 推移表(PDF:49KB) |
松戸中央公園 | 岩瀬字相模台487の1 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:868KB) | 推移表(PDF:83KB) |
松戸中央公園庭球場(スポーツ課) | 岩瀬字相模台487の1 | ※最新情報については下記リンクからご確認ください。 スポーツ施設の放射線量測定結果 |
||
松飛台公園 | 松飛台字御立場73の2 | 令和2年1月9日 |
測定結果(PDF:1,417KB) | 推移表(PDF:72KB) |
馬橋第2公園 | 馬橋字北籠房2875 | 令和2年2月6日 | 測定結果(PDF:254KB) | 推移表(PDF:58KB) |
まゆみ公園 | 五香南2丁目4の2 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:382KB) | 推移表(PDF:49KB) |
道合第1公園 | 八ヶ崎8丁目1の6 | 令和2年2月5日 | 測定結果(PDF:339KB) | 推移表(PDF:60KB) |
道合第3公園 | 八ケ崎6丁目7の5 | 令和2年2月7日 | 測定結果(PDF:283KB) | 推移表(PDF:53KB) |
道合第2公園 | 八ヶ崎7丁目20 | 令和2年2月6日 | 測定結果(PDF:438KB) | 推移表(PDF:56KB) |
緑ヶ丘第1公園 | 緑ヶ丘1丁目90 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:1,628KB) | 推移表(PDF:62KB) |
緑ヶ丘第2公園 | 緑ヶ丘2丁目378 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:2,102KB) | 推移表(PDF:61KB) |
南花島公園 | 南花島1丁目13 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:2,405KB) | 推移表(PDF:74KB) |
南谷公園 | 八ヶ崎緑町279 | 令和2年2月5日 | 測定結果(PDF:386KB) | 推移表(PDF:58KB) |
南山緑地 | 大橋字南山382の5 | 令和2年1月24日 |
測定結果(PDF:611KB) | 推移表(PDF:44KB) |
美野里公園 | 二十世紀が丘美野里町160 | 令和2年1月6日 | 測定結果(PDF:244KB) | 推移表(PDF:61KB) |
稔台公園 | 稔台2丁目21の16 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:1,289KB) | 推移表(PDF:62KB) |
稔台5号緑地 | 稔台1125の20 | 令和2年1月11日 | 測定結果(PDF:252KB) | 推移表(PDF:47KB) |
稔台3号緑地 | 稔台6丁目6番12他 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:1,584KB) | 推移表(PDF:49KB) |
稔台第2公園 | 稔台7丁目22の7他 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:1,844KB) | 推移表(PDF:55KB) |
稔台2号緑地 | 稔台6丁目6の4 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:2,222KB) | 推移表(PDF:46KB) |
稔台4号緑地 | 稔台7丁目37の4 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:1,124KB) | 推移表(PDF:43KB) |
三矢小台公園 | 三矢小台2丁目18 | 令和2年1月6日 | 測定結果(PDF:316KB) | 推移表(PDF:64KB) |
三矢小台5丁目公園 | 三矢小台5丁目20の17 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:287KB) | 推移表(PDF:50KB) |
三矢小台3号緑地 | 三矢小台5丁目3の23 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:358KB) | 推移表(PDF:43KB) |
三矢小台2号緑地 | 三矢小台3丁目11の12 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:310KB) | 推移表(PDF:45KB) |
宮ノ後公園 | 根木内字宮ノ後529の7 | 令和2年2月13日 | 測定結果(PDF:200KB) | 推移表(PDF:54KB) |
宮ノ後第2公園 | 根木内字宮ノ後533の11他 | 令和2年2月13日 | 測定結果(PDF:203KB) | 推移表(PDF:56KB) |
宮ノ内公園 | 河原塚502の1 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:272KB) | 推移表(PDF:100KB) |
宮前公園 | 日暮5丁目227 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:347KB) | 推移表(PDF:63KB) |
向田公園 | 幸谷字向田332の11 | 令和2年2月4日 | 測定結果(PDF:320KB) | 推移表(PDF:56KB) |
向町児童公園 | 南花島字向町318 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:907KB) | 推移表(PDF:57KB) |
向山公園 | 殿平賀字向山212の96他 | 令和2年2月4日 | 測定結果(PDF:772KB) | 推移表(PDF:50KB) |
六実第1公園 | 六高台1丁目20 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:362KB) | 推移表(PDF:61KB) |
六実第2公園 | 六高台2丁目97 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:1,370KB) | 推移表(PDF:64KB) |
六実中央公園 | 六高台3丁目142 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:2,002KB) | 推移表(PDF:70KB) |
六実6丁目公園 | 六実6丁目9他 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:2,171KB) | 推移表(PDF:51KB) |
めじろ公園 | 小金原4丁目5 | 令和2年2月13日 | 測定結果(PDF:529KB) | 推移表(PDF:72KB) |
もえぎの風公園 | 紙敷字源兵ヱ後1162-1他 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:847KB) | 推移表(PDF:82KB) |
もくれん公園 | 新松戸6丁目271 | 令和2年1月25日 | 測定結果(PDF:479KB) | 推移表(PDF:62KB) |
元山1号緑地 | 五香南2丁目4の4 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:331KB) | 推移表(PDF:45KB) |
元山第2公園 | 五香西2丁目43の3 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:330KB) | 推移表(PDF:53KB) |
元山2号緑地 | 五香西3丁目11 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:238KB) | 推移表(PDF:91KB) |
門前公園 | 日暮1丁目9 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:345KB) | 推移表(PDF:59KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

