公園緑地一覧(な行)
更新日:2020年5月1日
名称 | 住所 | 最新測定日 | 放射線量マップ 最新測定結果 (PDF) |
測定値推移表 (PDF) |
---|---|---|---|---|
仲井町公園 | 仲井町3丁目101 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:2,652KB) | 推移表(PDF:57KB) |
中内公園 | 東松戸3丁目16の5 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:1,026KB) | 推移表(PDF:58KB) |
中金杉公園 | 中金杉2丁目48 | 令和2年2月3日 | 測定結果(PDF:398KB) | 推移表(PDF:57KB) |
中金杉1丁目緑地 | 中金杉1の187の3 | 令和2年2月4日 | 測定結果(PDF:557KB) | 推移表(PDF:45KB) |
長作公園 | 三矢小台1丁目13 | 令和2年1月6日 | 測定結果(PDF:320KB) | 推移表(PDF:56KB) |
仲台公園 | 北松戸3丁目3 | 令和2年2月6日 | 測定結果(PDF:377KB) | 推移表(PDF:65KB) |
中根公園 | 中根長津町89 | 令和2年1月16日 | 測定結果(PDF:1,354KB) | 推移表(PDF:58KB) |
中ノ窪公園 | 高塚新田字中ノ窪141の55 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:676KB) | 推移表(PDF:50KB) |
中ノ窪第2公園 | 高塚新田字中ノ窪128の46 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:726KB) | 推移表(PDF:52KB) |
中原2号緑地 | 松飛台字中原286の25 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:796KB) | 推移表(PDF:46KB) |
中堀込公園 | 八ヶ崎5丁目35 | 令和2年2月6日 | 測定結果(PDF:381KB) | 推移表(PDF:64KB) |
中町公園 | 南花島字中町251 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:2,215KB) | 推移表(PDF:59KB) |
中道公園 | 西馬橋蔵元町9 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:634KB) | 推移表(PDF:66KB) |
なかよし公園 | 古ヶ崎字曽根裏2554の51 | 令和2年1月21日 | 測定結果(PDF:422KB) | 推移表(PDF:49KB) |
中和倉公園 | 中和倉字前ノ谷134 | 令和2年2月6日 | 測定結果(PDF:356KB) | 推移表(PDF:64KB) |
なずな公園 | 紙敷3の1の31 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:578KB) | 推移表(PDF:47KB) |
西木戸第1公園 | 和名ヶ谷字西木戸1405の53 | 令和2年1月11日 | 測定結果(PDF:280KB) | 推移表(PDF:54KB) |
西木戸第2公園 | 和名ヶ谷字西木戸1402の58 | 令和2年1月11日 | 測定結果(PDF:275KB) | 推移表(PDF:57KB) |
西口公園 | 本町22の3他 | 令和2年1月16日 | 測定結果(PDF:1,028KB) | 推移表(PDF:57KB) |
西ノ下公園 | 西馬橋幸町9 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:320KB) | 推移表(PDF:58KB) |
二十一世紀の森と広場 (定点) |
千駄堀269番地他 | ※最新情報については下記リンクからご確認ください。 21世紀の森と広場TOPページ |
||
二十世紀公園 | 二十世紀が丘梨元町24 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:834KB) | 推移表(PDF:74KB) |
二本榎緑地 | 松戸新田字二本榎595の7 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:1,250KB) | 推移表(PDF:44KB) |
根木内公園 | 根木内字霜田112の12 | 令和2年2月13日 | 測定結果(PDF:179KB) | 推移表(PDF:50KB) |
根木内歴史公園 | 根木内字城ノ内41他 | 令和2年2月13日 | 測定結果(PDF:311KB) | 推移表(PDF:66KB) |
野菊公園 | 松戸新田字平治郎屋舗52の7 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:246KB) | 推移表(PDF:55KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

