公園緑地一覧(あ行)
更新日:2020年5月1日
| 名称 | 住所 | 最新測定日 | 放射線量マップ 最新測定結果 (PDF) |
測定値推移表 (PDF) |
|---|---|---|---|---|
| 相川公園 | 西馬橋相川町9 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:627KB) | 推移表(PDF:58KB) |
| 合川公園 | 古ヶ崎字下合川 | 令和2年1月15日 | 測定結果(PDF:734KB) | 推移表(PDF:45KB) |
| あおぎり公園 | 新松戸7丁目189 | 令和2年1月25日 | 測定結果(PDF:453KB) | 推移表(PDF:60KB) |
| あかしあ公園 | 新松戸7丁目357 | 令和2年1月27日 | 測定結果(PDF:201KB) | 推移表(PDF:59KB) |
| 秋山公園 | 秋山字天照大神371の31 | 令和2年1月24日 |
測定結果(PDF:1,163KB) | 推移表(PDF:47KB) |
| 秋山神宿公園 | 秋山字神宿261の9 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:782KB) | 推移表(PDF:50KB) |
| 秋山けやき公園 | 秋山字花見堀込67の8 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:867KB) | 推移表(PDF:55KB) |
| 秋山天神公園 | 秋山字天照大神373の71 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:657KB) | 推移表(PDF:53KB) |
| 秋山南谷津公園 | 秋山字南谷津416の15 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:695KB) | 推移表(PDF:47KB) |
| あさがお公園 | 松戸新田字平治郎屋敷53の4 | 令和2年1月11日 |
測定結果(PDF:293KB) | 推移表(PDF:57KB) |
| あさひ公園 | 松飛台字御立場103の51 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:562KB) | 推移表(PDF:53KB) |
| 旭ヶ丘第1公園 | 松戸字貝台2275 | 令和2年1月7日 | 測定結果(PDF:316KB) | 推移表(PDF:63KB) |
| 旭ヶ丘第3公園 | 岩瀬字鍛治塚620 | 令和2年1月7日 | 測定結果(PDF:394KB) | 推移表(PDF:63KB) |
| 旭ヶ丘第2公園 | 松戸字岩瀬境2290 | 令和2年1月14日 | 測定結果(PDF:480KB) | 推移表(PDF:66KB) |
| あざみ公園 | 和名ヶ谷630の5 | 令和2年1月11日 | 測定結果(PDF:247KB) | 推移表(PDF:49KB) |
| あじさい公園 | 新松戸7丁目79 | 令和2年1月25日 | 測定結果(PDF:512KB) | 推移表(PDF:66KB) |
| あべりあ公園 | 常盤平3丁目22の1 | 令和2年2月8日 | 測定結果(PDF:345KB) | 推移表(PDF:65KB) |
| 池ノ台緑地 | 高塚新田字池ノ台620の22 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:764KB) | 推移表(PDF:52KB) |
| 泉ヶ丘1号緑地 | 松飛台字中関710の2他 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:1,782KB) | 推移表(PDF:53KB) |
| 泉ヶ丘2号緑地 | 松飛台字中関702の1他 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:624KB) | 推移表(PDF:53KB) |
| いちご公園 | 二十世紀が丘萩町38 | 令和2年1月7日 | 測定結果(PDF:388KB) | 推移表(PDF:63KB) |
| 市後尻緑地 | 松戸字市後尻579の4他 | 令和2年1月20日 | 測定結果(PDF:430KB) | 推移表(PDF:47KB) |
| 一ノ谷公園 | 高塚新田字一ノ谷153の41 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:1,248KB) | 推移表(PDF:48KB) |
| 一文字公園 | 五香4丁目56の1、2 | 令和2年1月17日 |
測定結果(PDF:366KB) | 推移表(PDF:44KB) |
| 一文字緑地 | 五香4丁目32の5 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:381KB) | 推移表(PDF:67KB) |
| 一本松公園 | 小金きよしケ丘4丁目3の16 | 令和2年2月12日 | 測定結果(PDF:234KB) | 推移表(PDF:64KB) |
| 稲越前緑地 | 高塚新田字稲越前553の6 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:417KB) | 推移表(PDF:47KB) |
| 岩瀬住吉公園 | 岩瀬38番3 | 令和2年1月20日 |
||
| 上ノ台公園 | 二ツ木1731の2 | 令和2年2月4日 | 測定結果(PDF:433KB) | 推移表(PDF:67KB) |
| うぐいす公園 | 小金原5丁目35 | 令和2年2月13日 | 測定結果(PDF:230KB) | 推移表(PDF:60KB) |
| うずら公園 | 小金原9丁目22の1 | 令和2年2月12日 | 測定結果(PDF:216KB) | 推移表(PDF:52KB) |
| 内海道公園 | 日暮5丁目249 | 令和2年1月19日 | 測定結果(PDF:612KB) | 推移表(PDF:56KB) |
| 内畑公園 | 八ヶ崎2丁目23の1 | 令和2年2月5日 | 測定結果(PDF:385KB) | 推移表(PDF:56KB) |
| 江戸川河川敷緑地(古ヶ崎) | 古ヶ崎地先 | 令和2年1月17日 | 測定結果(PDF:1,629KB) | 推移表(PDF:81KB) |
| 江戸川河川敷緑地(下矢切) | 下矢切地先 | 令和2年1月9日 | 測定結果(PDF:942KB) | 推移表(PDF:56KB) |
| 江戸川河川敷緑地(主水新田) | 主水新田地先 | 令和2年1月25日 | 測定結果(PDF:517KB) | 推移表(PDF:53KB) |
| 大金平緑地 | 大金平1丁目33の1 | 令和2年2月4日 |
測定結果(PDF:660KB) | 推移表(PDF:47KB) |
| 大流公園 | 横須賀2丁目12 | 令和2年1月25日 |
測定結果(PDF:217KB) | 推移表(PDF:66KB) |
| 大橋公園 | 大橋391の1 | 令和2年1月24日 | 測定結果(PDF:531KB) | 推移表(PDF:51KB) |
| 大橋道公園 | 松戸字大橋道193 | 令和2年1月11日 | 測定結果(PDF:213KB) | 推移表(PDF:49KB) |
| 大谷口馬屋敷緑地 | 大谷口字馬屋敷 | 令和2年2月3日 | 測定結果(PDF:1,119KB) | 推移表(PDF:53KB) |
| 大谷口歴史公園 | 大谷口字番場176他 | 令和2年2月3日 |
測定結果(PDF:1,166KB) | 推移表(PDF:81KB) |
| 御立場緑地 | 松飛台字御立場41の4他 | 令和2年1月9日 |
測定結果(PDF:734KB) | 推移表(PDF:44KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。


