市内産の青果物取扱高(平成24年度)
更新日:2015年9月1日
松戸市内産主要青果物占有率(平成24年度)
市場名 | 北部市場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品目 | 数量(kg) | 金額(税込/円) | ||||
松戸市内産 | 総数量 | 占有率(%) | 松戸市内産 | 総金額 | 占有率(%) | |
かぶ | 747,102 | 1,487,718 | 50.2 | 63,859,831 | 146,630,771 | 43.6 |
こまつな | 333,235 | 721,051 | 46.2 | 60,053,842 | 148,109,481 | 40.5 |
ほうれん草 | 322,075 | 1,081,575 | 29.8 | 95,793,395 | 408,282,736 | 23.5 |
ねぎ | 1,534,049 | 5,168,847 | 29.7 | 316,948,199 | 1,265,483,301 | 25.0 |
だいこん | 645,462 | 5,031,842 | 12.8 | 52,955,501 | 426,413,430 | 12.4 |
キャベツ | 485,350 | 6,939,575 | 7.0 | 31,498,507 | 480,069,398 | 6.6 |
とまと | 9,228 | 3,750,621 | 0.2 | 2,367,012 | 1,552,400,307 | 0.2 |
レタス | 6,260 | 4,157,783 | 0.2 | 1,948,432 | 732,293,243 | 0.3 |
きゅうり | 116 | 2,864,124 | 0.0 | 14,910 | 743,448,417 | 0.0 |
その他 | 228,820 | 51,519,063 | 0.4 | 92,173,022 | 12,062,349,857 | 0.8 |
合計 | 4,311,697 | 82,722,199 | 5.2 | 717,612,651 | 17,965,480,941 | 4.0 |
市場名 | 南部市場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品目 | 数量(kg) | 金額(税込/円) | ||||
松戸市内産 | 総数量 | 占有率(%) | 松戸市内産 | 総金額 | 占有率(%) | |
かぶ | 852,388 | 1,398,814 | 60.9 | 74,541,302 | 141,842,108 | 52.6 |
こまつな | 123,548 | 204,717 | 60.4 | 34,814,216 | 54,809,483 | 63.5 |
ほうれん草 | 149,896 | 426,051 | 35.2 | 53,523,293 | 168,055,164 | 31.8 |
ねぎ | 368,805 | 1,365,201 | 27.0 | 80,468,641 | 338,948,254 | 23.7 |
だいこん | 468,465 | 4,805,756 | 9.7 | 37,057,711 | 409,613,219 | 9.0 |
キャベツ | 337,680 | 5,235,211 | 6.5 | 19,497,456 | 386,596,169 | 5.0 |
とまと | 16,232 | 800,014 | 2.0 | 3,018,386 | 350,629,380 | 0.9 |
きゅうり | 10,266 | 1,425,616 | 0.7 | 1,630,117 | 350,826,893 | 0.5 |
レタス | 627 | 982,686 | 0.1 | 161,322 | 194,399,759 | 0.1 |
その他 | 214,383 | 26,477,967 | 0.8 | 58,068,753 | 5,009,823,459 | 1.2 |
合計 | 2,542,290 | 43,122,033 | 5.9 | 362,781,197 | 7,405,543,888 | 4.9 |
ダウンロード
平成24年度松戸市内産主要青果物占有率表(平成25年3月31日現在)
平成24年度松戸市内産主要青果物占有率表(PDF:95KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

