市内産の青果物取扱高(令和5年度)
更新日:2024年6月25日
松戸市内産主要青果物占有率(令和5年度)
品目 | 総数量(キログラム) | うち松戸市産数量(キログラム) | 松戸市産占有率(%) | 総金額(税込・円) | うち松戸市産金額(税込・円) | 松戸市産占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
かぶ | 1,313,323 | 906,933 | 69.1 | 161,567,038 | 84,774,226 | 52.5 |
ねぎ | 765,095 | 378,578 | 49.5 | 261,504,786 | 107,002,285 | 40.9 |
キャベツ | 2,997,148 | 323,010 | 10.8 | 282,354,719 | 24,846,102 | 8.8 |
ほうれん草 | 152,447 | 53,458 | 35.1 | 81,335,367 | 16,175,932 | 19.9 |
小松菜 | 145,429 | 19,571 | 13.5 | 43,887,069 | 5,572,074 | 12.7 |
大根 | 3,657,185 | 18,640 | 0.5 | 309,767,500 | 1,428,376 | 0.5 |
トマト | 366,904 | 131 | 0.0 | 179,806,111 | 108,638 | 0.1 |
じゃがいも | 1,948,316 | 4,546 | 0.2 | 286,720,601 | 212,478 | 0.1 |
その他 | 13,801,480 | 107,954 | 0.8 | 3,928,261,213 | 62,042,152 | 1.6 |
合計 | 25,147,327 | 1,812,821 | 7.2 | 5,535,204,404 | 302,162,263 | 5.5 |
令和5年度松戸市内産主要青果物占有率表(PDF:100KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。