市内産の青果物取扱高(平成27年度)
更新日:2016年8月1日
松戸市内産主要青果物占有率(平成27年度)
市場名 | 北部市場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品目 | 数量(kg) | 金額(税込/円) | ||||
松戸市内産 | 総数量 | 占有率(%) | 松戸市内産 | 総金額 | 占有率(%) | |
こまつな | 204,263 | 638,387 | 32.0 | 37,311,003 | 157,470,469 | 23.7 |
かぶ | 252,733 |
1,214,653 | 20.8 | 17,641,535 | 118,667,943 | 14.9 |
ねぎ | 1,198,811 | 4,514,780 | 26.6 | 277,794,676 | 1,296,753,424 | 21.4 |
ほうれん草 | 210,336 | 946,547 | 22.2 | 67,954,928 | 390,509,091 | 17.4 |
だいこん | 393,986 | 5,907,629 | 6.7 | 24,554,336 | 505,658,764 | 4.9 |
キャベツ | 731,685 | 6,907,512 | 10.6 | 65,104,954 | 652,882,936 | 10.0 |
とまと | 7,900 | 2,891,403 | 0.3 | 1,806,789 | 1,119,082,423 | 0.2 |
にんじん | 7,350 | 4,199,079 | 0.2 | 718,632 | 525,119,065 | 0.1 |
じゃがいも | 1,045 | 3,710,866 | 0.0 | 72,166 | 594,933,263 | 0.0 |
その他 | 182,183 | 35,082,426 | 0.5 | 99,964,671 | 10,654,114,766 | 0.9 |
合計 | 3,190,292 | 66,013,282 | 4.8 | 592,923,690 | 16,015,192,144 | 3.7 |
市場名 | 南部市場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品目 | 数量(kg) | 金額(税込/円) | ||||
松戸市内産 | 総数量 | 占有率(%) | 松戸市内産 | 総金額 | 占有率(%) | |
こまつな | 100,112 | 160,019 | 62.6 | 22,058,309 | 38,291,698 | 57.6 |
かぶ | 1,620,926 | 2,483,193 | 65.3 | 152,032,511 | 277,495,337 | 54.8 |
ねぎ | 384,656 | 1,113,798 | 34.5 | 105,497,478 | 349,333,332 | 30.2 |
ほうれん草 | 126,857 | 366,299 | 34.6 | 40,317,203 | 145,365,898 | 27.7 |
だいこん | 229,117 | 4,170,654 | 5.5 | 19,941,304 | 376,455,141 | 5.3 |
キャベツ | 289,830 | 5,570,710 | 5.2 | 23,862,654 | 550,294,025 | 4.3 |
とまと | 1,637 | 566,442 | 0.3 | 380,322 | 270,141,504 | 0.1 |
にんじん | 60 | 3,129,674 | 0.0 | 24,300 | 353,218,770 | 0.0 |
じゃがいも | 859 | 2,969,771 | 0.0 | 126,252 | 466,526,348 | 0.0 |
その他 | 192,595 | 19,934,837 | 1.0 | 72,548,712 | 5,276,152,074 | 1.4 |
合計 | 2,946,649 | 40,465,397 | 7.3 | 436,789,045 | 8,103,274,127 | 5.4 |
ダウンロード
平成27年度松戸市内産主要青果物占有率表(平成28年3月31日現在)
平成27年度松戸市内産主要青果物占有率表(PDF:99KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

