市内産の青果物取扱高(令和6年度)
更新日:2025年7月7日
松戸市内産主要青果物占有率(令和6年度)
品目 | 総数量(キログラム) | うち松戸市産数量(キログラム) | 松戸市産占有率(%) | 総金額(税込・円) | うち松戸市産金額(税込・円) | 松戸市産占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
かぶ | 1,150,558 | 719,035 | 62.5 | 165,719,705 | 82,518,077 | 49.8 |
ねぎ | 790,357 | 356,396 | 45.1 | 333,669,069 | 148,347,018 | 44.5 |
キャベツ | 2,156,108 | 340,620 | 15.8 | 308,118,165 | 40,436,280 | 13.1 |
ほうれん草 | 200,598 | 52,305 | 26.1 | 115,885,257 | 19,795,562 | 17.1 |
小松菜 | 158,909 | 16,403 | 10.3 | 61,554,774 | 5,257,308 | 8.5 |
大根 | 2,531,985 | 22,850 | 0.9 | 271,763,409 | 2,502,036 | 0.9 |
トマト | 327,382 | 1,027 | 0.3 | 193,681,218 | 245,376 | 0.1 |
じゃがいも | 1,636,532 | 2,282 | 0.1 | 327,363,108 | 157,226 | 0.0 |
その他 | 13,189,133 | 91,991 | 0.7 | 4,080,640,163 | 51,502,144 | 1.3 |
合計 | 22,141,561 | 1,602,909 | 7.2 | 5,858,394,868 | 350,761,027 | 6.0 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

