このページの先頭です
このページの本文へ移動

市内産の青果物取扱高(平成28年度)

更新日:2017年10月26日

松戸市内産主要青果物占有率(平成28年度)

北部市場
品目  総数量(キログラム) うち松戸市産数量(キログラム)

松戸市産占有率(%)

総金額(税込・円) うち松戸市産金額(税込・円)

松戸市産占有率(%)

こまつな 631,311 158,890 25.2 180,147,462 42,694,522 23.7
かぶ 967,605 68,329 7.1 127,685,820 6,459,563 5.1
ねぎ 3,913,355 997,315 25.5 1,304,702,023 266,442,837 20.4
ほうれん草 1,032,300 207,837 20.1 455,802,780 70,056,923 15.4
だいこん 4,261,251 205,365 4.8 450,426,748 15,323,933 3.4
キャベツ 5,912,657 735,957 12.4 622,923,838 69,725,775 11.2
とまと 2,223,463 14,696 0.7 844,812,843 3,097,701 0.4
にんじん 3,400,567 5,130 0.2 577,405,104 945,756 0.2
じゃがいも 3,057,429 478 0 611,767,199 37,152 0
その他 30,566,024 222,669 0.7 9,291,747,370 118,249,713 1.3
合計 55,965,962 2,616,666 4.7 14,467,421,187 593,033,875 4.1
南部市場

 品目

総数量(キログラム) うち松戸市産数量(キログラム) 松戸市産占有率(%) 総金額(税込・円) うち松戸市産金額(税込・円)

松戸市産占有率(%)

こまつな 152,614 87,618 57.4 44,414,158 26,068,276 58.7
かぶ 2,197,275 1,667,791 75.9 256,150,861 174,138,361 68
ねぎ 1,162,639 455,888 39.2 402,573,408 145,325,448 36.1
ほうれん草 296,754 133,919 45.1 120,850,204 42,902,772 35.5
だいこん 3,299,085 178,900 5.4 336,872,898 13,720,428 4.1
キャベツ 4,651,382 317,849 6.8 519,527,542 29,302,290 5.6
とまと 561,678 2,525 0.4 266,766,321 444,420 0.2
にんじん 2,188,805 194 0 360,949,208 30,564 0
じゃがいも 2,675,174 1,777 0.1 496,047,429 196,776 0
その他 19,059,797 205,743 1.1 5,267,707,258 80,745,923 1.5
合計 36,245,203 3,052,204 8.4 8,071,859,287 512,875,258 6.4

ダウンロード

平成28年度松戸市内産主要青果物占有率表(平成29年3月31日現在)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

本文ここまで