市内産の青果物取扱高(平成25年度)
更新日:2015年9月1日
松戸市内産主要青果物占有率(平成25年度)
市場名 | 北部市場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品目 | 数量(kg) | 金額(税込/円) | ||||
松戸市内産 | 総数量 | 占有率(%) | 松戸市内産 | 総金額 | 占有率(%) | |
こまつな | 305,843 | 625,053 | 48.9 | 62,433,074 | 145,401,771 | 42.9 |
かぶ | 442,538 | 1,266,283 | 34.9 | 40,909,318 | 134,043,848 | 30.5 |
ねぎ | 1,517,554 | 4,923,270 | 30.8 | 304,116,881 | 1,233,485,522 | 24.7 |
ほうれん草 |
242,625 |
934,461 |
26.0 | 83,368,332 | 389,472,052 | 21.4 |
だいこん | 581,544 | 5,256,719 | 11.1 | 34,276,887 | 433,692,077 | 7.9 |
キャベツ | 702,222 | 7,162,039 | 9.8 | 49,007,264 | 674,918,866 | 7.3 |
とまと | 15,237 | 3,607,074 | 0.4 | 3,121,567 | 1,383,430,202 | 0.2 |
にんじん | 6,120 | 4,595,910 | 0.1 | 887,460 | 639,656,423 | 0.1 |
じゃがいも | 371 | 5,154,724 | 0.0 | 21,105 | 540,040,465 | 0.0 |
その他 | 226,829 | 44,676,450 | 0.5 | 102,236,284 | 12,209,453,133 | 0.8 |
合計 | 4,040,883 | 78,201,983 | 5.2 | 680,378,172 | 17,783,594,359 | 3.8 |
市場名 | 南部市場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品目 | 数量(kg) | 金額(税込/円) | ||||
松戸市内産 | 総数量 | 占有率(%) | 松戸市内産 | 総金額 | 占有率(%) | |
こまつな | 140,453 | 213,799 | 65.7 | 38,664,009 | 59,403,651 | 65.1 |
かぶ | 1,264,119 | 1,987,798 | 63.6 | 127,550,982 | 21,918,205 | 57.5 |
ほうれん草 | 130,688 | 358,565 | 36.4 | 47,479,739 | 141,381,583 | 33.6 |
ねぎ | 337,899 | 1,129,733 | 29.9 | 78,746,822 | 303,135,974 | 26.0 |
だいこん | 423,822 | 4,537,653 | 9.3 | 26,685,178 | 398,025,078 | 6.7 |
キャベツ | 345,700 | 5,854,412 | 5.9 | 20,298,870 | 507,623,292 | 4.0 |
とまと | 8,170 | 699,846 | 1.2 | 1,319,431 | 289,040,943 | 0.5 |
にんじん | 34 | 2,687,731 | 0.0 | 14,280 | 370,389,371 | 0.0 |
じゃがいも | 256 | 3,573,759 | 0.0 | 25,935 | 386,393,417 | 0.0 |
その他 | 209,697 | 22,438,759 | 0.9 | 66,294,565 | 5,154,183,962 | 1.3 |
合計 | 2,860,838 | 43,482,055 | 6.6 | 407,079,811 | 7,831,495,476 | 5.2 |
ダウンロード
平成25年度松戸市内産主要青果物占有率表(平成26年3月31日現在)
平成25年度松戸市内産主要青果物占有率表(PDF:95KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。