市内産の青果物取扱高(令和元年度)
更新日:2020年9月28日
松戸市内産主要青果物占有率(令和元年度)
品目 |
総数量(キログラム) | うち松戸市産数量(キログラム) | 松戸市産占有率(%) | 総金額(税込・円) | うち松戸市産金額(税込・円) | 松戸市産占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
かぶ | 1,830,426 |
1,298,206 | 70.9 | 215,829,092 | 125,993,494 | 58.4 |
ねぎ | 1,077,188 | 518,198 |
48.1 | 290,917,471 | 118,864,476 |
40.9 |
ほうれん草 | 190,980 | 84,921 | 44.5 | 88,442,325 | 29,641,534 | 33.5 |
キャベツ | 3,860,921 | 316,571 | 8.2 | 318,642,586 | 24,134,220 | 7.6 |
小松菜 | 187,266 | 59,727 | 31.9 | 52,423,324 | 13,294,019 | 25.4 |
大根 | 4,607,856 | 62,664 | 1.4 | 309,812,090 | 3,273,566 | 1.1 |
トマト | 665,056 | 1,473 | 0.2 | 252,703,145 | 189,929 | 0.1 |
じゃがいも | 2,425,002 | 1,699 | 0.1 | 261,364,781 | 91,573 | 0.0 |
にんじん | 1,888,412 | 0 | 0.0 | 206,823,477 | 0 | 0.0 |
その他 | 17,321,003 |
137,488 | 0.8 | 4,357,792,785 | 70,094,568 | 1.6 |
合計 | 34,054,111 | 2,480,947 | 7.3 | 6,354,751,076 | 385,577,379 | 6.1 |
ダウンロード
令和元年度松戸市内産主要青果物占有率表(令和2年3月31日現在)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。