市内産の青果物取扱高(令和3年度)
更新日:2022年6月27日
松戸市内産主要青果物占有率(令和3年度)
品 目 | 総数量(キログラム) | うち松戸市産数量(キログラム) | 松戸市産占有率(%) |
総金額 |
うち松戸市産金額(税込・円) | 松戸市産占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
かぶ | 1,588,215 | 1,101,379 | 69.3 | 180,390,967 | 99,781,916 | 55.3 |
ねぎ | 1,108,187 | 486,599 | 43.9 | 303,631,443 | 129,266,722 | 42.6 |
キャベツ | 3,187,452 | 261,435 | 8.2 | 77,297,788 | 19,635,866 | 25.4 |
ほうれん草 | 186,460 | 72,170 | 38.7 | 238,789,593 | 16,120,188 | 6.8 |
小松菜 | 212,043 | 24,892 | 11.7 | 50,191,550 | 4,388,474 | 8.7 |
大根 | 4,251,633 | 22,695 | 0.5 | 301,514,226 | 784,728 | 0.3 |
トマト | 397,200 | 2,148 | 0.5 | 171,996,757 | 494,856 | 0.3 |
じゃがいも | 2,127,657 | 467 | 0.0 | 446,826,467 | 32,227 | 0.0 |
その他 | 16,711,470 | 123,547 | 0.7 | 4,360,542,432 | 67,820,244 | 1.6 |
合 計 | 29,770,317 | 2,095,332 | 7.0 | 6,131,181,223 | 338,325,221 | 5.5 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。