このページの先頭です
このページの本文へ移動

市内産の青果物取扱高(平成26年度)

更新日:2015年9月1日

松戸市内産主要青果物占有率(平成26年度)

松戸市内産主要青果物占有率表
市場名 北部市場
品目 数量(kg) 金額(税込/円)
松戸市内産 総数量 占有率(%) 松戸市内産 総金額 占有率(%)
こまつな 245,949 611,552 40.2 52,732,739 155,169,683 34.0
かぶ 296,533 1,242,022 23.9 24,005,597 120,867,947 19.9
ねぎ 1,374,857 4,668,675 29.4 247,524,639 1,090,221,155 22.7
ほうれん草 245,166 1,033,634 23.7 86,625,738 433,656,873 20.0
だいこん 498,016 5,954,186 8.4 24,675,218 434,428,335 5.7
キャベツ 800,460 6,959,362 11.5 55,321,901 587,854,578 9.4
とまと 4,108 3,484,786 0.1 985,585 1,232,073,793 0.1
にんじん 4,260 4,518,727 0.1 326,916 486,491,120 0.1
じゃがいも 717 4,767,999 0.0 42,228 511,067,201 0.0
その他 197,754 40,476,235 0.5 90,783,510 11,590,153,440 0.8
合計 3,667,820 73,717,178 5.0 583,024,071 16,641,984,125 3.5
松戸市内産主要青果物占有率表
市場名 南部市場
品目 数量(kg) 金額(税込/円)
松戸市内産 総数量 占有率(%) 松戸市内産 総金額 占有率(%)
こまつな 124,672 178,101 70.0 31,843,817 46,100,054 69.1
かぶ 1,567,629 2,313,930 67.7 148,263,327 245,545,660 60.4
ねぎ 362,752 1,136,329 31.9 79,743,949 282,450,792 28.2
ほうれん草 133,242 362,681 36.7 49,815,664 151,890,491 32.8
だいこん 332,882 3,728,293 8.9 19,602,660 298,933,451 6.6
キャベツ 326,130 5,791,913 5.6 17,725,338 469,729,680 3.8
とまと 5,572 718,567 0.8 916,790 293,242,879 0.3
にんじん 162 3,525,733 0.0 64,368 332,423,989 0.0
じゃがいも 1,003 3,621,758 0.0 74,628 403,480,229 0.0
その他 216,112 22,195,999 1.0 64,328,856 5,333,196,679 1.2
合計 3,070,155 43,573,304 7.0 412,379,397 7,856,993,904 5.2

ダウンロード

平成26年度松戸市内産主要青果物占有率表(平成27年3月31日現在)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

本文ここまで