市内産の青果物取扱高(令和4年度)
更新日:2023年9月6日
松戸市内産主要青果物占有率(令和4年度)
品目 | 総数量(キログラム) | うち松戸市産数量(キログラム) | 松戸市産占有率(%) | 総金額(税込・円) | うち松戸市産金額(税込・円) | 松戸市産占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
かぶ | 1,461,482 | 1,037,227 | 71.0 | 172,847,581 | 97,025,256 | 56.1 |
ねぎ | 1,030,354 | 499,838 | 48.5 | 284,843,297 | 116,179,402 | 40.8 |
キャベツ | 2,987,898 | 251,813 | 8.4 | 249,418,980 | 19,099,854 | 7.7 |
ほうれん草 | 150,672 | 62,888 | 41.7 | 70,244,037 | 18,930,886 | 27.0 |
小松菜 | 158,444 | 16,921 | 10.7 | 45,188,948 | 3,735,231 | 8.3 |
大根 | 3,547,662 | 3,469 | 0.1 | 323,794,096 | 229,230 | 0.1 |
トマト | 387,755 | 116 | 0.0 | 190,854,317 | 8,640 | 0.0 |
じゃがいも | 1,795,130 | 2,585 | 0.1 | 241,231,113 | 97,092 | 0.0 |
その他 | 15,235,282 | 100,260 | 0.7 | 4,038,803,706 | 53,932,988 | 1.3 |
合計 | 26,754,679 | 1,975,117 | 7.4 | 5,617,226,075 | 309,238,579 | 5.5 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

