平成22年度・23年度
更新日:2014年6月12日
青果物取扱高データ
年度 | 区分 | 北部市場 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量(トン) | 前年比(%) | 金額(千円) | 前年比(%) | ||
平成23年度 | 野菜 | 72,376 | 97.0 | 14,568,684 | 89.1 |
果実 | 18,279 | 97.2 | 5,201,546 | 91.9 | |
その他 | 340 | 109.3 | 37,126 | 78.4 | |
合計 | 90,995 | 97.1 | 19,807,356 | 89.8 | |
平成22年度 | 野菜 | 74,600 | 91.2 | 16,359,489 | 101.5 |
果実 | 18,806 | 81.3 | 5,661,304 | 103.1 | |
その他 | 311 | 76.0 | 47,368 | 80.4 | |
合計 | 93,717 | 89.0 | 22,068,161 | 101.9 |
年度 | 区分 | 南部市場 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量(トン) | 前年比(%) | 金額(千円) | 前年比(%) | ||
平成23年度 | 野菜 | 34,623 | 107.1 | 6,072,493 | 95.9 |
果実 | 7,392 | 107.1 | 1,885,252 | 100.1 | |
その他 | 1,071 | 92.9 | 183,594 | 91.6 | |
合計 | 43,086 | 106.7 | 8,141,339 | 96.8 | |
平成22年度 | 野菜 | 32,340 | 89.8 | 6,329,314 | 101.4 |
果実 | 6,901 | 87.3 | 1,884,870 | 110.7 | |
その他 | 1,153 | 89.8 | 200,377 | 91.0 | |
合計 | 40,394 | 106.7 | 8,414,561 | 103.1 |
年度 | 区分 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
数量(トン) | 前年比(%) | 金額(千円) | 前年比(%) | ||
平成23年度 | 野菜 | 106,999 | 100.1 | 20,641,177 | 91.0 |
果実 | 25,671 | 99.9 | 7,086,798 | 93.9 | |
その他 | 1,411 | 96.4 | 220,720 | 89.1 | |
合計 | 134,081 | 99.9 | 27,948,695 | 91.7 | |
平成22年度 | 野菜 | 106,940 | 90.8 | 22,688,803 | 101.5 |
果実 | 25,707 | 82.8 | 7,546,174 | 104.9 | |
その他 | 1,464 | 86.5 | 247,745 | 88.8 | |
合計 | 134,111 | 89.1 | 30,482,722 | 102.2 |
数量単位は、トン。金額は、千円。前年比は、パーセント表示。
平成24年3月31日現在。
ダウンロード
青果物取扱データ(平成24年3月31日現在)のダウンロード
青果物取扱高データ(平成22・23年度)(PDF:90KB)
青果物取扱高データ(平成22・23年度)(Excel:23KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。