すぐやる課への要望状況
更新日:2026年4月10日
要望件数
| 要望の種別 | 令和7年度 |
発足当初からの累計 | |
|---|---|---|---|
| 土木 関係 |
U字溝などの側溝の補修 | 82 | 9,104 |
| 暗渠ヒューム(道路下を走る雨水管などの管)の補修 | 0 |
616 | |
| 壊れた側溝のふたなどの補修 | 546 | 16,560 | |
| 集水ますの補修 | 10 | 1,761 | |
| 道路などの補修 | 362 | 22,235 | |
| 側溝などの掃除 | 128 | 17,688 | |
| 公道上の残土の処理(少量) | 32 | 21,255 | |
| 上記以外の土木関係のご要望 | 371 | 6,009 | |
| 清掃 関係 |
道路の清掃 | 32 | 1,146 |
| 道路などへの放置物の処理 | 72 | 2,426 | |
| 動物の死体処理 | 202 | 19,461 | |
| 動物 | スズメ蜂などの巣の駆除 | 1,914 | 48,311 |
| その他の動物に関するご要望 | 29 | 4,890 | |
| その 他 |
その他上記以外の各種ご要望 | 74 | 7,298 |
| 他課への通報による処理 | 217 | 8,091 | |
| 合計 | 4,071 | 186,851 | |


