や行・ら行・わ行(町名)
更新日:2014年7月28日
小学校
| 町名 | 番地 | 小学校 | |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 1丁目 | 全域 | 横須賀小学校 |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 吉井町 | 全域 | 北部小学校 | |
| 六高台 | 1丁目 | 全域 | 六実第三小学校 |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 4丁目 | 全域 | 六実小学校 | |
| 5丁目 | 全域 | ||
| 6丁目 | 全域 | ||
| 7丁目 | 全域 | 六実第三小学校 | |
| 8丁目 | 全域 | ||
| 9丁目 | 全域 | 六実小学校 | |
| 六高台西 | 全域 | 六実第三小学校 | |
| 和名ケ谷 | 1番地~30番地 | 河原塚小学校 | |
| 31番地~1,438番地 | 和名ケ谷小学校 | ||
| 町名 | 番地 | 小学校 | |
中学校
| 町名 | 番地 | 中学校 | |
|---|---|---|---|
| 横須賀 | 1丁目 | 全域 | 小金中学校 |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 吉井町 | 全域 | 第一中学校 | |
| 六高台 | 1丁目 | 全域 | 六実中学校 |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 4丁目 | 全域 | ||
| 5丁目 | 全域 | ||
| 6丁目 | 全域 | ||
| 7丁目 | 全域 | ||
| 8丁目 | 全域 | ||
| 9丁目 | 全域 | ||
| 六高台西 | 全域 | 六実中学校 | |
| 和名ケ谷 | 1番地~30番地 | 河原塚中学校 | |
| 1番地~29番地を除いた地域 | 和名ケ谷中学校 | ||
| 町名 | 番地 | 中学校 | |
