さ行(学校名)
更新日:2024年4月16日
小学校
学校名 | 町名 | 番地 | |
---|---|---|---|
相模台小学校 電話:047-363-4245 所在地:岩瀬434の2 |
岩瀬 | 無番地、1番地~137番地、140番地~149番地、151番地~180番地、187番地~196番地、201番地~220番地、247番地~298番地、414番地~425番地、427番地~609番地、611番地~612番地、622番地~626番地、628番地~637番地 | |
小根本 | 1番地~66番地、69番地~135番地、145番地~164番地、166番地~172番地、174番地、176番地~209番地の1、210番地、225番地、233番地~242番地 | ||
胡録台 | 200番地~351番地、356番地~366番地 | ||
根本 | 446番地~474番地、519番地~524番地 | ||
松戸 | 723番地~811番地、817番地、822番地、840番地、958番地~1,120番地、1,122番地~1,178番地、1,180番地、1,224番地、1,243番地、1,291番地~1,302番地、1,329番地~1,409番地、1,439番地~1,440番地、1,483番地~1,489番地、2,262番地、2,282番地~2,293番地、2,296番地~2,301番地 | ||
松戸新田 | 65番地~66番地、87番地~108番地 | ||
寒風台小学校 電話:047-363-1048 所在地:松戸新田316の25 |
上本郷 | 4,060番地~4,436番地、4,671番地~4,676番地 | |
千駄堀 | 95番地、108番地~126番地、129番地~149番地、163番地、170番地の2、171番地~331番地、657番地~791番地、891番地~990番地、992番地~1,022番地、1,030番地、1,038番地~1,039番地、1,188番地~1,255番地、1,324番地~1,426番地、1,490番地~1,509番地、1,618番地~1,866番地、1,911番地~1,933番地 | ||
日暮 | 2丁目 | 10番地~16番地 | |
松戸新田 | 271番地~316番地、322番地~437番地、575番地の1~575番地の4、575番地の6、575番地の18、575番地の31~575番地の32、575番地の34、575番地の36、575番地の43、575番地の50~575番地の54、575番地の60~575番地の63、576番地、577番地、579番地~582番地、584番地~618番地 | ||
稔台 | 丁目なし | 1番地の1、1番地の2 | |
1丁目 | 1番地の13~1番地の33、2番地~6番地 | ||
新松戸西小学校 電話:047-344-1061 所在地:小金1180 |
旭町 | 2丁目 | 395番地~476番地 |
3丁目 | 921番地~1,005番地、1,019番地~1,024番地 | ||
4丁目 | 全域 | ||
大谷口新田 | 207番地~213番地 | ||
小金 | 1,165番地~1,168番地、1,171番地~1,228番地、1,310番地~1,316番地 | ||
七右衛門新田 | 全域 | ||
新松戸 | 5丁目 | 全域 | |
7丁目 | 全域 | ||
主水新田 | 1番地~109番地、138番地~144番地、336番地~379番地 | ||
新松戸南小学校 電話:047-343-3275 所在地:新松戸6丁目301 |
新松戸 | 3丁目 | 2番地、4番地~122番地、279番地~319番地、434番地~498番地 |
4丁目 | 35番地~298番地、308番地~315番地、323番地~357番地 | ||
6丁目 | 全域 | ||
新松戸南 | 3丁目 | 全域 |
中学校
学校名 | 町名 | 番地 | |
---|---|---|---|
新松戸南中学校 |
大谷口新田 | 207番地~213番地 | |
小金 | 967番地~1,228番地 | ||
新松戸 | 2丁目 | 129番地~301番地、305番地~312番地、314番地~316番地 | |
3丁目 | 3番地の1、3番地の2、123番地~502番地 | ||
6丁目 | 121番地~363番地、371番地~378番地、380番地~383番地、391番地~415番地 | ||
新松戸南 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
西馬橋 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
西馬橋相川町 | 全域 | ||
西馬橋蔵元町 | 全域 | ||
西馬橋幸町 | 全域 | ||
二ツ木 | 991番地~1,116番地、1,476番地~1,506番地 | ||
馬橋 | 12番地~76番地の6、154番地の1、155番地の3~155番地の4、156番地の2、157番地~158番地の1、158番地の4、159番地~160番地の1、160番地の3~160番地の4、163番地の3、163番地の5、167番地の2、167番地の6、169番地の3~169番地の4、170番地の3、170番地の5、170番地の8、171番地の2、171番地の4~171番地の5、172番地の3、173番地の1、178番地の1、179番地~180番地、188番地の1、189番地の1、189番地の3、190番地の3、192番地~198番地、200番地~213番地、220番地の2~224番地の2、228番地~272番地、276番地の2、277番地の2~281番地、319番地の3~319番地の9、326番地の3~330番地の2、332番地の4~332番地の8、333番地の6、349番地~387番地、406番地~487番地、924番地~1,038番地、1,457番地~1,475番地、1,553番地~1,605番地、1,629番地~1,748番地 |