か行(町名)
更新日:2024年4月16日
小学校
町名 | 番地 | 小学校 | |
---|---|---|---|
金ケ作 | 87番地~147番地、158番地~173番地、195番地~253番地、349番地~366番地 | 高木小学校 | |
1番地~7番地、11番地~86番地 | 常盤平第三小学校 | ||
254番地~298番地の1、298番地の4~298番地の6、298番地の9~298番地の12、298番地の14、298番地の15、298番地の31~298番地の43、298番地の52~298番地の54、298番地の56~298番地の67、298番地の69~298番地の100、299番地~348番地、372番地~419番地の5、419番地の7~419番地の19、419番地の25、419番地の28、419番地の29、419番地の31~419番地の34、419番地の40~419番地の51、420番地~420番地の6、421番地~423番地、454番地~465番地 | 金ケ作小学校 | ||
紙敷 | 丁目なし |
以下の区域を除いた区域 68番地~125番地、164番地~178番地、282番地~321番地、455番地、510番地の2、511番地の2、511番地の3、512番地の2、512番地の3、513番地、514番地の1、514番地の3、514番地の5、514番地の6、515番地の4~515番地の7、730番地、735番地、779番地、785番地、794番地~938番地 |
東部小学校 |
860番地の1~860番地の2、860番地の4、861番地の2~861番地の3、861番地の5、862番地、863番地の2~863番地の4、863番地の18~863番地の21、864番地 | 梨香台小学校 | ||
115番地、116番地の1、116番地の3、117番地の1~117番地の4、117番地の9~117番地の20、455番地、510番地の2、511番地の2~511番地の3、512番地の2~512番地の3、513番地、514番地の3、514番地の5~514番地の6、515番地の4~515番地の7 | 河原塚小学校 | ||
68番地~114番地、116番地の2、116番地の4~116番地の9、117番地の5~117番地の8、117番地の21~117番地の23、117番地の26、118番地~125番地、164番地~178番地、282番地~321番地、730番地、735番地、779番地、785番地、794番地~859番地、860番地の3、861番地の1、863番地の1、863番地の15~863番地の17、863番地の22、863番地の30、863番地の33、865番地~938番地 | 東松戸小学校 | ||
1丁目 | 全域 | 東松戸小学校 | |
2丁目 | 全域 | 東松戸小学校 | |
3丁目 | 全域 | 東松戸小学校 | |
上本郷 | 1番地~193番地、251番地~349番地、360番地~378番地、443番地~459番地、465番地の1、465番地の2、465番地の4、465番地の6、479番地~482番地、544番地~583番地、701番地~735番地、2,861番地~2,867番地、2,927番地~2,928番地、2,933番地、2,955番地~2,958番地、2,962番地、2,963番地 | 北部小学校 | |
629番地、636番地~647番地、649番地~664番地、841番地~946番地、1,329番地~1,512番地、3,372番地~4,059番地、4,437番地~4,669番地、4,677番地~4,696番地 | 上本郷小学校 | ||
2,964番地~2,984番地 | 松ケ丘小学校 | ||
194番地~230番地、231番地の1、232番地、233番地の1、234番地~240番地、483番地~523番地、524番地の1、525番地、526番地の1、527番地~541番地、542番地の1、543番地の1、584番地~628番地、630番地、648番地、665番地~700番地 | 古ケ崎小学校 | ||
4,060番地~4,436番地、4,671番地~4,676番地 | 寒風台小学校 | ||
350番地~359番地、379番地~438番地の3、440番地~442番地、465番地の3~465番地の7、466番地~467番地、2,086番地~2,414番地、2,549番地~2,860番地、2,868番地~2,926番地、2,929番地~2,932番地、2,934番地~2,954番地、2,959番地~2,961番地、2,985番地~3,371番地 | 上本郷第二小学校 | ||
上矢切 | 918番地~2,260番地 | 南部小学校 | |
93番地~917番地 | 矢切小学校 | ||
河原塚 | 146番地~154番地、156番地の2、157番地の2、158番地の2、159番地の2 | 東部小学校 | |
以下の区域を除いた区域 | 河原塚小学校 | ||
146番地~154番地、156番地の2、157番地の2、158番地の2、159番地の2 | 河原塚小学校 | ||
北松戸 | 1丁目 | 全域 | 上本郷小学校 |
2丁目 | 全域 | 上本郷小学校 | |
3丁目 | 全域 | 上本郷小学校 | |
串崎新田 | 全域 | 松飛台小学校 | |
串崎南町 | 全域 | 松飛台小学校 | |
久保平賀 | 283番地の1、284番地の1、304番地の1、304番地の4~304番地の13、304番地の17~304番地の35、375番地~378番地、380番地~382番地、383番地の2、384番地の1、384番地の4~384番地の5、385番地の1、387番地の1、388番地~393番地、396番地~399番地 | 小金小学校 | |
64番地~88番地、100番地~272番地、274番地、277番地、280番地の1、280番地の3~280番地の5、282番地の1、282番地の3~282番地の4、285番地の1、286番地の3~286番地の6、287番地~296番地、304番地の2、383番地の1、384番地の2 | 根木内小学校 | ||
栗ケ沢 | 全域 | 栗ケ沢小学校 | |
栗山 | 全域 | 矢切小学校 | |
幸田 | 丁目なし | 全域 | 小金北小学校 |
1丁目 | 全域 | 小金北小学校 | |
2丁目 | 全域 | 小金北小学校 | |
3丁目 | 全域 | 小金北小学校 | |
4丁目 | 全域 | 小金北小学校 | |
5丁目 | 全域 | 小金北小学校 | |
幸谷 | 1番地~25番地 | 小金小学校 | |
431番地~433番地、444番地~446番地、483番地、485番地~490番地 | 馬橋北小学校 | ||
575番地~577番地、980番地~981番地、1,066番地~1,070番地、1,072番地~1,080番地、1,196番地~1,199番地、1,248番地~1,252番地 | 横須賀小学校 | ||
38番地~46番地、63番地~68番地、94番地、95番地の2、97番地~102番地、107番地~109番地、113番地~133番地、136番地~138番地、142番地~150番地、157番地、171番地、173番地~238番地、240番地~271番地、273番地~306番地、308番地~315番地、325番地~348番地、457番地、459番地、582番地~632番地、634番地~644番地、646番地~689番地、691番地~749番地、751番地~756番地、759番地、764番地、768番地~769番地、781番地~806番地、810番地~818番地、821番地~825番地、828番地~831番地、835番地~838番地、840番地~841番地、847番地、849番地、855番地~866番地、899番地、908番地~910番地、929番地~932番地、934番地~948番地、952番地~955番地、961番地~979番地、1,500番地~1,510番地 | 幸谷小学校 | ||
古ケ崎 | 丁目 | 1番地~311番地、478番地の4、478番地の5、479番地の3、480番地、481番地の1、482番地の3、483番地の3、964番地の1、964番地の3 | 中部小学校 |
なし | 530番地~746番地、747番地の1、747番地の2、748番地の1、748番地の2、748番地の3、749番地~762番地、763番地の1、763番地の2、763番地の3、764番地~794番地、795番地の1、795番地の2、795番地の3、796番地~802番地、803番地の1~803番地の4、804番地の1、804番地の2、805番地の1、805番地の2、806番地、807番地の1、807番地の2、808番地~819番地、820番地の1、820番地の2、821番地~1,104番地 | 北部小学校 | |
2,300番地~2,553番地、2,554番地~2,625番地 | 古ケ崎小学校 | ||
1丁目 | 全域 | 北部小学校 | |
2丁目 | 全域 | 北部小学校 | |
3丁目 | 全域 | 古ケ崎小学校 | |
4丁目 | 全域 | 古ケ崎小学校 | |
小金 | 1番地~457番地、458番地の14、458番地の17~458番地の18、458番地の22、458番地の32~458番地の34、458番地の47~458番地の49、458番地の52~458番地の53、458番地の55、458番地の69、458番地の98~458番地の102、458番地の109~458番地の111、460番地~461番地 | 小金小学校 | |
1,708番地~1,709番地 | 栗ケ沢小学校 | ||
458番地の3、458番地の13、458番地の15、458番地の35、458番地の39、458番地の50~458番地の51、458番地の63~458番地の68、458番地の70~458番地の74、458番地の76~458番地の95、458番地の97、458番地の103、458番地の105~458番地の108、459番地 | 殿平賀小学校 | ||
1,165番地~1,168番地、1,171番地~1,228番地、1,310番地~1,316番地 | 新松戸西小学校 | ||
小金上総内 | 全域 | 小金小学校 | |
小金上総町 | 全域 | 小金小学校 | |
小金きよしが丘 | 1丁目 | 全域 | 小金小学校 |
2丁目 | 全域 | 小金小学校 | |
3丁目 | 全域 | 小金小学校 | |
4丁目 | 全域 | 根木内小学校 | |
5丁目 | 全域 | 根木内小学校 | |
小金清志町 | 全域 | 小金小学校 | |
小金飛地 | 全域 | 旭町小学校 | |
小金原 | 1丁目 | 全域 | 根木内小学校 |
2丁目 | 全域 | 根木内小学校 | |
3丁目 | 全域 | 根木内小学校 | |
4丁目 | 全域 | 根木内小学校 | |
5丁目 | 全域 | 貝の花小学校 | |
6丁目 | 8番地~13番地 | 栗ケ沢小学校 | |
1番地~7番地 | 貝の花小学校 | ||
7丁目 | 9番地~39番地 | 栗ケ沢小学校 | |
1番地~8番地 | 貝の花小学校 | ||
8丁目 | 全域 | 貝の花小学校 | |
9丁目 | 26番地~56番地 | 栗ケ沢小学校 | |
1番地~25番地 | 貝の花小学校 | ||
五香 | 1丁目 | 1番地、4番地の17~4番地の19、37番地の1~37番地の6 | 金ケ作小学校 |
以下の区域を除いた区域 1番地、4番地の17~4番地の19、37番地の1~37番地の6 |
松飛台第二小学校 | ||
2丁目 | 全域 | 高木第二小学校 | |
3丁目 | 全域 | 高木第二小学校 | |
4丁目 | 全域 | 高木第二小学校 | |
5丁目 | 全域 | 高木第二小学校 | |
6丁目 | 全域 | 金ケ作小学校 | |
7丁目 | 5番地~11番地、18番地~24番地、38番地~41番地、43番地~67番地 | 高木第二小学校 | |
1番地~4番地、12番地~17番地、25番地~37番地、42番地 | 金ケ作小学校 | ||
8丁目 | 全域 | 高木第二小学校 | |
五香西 | 1丁目 | 全域 | 松飛台第二小学校 |
2丁目 | 全域 | 松飛台小学校 | |
3丁目 | 1番地~3番地、5番地、9番地~14番地、21番地~35番地 | 松飛台小学校 | |
6番地~8番地、15番地~20番地 | 牧野原小学校 | ||
4丁目 | 1番地~30番地、31番地の1、32番地、33番地の1、33番地の2、40番地~47番地、49番地~50番地 | 松飛台小学校 | |
48番地 | 河原塚小学校 | ||
31番地の2~31番地の4、33番地の3~33番地の5、34番地~39番地、48番地 | 牧野原小学校 | ||
5丁目 | 39番地~41番地、43番地~47番地 | 河原塚小学校 | |
1番地~38番地、42番地 | 牧野原小学校 | ||
6丁目 | 全域 | 牧野原小学校 | |
五香南 | 1丁目 | 1番地~25番地 | 高木第二小学校 |
27番地~30番地 | 松飛台第二小学校 | ||
2丁目 | 全域 | 高木第二小学校 | |
3丁目 | 全域 | 高木第二小学校 | |
五香六実 | 249番地の11、270番地、270番地の109、612番地の2 | 高木第二小学校 | |
17番地 | 松飛台第二小学校 | ||
小根本 | 67番地、68番地、136番地~144番地 | 北部小学校 | |
1番地~66番地、69番地~135番地、145番地~164番地、166番地~172番地、174番地、176番地~209番地の1、210番地、225番地、233番地~242番地 | 相模台小学校 | ||
小山 | 1番地~452番地、454番地~665番地、668番地~671番地 | 南部小学校 | |
666番地~667番地、672番地~743番地、745番地~874番地 | 柿ノ木台小学校 | ||
744番地 | 矢切小学校 | ||
胡録台 | 200番地~351番地、356番地~366番地 | 相模台小学校 | |
1番地~199番地、無番地 | 松ケ丘小学校 |
中学校
町名 | 番地 | 中学校 | |
---|---|---|---|
金ケ作 | 298番地の36、298番地の69、298番地の70、299番地の5~299番地の10、407番地、408番地の2、408番地の8、408番地の71~408番地の93、408番地の108、408番地の117、408番地の121~408番地の125、408番地の135~408番地の137、408番地の139、408番地の141~408番地の145、408番地の150、408番地の151、408番地の153~408番地の156、408番地の169、408番地の170、408番地の172~408番地の176、408番地の178、408番地の182、408番地の185~408番地の189、408番地の199、408番地の204~408番地の209、408番地の213、408番地の215、408番地の219、408番地の220、408番地の222~408番地の224、408番地の228、408番地の231~408番地の233、408番地の237~408番地の239、408番地の241~408番地の244、408番地の247、408番地の250、408番地の269~408番地の272、408番地の277~408番地の280、408番地の283、408番地の287~408番地の291、408番地の301、408番地の312、409番地の316~408番地の321、408番地の323~408番地の338、408番地の340~408番地の364、408番地の372~408番地の374、408番地の380~408番地の384、408番地の386~408番地の389、408番地の415、408番地の457、408番地の497、408番地の499~408番地の504、408番地の526~408番地の529、409番地~418番地、421番地~423番地、454番地~456番地 | 第四中学校 | |
1番地~83番地 | 常盤平中学校 | ||
87番地~147番地、158番地~173番地、195番地~253番地 | 栗ケ沢中学校 | ||
254番地~297番地、298番地の1~298番地の2、298番地の4~298番地の6、298番地の9~298番地の15、298番地の31~298番地の35、298番地の37~298番地の43、298番地の51~298番地の54、298番地の56~298番地の67、299番地の3~299番地の4、300番地~306番地、308番地~366番地、372番地~406番地、408番地の39、408番地の109~408番地の112、408番地の114~408番地の116、408番地の130~408番地の133、408番地の148~408番地の149、408番地の268、408番地の313、408番地の315、408番地の366~408番地の371、408番地の375~408番地の379、408番地の390~408番地の392、408番地の394~408番地の413、408番地の416~408番地の456、408番地の458~408番地の496、408番地の498、408番地の505~408番地の523、408番地の525 | 金ケ作中学校 | ||
紙敷 | 丁目 なし |
68番地~125番地、164番地~178番地、282番地~321番地、455番地、510番地の2、511番地の2、511番地の3、512番地の2、512番地の3、513番地、514番地の1、514番地の3、514番地の5、514番地の6、515番地の4~515番地の7、730番地、735番地、779番地、785番地、794番地~859番地、860番地の3、861番地の1、862番地の2、862番地の7、862番地の8、863番地の1、863番地の15~863番地の17、863番地の22、863番地の30、863番地の33、865番地~938番地 |
河原塚中学校 |
以下の区域を除いた区域 |
第五中学校 |
||
1丁目 | 全域 |
河原塚中学校 |
|
2丁目 | 全域 |
||
3丁目 | 全域 |
||
上本郷 | 以下の区域を除いた区域 |
第六中学校 | |
38番地の3、39番地の1、43番地~49番地の1、51番地~63番地、65番地~66番地、69番地~100番地、103番地~250番地、255番地~274番地、277番地~290番地、360番地~378番地、443番地~459番地、465番地の1~465番地の2、465番地の4、465番地の6、479番地~569番地、571番地、580番地~620番地、628番地、630番地、646番地、648番地、常磐線以西の区域、665番地~735番地 | 古ケ崎中学校 | ||
上矢切 | 全域 | 第二中学校 | |
河原塚 | 146番地~154番地、156番地の2、157番地の2、158番地の2、159番地の2 | 第五中学校 | |
423番地の4~423番地の8、426番地~431番地 | 牧野原中学校 | ||
以下の区域を除いた区域 |
河原塚中学校 | ||
北松戸 | 1丁目 | 全域 | 第六中学校 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
串崎新田 | 全域 | 牧野原中学校 | |
串崎南町 | 全域 | 牧野原中学校 | |
久保平賀 | 275番地~276番地、283番地の1、284番地の1、304番地の1、304番地の4~304番地の13、304番地の17~304番地の35、374番地~382番地、383番地の2~384番地の1、384番地の3~399番地 | 小金南中学校 | |
1番地~274番地、277番地、280番地の1、280番地の3~280番地の5、282番地の1、282番地の3~282番地の4、285番地の1、286番地の3~286番地の6、287番地~291番地、293番地~295番地、304番地の2、383番地の1、384番地の2 | 根木内中学校 | ||
栗ケ沢 | 全域 | 栗ケ沢中学校 | |
栗山 | 全域 | 第二中学校 | |
幸田 | 丁目なし | 全域 | 小金北中学校 |
1丁目 |
全域 |
||
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
幸谷 | 431番地~433番地、444番地~446番地、483番地、485番地~490番地 | 小金中学校 | |
1番地~29番地、38番地~46番地、63番地~68番地、94番地、95番地の2、97番地~102番地、107番地~109番地、113番地~132番地、136番地~138番地、142番地~150番地、157番地、171番地、173番地~309番地、325番地~347番地、457番地~459番地、582番地~806番地、810番地~831番地、835番地~838番地、840番地~841番地、847番地、849番地、855番地~900番地、904番地~911番地、929番地~932番地、934番地~948番地、952番地~955番地、961番地~979番地、1,317番地~1,319番地、1,324番地、1,500番地~1,510番地 | 小金南中学校 | ||
古ケ崎 | 丁目 なし |
1番地~529番地、574番地~945番地 | 第一中学校 |
530番地~571番地、946番地~1,104番地、2,300番地~2,316番地、2,318番地~2,369番地、2,372番地~2,625番地 | 古ケ崎中学校 | ||
1丁目 | 全域 | 古ケ崎中学校 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
小金 | 458番地の3、458番地の13、458番地の15、458番地の35、458番地の39、458番地の50~458番地の51、458番地の63~458番地の68、458番地の70~458番地の74、458番地の76~458番地の95、458番地の97、458番地の103、458番地の105~458番地の108、459番地、1,229番地~1,316番地 | 小金中学校 | |
1,708番地~1,709番地 | 栗ケ沢中学校 | ||
1番地~457番地、458番地の14、458番地の17~458番地の18、458番地の22、458番地の32~458番地の34、458番地の47~458番地の49、458番地の52~458番地の53、458番地の55、458番地の69、458番地の98~458番地の102、458番地の109~458番地の111、460番地~461番地 | 小金南中学校 | ||
967番地~1,228番地 | 新松戸南中学校 | ||
小金上総内 | 全域 | 小金南中学校 | |
小金上総町 | 全域 | 小金南中学校 | |
小金きよしが丘 | 1丁目 | 全域 | 小金南中学校 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | 根木内中学校 | |
5丁目 | 全域 | ||
小金清志町 | 全域 | 小金南中学校 | |
小金飛地 | 全域 | 旭町中学校 | |
小金原 | 1丁目 | 全域 | 根木内中学校 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | 栗ケ沢中学校 | |
6丁目 | 全域 | ||
7丁目 | 全域 | ||
8丁目 | 全域 | ||
9丁目 | 全域 | ||
五香 | 1丁目 | 全域 | 第四中学校 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
6丁目 | 全域 | ||
7丁目 | 全域 | ||
8丁目 | 全域 | ||
五香西 | 1丁目 | 全域 | 第四中学校 |
2丁目 | 1番地~3番地、5番地~38番地、39番地の1~39番地の9、40番地、41番地の1~41番地の15、50番地の1~50番地の8、50番地の25~50番地の29 | 第四中学校 | |
39番地の10、41番地の16~41番地の31、43番地~49番地、50番地の9~50番地の24、51番地~66番地 | 牧野原中学校 | ||
3丁目 | 全域 | 牧野原中学校 | |
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
6丁目 | 全域 | ||
五香南 | 1丁目 | 全域 | 第四中学校 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
五香六実 | 249番地の11、270番地、270番地の109、612番地の2 | 第四中学校 | |
7番地の1、7番地の48、7番地の146、7番地の147、7番地の149、7番地の150、7番地の176、7番地の189 | 牧野原中学校 | ||
小根本 | 全域 | 第一中学校 | |
小山 | 全域 | 第二中学校 | |
胡録台 | 全域 | 第一中学校 |