さ行(町名)
更新日:2024年6月17日
小学校
町名 | 番地 | 小学校 | |
---|---|---|---|
栄町 | 1丁目 | 全域 | 北部小学校 |
2丁目 | 全域 | 古ケ崎小学校 | |
3丁目 | 全域 | 古ケ崎小学校 | |
4丁目 | 全域 | 古ケ崎小学校 | |
5丁目 | 260番地~337番地 | 古ケ崎小学校 | |
338番地~383番地 | 旭町小学校 | ||
6丁目 | 384番地~444番地 | 古ケ崎小学校 | |
445番地~477番地 | 旭町小学校 | ||
7丁目 | 全域 | 旭町小学校 | |
8丁目 | 全域 | 旭町小学校 | |
栄町西 | 1丁目 | 全域 | 古ケ崎小学校 |
2丁目 | 全域 | 旭町小学校 | |
3丁目 | 全域 | 旭町小学校 | |
4丁目 | 全域 | 旭町小学校 | |
5丁目 | 全域 | 古ケ崎小学校 | |
七右衛門新田 | 全域 | 新松戸西小学校 | |
下矢切 | 全域 | 矢切小学校 | |
新作 | 1番地~20番地の2、20番地の4~20番地の5、21番地の1、22番地の1、23番地~39番地、41番地~42番地 | 馬橋小学校 | |
98番地~100番地、125番地~132番地、192番地~197番地、213番地~232番地、240番地、242番地~245番地、247番地、361番地~701番地、1,000番地~1,348番地 | 上本郷小学校 | ||
20番地の3、20番地の6、21番地の2、22番地、23番地の2、74番地~83番地、108番地~124番地、133番地~191番地、198番地~212番地 | 古ケ崎小学校 | ||
新松戸 | 1丁目 | 1番地~152番地、301番地~308番地 | 殿平賀小学校 |
153番地~286番地、309番地~501番地、520番地~521番地 | 横須賀小学校 | ||
2丁目 | 全域 | 馬橋北小学校 | |
3丁目 | 1番地、3番地、123番地~278番地、320番地~433番地、499番地~501番地 | 馬橋北小学校 | |
2番地、4番地~122番地、279番地~319番地、434番地~498番地 | 新松戸南小学校 | ||
4丁目 | 1番地~13番地 | 馬橋北小学校 | |
14番地~34番地、299番地~307番地、316番地~322番地 | 横須賀小学校 | ||
35番地~298番地、308番地~315番地、323番地~357番地 | 新松戸南小学校 | ||
5丁目 | 全域 | 新松戸西小学校 | |
6丁目 | 全域 | 新松戸南小学校 | |
7丁目 | 全域 | 新松戸西小学校 | |
新松戸北 | 1丁目 | 全域 | 横須賀小学校 |
2丁目 | 全域 | 横須賀小学校 | |
新松戸東 | 全域 | 幸谷小学校 | |
新松戸南 | 1丁目 | 全域 | 馬橋北小学校 |
2丁目 | 全域 | 馬橋北小学校 | |
3丁目 | 全域 | 新松戸南小学校 | |
千駄堀 | 1番地~5番地、163番地~165番地、168番地~170番地の3、332番地~357番地、358番地の1、358番地の2、378番地~379番地、392番地~656番地 | 高木小学校 | |
792番地~862番地、1,427番地~1,489番地 | 常盤平第三小学校 | ||
1,510番地~1,617番地、1,900番地~1,910番地 | 上本郷小学校 | ||
17番地の1、18番地、62番地、93番地の1、94番地の1、96番地の1、97番地~104番地、105番地の1、106番地の1、107番地の1、127番地の1、128番地の1、991番地の1、991番地の6、1,023番地の2、1,023番地の3、1,024番地の4~1,024番地の9、1,024番地の11、1,025番地の1、1,025番地の2、1,026番地~1,029番地、1,031番地~1,032番地、1,033番地の1、1,034番地の1、1,034番地の2、1,035番地、1,036番地の2、1,037番地の1、1,040番地の1、1,041番地~1,112番地 | 八ケ崎小学校 | ||
95番地、108番地~126番地、129番地~149番地、163番地、170番地の2、171番地~331番地、657番地~791番地、891番地~990番地、992番地~1,022番地、1,030番地、1,038番地~1,039番地、1,188番地~1,255番地、1,324番地~1,426番地、1,490番地~1,509番地、1,618番地~1,866番地、1,911番地~1,933番地 | 寒風台小学校 |
中学校
町名 | 番地 | 中学校 | |
---|---|---|---|
栄町 | 1丁目 | 全域 | 古ケ崎中学校 |
2丁目 | 全域 | 古ケ崎中学校 | |
3丁目 | 全域 | 古ケ崎中学校 | |
4丁目 | 全域 | 古ケ崎中学校 | |
5丁目 | 260番地~337番地 | 古ケ崎中学校 | |
338番地~383番地 | 旭町中学校 | ||
6丁目 | 384番地~444番地 | 古ケ崎中学校 | |
445番地~477番地 | 旭町中学校 | ||
7丁目 | 全域 | 旭町中学校 | |
8丁目 | 全域 | 旭町中学校 | |
栄町西 | 1丁目 | 全域 | 古ケ崎中学校 |
2丁目 | 全域 | 旭町中学校 | |
3丁目 | 全域 | 旭町中学校 | |
4丁目 | 全域 | 旭町中学校 | |
5丁目 | 全域 | 古ケ崎中学校 | |
七右衛門新田 | 全域 | 旭町中学校 | |
下矢切 | 全域 | 第二中学校 | |
新作 | 以下の区域を除いた区域 |
第三中学校 | |
20番地の3、20番地の6、21番地の2、22番地、23番地の2、74番地~83番地、108番地~124番地、133番地~190番地、198番地~212番地 | 古ケ崎中学校 | ||
2番地~3番地、8番地~10番地、16番地~19番地、24番地~26番地、40番地、43番地~48番地、62番地~63番地、67番地、69番地、73番地、84番地、90番地、111番地、116番地 | 旭町中学校 | ||
新松戸 | 1丁目 | 全域 | 小金中学校 |
2丁目 | 1番地~127番地、383番地~392番地、430番地~449番地 | 小金中学校 | |
129番地~301番地、305番地~312番地、314番地~316番地 | 新松戸南中学校 | ||
3丁目 | 1番地の1~1番地の3、2番地の1~2番地の3、3番地の3~122番地 | 小金中学校 | |
3番地の1、3番地の2、123番地~502番地 | 新松戸南中学校 | ||
4丁目 | 全域 | 小金中学校 | |
5丁目 | 全域 | 小金中学校 | |
6丁目 | 1番地~120番地、364番地~370番地、379番地、384番地~390番地 | 小金中学校 | |
121番地~363番地、371番地~378番地、380番地~383番地、391番地~415番地 | 新松戸南中学校 | ||
7丁目 | 全域 | 小金中学校 | |
新松戸北 | 1丁目 | 全域 | 小金中学校 |
2丁目 | 全域 | 小金中学校 | |
新松戸東 | 全域 | 小金南中学校 | |
新松戸南 | 1丁目 | 全域 | 新松戸南中学校 |
2丁目 | 全域 | 新松戸南中学校 | |
3丁目 | 全域 | 新松戸南中学校 | |
千駄堀 | 1番地~5番地、17番地、18番地、62番地~106番地、107番地の1、107番地の2、128番地~149番地、163番地~165番地、168番地~173番地、261番地~357番地、358番地の1、358番地の2、378番地、379番地、392番地~729番地、743番地~791番地、828番地~856番地、991番地の3~991番地の99、1,023番地の2~1,023番地の7、1,023番地の9~1,023番地の99、1,024番地の2、1,024番地の4~1,024番地の28、1,025番地~1,035番地、1,036番地の1、1,036番地の2、1,036番地の4、1,037番地の1~1,037番地の3、1,037番地の5~1,037番地の99、1,038番地の2~1,038番地の99、1,039番地の2、1,040番地~1,113番地、1,510番地~1,617番地、1,900番地~1,910番地 | 第三中学校 | |
107番地の3~127番地、174番地~260番地、730番地~742番地、891番地~1,023番地の1、1,023番地の8、1,024番地の1、1,024番地の3、1,036番地の3~1,037番地の4、1,038番地の1、1,039番地の1、1,210番地~1,255番地、1,324番地~1,483番地、1,618番地~1,866番地、1,911番地~1,933番地 ※千駄堀の1,485番地、1,489番地、1,496番地のうち八景台町会のみ。 |
第六中学校 | ||
792番地~827番地、857番地~890番地、1,484番地~1,509番地 ※ただし、千駄堀の1,485番地、1,489番地、1,496番地のうち八景台町会を除く。 |
常盤平中学校 |