あ行(学校名)
更新日:2016年2月25日
小学校
| 学校名 | 町名 | 番地 | |
|---|---|---|---|
旭町小学校 |
旭町 | 1丁目 | 全域 |
| 2丁目 | 216番地~394番地、477番地~784番地 | ||
| 3丁目 | 785番地~920番地、1,006番地~1,018番地、1,025番地~1,133番地 | ||
| 小金飛地 | 全域 | ||
| 栄町 | 5丁目 | 338番地~383番地 | |
| 6丁目 | 445番地~477番地 | ||
| 7丁目 | 全域 | ||
| 8丁目 | 全域 | ||
| 栄町西 | 2丁目 | 全域 | |
| 3丁目 | 全域 | ||
| 4丁目 | 全域 | ||
| 西馬橋 | 4丁目 | 全域 | |
| 5丁目 | 全域 | ||
| 西馬橋広手町 | 全域 | ||
| 馬橋 | 488番地~562番地 | ||
| 主水新田 | 110番地~137番地、145番地~288番地、380番地~409番地、414番地~466番地、468番地~482番地、486番地~562番地、585番地~587番地 | ||
大橋小学校 |
大橋 | 以下の区域を除いた区域 |
|
| 二十世紀が丘戸山町 | 全域 | ||
| 二十世紀が丘中松町 | 全域 | ||
| 二十世紀が丘梨元町 | 全域 | ||
| 二十世紀が丘丸山町 | 1番地~122番地 | ||
| 二十世紀が丘美野里町 | 191番地~198番地、233番地~239番地 | ||
中学校
| 学校名 | 町名 | 番地 | |
|---|---|---|---|
旭町中学校 |
旭町 | 1丁目 | 全域 |
| 2丁目 | 全域 |
||
| 3丁目 | 全域 |
||
| 4丁目 | 全域 |
||
| 小金飛地 | 全域 | ||
| 栄町 | 5丁目 | 338番地~383番地 | |
| 6丁目 | 445番地~477番地 | ||
| 7丁目 | 478番地~589番地 | ||
| 8丁目 | 590番地~736番地 | ||
| 栄町西 | 2丁目 | 865番地~983番地 | |
| 3丁目 | 984番地~1,138番地 | ||
| 4丁目 | 1,139番地~1,264番地 | ||
| 七右衛門新田 | 全域 | ||
| 新作 | 2番地~3番地、8番地~10番地、16番地~19番地、24番地~26番地、40番地、43番地~48番地、62番地~63番地、67番地、69番地、73番地、84番地、90番地、111番地、116番地 | ||
| 外河原 | 全域 | ||
| 中根長津町 | 全域 | ||
| 西馬橋 | 4丁目 | 全域 | |
| 5丁目 | 全域 |
||
| 西馬橋広手町 | 全域 | ||
| 馬橋 | 488番地~562番地 | ||
| 主水新田 | 全域 | ||
