た行(町名)
更新日:2017年4月3日
小学校
| 町名 | 番地 | 小学校 | |
|---|---|---|---|
| 高塚新田 | 339番地~447番地 |
東部小学校 | |
| 21番地~335番地、336番地の2、337番地の1~337番地の2、337番地の7~337番地の8、337番地の10、337番地の19、448番地~488番地、491番地~644番地 | 梨香台小学校 | ||
1番地~20番地、336番地の1、336番地の3~336番地の19、337番地の3~337番地の6、337番地の9、337番地の11~337番地の18、337番地の20、338番地 |
東松戸小学校 | ||
| 高柳 | 1,549番地~1,565番地、1,598番地~1,847番地、1,849番地、1,850番地の2~1,850番地の3、1,882番地~1,886番地、1,887番地の1、1,887番地の22~1,887番地の29、1,888番地~1,930番地 | 六実小学校 | |
| 1,880番地、1,881番地、1,887番地の30~1,887番地の32 | 六実第三小学校 | ||
| 高柳新田 | 全域 | 六実小学校 | |
| 竹ケ花 | 全域 | 北部小学校 | |
| 田中新田 | 全域 | 河原塚小学校 | |
| 常盤平 | 1丁目 | 全域 | 高木小学校 |
| 2丁目 | 7番地~10番地、22番地~25番地、30番地~36番地 | 常盤平第一小学校 | |
| 1番地~6番地、11番地~21番地、26番地~29番地 | 常盤平第三小学校 | ||
| 3丁目 | 1番地~3番地、8番地~14番地、20番地~24番地、27番地~33番地 | 常盤平第一小学校 | |
| 4番地~7番地、15番地~19番地、25番地~26番地 | 常盤平第二小学校 | ||
| 4丁目 | 全域 | 常盤平第二小学校 | |
| 5丁目 | 全域 | ||
| 6丁目 | 1番地~17番地、21番地~23番地、30番地~33番地 | 常盤平第二小学校 | |
| 18番地~20番地、24番地~29番地 | 牧野原小学校 | ||
| 7丁目 | 1番地~19番地 | 常盤平第一小学校 | |
| 20番地~36番地 | 牧野原小学校 | ||
| 常盤平陣屋前 | 全域 | 常盤平第三小学校 | |
| 常盤平西窪町 | 全域 | 常盤平第三小学校 |
|
| 常盤平双葉町 | 1番地~18番地、20番地 | 常盤平第三小学校 | |
| 19番地、21番地、22番地 | 牧野原小学校 | ||
| 常盤平松葉町 | 全域 | 常盤平第三小学校 | |
| 常盤平柳町 | 1番地~16番地 | 常盤平第三小学校 | |
| 17番地~27番地 | 牧野原小学校 | ||
| 殿平賀 | 199番地の3、199番地の6、199番地の9、199番地の23、200番地~202番地、204番地の6、204番地の10 | 小金小学校 | |
| 268番地~322番地 | 小金北小学校 | ||
以下の区域を除いた区域 199番地の3、199番地の6、199番地の9、199番地の23、200番地~202番地、204番地の6、204番地の10、268番地~322番地 |
殿平賀小学校 | ||
中学校
| 町名 | 番地 | 中学校 | |
|---|---|---|---|
| 高塚新田 | 1番地~20番地、336番地、337番地の3~337番地の6、337番地の9、337番地の11~337番地の18、337番地の20、338番地 |
河原塚中学校 |
|
以下の区域を除いた区域 |
第五中学校 |
||
| 高柳 | 全域 | 六実中学校 | |
| 高柳新田 | 全域 | 六実中学校 | |
| 竹ケ花 | 1番地~224番地、227番地~297番地 | 第一中学校 | |
| 225番地~226番地、298番地~311番地 | 古ケ崎中学校 | ||
| 田中新田 | 1番地~25番地、67番地の9、68番地 | 牧野原中学校 | |
| 26番地~66番地 | 河原塚中学校 | ||
| 常盤平 | 1丁目 | 全域 | 金ケ作中学校 |
| 2丁目 | 全域 | 常盤平中学校 | |
| 3丁目 | 24番地、27番地~33番地 | 常盤平中学校 | |
| 1番地~23番地、25番地~26番地 | 金ケ作中学校 | ||
| 4丁目 | 全域 | 金ケ作中学校 | |
| 5丁目 | 全域 | 第四中学校 | |
| 6丁目 | 全域 | 常盤平中学校 | |
| 7丁目 | 全域 | ||
| 常盤平陣屋前 | 全域 | 常盤平中学校 | |
| 常盤平西窪町 | 全域 | 常盤平中学校 | |
| 常盤平双葉町 | 全域 | 常盤平中学校 | |
| 常盤平松葉町 | 全域 | 常盤平中学校 | |
| 常盤平柳町 | 全域 | 常盤平中学校 | |
| 殿平賀 | 199番地の3、199番地の6、199番地の9、199番地の23、200番地~202番地、204番地の6、204番地の10、211番地の1~211番地の48、212番地の4~212番地の6、212番地の16~212番地の23、212番地の25、212番地の27、212番地の47 | 小金中学校 | |
以下の区域を除いた区域 199番地の3、199番地の6、199番地の9、199番地の23、200番地~202番地、204番地の6、204番地の10、211番地の1~211番地の48、212番地の4~212番地の6、212番地の16、212番地の23、212番地の25、212番地の27、212番地の47 |
小金北中学校 | ||
