は行(町名)
更新日:2024年4月16日
小学校
町名 | 番地 | 小学校 | |
---|---|---|---|
八ケ崎 | 丁目なし | 全域 | 八ケ崎第二小学校 |
1丁目 | 全域 | 八ケ崎第二小学校 | |
2丁目 | 全域 | 八ケ崎第二小学校 | |
3丁目 | 全域 | 八ケ崎第二小学校 | |
4丁目 | 全域 | 高木小学校 | |
5丁目 | 全域 | 高木小学校 | |
6丁目 | 全域 | 八ケ崎小学校 | |
7丁目 | 全域 | 八ケ崎小学校 | |
8丁目 | 全域 | 八ケ崎第二小学校 | |
八ケ崎緑町 | 全域 | 八ケ崎第二小学校 | |
東平賀 | 225番地の5~230番地、245番地~250番地、257番地、263番地~620番地、710番地~1,909番地 | 小金小学校 | |
1番地~225番地のイ、231番地~245番地、251番地~256番地、258番地~262番地、621番地~709番地 | 殿平賀小学校 | ||
東松戸 | 1丁目 | 全域 | 東松戸小学校 |
2丁目 | 1番地~26番地を除いた地域 | 東部小学校 | |
1番地~26番地 | 東松戸小学校 | ||
3丁目 | 1番地~6番地を除いた地域 | 東部小学校 | |
1番地~6番地 | 東松戸小学校 | ||
4丁目 | 1番地~2番地を除いた地域 | 東部小学校 | |
1番地~2番地 | 東松戸小学校 | ||
日暮 | 丁目なし | 399番地の2、399番地の22、399番地の27、401番地の2 | 常盤平第三小学校 |
820番地の9、820番地の13、820番地の15、820番地の17、820番地の20~820番地の24、820番地の41~820番地の44、825番地の1、825番地の2、825番地の7~825番地の16、825番地の23~825番地の34、825番地の36、825番地の37、825番地の40~825番地の50、825番地の52、825番地の54、825番地の56~825番地の58、825番地の61、825番地の63、825番地の64、825番地の66、825番地の72、828番地の1、828番地の3~828番地の27 | 松飛台小学校 | ||
1丁目 | 8番地~14番地 | 常盤平第三小学校 | |
1番地~7番地、15番地~21番地 | 河原塚小学校 | ||
2丁目 | 1番地~9番地、17番地~20番地 | 常盤平第三小学校 | |
10番地~16番地 | 寒風台小学校 | ||
3丁目 | 全域 | 河原塚小学校 | |
4丁目 | 全域 | 河原塚小学校 | |
5丁目 | 全域 | 河原塚小学校 | |
6丁目 | 1番地~102番地 | 常盤平第三小学校 | |
103番地~199番地 | 河原塚小学校 | ||
7丁目 | 全域 | 河原塚小学校 | |
8丁目 | 全域 | 河原塚小学校 | |
樋野口 | 全域 | 中部小学校 | |
平賀 | 全域 | 殿平賀小学校 | |
二ツ木 | 22番地~31番地、39番地、40番地の1、42番地の3、49番地~123番地の1、124番地~126番地の1、127番地の2、127番地の4、135番地の4、135番地の10、136番地の1、137番地、138番地の1、139番地~152番地、154番地~156番地、159番地~160番地、162番地、332番地の2、333番地の1~333番地の2、333番地の5~333番地の6、334番地の1、334番地の4~334番地の6、335番地、336番地の1、349番地~372番地、2,000番地~2,012番地 | 小金小学校 | |
1,476番地~1,506番地 | 馬橋北小学校 | ||
127番地の1、128番地の1、129番地~134番地、135番地の1~135番地の3、135番地の8、135番地の9、136番地の2、136番地の3、198番地~214番地、219番地~258番地、259番地の2~259番地の5、260番地~331番地、332番地の1、338番地の1、339番地の1、339番地の2、339番地の6、340番地~342番地、343番地の1、343番地の2、343番地の8、344番地、345番地、346番地の1、346番地の4、394番地~396番地、399番地~407番地、519番地の4、519番地の5、520番地~535番地、1,101番地、1,103番地、1,250番地~1,312番地 | 八ケ崎第二小学校 | ||
373番地~379番地、383番地、387番地~393番地、397番地~398番地、415番地~417番地、422番地~430番地、441番地~456番地、482番地、708番地~716番地、725番地、732番地、737番地~738番地、740番地、742番地~751番地、754番地~763番地、829番地の1~829番地の2、835番地の1、836番地の1~836番地の2、837番地の2、838番地の2、839番地の2、842番地の1、842番地の5~842番地の10、845番地の1、845番地の5、846番地の1、848番地の1、852番地の1、855番地、856番地の1~856番地の2、857番地の1、1,313番地~1,475番地、1,600番地~1,655番地、1,657番地~1,708番地、1,711番地~1,750番地、1,752番地~1,774番地、1,777番地~1,778番地、1,780番地~1,903番地、1,906番地~1,928番地 | 幸谷小学校 | ||
二ツ木二葉町 | 177番地 | 小金小学校 | |
198番地~207番地、211番地~214番地 | 八ヶ崎第二小学校 | ||
本町 | 全域 | 中部小学校 |
中学校
町名 | 番地 | 中学校 | |
---|---|---|---|
八ケ崎 | 丁目なし | 以下の区域を除いた区域 1,027番地の1~1,027番地の3、1,027番地の5~1,027番地の11、1,032番地の1、1,032番地の7~1,032番地の9、1,032番地の11、1,032番地の12、1,035番地の23 |
第三中学校 |
1,027番地の1~1,027番地の3、1,027番地の5~1,032番地の1、1,032番地の7~1,032番地の9、1,032番地の11~1,032番地の12、1,035番地の23 | 小金南中学校 | ||
1丁目 | 9番地~12番地、29番地~33番地、42番地 | 第三中学校 | |
1番地~3番地、5番地~8番地、13番地~28番地、34番地~41番地、43番地~52番地 | 小金南中学校 | ||
2丁目 | 全域 | 第三中学校 | |
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
6丁目 | 全域 | ||
7丁目 | 全域 | ||
8丁目 | 全域 | ||
八ケ崎緑町 | 全域 | 第三中学校 | |
東平賀 | 225番地の5~230番地、245番地~250番地、257番地、263番地~620番地、710番地~1,909番地 | 小金南中学校 | |
1番地~225番地のイ、231番地~245番地、251番地~256番地、258番地~262番地、621番地~709番地 | 小金北中学校 | ||
東松戸 | 1丁目 | 全域 | 河原塚中学校 |
2丁目 | 1番地~26番地 |
河原塚中学校 | |
以下の区域を除いた区域 |
第五中学校 |
||
3丁目 | 1番地~6番地 |
河原塚中学校 | |
以下の区域を除いた区域 |
第五中学校 |
||
4丁目 | 1番地、2番地 |
河原塚中学校 |
|
以下の区域を除いた区域 |
第五中学校 |
||
日暮 | 丁目なし | 399番地の2、399番地の22、399番地の27、401番地の2 |
常盤平中学校 |
1丁目 | 全域 | 常盤平中学校 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | 河原塚中学校 | |
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
6丁目 | 1番地~102番地 | 常盤平中学校 | |
103番地~199番地 | 牧野原中学校 | ||
7丁目 | 1番地~428番地 | 牧野原中学校 | |
440番地~650番地 | 河原塚中学校 | ||
8丁目 | 全域 | 河原塚中学校 | |
樋野口 | 全域 | 第一中学校 | |
平賀 | 全域 | 小金北中学校 | |
二ツ木 | 22番地~31番地、39番地、40番地の1、42番地の3、49番地~176番地、215番地~550番地、551番地の1、552番地の4、553番地の1~553番地の2、560番地の3~560番地の5、563番地~564番地、670番地~791番地、837番地~848番地、852番地、855番地、856番地の1~856番地の2、857番地の1、1,101番地、1,103番地、1,250番地~1,458番地、1,600番地~1,739番地、1,745番地~1,782番地、1,787番地~1,903番地、1,906番地~1,928番地、2,000番地~2,012番地 |
小金南中学校 | |
991番地~1,116番地、1,476番地~1,506番地 | 新松戸南中学校 | ||
二ツ木二葉町 | 全域 | 小金南中学校 | |
本町 | 全域 | 第一中学校 |