な行(町名)
更新日:2016年9月20日
小学校
町名 | 番地 | 小学校 | |
---|---|---|---|
仲井町 | 1丁目 | 全域 | 上本郷第二小学校 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | 松ケ丘小学校 | |
中金杉 | 1丁目 | 全域 | 小金北小学校 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
中根 | 1番地~35番地の1、36番地の1、38番地の1、39番地の1~39番地の2、40番地の1~40番地の2、41番地~42番地、44番地、47番地~48番地の1、49番地~105番地の1、115番地の2、116番地の2~162番地 | 馬橋小学校 | |
411番地~548番地 | 上本郷小学校 | ||
35番地の2、36番地の2、37番地、38番地の2、39番地の3、40番地の3、43番地、45番地~46番地、48番地の2、48番地の3、105番地の2、106番地~107番地、108番地の1、108番地の2、109番地~114番地、115番地の1、116番地の1、163番地~179番地、180番地の2、180番地の3、181番地の2、181番地の3、182番地~185番地、244番地~247番地 | 古ケ崎小学校 | ||
中根長津町 | 全域 | 馬橋小学校 | |
中矢切 | 全域 | 矢切小学校 | |
中和倉 | 343番地~399番地、450番地~616番地 | 上本郷小学校 | |
1番地~342番地、400番地~423番地 | 八ケ崎小学校 | ||
西馬橋 | 1丁目 | 全域 | 馬橋小学校 |
2丁目 | 全域 | 馬橋北小学校 | |
3丁目 | 全域 | 馬橋小学校 | |
4丁目 | 全域 | 旭町小学校 | |
5丁目 | 全域 | ||
西馬橋相川町 | 全域 | 馬橋小学校 | |
西馬橋蔵元町 | 全域 | 馬橋小学校 | |
西馬橋幸町 | 全域 | 馬橋小学校 | |
西馬橋広手町 | 全域 | 旭町小学校 | |
二十世紀が丘柿の木町 | 全域 | 柿ノ木台小学校 | |
二十世紀が丘戸山町 | 全域 | 大橋小学校 | |
二十世紀が丘中松町 | 全域 | 大橋小学校 | |
二十世紀が丘梨元町 | 全域 | 大橋小学校 | |
二十世紀が丘萩町 | 全域 | 柿ノ木台小学校 | |
二十世紀が丘丸山町 | 123番地~138番地 | 柿ノ木台小学校 | |
1番地~122番地 | 大橋小学校 | ||
二十世紀が丘美野里町 | 1番地~190番地、199番地~232番地 | 柿ノ木台小学校 | |
191番地~198番地、233番地~239番地 | 大橋小学校 | ||
根木内 | 1番地~25番地、57番地~65番地、98番地~101番地 | 小金小学校 | |
26番地~56番地、66番地~97番地、102番地~271番地、275番地~305番地、314番地~316番地、319番地~340番地、343番地~346番地、349番地~389番地、419番地、421番地~422番地の1、454番地~469番地、494番地、501番地、516番地~520番地、522番地~603番地の1、604番地、609番地~721番地 | 根木内小学校 | ||
根本 | 1番地~11番地、45番地~86番地、475番地~482番地 | 中部小学校 | |
12番地~15番地、115番地~427番地 | 北部小学校 | ||
446番地~474番地、519番地~524番地 | 相模台小学校 | ||
野菊野 | 全域 | 和名ケ谷小学校 |
中学校
町名 | 番地 | 中学校 | |
---|---|---|---|
仲井町 | 1丁目 | 全域 | 第六中学校 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
中金杉 | 1丁目 | 全域 | 小金北中学校 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
中根 | 以下の区域を除いた区域 |
第三中学校 | |
35番地の2、36番地の2~37番地、38番地の2、38番地の3、40番地の3、43番地、45番地~46番地、48番地の2~48番地の3、105番地の2、106番地~108番地の1、108番地の2、109番地~115番地の1、116番地の1、163番地~180番地の2、180番地の3、181番地の2、181番地の3、182番地~185番地、244番地~247番地 | 古ケ崎中学校 | ||
中根長津町 | 全域 | 旭町中学校 | |
中矢切 | 全域 | 第二中学校 | |
中和倉 | 全域 | 第三中学校 | |
西馬橋 | 1丁目 | 全域 | 新松戸南中学校 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | 旭町中学校 | |
5丁目 | 全域 | ||
西馬橋相川町 | 全域 | 新松戸南中学校 | |
西馬橋蔵元町 | 全域 | 新松戸南中学校 | |
西馬橋幸町 | 全域 | 新松戸南中学校 | |
西馬橋広手町 | 全域 | 旭町中学校 | |
二十世紀が丘柿の木町 | 40番地~111番地、123番地~130番地 | 第二中学校 | |
1番地~39番地、112番地~122番地 | 和名ケ谷中学校 | ||
二十世紀が丘戸山町 | 全域 | 和名ケ谷中学校 | |
二十世紀が丘中松町 | 全域 | 和名ケ谷中学校 | |
二十世紀が丘梨元町 | 全域 | 和名ケ谷中学校 |
|
二十世紀が丘萩町 | 78番地~84番地 | 第二中学校 | |
78番地~84番地を除いた地域 | 和名ケ谷中学校 | ||
二十世紀が丘丸山町 | 全域 | 和名ケ谷中学校 | |
二十世紀が丘美野里町 | 全域 | 和名ケ谷中学校 | |
根木内 | 1番地~25番地、57番地~65番地、98番地~101番地 | 小金南中学校 | |
26番地~56番地、66番地~97番地、102番地~271番地、275番地~305番地、314番地~316番地、319番地~340番地、343番地~346番地、349番地~389番地、419番地、421番地~422番地の1、454番地~469番地、494番地、501番地、516番地~520番地、522番地~603番地の1、604番地、607番地~721番地 | 根木内中学校 | ||
根本 | 全域 | 第一中学校 | |
野菊野 | 全域 | 和名ケ谷中学校 |