か行(学校名)
更新日:2024年6月6日
小学校
学校名 | 町名 | 番地 | |
---|---|---|---|
貝の花小学校 電話:047-344-8611 所在地:小金原8丁目10 |
小金原 | 5丁目 | 全域 |
6丁目 | 1番地~7番地 | ||
7丁目 | 1番地~8番地 | ||
8丁目 | 全域 | ||
9丁目 | 1番地~25番地 | ||
柿ノ木台小学校 電話:047-365-7661 所在地:二十世紀が丘柿の木町111 |
岩瀬 | 614番地~621番地 | |
大橋 | 393番地の2~393番地の3、394番地の1、395番地の1、396番地~397番地、398番地の1、399番地の1、400番地~420番地、436番地~472番地、480番地~486番地、491番地~494番地、971番地~972番地 | ||
小山 | 666番地~667番地、672番地~743番地、745番地~874番地 | ||
二十世紀が丘柿の木町 | 全域 | ||
二十世紀が丘萩町 | 全域 | ||
二十世紀が丘丸山町 | 123番地~138番地 | ||
二十世紀が丘美野里町 | 1番地~190番地、199番地~232番地 | ||
松戸 | 2番地~15番地、21番地、35番地、37番地~39番地、41番地、51番地、104番地~106番地、113番地~120番地、129番地~196番地、198番地~199番地、252番地、262番地~263番地、266番地~268番地、270番地~273番地、276番地~281番地、285番地~286番地、291番地~320番地、327番地~332番地、346番地~373番地、375番地~377番地、380番地~383番地、385番地、387番地、392番地~550番地、558番地~573番地、575番地~578番地、580番地~618番地、812番地~816番地、818番地~821番地、823番地~839番地、841番地~912番地、1,599番地、1,607番地~1,612番地の1、1,635番地~1,637番地、2,263番地~2,280番地、2,302番地~2,306番地 | ||
三矢小台 | 4丁目 | 全域 | |
5丁目 | 全域 | ||
金ケ作小学校 電話:047-385-8886 所在地:金ケ作317 |
金ケ作 | 254番地~298番地の1、298番地の4~298番地の6、298番地の9~298番地の12、298番地の14、298番地の15、298番地の31~298番地の43、298番地の52~298番地の54、298番地の56~298番地の67、298番地の69~298番地の100、299番地~348番地、372番地~419番地の5、419番地の7~419番地の19、419番地の25、419番地の28、419番地の29、419番地の31~419番地の34、419番地の40~419番地の51、420番地~420番地の6、421番地~423番地、454番地~465番地 | |
五香 | 1丁目 | 1番地、4番地の17~4番地の19、37番地の1~37番地の6 | |
6丁目 | 全域 | ||
7丁目 | 1番地~4番地、12番地~17番地、25番地~37番地、42番地 | ||
上本郷小学校 電話:047-363-9278 所在地:上本郷3620 |
上本郷 | 629番地、636番地~647番地、649番地~664番地、841番地~946番地、1,329番地~1,512番地、3,372番地~4,059番地、4,437番地~4,669番地、4,677番地~4,696番地 | |
北松戸 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
新作 | 98番地~100番地、125番地~132番地、192番地~197番地、213番地~232番地、240番地、242番地~245番地、247番地、361番地~701番地、1,000番地~1,348番地 | ||
千駄堀 | 1,510番地~1,617番地、1,900番地~1,910番地 | ||
中根 | 411番地~548番地 | ||
中和倉 | 343番地~399番地、450番地~616番地 | ||
上本郷第二小学校 電話:047-367-3413 所在地:上本郷2677 |
上本郷 | 350番地~359番地、379番地~438番地の3、440番地~442番地、465番地の3~465番地の7、466番地~467番地、2,086番地~2,414番地、2,549番地~2,860番地、2,868番地~2,926番地、2,929番地~2,932番地、2,934番地~2,954番地、2,959番地~2,961番地、2,985番地~3,371番地 | |
仲井町 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
松戸新田 | 236番地~270番地 | ||
南花島 | 1丁目 | 1番地~20番地 | |
3丁目 | 36番地~60番地 | ||
河原塚小学校 電話:047-392-5100 所在地:河原塚47の1 |
紙敷 | 丁目なし | 115番地、116番地の1、116番地の3、117番地の1~117番地の4、117番地の9~117番地の20、455番地、510番地の2、511番地の2~511番地の3、512番地の2~512番地の3、513番地、514番地の3、514番地の5~514番地の6、515番地の4~515番地の7 |
河原塚 | 以下の区域を除いた区域 146番地~154番地、156番地の2、157番地の2、158番地の2、159番地の2 |
||
五香西 | 4丁目 | 48番地 | |
5丁目 | 39番地~41番地、43番地~47番地 | ||
田中新田 | 全域 | ||
日暮 | 1丁目 | 1番地~7番地、15番地~21番地 | |
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
6丁目 | 103番地~199番地 | ||
7丁目 | 全域 | ||
8丁目 | 全域 | ||
和名ケ谷 | 1番地~30番地 | ||
栗ケ沢小学校 電話:047-341-2640 所在地:小金原7丁目16 |
栗ケ沢 | 全域 | |
小金 | 1,708番地~1,709番地 | ||
小金原 | 6丁目 | 8番地~13番地 | |
7丁目 | 9番地~39番地 | ||
9丁目 | 26番地~56番地 | ||
幸谷小学校 電話:047-344-6765 所在地:幸谷212の2 |
幸谷 | 38番地~46番地、63番地~68番地、94番地、95番地の2、97番地~102番地、107番地~109番地、113番地~133番地、136番地~138番地、142番地~150番地、157番地、171番地、173番地~238番地、240番地~271番地、273番地~306番地、308番地~315番地、325番地~348番地、457番地、459番地、582番地~632番地、634番地~644番地、646番地~689番地、691番地~749番地、751番地~756番地、759番地、764番地、768番地~769番地、781番地~806番地、810番地~818番地、821番地~825番地、828番地~831番地、835番地~838番地、840番地~841番地、847番地、849番地、855番地~866番地、899番地、908番地~910番地、929番地~932番地、934番地~948番地、952番地~955番地、961番地~979番地、1,500番地~1,510番地 | |
新松戸東 | 全域 | ||
二ツ木 | 373番地~379番地、383番地、387番地~393番地、397番地~398番地、415番地~417番地、422番地~430番地、441番地~456番地、482番地、708番地~716番地、725番地、732番地、737番地~738番地、740番地、742番地~751番地、754番地~763番地、829番地の1~829番地の2、835番地の1、836番地の1~836番地の2、837番地の2、838番地の2、839番地の2、842番地の1、842番地の5~842番地の10、845番地の1、845番地の5、846番地の1、848番地の1、852番地の1、855番地、856番地の1~856番地の2、857番地の1、1,313番地~1,475番地、1,600番地~1,655番地、1,657番地~1,708番地、1,711番地~1,750番地、1,752番地~1,774番地、1,777番地~1,778番地、1,780番地~1,903番地、1,906番地~1,928番地 | ||
三ケ月 | 全域 | ||
古ケ崎小学校 電話:047-364-5118 所在地:古ケ崎4丁目3620の1 |
上本郷 | 194番地~230番地、231番地の1、232番地、233番地の1、234番地~240番地、483番地~523番地、524番地の1、525番地、526番地の1、527番地~541番地、542番地の1、543番地の1、584番地~628番地、630番地、648番地、665番地~700番地 | |
古ケ崎 | 丁目なし | 2,300番地~2,553番地、2,554番地~2,625番地 | |
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
栄町 | 2丁目 | 全域 | |
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 260番地~337番地 | ||
6丁目 | 384番地~444番地 | ||
栄町西 | 1丁目 | 全域 | |
5丁目 | 全域 | ||
新作 | 20番地の3、20番地の6、21番地の2、22番地、23番地の2、74番地~83番地、108番地~124番地、133番地~191番地、198番地~212番地 | ||
中根 | 35番地の2、36番地の2、37番地、38番地の2、39番地の3、40番地の3、43番地、45番地~46番地、48番地の2、48番地の3、105番地の2、106番地~107番地、108番地の1、108番地の2、109番地~114番地、115番地の1、116番地の1、163番地~179番地、180番地の2、180番地の3、181番地の2、181番地の3、182番地~185番地、244番地~247番地 | ||
小金小学校 電話:047-341-0450 所在地:小金355 |
久保平賀 | 283番地の1、284番地の1、304番地の1、304番地の4~304番地の13、304番地の17~304番地の35、375番地~378番地、380番地~382番地、383番地の2、384番地の1、384番地の4~384番地の5、385番地の1、387番地の1、388番地~393番地、396番地~399番地 | |
幸谷 | 1番地~25番地 | ||
小金 | 1番地~457番地、458番地の14、458番地の17~458番地の18、458番地の22、458番地の32~458番地の34、458番地の47~458番地の49、458番地の52~458番地の53、458番地の55、458番地の69、458番地の98~458番地の102、458番地の109~458番地の111、460番地~461番地 | ||
小金上総内 | 全域 | ||
小金上総町 | 全域 | ||
小金きよしが丘 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
小金清志町 | 全域 | ||
殿平賀 | 199番地の3、199番地の6、199番地の9、199番地の23、200番地~202番地、204番地の6、204番地の10 | ||
根木内 | 1番地~25番地、57番地~65番地、98番地~101番地 | ||
東平賀 | 225番地の5~230番地、245番地~250番地、257番地、263番地~620番地、710番地~1,909番地 | ||
二ツ木 | 22番地~31番地、39番地、40番地の1、42番地の3、49番地~123番地の1、124番地~126番地の1、127番地の2、127番地の4、135番地の4、135番地の10、136番地の1、137番地、138番地の1、139番地~152番地、154番地~156番地、159番地~160番地、162番地、332番地の2、333番地の1~333番地の2、333番地の5~333番地の6、334番地の1、334番地の4~334番地の6、335番地、336番地の1、349番地~372番地、2,000番地~2,012番地 | ||
二ツ木二葉町 | 177番地 | ||
小金北小学校 電話:047-343-1263 所在地:殿平賀270 |
大金平 | 2丁目 | 85番地~124番地 |
3丁目 | 126番地~140番地、155番地~211番地 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
幸田 | 丁目なし | 全域 | |
1丁目 | 全域 | ||
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
殿平賀 | 268番地~322番地 | ||
中金杉 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 |
中学校
学校名 | 町名 | 番地 | |
---|---|---|---|
金ケ作中学校 電話:047-384-3171 所在地:金ケ作341の15 |
金ケ作 | 254番地~297番地、298番地の1~298番地の2、298番地の4~298番地の6、298番地の9~298番地の15、298番地の31~298番地の35、298番地の37~298番地の43、298番地の51~298番地の54、298番地の56~298番地の67、299番地の3~299番地の4、300番地~306番地、308番地~366番地、372番地~406番地、408番地の39、408番地の109~408番地の112、408番地の114~408番地の116、408番地の130~408番地の133、408番地の148~408番地の149、408番地の268、408番地の313、408番地の315、408番地の366~408番地の371、408番地の375~408番地の379、408番地の390~408番地の392、408番地の394~408番地の413、408番地の416~408番地の456、408番地の458~408番地の496、408番地の498、408番地の505~408番地の523、408番地の525 | |
常盤平 | 1丁目 | 全域 | |
3丁目 | 1番地~23番地、25番地~26番地 | ||
4丁目 | 全域 | ||
河原塚中学校 電話:047-391-6161 所在地:河原塚190 |
紙敷 | 丁目なし | 115番地、116番地の1、116番地の3、117番地の1~117番地の4、117番地の9~117番地の20、455番地、510番地の2、511番地の2~511番地の3、512番地の2、512番地の3、513番地、514番地の3、514番地の5、514番地の6、515番地の4~515番地の7 |
河原塚 | 以下の区域を除いた区域 146番地~154番地、156番地の2、157番地の2、158番地の2、159番地の2、423番地の4~423番地の8、426番地~431番地 |
||
田中新田 | 26番地~66番地 | ||
日暮 | 3丁目 | 全域 | |
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
7丁目 | 440番地~650番地 | ||
8丁目 | 全域 | ||
松戸新田 | 438番地~447番地、450番地、570番地~574番地、575番地の5~575番地の17、575番地の19、575番地の21~575番地の26、575番地の30、575番地の33、575番地の35、575番地の37~575番地の42、575番地の44~575番地の49、575番地の55~575番地の59 | ||
稔台 | 丁目なし | 以下の区域を除いた区域 1番地の1、1番地の2 |
|
1丁目 | 7番地~55番地 | ||
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
6丁目 | 全域 | ||
7丁目 | 全域 | ||
8丁目 | 全域 | ||
和名ケ谷 | 1番地~30番地 | ||
栗ケ沢中学校 電話:047-341-5178 所在地:小金原9丁目25 |
金ケ作 | 87番地~147番地、158番地~173番地、195番地~253番地 | |
栗ケ沢 | 全域 | ||
小金 | 1,708番地~1,709番地 | ||
小金原 | 5丁目 | 全域 | |
6丁目 | 全域 | ||
7丁目 | 全域 | ||
8丁目 | 全域 | ||
9丁目 | 全域 | ||
古ケ崎中学校 電話:047-366-0420 所在地:古ケ崎2515の1 |
上本郷 | 38番地の3、39番地の1、43番地~49番地の1、51番地~63番地、65番地~66番地、69番地~100番地、103番地~250番地、255番地~274番地、277番地~290番地、360番地~378番地、443番地~459番地、465番地の1~465番地の2、465番地の4、465番地の6、479番地~569番地、571番地、580番地~620番地、628番地、630番地、646番地、648番地、常磐線以西の区域、665番地~735番地 | |
古ケ崎 | 丁目なし | 530番地~571番地、946番地~1,104番地、2,300番地~2,316番地、2,318番地~2,369番地、2,372番地~2,625番地 | |
1丁目 | 全域 | ||
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
栄町 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 260番地~337番地 | ||
6丁目 | 384番地~444番地 | ||
栄町西 | 1丁目 | 全域 | |
5丁目 | 全域 | ||
新作 | 20番地の3、20番地の6、21番地の2、22番地、23番地の2、74番地~83番地、108番地~124番地、133番地~190番地、198番地~212番地 | ||
竹ケ花 | 225番地~226番地、298番地~311番地 | ||
中根 | 35番地の2、36番地の2~37番地、38番地の2、38番地の3、40番地の3、43番地、45番地~46番地、48番地の2~48番地の3、105番地の2、106番地~108番地の1、108番地の2、110番地の3、109番地~115番地の1、116番地の1、163番地~180番地の2、180番地の3、181番地の2、181番地の3、182番地~185番地、244番地~247番地 | ||
南花島 | 中町 | 255番地~256番地 | |
向町 | 312番地~342番地 | ||
小金中学校 電話:047-341-0646 所在地:新松戸北2丁目16の11 |
大谷口 | 1番地~43番地、44番地の2、44番地の3、45番地の2、50番地の2、54番地の1、55番地の1、56番地の1、57番地の5、58番地、59番地、60番地~63番地の1、63番地の3~70番地、71番地の1、71番地の2、72番地の2、76番地の6~76番地の9、77番地の5~77番地の7、78番地の2、78番地の3、79番地の2、330番地の1、345番地の2、345番地の6、345番地の7、348番地~383番地、415番地の2、421番地、431番地、448番地~558番地、599番地~703番地、732番地 | |
幸谷 | 431番地~433番地、444番地~446番地、483番地、485番地~490番地 | ||
小金 | 458番地の3、458番地の13、458番地の15、458番地の35、458番地の39、458番地の50~458番地の51、458番地の63~458番地の68、458番地の70~458番地の74、458番地の76~458番地の95、458番地の97、458番地の103、458番地の105~458番地の108、459番地、1,229番地~1,316番地 | ||
新松戸 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 1番地~127番地、383番地~392番地、430番地~449番地 | ||
3丁目 | 1番地の1~1番地の3、2番地の1~2番地の3、3番地の3~122番地 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
6丁目 | 1番地~120番地、364番地~370番地、379番地、384番地~390番地 | ||
7丁目 | 全域 | ||
新松戸北 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
殿平賀 | 199番地の3、199番地の6、199番地の9、199番地の23、200番地~202番地、204番地の6、204番地の10、211番地の1~211番地の48、212番地の4~212番地の6、212番地の16~212番地の23、212番地の25、212番地の27、212番地の47 | ||
横須賀 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
小金北中学校 電話:047-348-5700 所在地:幸田206 |
大金平 | 1丁目 | 全域 |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
大谷口 | 44番地の1、44番地の5、44番地の7、44番地の12、46番地~49番地、50番地の1、50番地の4、50番地の5、51番地の1、51番地の3、53番地の1、57番地の1、57番地の4、63番地の2、72番地の1、72番地の4、73番地の2~73番地の14、74番地の1、75番地、78番地の1、78番地の6、78番地の7、79番地の1、79番地の4、80番地の1、80番地の3、81番地の1~127番地、133番地~214番地、239番地~311番地、316番地~344番地、345番地の1、345番地の4、346番地の1、346番地の3、347番地の1、347番地の3、407番地~412番地、414番地の3、415番地の8~415番地の13、417番地~419番地、420番地 | ||
幸田 | 丁目なし | 全域 | |
1丁目 | 全域 | ||
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
殿平賀 | 以下の区域を除いた区域 199番地の3、199番地の6、199番地の9、199番地の23、200番地~202番地、204番地の6、204番地の10、211番地の1~211番地の48、212番地の4~212番地の6、212番地の16、212番地の23、212番地の25、212番地の27、212番地の47 |
||
中金杉 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
東平賀 | 1番地~225番地のイ、231番地~245番地、251番地~256番地、258番地~262番地、621番地~709番地 | ||
平賀 | 全域 | ||
小金南中学校 電話:047-342-1061 所在地:小金清志町1丁目16の1 |
久保平賀 | 275番地~276番地、283番地の1、284番地の1、304番地の1、304番地の4~304番地の13、304番地の17~304番地の35、374番地~382番地、383番地の2~384番地の1、384番地の3~399番地 | |
幸谷 | 38番地~46番地、63番地~68番地、94番地、95番地の2、97番地~102番地、107番地~109番地、113番地~132番地、136番地~138番地、142番地~150番地、157番地、171番地、173番地~309番地、325番地~347番地、457番地~459番地、582番地~806番地、810番地~831番地、835番地~838番地、840番地~841番地、847番地、849番地、855番地~900番地、904番地~911番地、929番地~932番地、934番地~948番地、952番地~955番地、961番地~979番地、1,317番地~1,319番地、1,324番地、1,500番地~1,510番地 | ||
小金 | 1番地~457番地、458番地の14、458番地の17~458番地の18、458番地の22、458番地の32~458番地の34、458番地の47~458番地の49、458番地の52~458番地の53、458番地の55、458番地の69、458番地の98~458番地の102、458番地の109~458番地の111、460番地~461番地 | ||
小金上総内 | 全域 | ||
小金上総町 | 全域 | ||
小金きよしが丘 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
小金清志町 | 全域 | ||
新松戸東 | 全域 | ||
根木内 | 1番地~25番地、57番地~65番地、98番地~101番地 | ||
八ケ崎 | 丁目なし | 1,027番地の1~1,027番地の3、1,027番地の5~1,032番地の1、1,032番地の7~1,032番地の9、1,032番地の11~1,032番地の12、1,035番地の23 | |
1丁目 | 1番地~3番地、5番地~8番地、13番地~28番地、34番地~41番地、43番地~52番地 | ||
東平賀 | 225番地の5~230番地、245番地~250番地、257番地、263番地~620番地、710番地~1,909番地 | ||
二ツ木 | 22番地~31番地、39番地、40番地の1、42番地の3、49番地~176番地、215番地~550番地、551番地の1、552番地の4、553番地の1~553番地の2、560番地の3~560番地の5、563番地~564番地、670番地~791番地、837番地~848番地、852番地、855番地、856番地の1~856番地の2、857番地の1、1,101番地、1,103番地、1,250番地~1,458番地、1,600番地~1,739番地、1,745番地~1,782番地、1,787番地~1,903番地、1,906番地~1,928番地、2,000番地~2,012番地 | ||
二ツ木二葉町 | 全域 | ||
三ケ月 | 全域 | ||
三ケ月飛地 | 全域 |