廃棄物処理手数料
更新日:2014年4月1日
一般廃棄物および一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理についての手数料は、下表のとおりです。
廃棄物処理手数料表
廃棄物の種別 | 取扱区分別手数料等 | |||
---|---|---|---|---|
取扱区分 | 手数料 | |||
一般廃棄物(粗大ごみ・浄化槽汚泥・し尿及び動物死体を除く) | 処分 | 1キログラムにつき16円+消費税 | ||
産業廃棄物 | 処分 | 1キログラムにつき28円+消費税 | ||
粗大ごみ | 市が収集運搬した場合 | 1点につき1,000円 | ||
市民が自ら搬入した場合 | 1キログラムにつき16円+消費税 | |||
動物死体 | 市が収集運搬した場合 | 1頭につき1,500円+消費税 | ||
市民が自ら搬入した場合 | 1頭につき1,000円+消費税 | |||
し尿 | 人頭制 | 世帯人数 | くみ取り手数料(月額) | くみ取り回数 |
1人 | 420円+消費税 | 原則として月1回又は月2回 | ||
2人 | 630円+消費税 | 原則として月1回又は月2回 | ||
3人 | 840円+消費税 | 原則として月1回又は月2回 | ||
4人 | 1,260円+消費税 | 原則として月1回又は月2回 | ||
5人 | 1,470円+消費税 | 原則として月1回又は月2回 | ||
6人以上 | 1,470円に、1人増すごとに210円+消費税を加算した額 | 原則として月1回又は月2回 | ||
従量制 | 1リットル当たり7.9円+消費税 | 随時 | ||
許可業者が搬入する場合 | 1.8キロリットルにつき500円+消費税 | |||
浄化槽汚泥 | 処分 | 1.8キロリットルにつき500円+消費税 |
(備考)
1 一般廃棄物(市民が自ら搬入した場合における粗大ごみを含む。)及び産業廃棄物の重量が、20キログラム未満の場合は、それぞれ20キログラムとして算定する。
※20キログラムを超える場合は、10キログラム単位毎になります。
2 この表において「粗大ごみ」とは、一般廃棄物処理計画に定められている粗大ごみをいう。
