2023年度(令和5年度)松戸市立総合医療センター 病院指標(DPC)
更新日:2024年10月22日
当院では、医療の質に関するデータの情報公開を進めております。
ここで公開されている指標は、全国統一の指標であり、厚生労働省が各指標の定義や公開の様式を定めています。
集計条件(全項目共通)
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に退院した患者を集計対象としています
- 医科保険の適用患者のみを集計対象としており、歯科や労災保険、自動車賠償責任保険、自費診療は集計対象外です
- 入院後24時間以内に死亡した患者、または生後1週間以内に死亡した新生児は、集計の対象外です
- 患者数が10件未満の項目は、集計値を「-」で表示しております(個人情報保護のため)
参考リンク
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)(外部リンク)
令和5年度 松戸市立総合医療センター 病院指標・医療の質指標
令和5年度 松戸市立総合医療センター 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 3556 | 574 | 248 | 347 | 508 | 847 | 1030 | 2266 | 2041 | 407 |
令和5年度の1年間に退院した患者さんの人数を、10歳刻みで集計したものです。
当院の特徴として、小児患者が多く、0~9歳の患者さんが全体の30.1%を占めています。
これは、同規模の病院と比べても、非常に高い割合であると思われます。
当院の特徴として、小児患者が多く、0~9歳の患者さんが全体の30.1%を占めています。
これは、同規模の病院と比べても、非常に高い割合であると思われます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 62 | 35.79 | 20.60 | 14.52 | 82.89 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 43 | 19.12 | 13.52 | 6.98 | 80.47 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 31 | 11.03 | 13.99 | 3.23 | 64.48 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 26.52 | 14.23 | 0.00 | 64.30 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 18 | 9.56 | 10.66 | 0.00 | 62.89 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 144 | 2.44 | 2.61 | 0.00 | 69.90 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 74 | 9.68 | 8.75 | 4.05 | 74.68 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 35 | 7.20 | 7.61 | 0.00 | 77.97 | |
060050xx030xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし | 24 | 8.46 | 7.38 | 8.33 | 74.29 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 12.71 | 10.88 | 0.00 | 61.52 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 89 | 3.15 | 3.03 | 0.00 | 70.53 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 71 | 19.31 | 17.38 | 2.82 | 83.37 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 68 | 4.82 | 4.57 | 0.00 | 61.34 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 45 | 7.02 | 9.77 | 0.00 | 78.71 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 27 | 4.85 | 4.26 | 0.00 | 73.11 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 222 | 2.55 | 7.19 | 0.45 | 4.73 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 196 | 1.22 | 2.12 | 0.00 | 5.08 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 177 | 4.59 | 5.96 | 3.39 | 0.67 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 176 | 2.52 | 3.56 | 0.00 | 2.65 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 165 | 4.71 | 6.37 | 0.61 | 3.33 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 112 | 3.79 | 4.55 | 0.00 | 70.95 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 18 | 5.39 | 6.86 | 0.00 | 62.33 | |
130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 126 | 15.31 | 19.55 | 9.52 | 69.44 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 98 | 19.90 | 21.96 | 6.12 | 75.94 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 77 | 28.75 | 25.50 | 67.53 | 80.60 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 33 | 2.00 | 2.59 | 0.00 | 75.94 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 25 | 22.88 | 19.34 | 56.00 | 81.04 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 25 | 3.00 | 3.93 | 0.00 | 18.16 | |
140210xx01xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術 | 24 | 3.00 | 3.38 | 0.00 | 3.79 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 13 | 2.00 | 2.82 | 0.00 | 72.00 | |
140210xx02xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 副耳(介)切除術 | 12 | 3.00 | 3.01 | 0.00 | 2.67 | |
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1なし | 10 | 3.00 | 7.57 | 0.00 | 1.10 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 11.23 | 9.88 | 23.33 | 79.40 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 5.15 | 8.38 | 11.11 | 69.41 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 28.57 | 22.61 | 78.26 | 75.96 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 3.63 | 7.19 | 12.50 | 55.00 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 15.58 | 19.09 | 33.33 | 60.92 |
小児脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140080xx99x00x | 脳、脊髄の先天異常 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60 | 2.03 | 3.08 | 0.00 | 0.65 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48 | 3.00 | 8.38 | 0.00 | 4.33 | |
010010xx990axx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2Aあり | 38 | 1.37 | 12.16 | 0.00 | 3.84 | |
140080xx97x0xx | 脳、脊髄の先天異常 手術あり 手術・処置等2なし | 23 | 11.30 | 12.30 | 4.35 | 0.70 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 6.50 | 19.09 | 0.00 | 6.00 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 9.98 | 9.89 | 0.00 | 70.23 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 15.64 | 9.54 | 0.00 | 38.36 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
160450xx99x00x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 11 | 6.64 | 10.42 | 0.00 | 83.18 | |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 11.82 | 15.27 | 0.00 | 78.55 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - | |
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - |
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 113 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | 3.68 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 28 | 2.82 | 2.97 | 0.00 | 5.36 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 21 | 4.00 | 5.29 | 0.00 | 10.38 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 19 | 3.00 | 6.86 | 0.00 | 3.95 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 10 | 8.80 | 8.02 | 0.00 | 9.30 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 53 | 8.06 | 9.23 | 0.00 | 48.34 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 39 | 9.23 | 9.68 | 0.00 | 53.08 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 35 | 10.60 | 10.10 | 0.00 | 58.37 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 32 | 4.97 | 6.00 | 0.00 | 43.28 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 28 | 3.00 | 2.78 | 0.00 | 41.71 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 405 | 2.97 | 2.54 | 0.00 | 77.35 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | - | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | - | - | - | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | - | - | - | - | - | |
160250xxxx0xxx | 眼損傷 手術・処置等1なし | - | - | - | - | - |
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 61 | 6.11 | 7.53 | 0.00 | 70.07 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 43 | 7.98 | 8.55 | 0.00 | 55.23 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 34 | 5.26 | 5.51 | 0.00 | 40.38 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 25 | 9.12 | 7.52 | 4.00 | 36.20 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 23 | 5.13 | 6..02 | 0.00 | 47.65 |
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 6.42 | 7.19 | 3.23 | 53.87 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 15.17 | 15.57 | 34.78 | 73.61 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 19.44 | 15.70 | 55.56 | 72.94 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 18 | 7.17 | 6.25 | 0.00 | 74.83 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 17 | 12.88 | 16.56 | 17.65 | 54.82 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 18 | 12.61 | 12.88 | 0.00 | 56.39 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 11 | 11.00 | 3.93 | 0.00 | 65.27 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | - | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 139 | 3.09 | 2.44 | 0.00 | 73.93 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 53 | 8.30 | 6.85 | 0.00 | 79.55 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 41 | 4.66 | 5.22 | 0.00 | 65.00 | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり | 35 | 5.83 | 11.64 | 2.86 | 77.37 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 27 | 6.70 | 6.59 | 0.00 | 73.33 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 91 | 2.23 | 2.98 | 1.10 | 70.18 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 39 | 6.49 | 8.33 | 2.56 | 70.03 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 29 | 42.52 | 18.65 | 13.79 | 75.48 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 28.21 | 13.59 | 26.32 | 73.26 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 32.67 | 20.60 | 33.33 | 85.50 |
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 4.19 | 3.62 | 11.63 | 40.26 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 9.71 | 9.88 | 12.50 | 60.08 | |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等22あり | 22 | 41.05 | 31.28 | 54.55 | 73.05 | |
010310xx97x1xx | 脳の障害(その他) 手術あり 手術・処置等2あり | 18 | 56.50 | 47.34 | 50.00 | 69.83 | |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等23あり | 15 | 41.67 | 37.35 | 20.00 | 68.47 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 24 | 31.38 | 36.15 | 0.00 | 53.00 | |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 10.09 | 9.08 | 0.00 | 72.09 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり | 10 | 9.20 | 16.12 | 0.00 | 76.50 | |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり | - | - | - | - | - | |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり | - | - | - | - | - |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 62 | 6.35 | 6.87 | 0.00 | 62.18 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 34 | 5.03 | 5.98 | 0.00 | 53.88 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 31 | 14.84 | 15.12 | 0.00 | 74.74 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 9.21 | 8.95 | 0.00 | 72.07 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 23 | 19.22 | 18.01 | 8.70 | 74.13 |
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 17 | 10.47 | 9.88 | 0.00 | 77.47 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 10 | 4.60 | 5.64 | 0.00 | 65.70 | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | - | - | - | - | - | |
090010xx97x7xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等27あり | - | - | - | - | - |
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 36 | 8.08 | 6.07 | 19.44 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 13.64 | 11.01 | 9.09 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 11 | 21.00 | 10.34 | 18.18 | 0.00 | |
140010x297x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等22あり | - | - | - | - | - | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | - | - | - | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 29 | - | - | 17 | 43 | 26 | 1 | 8 |
大腸癌 | 15 | 11 | 44 | 34 | 26 | 23 | 1 | 8 |
乳癌 | 16 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 34 | - | 47 | 64 | - | 48 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 53 | 1 | 8 |
(※患者数が10件未満のものについては、集計値を「-」で表示しています)
日本に多い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)について、1年間の退院患者数を集計したものです。
「初発」とは、当院でがんの診断や初回治療を行った場合のことをいいます。また、「再発」とは、がんの初回治療が完了した後に、当院にて患者さんを診療した場合や、治療がん寛解後に、局所再発または新たな遠隔転移をきたした場合のことをいいます。
初発がんは、がんの「病期(Stage)=どれくらい進行しているか」ごとに集計されています。病期は、Stage Iが最も早期のがん、Stage IVが最も進行したがんを意味しており、治療方針を決定する際や、治療成績の見通し(生存率など)を知るために役立てられています。
なお、病期の分類は、「国際対がん連合(UICC)」という団体の定めたTNM分類というルールで決定されています。これは、「原発腫瘍の大きさ(T)」、「リンパ節転移の有無(N)」、「他の臓器への転移の有無(M)」の組み合わせによって病期を判定する仕組みです。
表を見ると、胃がんではStage Iが最多であるのに対して、肺がんはStage IVが最多となっています。検診の普及や技術の進歩などにより、胃がんは早期に発見・治療されることが多くなってきました。それに対し、肺がんは早期には無症状であることが多いため、発見時には進行してしまっていることが多いのです。5大がんは、がん検診の有効性が科学的に証明されているがんでもあります。がんを早期に発見し適切な治療を受けるために、がん検診や人間ドックを受けることをおすすめします。
日本に多い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)について、1年間の退院患者数を集計したものです。
「初発」とは、当院でがんの診断や初回治療を行った場合のことをいいます。また、「再発」とは、がんの初回治療が完了した後に、当院にて患者さんを診療した場合や、治療がん寛解後に、局所再発または新たな遠隔転移をきたした場合のことをいいます。
初発がんは、がんの「病期(Stage)=どれくらい進行しているか」ごとに集計されています。病期は、Stage Iが最も早期のがん、Stage IVが最も進行したがんを意味しており、治療方針を決定する際や、治療成績の見通し(生存率など)を知るために役立てられています。
なお、病期の分類は、「国際対がん連合(UICC)」という団体の定めたTNM分類というルールで決定されています。これは、「原発腫瘍の大きさ(T)」、「リンパ節転移の有無(N)」、「他の臓器への転移の有無(M)」の組み合わせによって病期を判定する仕組みです。
表を見ると、胃がんではStage Iが最多であるのに対して、肺がんはStage IVが最多となっています。検診の普及や技術の進歩などにより、胃がんは早期に発見・治療されることが多くなってきました。それに対し、肺がんは早期には無症状であることが多いため、発見時には進行してしまっていることが多いのです。5大がんは、がん検診の有効性が科学的に証明されているがんでもあります。がんを早期に発見し適切な治療を受けるために、がん検診や人間ドックを受けることをおすすめします。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 77 | 20.68 | 76.25 |
重症 | 50 | 26.56 | 81.16 |
超重症 | 19 | 27.89 | 81.05 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
(※患者数が10件未満のものについては、集計値を「-」で表示しています)
成人の市中肺炎について、1年間の退院患者数を重症度別に集計したものです。
「市中肺炎」とは、普段の日常生活の中で発症した肺炎のことをいいます。病院に入院後48時間以降に発症した肺炎である「院内肺炎」と区別する言葉です。
