2018年度(平成30年度)松戸市立総合医療センター 病院指標(DPC)
更新日:2020年9月25日
当院では、医療の質に関するデータの情報公開を進めております。
ここで公開されている指標は、全国統一の指標であり、厚生労働省が各種指標の定義や公開の様式を定めています。
集計条件(全項目共通)
- 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に当院を退院した患者を集計対象としています。
- 医科保険の適用患者のみを集計対象としており、歯科や労災保険、自動車賠償責任保険、自費診療は集計対象外です。
- 入院後24時間以内に死亡した患者、または、生後1週間以内に死亡した新生児は集計対象外です。
- 患者数が10件未満の項目は、集計値を「-」で表示しております(個人情報保護のための秘匿化措置)。
参考リンク
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)(外部リンク)
松戸市立総合医療センター 平成30年度 病院指標
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
平成30年度 松戸市立総合医療センター 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 3344 | 547 | 311 | 404 | 711 | 796 | 1362 | 2498 | 1627 | 289 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 53 | 33.02 | 20.92 | 35.85 | 82.09 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 42 | 24.24 | 15.58 | 0 | 58.88 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 41 | 18.85 | 12.58 | 9.76 | 76.54 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 36 | 11.64 | 13.9 | 2.78 | 59.39 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 26 | 10.62 | 15.51 | 0 | 65.08 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 257 | 2.14 | 2.67 | 0.39 | 69.87 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 89 | 11.18 | 10.08 | 2.25 | 75.87 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 61 | 8.13 | 8.52 | 0 | 74.67 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 31 | 9.52 | 7.75 | 0 | 71.42 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 22 | 12.15 | 6.9 | 63.93 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 109 | 3.3 | 3.01 | 0.92 | 72.62 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 89 | 19.45 | 17.66 | 7.87 | 79.36 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 4.81 | 4.47 | 2.7 | 72.97 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 10.19 | 11.01 | 2.78 | 81.28 | |
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 25 | 15.48 | 15.49 | 0 | 66.32 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 198 | 5.37 | 6.19 | 1.01 | 0.93 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 137 | 4.99 | 6.62 | 1.46 | 3.43 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 134 | 3.64 | 5.42 | 0 | 3.1 | |
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 117 | 2.09 | 2.47 | 0 | 4.05 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 112 | 3.46 | 7.28 | 0.89 | 4.31 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 118 | 4.43 | 4.96 | 0.85 | 68.32 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 19 | 6.63 | 8.26 | 0 | 73.58 | |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 16.49 | - | - | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 10.08 | - | - | |
060020xx99x00x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 10.08 | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 215 | 17.09 | 22.27 | 6.98 | 66.84 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 103 | 23.11 | 24.26 | 6.8 | 73.68 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 83 | 33.88 | 26.3 | 78.31 | 78.36 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 48 | 28.52 | 19.61 | 43.75 | 73.5 | |
070470xx01x0xx | 関節リウマチ 人工関節再置換術等 手術・処置等2なし | 35 | 26.89 | 24.22 | 8.57 | 70.06 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 27 | 5.33 | 4.05 | 0 | 41.96 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 20 | 2.2 | 3.15 | 0 | 75.85 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 16 | 5.75 | 3.82 | 0 | 0 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 4.79 | 5.37 | 0 | 50.57 | |
140210xx02xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 副耳(介)切除術 | 13 | 3 | 3.02 | 0 | 2.23 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 9.45 | 9.69 | 0 | 68.7 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 21.72 | 18.72 | 44.44 | 70.56 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 7.59 | 7.28 | 5.88 | 55.53 | |
010030xx9900xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 2.8 | 7.02 | 6.67 | 60.53 | |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | 15 | 33.53 | 21.73 | 53.33 | 75.6 |
小児脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140080xx99x0xx | 脳、脊髄の先天異常 手術なし 手術・処置等2なし | 85 | 2.01 | 3.79 | 0 | 0.67 | |
140080xx97x0xx | 脳、脊髄の先天異常 手術あり 手術・処置等2なし | 30 | 11.63 | 13.98 | 0 | 1.73 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 2.58 | 7.35 | 0 | 3.92 | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 11.45 | - | - | |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 21.16 | - | - |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 19 | 15.53 | 11.87 | 0 | 69 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 9.17 | 10.08 | 0 | 28.5 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 7.75 | 8.98 | 0 | 47.83 | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2あり 副傷病なし | - | - | 10.81 | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.29 | - | - |
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 117 | 3 | 2.82 | 0 | 3.73 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 26 | 2.92 | 3.14 | 0 | 3.46 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 23 | 3 | 8.26 | 0 | 2.39 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 18 | 5.06 | 5.49 | 0 | 11 | |
11013xxx03xxxx | 下部尿路疾患 尿管膀胱吻合術等 | 14 | 11 | 9.22 | 0 | 2.79 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 116 | 8.53 | 9.87 | 0 | 45.66 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 61 | 5.31 | 6.28 | 0 | 42.85 | |
120100xx01xx0x | 子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし | 58 | 6.55 | 7.54 | 0 | 39.16 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 49 | 11.37 | 12.58 | 0 | 59.04 | |
120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2なし | 32 | 10.38 | 13.22 | 0 | 55.66 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 312 | 3 | 2.84 | 0 | 76.29 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | 5.39 | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.43 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 62 | 6 | 5.43 | 1.61 | 42.76 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 41 | 6.59 | 7.89 | 0 | 13.51 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 41 | 7.98 | 9.02 | 0 | 58.24 | |
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 35 | 2.63 | 3.17 | 0 | 5.26 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 26 | 6.65 | 8.66 | 0 | 26.38 |
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 27 | 29.93 | 20.17 | 51.85 | 73.41 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 13.83 | 7.28 | 20.83 | 61.54 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 13.57 | 16.18 | 13.04 | 66 | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 13.47 | 13.66 | 5.88 | 68.88 | |
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし15歳以上 | 14 | 18.29 | 12.09 | 14.29 | 48 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 21 | 9 | 8.98 | 0 | 72.19 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 16 | 7 | 4.05 | 0 | 54.63 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 16 | 28.38 | 12.51 | 6.25 | 58.06 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 29.5 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 8.16 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 98 | 4.21 | 2.53 | 0 | 73.78 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 38 | 12.26 | 7.2 | 2.63 | 74.82 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 13 | 10.38 | 9.02 | 0 | 70 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 13 | 11.23 | 12.58 | 7.69 | 66.15 | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり | 11 | 19.09 | 14.55 | 18.18 | 79.55 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 118 | 3.9 | 3.43 | 0.85 | 69.5 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 57 | 6.56 | 10 | 0 | 71.82 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 34 | 30.44 | 19.06 | 11.76 | 73.68 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | 24 | 9.13 | 10.62 | 0 | 71.21 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 16 | 18.06 | 14.58 | 6.25 | 76.63 |
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 3.35 | 7.35 | 0 | 36.88 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし | 26 | 5.15 | 2.78 | 15.38 | 37.54 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 3.33 | 3.56 | 4.17 | 45.04 | |
170020xxxxxx1x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病あり | 24 | 4.42 | 5.85 | 4.17 | 43.58 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 5.48 | 9.69 | 4.76 | 46.33 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 25 | 13.16 | 16.17 | 0 | 69.92 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 15 | 89.4 | 40.13 | 0 | 46.27 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | 12 | 29.17 | 32.36 | 0 | 74.25 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | - | - | 17.1 | - | - | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | - | - | 21.33 | - | - |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 13.46 | 15.3 | 0 | 74.04 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 6.61 | 7.3 | 0 | 57.48 | |
06007xxx9906xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等26あり | 22 | 4.32 | 5.96 | 0 | 56.82 | |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 16.56 | 16.49 | 0 | 66.69 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 16 | 7.19 | 6.52 | 0 | 62.81 |
化学療法内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 12 | 3 | 4.85 | 0 | 66.83 | |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし | - | - | 4.52 | - | - | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | - | - | 10 | - | - | |
060010xx99x00x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 10.7 | - | - | |
12002xxx99x50x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | - | - | 4.82 | - | - |
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 13 | 8.23 | 10.59 | 0 | 75.08 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | - | - | 6.23 | - | - | |
010010xx99030x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | - | - | 16.98 | - | - | |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.37 | - | - | |
090010xx99x01x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 13.15 | - | - |
新生児内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 113 | 10.48 | 6.17 | 0.88 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 89 | 14.35 | 11.32 | 0 | 0 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 70 | 15.17 | 11.34 | 0 | 0 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | 38 | 33.97 | 22.18 | 2.63 | 0 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 33 | 37.09 | 27.46 | 0 | 0 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 76 | 11 | 18 | 23 | - | 34 | 1 | 7 |
大腸癌 | 27 | 26 | 51 | 19 | 11 | 43 | 1 | 7 |
乳癌 | 15 | - | - | - | - | 21 | 1 | 7 |
肺癌 | 13 | - | 29 | 65 | - | 112 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | ‐ | - | 58 | 1 | 7 |
(※患者数が10件未満のものについては、集計値を「-」で表示しています)
- 日本に多い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)について、1年間の退院患者数を集計したものです。
- 「初発」とは、当院でがんの診断や初回治療を行った場合のことをいいます。また、「再発」とは、がんの初回治療が完了した後に、当院にて患者さんを診療した場合や、治療がん寛解後に、局所再発または新たな遠隔転移をきたした場合のことをいいます。
- 初発がんは、がんの「病期(Stage)=どれくらい進行しているか」ごとに集計されています。病期は、Stage Iが最も早期のがん、Stage IVが最も進行したがんんを意味しており、治療方針を決定する際や、治療成績の見通し(生存率など)を知るために役立てられています。
- なお、病期の分類は、「国際対がん連合(UICC)」という団体の定めたTNM分類というルールで決定されています。これは、「原発腫瘍の大きさ(T)」、「リンパ節転移の有無(N)」、「他の臓器への転移の有無(M)」の組み合わせによって病期を判定する仕組みです。
- 表を見ると、胃がんではStage Iが最多であるのに対して、肺がんはStage IVが最多となっています。検診の普及や技術の進歩などにより、胃がんは早期に発見・治療されることが多くなってきました。それに対し、肺がんは早期には無症状であることが多いため、発見時には進行してしまっていることが多いのです。5大がんは、がん検診の有効性が科学的に証明されているがんでもあります。がんを早期に発見し適切な治療を受けるために、がん検診や人間ドックを受けることをおすすめします。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 104 | 16.58 | 72.94 |
重症 | 68 | 20.99 | 83.65 |
超重症 | 35 | 33.71 | 79.46 |
不明 | - | - | - |
(※患者数が10件未満のものについては、集計値を「-」で表示しています)
- 成人の市中肺炎について、1年間の退院患者数を重症度別に集計したものです。
- 「市中肺炎」とは、普段の日常生活の中で発症した肺炎のことをいいます。病院に入院後48時間以降に発症した肺炎である「院内肺炎」と区別する言葉です。
- 細菌による肺炎のみが集計対象となっており、インフルエンザなどのウイルス性肺炎や、食べ物や唾液が気管に入ったことで起こる誤嚥性肺炎などは集計に含まれません。また、20歳以上の肺炎が集計対象であるため、小児の肺炎についても集計対象外です。そのほか、肺炎がさらに重症化して敗血症や急性呼吸窮迫症候群となった場合にも、集計に含まれないことがあります。
- 重症度の判定は、日本呼吸器学会の「成人市中肺炎診療ガイドライン」による重症度分類(A-DROPスコア)に基づいています。
- 軽傷の場合は原則として入院せずに外来で治療を行いますので、軽傷の入院件数は少なく10件未満となっています。
- 肺炎は、高齢であるほど重症化しやすく、入院期間(平均在院日数)も長くなる傾向があります。重症以上の患者の平均年齢は80歳前後で、入院期間も長期間(重症21日・超重症で34日)になっています。また、独居の高齢者など、社会的な理由で入院が長期化するケースもあります。
- 近年、高齢者人口が急速に増加していることため、肺炎の入院患者数も年々増加しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 108 | 25.13 | 72.37 | 32.20 |
その他 | 10 | 22.00 | 63.60 | 2.54 |
・脳梗塞について、1年間の退院患者数を集計したものです。
- 約9割の患者さんが、発症後3日以内の急性期と呼ばれる時期に入院しています。
- 約3割の患者さんが、リハビリ病院もしくは療養病院に転院となっています。
- 高齢化社会を反映し、患者さんの平均年齢は70歳を超えています。
- 平成29年度に比べると、平均在院日数が大きく改善(短縮)しました。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
