2019年度(令和元年度)松戸市立総合医療センター 病院指標(DPC)
更新日:2020年9月25日
当院では、医療の質に関するデータの情報公開を進めております。
ここで公開されている指標は、全国統一の指標であり、厚生労働省が各指標の定義や公開の様式を定めています。
集計条件(全項目共通)
- 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に当院を退院した患者を集計対象としています。
- 医科保険の適用患者のみを集計対象としており、歯科や労災保険、自動車賠償責任保険、自費診療は集計対象外です。
- 入院後24時間以内に死亡した患者、または生後1週間以内に死亡した新生児は、集計の対象外です。
- 患者数が10件未満の項目は、集計値を「-」で表示しております(個人情報保護のため)。
参考リンク
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)(外部リンク)
令和元年度 松戸市立総合医療センター 病院指標
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
令和元年度 松戸市立総合医療センター 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 3582 | 542 | 269 | 430 | 714 | 840 | 1586 | 2667 | 1879 | 328 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 54 | 17.74 | 12.58 | 12.96 | 78.35 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 50 | 34.02 | 20.84 | 44.00 | 84.20 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 25.91 | 15.48 | 5.88 | 55.85 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 28 | 9.68 | 13.72 | 0.00 | 59.32 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 21 | 21.52 | 15.17 | 9.52 | 82.95 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 277 | 2.17 | 2.63 | 0.00 | 69.90 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 104 | 8.87 | 9.79 | 3.85 | 74.38 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 55 | 8.73 | 8.27 | 1.82 | 75.13 | |
060050xx0300xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 31 | 6.65 | 8.03 | 0.00 | 71.68 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 21.55 | 11.64 | 10.34 | 73.52 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 106 | 2.96 | 3.01 | 0.00 | 69.89 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 93 | 17.84 | 17.71 | 3.23 | 78.70 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 60 | 4.35 | 4.40 | 1.67 | 71.62 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 35 | 4.14 | 5.02 | 0.00 | 66.40 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 13.40 | 10.80 | 0.00 | 80.43 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 207 | 4.87 | 6.19 | 0.97 | 0.85 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 156 | 3.37 | 5.39 | 0.00 | 4.01 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 147 | 5.21 | 12.58 | 0.00 | 1.18 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 140 | 4.36 | 7.10 | 0.00 | 4.51 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 133 | 4.85 | 6.64 | 0.75 | 2.89 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 100 | 4.17 | 4.85 | 0.00 | 71.70 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 15 | 13.07 | 8.05 | 0.00 | 69.07 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.89 | - | - | |
060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 13.70 | - | - | |
060160x099xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) 手術なし | - | - | ,4.76 | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 182 | 16.91 | 21.53 | 5.49 | 68.15 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 127 | 23.13 | 23.56 | 3.94 | 74.49 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 67 | 26.73 | 25.94 | 70.15 | 78.49 | |
070343xx99x00x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 2.65 | 12.16 | 0.00 | 73.15 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし | 37 | 4.05 | 5.59 | 0.00 | 14.38 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 31 | 2.74 | 4.01 | 0.00 | 30.74 | |
080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 手術なし | 18 | 5.83 | 3.92 | 0.00 | 4.00 | |
140210xx01xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術 | 18 | 3.00 | 3.60 | 0.00 | 12.28 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 12 | 2.00 | 3.10 | 0.00 | 66.58 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 3.58 | 5.26 | 0.00 | 22.83 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9900xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 29 | 2.00 | 7.25 | 0.00 | 60.45 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 9.93 | 9.67 | 3.57 | 74.46 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 6.72 | 7.34 | 12.00 | 65.72 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 15.79 | 18.81 | 52.63 | 67.05 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 4.28 | 7.10 | 5.56 | 60.8 |
小児脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140080xx99x0xx | 脳、脊髄の先天異常 手術なし 手術・処置等2なし | 53 | 2.06 | 3.72 | 0.00 | 0.66 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 40 | 2.53 | 7.34 | 0.00 | 3.35 | |
140080xx97x0xx | 脳、脊髄の先天異常 手術あり 手術・処置等2なし | 24 | 11.33 | 14.30 | 0.00 | 2.25 | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 2.90 | 11.27 | 0.00 | 7.20 | |
140070xx01xxxx | 頭蓋、顔面骨の先天異常 頭蓋骨形成手術 頭蓋骨のみのもの等 | - | - | 21.45 | - | - |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 20 | 12.35 | 11.51 | 0.00 | 71.20 | |
040200xx01x00x | 胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 8.75 | 10.18 | 0.00 | 32.33 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.11 | - | - | |
040050xx01x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 肺切除術 1側肺全摘等 手術・処置等2なし | - | - | 11.49 | - | - | |
040200xx01x01x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 23.74 | - | - |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 16 | 8.63 | 11.75 | 0.00 | 78.25 | |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり | - | - | 27.97 | - | - | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | 23.77 | - | - | |
050163xx99000x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.28 | - | - | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | - | - | 2.78 | - | - |
小児心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 17.71 | - | - | |
14031xx003x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2なし | - | - | 14.69 | - | - | |
14029xxx01x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 弁形成術等 手術・処置等2なし | - | - | 15.79 | - | - | |
14031xx002x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) ファロー四徴症手術等 手術・処置等2なし | - | - | 26.27 | - | - | |
14031xx103x0xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) 心室中隔欠損閉鎖術 単独のもの等 手術・処置等2なし | - | - | 18.90 | - | - |
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 113 | 2.96 | 2.81 | 0.00 | 3.81 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 33 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | 2.61 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 28 | 4.75 | 5.45 | 0.00 | 10.39 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 21 | 3.05 | 8.05 | 0.00 | 3.05 | |
14056xxx97xxxx | 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 手術あり | 10 | 5.50 | 7.06 | 0.00 | 4.30 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 123 | 8.40 | 9.71 | 0.00 | 45.31 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 53 | 5.19 | 6.21 | 0.00 | 46.08 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 50 | 10.04 | 12.29 | 0.00 | 61.02 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 32 | 9.53 | 10.11 | 0.00 | 56.75 | |
120100xx01xx0x | 子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし | 31 | 6.42 | 7.37 | 0.00 | 42.32 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 325 | 3.00 | 2.78 | 0.00 | 75.46 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.66 | - | - | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | 5.09 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 45 | 2.27 | 3.16 | 0.00 | 4.93 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 38 | 6.34 | 8.66 | 0.00 | 26.16 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 36 | 6.78 | 7.80 | 0.00 | 13.08 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 28 | 5.75 | 5.45 | 0.00 | 38.61 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 27 | 7.78 | 8.93 | 0.00 | 58.48 |
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 9.58 | 7.10 | 6.45 | 66.32 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 14.07 | 16.13 | 39.29 | 66.75 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 19 | 18.63 | 19.66 | 42.11 | 76.89 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし | 12 | 16.75 | 15.90 | 8.33 | 56.67 | |
010130xx99x4xx | 重症筋無力症 手術なし 手術・処置等24あり | 10 | 25.80 | 17.16 | 0.00 | 57.50 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 24 | 10.67 | 12.55 | 0.00 | 63.17 | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 副傷病なし | 16 | 15.63 | 14.04 | 0.00 | 75.06 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 16 | 8.13 | 9.00 | 0.00 | 67.75 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 10 | 7.50 | 4.01 | 0.00 | 64.90 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 28.56 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 101 | 4.09 | 2.49 | 0.00 | 72.33 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 71 | 9.20 | 7.07 | 0.00 | 76.32 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 52 | 4.67 | 5.61 | 0.00 | 61.38 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし | 28 | 5.68 | 7.38 | 0.00 | 71.29 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし | 26 | 4.35 | 4.22 | 3.85 | 71.12 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 108 | 2.19 | 3.34 | 0.93 | 72.76 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 71 | 8.00 | 9.59 | 1.41 | 73.37 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 14.93 | 14.62 | 32.14 | 73.14 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 28 | 27.39 | 18.84 | 10.71 | 69.75 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | 21 | 8.10 | 10.59 | 0.00 | 58.57 |
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 28 | 48.61 | 39.36 | 3.57 | 51.04 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 22 | 9.41 | 5.79 | 0.00 | 70.18 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | 10 | 49.40 | 31.30 | 0.00 | 62.90 | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 19.70 | 15.22 | 0.00 | 75.20 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | - | - | 20.30 | - | - |
化学療法内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120010xx99x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 11 | 4.91 | 4.82 | 0.00 | 40.09 | |
120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし | - | - | 4.27 | - | - | |
06007xxx99000x | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 11.51 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 24 | 11.50 | 10.34 | 0.00 | 74.67 | |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.43 | - | - | |
090010xx99x01x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 12.92 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
新生児内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 89 | 18.21 | 11.21 | 1.12 | 0.00 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 85 | 10.05 | 6.17 | 1.18 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 66 | 14.77 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | 55 | 28.93 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 26 | 32.69 | 27.74 | 0.00 | 0.00 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 62 | - | - | 27 | - | 40 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 35 | 19 | 40 | 27 | 34 | 46 | 1 | 7,8 |
乳癌 | - | 19 | - | - | - | 28 | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | 27 | 98 | 18 | 131 | 1 | 8 |
肝癌 | 10 | - | - | - | - | 54 | 1 | 8 |
(※患者数が10件未満のものについては、集計値を「-」で表示しています)
- 日本に多い5つのがん(胃がん・大腸がん・乳がん・肺がん・肝がん)について、1年間の退院患者数を集計したものです。
- 「初発」とは、当院でがんの診断や初回治療を行った場合のことをいいます。また、「再発」とは、がんの初回治療が完了した後に、当院にて患者さんを診療した場合や、治療がん寛解後に、局所再発または新たな遠隔転移をきたした場合のことをいいます。
- 初発がんは、がんの「病期(Stage)=どれくらい進行しているか」ごとに集計されています。病期は、Stage Iが最も早期のがん、Stage IVが最も進行したがんんを意味しており、治療方針を決定する際や、治療成績の見通し(生存率など)を知るために役立てられています。
- なお、病期の分類は、「国際対がん連合(UICC)」という団体の定めたTNM分類というルールで決定されています。これは、「原発腫瘍の大きさ(T)」、「リンパ節転移の有無(N)」、「他の臓器への転移の有無(M)」の組み合わせによって病期を判定する仕組みです。
- 表を見ると、胃がんではStage Iが最多であるのに対して、肺がんはStage IVが最多となっています。検診の普及や技術の進歩などにより、胃がんは早期に発見・治療されることが多くなってきました。それに対し、肺がんは早期には無症状であることが多いため、発見時には進行してしまっていることが多いのです。5大がんは、がん検診の有効性が科学的に証明されているがんでもあります。がんを早期に発見し適切な治療を受けるために、がん検診や人間ドックを受けることをおすすめします。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 15.50 | 56.83 |
中等症 | 114 | 18.35 | 74.75 |
重症 | 59 | 23.42 | 80.69 |
超重症 | 33 | 35.76 | 82.09 |
不明 | - | - | - |
(※患者数が10件未満のものについては、集計値を「-」で表示しています)
- 成人の市中肺炎について、1年間の退院患者数を重症度別に集計したものです。
- 「市中肺炎」とは、普段の日常生活の中で発症した肺炎のことをいいます。病院に入院後48時間以降に発症した肺炎である「院内肺炎」と区別する言葉です。
- 細菌による肺炎のみが集計対象となっており、インフルエンザなどのウイルス性肺炎や、食べ物や唾液が気管に入ったことで起こる誤嚥性肺炎などは集計に含まれません。また、20歳以上の肺炎が集計対象であるため、小児の肺炎についても集計対象外です。そのほか、肺炎がさらに重症化して敗血症や急性呼吸窮迫症候群となった場合にも、集計に含まれないことがあります。
- 重症度の判定は、日本呼吸器学会の「成人市中肺炎診療ガイドライン」による重症度分類(A-DROPスコア)に基づいています。
- 軽傷の場合は原則として入院せずに外来で治療を行いますので、軽傷の入院件数は少なく10件未満となっています。
- 肺炎は、高齢であるほど重症化しやすく、入院期間(平均在院日数)も長くなる傾向があります。重症以上の患者の平均年齢は80歳前後で、入院期間も長期間(重症21日・超重症で34日)になっています。また、独居の高齢者など、社会的な理由で入院が長期化するケースもあります。
- 近年、高齢者人口が急速に増加していることため、肺炎の入院患者数も年々増加しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 131 | 25.54 | 72.12 | 37.41 |
その他 | 16 | 29.31 | 76.81 | 4.08 |
脳梗塞について、1年間の退院患者数を集計したものです。
- 約9割の患者さんが、発症後3日以内の急性期と呼ばれる時期に入院しています。
- 約3割の患者さんが、リハビリ病院もしくは療養病院に転院となっています。
- 高齢化社会を反映し、患者さんの平均年齢は70歳を超えています。
- 平成29年度に比べると、平均在院日数が大きく改善(短縮)しました。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 249 | 0.19 | 1.21 | 0.00 | 70.56 | |
