手術の施設基準に係る院内掲示
更新日:2025年5月15日
2024年1月~12月
手術の件数 | ||
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 12 |
イ | 黄斑下手術等 | 2 |
ウ | 鼓室形成手術等 | ‐ |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 55 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 90 |
手術の件数 | ||
---|---|---|
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 6 |
イ | 水頭症手術等 | 22 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | - |
エ | 尿道形成手術等 | 2 |
オ | 角膜移植術 | - |
カ | 肝切除術等 | 34 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 11 |
手術の件数 | ||
---|---|---|
ア | 上顎骨形成術等 | 12 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 1 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | - |
エ | 母指化手術等 | - |
オ | 内反足手術等 | - |
カ | 食道切除再建術等 | 4 |
キ | 同種死体腎移植術等 | - |
手術の件数 | |
---|---|
胸腔鏡下または腹腔鏡下による手術 | 573 |
手術の件数 | |
---|---|
人工関節置換術 | 273 |
乳児外科施設基準対象手術 | 1 |
ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 | 55 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。) | 44 |
経皮的冠動脈形成術 | 4 |
急性心筋梗塞に対するもの | 2 |
不安定狭心症に対するもの | - |
その他のもの | 2 |
経皮的冠動脈粥種切除術 | - |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 71 |
急性心筋梗塞に対するもの | 25 |
不安定狭心症に対するもの | 13 |
その他のもの | 33 |
