厚生労働大臣の定める病院掲示に関する事項
更新日:2025年8月1日
(I)看護に関する事項
1.当院は、厚生労働大臣が定める看護の基準による看護を行っている保険医療機関です。
2. 当院では、入院患者さま7人に対し1人以上の看護職員(看護師7割以上)を配置していま
す。
(II)入院時食事療養に関する事項
1.当院は入院時食事療養費(I)の届出を行っており、管理栄養士により管理された食事を
適時(夕食については、午後6時以降)、適温にて提供しております。
2. 当院では、複数の献立から患者さまが好みの食事を選ぶことができる「選択メニュー」方
式を採用しております。このサービスに関し、患者さまから特別なご負担を頂くことは
ありません。また、一部病棟を除き食堂でお食事ができます。
(III)社会保険事務局長への届出に関する事項
当院では、次の医療業務について関東信越厚生局長へ届出を行っております。
1.施設基準等に関する事項
基本診療料 | ||
医療DX推進体制整備加算5 | 医療安全対策地域連携加算1 | 地域医療体制確保加算 |
急性期一般入院料1 | 感染対策向上加算1 指導強化加算 抗菌薬適正使用体制加算 | 救命救急入院料(1)・(4) (注1算定日数上限・注3充実加算A・注7小児加算) |
急性期充実体制加算2 | 患者サポート体制充実加算 | |
救急医療管理加算 | 重症患者初期支援充実加算 | 特定集中治療室管理料(3) (注1算定日数上限) |
超急性期脳卒中加算 | ハイリスク妊娠管理加算 | |
診療録管理体制加算3 | ハイリスク分娩管理加算 | ハイケアユニット入院医療管理料 |
医師事務作業補助体制加算1(20対1) | 呼吸ケアチーム加算 | 早期離床・リハビリテーション加算 |
急性期看護補助体制加算25対1(5割以上) | 後発医薬品使用体制加算1 | 早期栄養介入管理加算 |
夜間100対1急性期看護補助体制加算 | 術後疼痛管理チーム加算 | 新生児特定集中治療室管理料(1) |
夜間看護体制加算 | 病棟薬剤業務実施加算1 | 新生児治療回復室入院医療管理料 |
看護補助体制充実加算 | データ提出加算2 | 小児入院医療管理料1 プレイルーム加算ロ |
看護職員夜間12対1配置加算1 | 入退院支援加算1(地域連携診療計画加算)・3 | 養育支援体制加算 |
療養環境加算 | 入院時支援加算1・2 | 時間外受入体制強化加算1 |
重症者等療養環境特別加算 | 認知症ケア加算1 | 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 |
無菌治療室管理加算(1)・(2) | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 |
栄養サポートチーム加算 | 精神疾患診療体制加算 | 歯科外来診療医療安全対策加算2 |
医療安全対策加算1 | 排尿自立支援加算 | 歯科外来診療感染対策加算3 |
特掲診療料 | ||
外来栄養食事指導料の注2・3 | 無菌製剤処理料 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 |
糖尿病合併症管理料 | 心大血管疾患リハビリテーション料I(初期加算) | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 脳血管疾患等リハビリテーション料I(初期加算) | |
がん患者指導管理料イ・ロ | 運動器リハビリテーション料I(初期加算) | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
小児運動器疾患指導管理料 | 呼吸器リハビリテーション料I(初期加算) | |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | がん患者リハビリテーション料 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
婦人科特定疾患治療管理料 | 摂食嚥下機能回復体制加算2 | 膀胱水圧拡張術 |
一般不妊治療管理料 | ストーマ合併症加算 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
二次性骨折予防継続管理料1・3 | 口腔粘膜処置 | |
院内トリアージ実施料 | レーザー機器加算 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
外来放射線照射診療料 | 導入期加算1 | |
外来腫瘍化学療法診療料1 | う蝕歯無痛的窩洞形成術 | |
連携充実加算 | 手術時歯根面レーザー応用加算 | 腹腔鏡下腎盂形成術(内視鏡手術支援機器を用いる場合) |
ニコチン依存症管理料 | 皮膚移植術(死体) | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) |
相談支援加算 | 骨移植術(軟骨移植術を含む)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なものに限る))) | |
開放型病院共同指導料 | 輸血管理料I | |
がん治療連携計画策定料 | 後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの) | 輸血適正使用加算 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 椎間板内酵素注入療法 | 人工肛門・人工膀胱増設術前処置加算 |
ハイリスク妊産婦連携指導料1 | 緊急穿頭血腫除去術 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
薬剤管理指導料 | 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交感術 | 広範囲顎骨支持装置埋込手術 |
医療機器安全管理料1・2・(歯科) | 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 麻酔管理料I・II |
救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算 | 乳がんセンチネルリンパ節加算1及び センチネルリンパ節 生検(併用) (センチネルリンパ節 生検(併用)) | 放射線治療専任加算 |
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 | 外来放射線治療加算 | |
持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合、間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合) | 乳がんセンチネルリンパ節加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独)(乳がんセンチネルリンパ節加算2) | 高エネルギー放射線治療 |
1回線量増加加算 1回線量増加加算(前立腺照射) | ||
食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | ||
強度変調放射線治療(IMRT) | ||
在宅療養後方支援病院 | 画像誘導放射線治療加算 | |
遺伝学的検査 | 体外照射呼吸性移動対策加算 | |
遺伝カウンセリング加算 | 定位放射線治療 | |
骨髄微小残存病変測定 | 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他) | |
BRCA1/2遺伝子検査(血液を検体とするもの)(腫瘍細胞を検体とするもの) | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 病理診断管理加算2 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | 口腔病理診断管理加算2 | |
染色体検査の注2に規定する基準 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 | |
先天性代謝異常症検査 | クラウン・ブリッジ維持管理料 | |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) |
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | ||
検体検査管理加算(I)・(IV) | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | 植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下埋込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 腹腔鏡下胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | ||
ヘッドアップティルト試験 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) | |
神経学的検査 | 腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))及び腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | |
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査画像によるもの) | ||
看護職員処遇改善評価料66 | ||
精密触覚機能検査 | 腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)及び腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)) | 外来・在宅ベースアップ評価料(I) |
センチネルリンパ節生検(乳がんに係るものに限る)(単独法) | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I) | |
入院ベースアップ評価料104 | ||
小児食物アレルギー負荷検査 | 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | 歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 |
CT透視下気管支鏡検査加算 | 腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除) | |
CT撮影及びMRI撮影 | 腹腔鏡下肝切除術(亞区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの) | |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | ||
外来化学療法加算1 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 |
