選挙人名簿と登録者数
更新日:2025年9月1日
選挙人名簿とは
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
登録
選挙人名簿への登録には、「定時登録」と「選挙時登録」があります。
定時登録
年4回の登録月(3月、6月、9月及び12月)の1日現在で被登録資格を満たしている方を、同日(同日が休日に当たる場合は、1日又は直後の休日以外の日)に登録します。
選挙時登録
選挙が行われるつど登録基準日を設けて、そのときに被登録資格を満たしている方を登録します。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※原則、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
※平成29年6月施行の公職選挙法の改正により、縦覧制度は廃止されました。
閲覧の申出
閲覧を希望される方は、選挙管理委員会までご連絡いただき、閲覧日時を調整の上、閲覧申出に必要な書類を提出してください。
※閲覧日当日に本人確認のために国・地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました(総務省)(PDF:389KB)
閲覧申出に必要な書類
閲覧申出に必要な書類は、下記のとおりです。閲覧日時の調整のご連絡をいただいた際に、必要な様式を送付いたします。
※選挙管理員委員会が必要と認める場合には、下記以外の書類の提出を求めることがあります。
1. 登録の有無の確認
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
2. 政治活動
(1) 公職の候補者となろうとする者(現職を含む)
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 ※現職は省略可
(例)政治活動用ポスター、政治活動用事務所立札等表示証票交付申請書の写し等
・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当する場合のみ提出
(2) 政党その他の政治団体
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・政治団体設立届出書の写し
・申出者の政治活動の実績を示す資料 ※現職が所属する政治団体は省略可
(例)当該政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し等
・承認法人に関する申出書 ※該当する場合のみ提出
3.調査研究
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・調査研究の概要及び実施体制概要を示す資料
・個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当する場合に提出
閲覧に際しての注意事項
・選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日に当たる日までの間は閲覧することができません。
・閲覧できる時間は、選挙管理委員会の執務時間内(8時30分~17時00分)となります。
・閲覧申出が競合した場合などは、日程を調整させていただくことがありますので、予めご了承ください。
・閲覧に際して、写真撮影やコピー等はできません。
・選挙人名簿抄本の閲覧の状況については、申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等を公表しております。
・閲覧に関する罰則は次のとおりです。
根拠条文 | 内容 | 罰則 |
---|---|---|
公職選挙法236条の2第1項 | 閲覧に係る命令違反をした場合 | 6か月以下の拘禁刑 |
公職選挙法236条の2第2項 | 閲覧に係る報告義務違反をした場合 | 30万円以下の罰金 |
公職選挙法255条の4第1項第1号 | 偽りその他不正な手段での閲覧があった場合 | 30万円以下の過料 |
公職選挙法255条の4 | 目的外利用または第三者提供した場合 | 30万円以下の過料 |
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 転出日から4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿登録者数(定時登録)
登録内容 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
選挙人名簿登録者数(人) | 204,521 | 210,363 | 414,884 |
投票区別選挙人名簿登録者数(定時登録)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
1 | 松戸市役所 | 4,081 | 4,090 | 8,171 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 750 | 745 | 1,495 |
3 | 松戸市民会館 | 2,827 | 2,957 | 5,784 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,432 | 1,395 | 2,827 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,529 | 2,638 | 5,167 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,735 | 2,746 | 5,481 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,192 | 3,342 | 6,534 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,453 | 3,710 | 7,163 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,313 | 2,397 | 4,710 |
10 | 松戸市立旭町小学校 | 1,441 | 1,538 | 2,979 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,981 | 4,183 | 8,164 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,264 | 3,179 | 6,443 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,552 | 1,556 | 3,108 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,527 | 2,499 | 5,026 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,517 | 2,506 | 5,023 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,110 | 1,924 | 4,034 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,754 | 1,849 | 3,603 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,962 | 2,812 | 5,774 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 987 | 983 | 1,970 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,368 | 1,334 | 2,702 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,635 | 2,645 | 5,280 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,749 | 1,738 | 3,487 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,700 | 1,622 | 3,322 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,583 | 2,498 | 5,081 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,104 | 1,096 | 2,200 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,715 | 1,718 | 3,433 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,246 | 1,139 | 2,385 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,231 | 1,155 | 2,386 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,150 | 1,167 | 2,317 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,056 | 1,986 | 4,042 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,570 | 1,602 | 3,172 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,852 | 2,857 | 5,709 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,087 | 2,195 | 4,282 |
34 | 秋山集会所 | 2,017 | 2,099 | 4,116 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,556 | 2,363 | 4,919 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,412 | 2,592 | 5,004 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,775 | 1,836 | 3,611 |
38 | ひがまつテラス | 3,579 | 3,761 | 7,340 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,939 | 2,913 | 5,852 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,539 | 2,522 | 5,061 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,024 | 1,025 | 2,049 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,797 | 1,759 | 3,556 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,639 | 1,795 | 3,434 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,058 | 2,221 | 4,279 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,416 | 2,597 | 5,013 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,484 | 3,701 | 7,185 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,611 | 2,709 | 5,320 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,320 | 2,535 | 4,855 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,202 | 2,318 | 4,520 |
50 | 日暮町内会館 | 1,900 | 2,156 | 4,056 |
51 | 門前町会集会所 | 2,507 | 2,606 | 5,113 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,138 | 1,031 | 2,169 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 759 | 888 | 1,647 |
54 | 金ケ作自治会館 | 938 | 1,135 | 2,073 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,824 | 1,938 | 3,762 |
56 | 北丘自治会館 | 1,148 | 1,217 | 2,365 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,086 | 2,139 | 4,225 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,237 | 3,433 | 6,670 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,815 | 1,959 | 3,774 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,355 | 1,477 | 2,832 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,603 | 2,817 | 5,420 |
62 | 六実集会所 | 1,357 | 1,499 | 2,856 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,438 | 2,566 | 5,004 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,808 | 1,888 | 3,696 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,505 | 1,619 | 3,124 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,422 | 3,641 | 7,063 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,800 | 2,831 | 5,631 |
68 | 大谷口集会所 | 1,441 | 1,528 | 2,969 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,523 | 2,607 | 5,130 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,976 | 2,046 | 4,022 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,142 | 2,229 | 4,371 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,966 | 2,112 | 4,078 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,299 | 2,352 | 4,651 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,727 | 1,845 | 3,572 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,458 | 1,561 | 3,019 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,262 | 1,466 | 2,728 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 891 | 946 | 1,837 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,285 | 1,443 | 2,728 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,671 | 1,780 | 3,451 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 604 | 648 | 1,252 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,072 | 3,161 | 6,233 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 2,996 | 2,990 | 5,986 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,442 | 1,509 | 2,951 |
84 | 中和倉集会所 | 1,778 | 1,725 | 3,503 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,759 | 1,561 | 3,320 |
86 | 馬橋集会所 | 1,810 | 1,844 | 3,654 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,146 | 3,080 | 6,226 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,250 | 3,579 | 6,829 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,568 | 2,741 | 5,309 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,614 | 3,552 | 7,166 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,046 | 3,336 | 6,382 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,146 | 3,302 | 6,448 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,138 | 2,152 | 4,290 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,287 | 2,234 | 4,521 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,816 | 2,740 | 5,556 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 947 | 907 | 1,854 |
合 計 | 204,521 | 210,363 | 414,884 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

