選挙人名簿と登録者数
更新日:2025年7月2日
選挙人名簿とは
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
登録
選挙人名簿への登録には、「定時登録」と「選挙時登録」があります。
定時登録
年4回の登録月(3月、6月、9月及び12月)の1日現在で被登録資格を満たしている方を、同日(同日が休日に当たる場合は、1日又は直後の休日以外の日)に登録します。
選挙時登録
選挙が行われるつど登録基準日を設けて、そのときに被登録資格を満たしている方を登録します。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※原則、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
※平成29年6月施行の公職選挙法の改正により、縦覧制度は廃止されました。
閲覧の申出
閲覧を希望される方は、選挙管理委員会までご連絡いただき、閲覧日時を調整の上、閲覧申出に必要な書類を提出してください。
※閲覧日当日に本人確認のために国・地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました(総務省)(PDF:389KB)
閲覧申出に必要な書類
閲覧申出に必要な書類は、下記のとおりです。閲覧日時の調整のご連絡をいただいた際に、必要な様式を送付いたします。
※選挙管理員委員会が必要と認める場合には、下記以外の書類の提出を求めることがあります。
1. 登録の有無の確認
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
2. 政治活動
(1) 公職の候補者となろうとする者(現職を含む)
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 ※現職は省略可
(例)政治活動用ポスター、政治活動用事務所立札等表示証票交付申請書の写し等
・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当する場合のみ提出
(2) 政党その他の政治団体
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・政治団体設立届出書の写し
・申出者の政治活動の実績を示す資料 ※現職が所属する政治団体は省略可
(例)当該政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し等
・承認法人に関する申出書 ※該当する場合のみ提出
3.調査研究
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・調査研究の概要及び実施体制概要を示す資料
・個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当する場合に提出
閲覧に際しての注意事項
・選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日に当たる日までの間は閲覧することができません。
・閲覧できる時間は、選挙管理委員会の執務時間内(8時30分~17時00分)となります。
・閲覧申出が競合した場合などは、日程を調整させていただくことがありますので、予めご了承ください。
・閲覧に際して、写真撮影やコピー等はできません。
・選挙人名簿抄本の閲覧の状況については、申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等を公表しております。
・閲覧に関する罰則は次のとおりです。
根拠条文 | 内容 | 罰則 |
---|---|---|
公職選挙法236条の2第1項 | 閲覧に係る命令違反をした場合 | 6か月以下の拘禁刑 |
公職選挙法236条の2第2項 | 閲覧に係る報告義務違反をした場合 | 30万円以下の罰金 |
公職選挙法255条の4第1項第1号 | 偽りその他不正な手段での閲覧があった場合 | 30万円以下の過料 |
公職選挙法255条の4 | 目的外利用または第三者提供した場合 | 30万円以下の過料 |
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 転出日から4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿登録者数(選挙時登録)
登録内容 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
選挙人名簿登録者数(人) | 205,242 | 210,989 | 416,231 |
投票区別選挙人名簿登録者数(選挙時登録)
投票区 | 投 票 所 名 | 男 | 女 | 計 |
1 | 松戸市役所 | 4,066 | 4,106 | 8,172 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 762 | 748 | 1,510 |
3 | 松戸市民会館 | 2,828 | 2,970 | 5,798 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,429 | 1,395 | 2,824 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,543 | 2,654 | 5,197 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,756 | 2,753 | 5,509 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,201 | 3,338 | 6,539 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,463 | 3,724 | 7,187 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,312 | 2,397 | 4,709 |
10 | 松戸市立旭町小学校 | 1,452 | 1,539 | 2,991 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,985 | 4,184 | 8,169 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,270 | 3,209 | 6,479 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,563 | 1,571 | 3,134 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,544 | 2,517 | 5,061 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,532 | 2,507 | 5,039 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,105 | 1,925 | 4,030 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,766 | 1,853 | 3,619 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,976 | 2,827 | 5,803 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 990 | 984 | 1,974 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,374 | 1,332 | 2,706 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,652 | 2,637 | 5,289 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,751 | 1,748 | 3,499 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,698 | 1,633 | 3,331 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,569 | 2,497 | 5,066 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,110 | 1,087 | 2,197 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,717 | 1,725 | 3,442 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,247 | 1,153 | 2,400 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,244 | 1,160 | 2,404 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,150 | 1,172 | 2,322 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,066 | 1,991 | 4,057 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,580 | 1,611 | 3,191 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,869 | 2,870 | 5,739 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,091 | 2,205 | 4,296 |
34 | 秋山集会所 | 2,012 | 2,111 | 4,123 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,568 | 2,377 | 4,945 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,413 | 2,584 | 4,997 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,786 | 1,847 | 3,633 |
38 | ひがまつテラス | 3,590 | 3,764 | 7,354 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,941 | 2,926 | 5,867 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,547 | 2,522 | 5,069 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,026 | 1,029 | 2,055 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,829 | 1,782 | 3,611 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,634 | 1,792 | 3,426 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,056 | 2,219 | 4,275 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,423 | 2,606 | 5,029 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,494 | 3,713 | 7,207 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,627 | 2,717 | 5,344 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,340 | 2,543 | 4,883 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,220 | 2,331 | 4,551 |
50 | 日暮町内会館 | 1,910 | 2,171 | 4,081 |
51 | 門前町会集会所 | 2,498 | 2,609 | 5,107 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,138 | 1,035 | 2,173 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 769 | 887 | 1,656 |
54 | 金ケ作自治会館 | 943 | 1,136 | 2,079 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,833 | 1,947 | 3,780 |
56 | 北丘自治会館 | 1,149 | 1,209 | 2,358 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,094 | 2,152 | 4,246 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,247 | 3,446 | 6,693 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,818 | 1,952 | 3,770 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,370 | 1,483 | 2,853 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,605 | 2,830 | 5,435 |
62 | 六実集会所 | 1,368 | 1,494 | 2,862 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,454 | 2,572 | 5,026 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,804 | 1,883 | 3,687 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,518 | 1,621 | 3,139 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,438 | 3,651 | 7,089 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,808 | 2,835 | 5,643 |
68 | 大谷口集会所 | 1,453 | 1,529 | 2,982 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,538 | 2,631 | 5,169 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,968 | 2,043 | 4,011 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,156 | 2,235 | 4,391 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,977 | 2,122 | 4,099 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,316 | 2,352 | 4,668 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,723 | 1,846 | 3,569 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,465 | 1,572 | 3,037 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,272 | 1,474 | 2,746 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 897 | 948 | 1,845 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,292 | 1,451 | 2,743 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,680 | 1,789 | 3,469 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 603 | 654 | 1,257 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,070 | 3,162 | 6,232 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 3,010 | 2,996 | 6,006 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,448 | 1,514 | 2,962 |
84 | 中和倉集会所 | 1,778 | 1,728 | 3,506 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,767 | 1,573 | 3,340 |
86 | 馬橋集会所 | 1,811 | 1,844 | 3,655 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,165 | 3,088 | 6,253 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,250 | 3,600 | 6,850 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,588 | 2,758 | 5,346 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,638 | 3,561 | 7,199 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,071 | 3,337 | 6,408 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,160 | 3,318 | 6,478 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,143 | 2,163 | 4,306 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,296 | 2,243 | 4,539 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,828 | 2,751 | 5,579 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 948 | 909 | 1,857 |
合 計 | 205,242 | 210,989 | 416,231 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

