選挙人名簿と登録者数
更新日:2026年3月3日
選挙人名簿とは
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
登録
選挙人名簿への登録には、「定時登録」と「選挙時登録」があります。
定時登録
年4回の登録月(3月、6月、9月及び12月)の1日現在で被登録資格を満たしている方を、同日(同日が休日に当たる場合は、1日又は直後の休日以外の日)に登録します。
選挙時登録
選挙が行われるつど登録基準日を設けて、そのときに被登録資格を満たしている方を登録します。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※原則、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
※平成29年6月施行の公職選挙法の改正により、縦覧制度は廃止されました。
閲覧の申出
閲覧を希望される方は、選挙管理委員会までご連絡いただき、閲覧日時を調整の上、閲覧申出に必要な書類を提出してください。
※閲覧日当日に本人確認のために国・地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました(総務省)(PDF:389KB)
閲覧申出に必要な書類
閲覧申出に必要な書類は、下記のとおりです。閲覧日時の調整のご連絡をいただいた際に、必要な様式を送付いたします。
※選挙管理員委員会が必要と認める場合には、下記以外の書類の提出を求めることがあります。
1. 登録の有無の確認
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
2. 政治活動
(1) 公職の候補者となろうとする者(現職を含む)
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 ※現職は省略可
(例)政治活動用ポスター、政治活動用事務所立札等表示証票交付申請書の写し等
・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当する場合のみ提出
(2) 政党その他の政治団体
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・政治団体設立届出書の写し
・申出者の政治活動の実績を示す資料 ※現職が所属する政治団体は省略可
(例)当該政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し等
・承認法人に関する申出書 ※該当する場合のみ提出
3.調査研究
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・調査研究の概要及び実施体制概要を示す資料
・個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当する場合に提出
閲覧に際しての注意事項
・選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日に当たる日までの間は閲覧することができません。
・閲覧できる時間は、選挙管理委員会の執務時間内(8時30分~17時00分)となります。
・閲覧申出が競合した場合などは、日程を調整させていただくことがありますので、予めご了承ください。
・閲覧に際して、写真撮影やコピー等はできません。
・選挙人名簿抄本の閲覧の状況については、申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等を公表しております。
・閲覧に関する罰則は次のとおりです。
根拠条文 | 内容 | 罰則 |
|---|---|---|
公職選挙法236条の2第1項 | 閲覧に係る命令違反をした場合 | 6か月以下の拘禁刑 |
公職選挙法236条の2第2項 | 閲覧に係る報告義務違反をした場合 | 30万円以下の罰金 |
公職選挙法255条の4第1項第1号 | 偽りその他不正な手段での閲覧があった場合 | 30万円以下の過料 |
公職選挙法255条の4 | 目的外利用または第三者提供した場合 | 30万円以下の過料 |
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 転出日から4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿登録者数(定時登録)
| 登録内容 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者数(人) | 203,874 | 210,051 | 413,925 |
|
投票区別選挙人名簿登録者数(定時登録)
| 投票区 | 投 票 所 名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 松戸市役所 | 4,104 | 4,091 | 8,195 |
| 2 | 松戸市立第一中学校 | 746 | 739 | 1,485 |
| 3 | 松戸市民会館 | 2,816 | 2,939 | 5,755 |
| 4 | 陣ケ前自治会館 | 1,416 | 1,389 | 2,805 |
| 5 | 野菊野団地集会所 | 2,523 | 2,631 | 5,154 |
| 6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,733 | 2,751 | 5,484 |
| 7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,187 | 3,333 | 6,520 |
| 8 | 松戸市稔台市民センター | 3,453 | 3,716 | 7,169 |
| 9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,314 | 2,395 | 4,709 |
| 10 | 松戸市立旭町小学校 | 1,421 | 1,515 | 2,936 |
| 11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,973 | 4,206 | 8,179 |
| 12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,273 | 3,195 | 6,468 |
| 13 | 松戸運動公園武道館 | 1,546 | 1,565 | 3,111 |
| 14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,519 | 2,493 | 5,012 |
| 15 | 上本郷第一会館 | 2,487 | 2,508 | 4,995 |
| 16 | さかえ幼稚園 | 2,092 | 1,915 | 4,007 |
| 17 | 栄町八丁目会館 | 1,762 | 1,839 | 3,601 |
| 18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,944 | 2,800 | 5,744 |
| 19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 980 | 989 | 1,969 |
| 20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,374 | 1,332 | 2,706 |
| 21 | 松戸市立北部小学校 | 2,592 | 2,620 | 5,212 |
| 22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,751 | 1,739 | 3,490 |
| 23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,697 | 1,616 | 3,313 |
| 24 | 松戸市立中部小学校 | 2,567 | 2,516 | 5,083 |
| 25 | 松戸市文化ホール | 1,096 | 1,079 | 2,175 |
| 26 | 松戸市立南部小学校 | 1,732 | 1,687 | 3,419 |
| 27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,238 | 1,133 | 2,371 |
| 28 | 松戸市立第二中学校 | 1,228 | 1,159 | 2,387 |
| 29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,147 | 1,170 | 2,317 |
| 30 | 矢切幼稚園 | 2,064 | 1,960 | 4,024 |
| 31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,561 | 1,604 | 3,165 |
| 32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,815 | 2,838 | 5,653 |
| 33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,076 | 2,185 | 4,261 |
| 34 | 秋山集会所 | 2,010 | 2,086 | 4,096 |
| 35 | 松戸市東部市民センター | 2,562 | 2,351 | 4,913 |
| 36 | 高塚団地集会所 | 2,412 | 2,594 | 5,006 |
| 37 | 松戸市立東部小学校 | 1,780 | 1,854 | 3,634 |
| 38 | ひがまつテラス | 3,606 | 3,807 | 7,413 |
| 39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,951 | 2,929 | 5,880 |
| 40 | 泉ケ丘会館 | 2,529 | 2,508 | 5,037 |
| 41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,017 | 1,026 | 2,043 |
| 42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,792 | 1,751 | 3,543 |
| 43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,654 | 1,799 | 3,453 |
| 44 | 松戸市八柱市民センター | 2,049 | 2,234 | 4,283 |
| 45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,392 | 2,590 | 4,982 |
| 46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,493 | 3,666 | 7,159 |
| 47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,593 | 2,686 | 5,279 |
| 48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,290 | 2,510 | 4,800 |
| 49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,197 | 2,336 | 4,533 |
| 50 | 日暮町内会館 | 1,895 | 2,172 | 4,067 |
| 51 | 門前町会集会所 | 2,518 | 2,627 | 5,145 |
| 52 | 千駄堀集会所 | 1,118 | 1,036 | 2,154 |
| 53 | 松戸市立高木小学校 | 757 | 893 | 1,650 |
| 54 | 金ケ作自治会館 | 938 | 1,117 | 2,055 |
| 55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,833 | 1,914 | 3,747 |
| 56 | 北丘自治会館 | 1,153 | 1,226 | 2,379 |
| 57 | 松戸市立第四中学校 | 2,065 | 2,132 | 4,197 |
| 58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,238 | 3,434 | 6,672 |
| 59 | 松戸市五香市民センター | 1,807 | 1,961 | 3,768 |
| 60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,348 | 1,471 | 2,819 |
| 61 | 松戸市立六実小学校 | 2,573 | 2,802 | 5,375 |
| 62 | 六実集会所 | 1,352 | 1,510 | 2,862 |
| 63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,432 | 2,563 | 4,995 |
| 64 | ボンセジュール六実 | 1,829 | 1,897 | 3,726 |
| 65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,496 | 1,600 | 3,096 |
| 66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,419 | 3,677 | 7,096 |
| 67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,789 | 2,815 | 5,604 |
| 68 | 大谷口集会所 | 1,427 | 1,520 | 2,947 |
| 69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,496 | 2,569 | 5,065 |
| 70 | 松戸市立小金小学校 | 1,948 | 2,020 | 3,968 |
| 71 | 松戸市小金市民センター | 2,127 | 2,216 | 4,343 |
| 72 | 東平賀城町会館 | 1,940 | 2,110 | 4,050 |
| 73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,272 | 2,333 | 4,605 |
| 74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,712 | 1,844 | 3,556 |
| 75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,461 | 1,559 | 3,020 |
| 76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,257 | 1,471 | 2,728 |
| 77 | 小金原団地第二集会所 | 879 | 944 | 1,823 |
| 78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,274 | 1,438 | 2,712 |
| 79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,668 | 1,783 | 3,451 |
| 80 | 松戸市立貝の花小学校 | 612 | 655 | 1,267 |
| 81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,108 | 3,162 | 6,270 |
| 82 | 松戸市立第三中学校 | 2,965 | 2,981 | 5,946 |
| 83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,425 | 1,507 | 2,932 |
| 84 | 中和倉集会所 | 1,777 | 1,715 | 3,492 |
| 85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,774 | 1,564 | 3,338 |
| 86 | 馬橋集会所 | 1,823 | 1,860 | 3,683 |
| 87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,165 | 3,080 | 6,245 |
| 88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,241 | 3,583 | 6,824 |
| 89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,550 | 2,738 | 5,288 |
| 90 | 松戸市立小金中学校 | 3,600 | 3,559 | 7,159 |
| 91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,043 | 3,334 | 6,377 |
| 92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,127 | 3,317 | 6,444 |
| 93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,117 | 2,124 | 4,241 |
| 94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,266 | 2,232 | 4,498 |
| 95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,764 | 2,719 | 5,483 |
| 96 | プロムナード北松戸集会所 | 942 | 893 | 1,835 |
| 合 計 | 203,874 | 210,051 | 413,925 | |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。


