選挙人名簿と登録者数
更新日:2026年6月1日
選挙人名簿とは
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
登録
選挙人名簿への登録には、「定時登録」と「選挙時登録」があります。
定時登録
年4回の登録月(3月、6月、9月及び12月)の1日現在で被登録資格を満たしている方を、同日(同日が休日に当たる場合は、1日又は直後の休日以外の日)に登録します。
選挙時登録
選挙が行われるつど登録基準日を設けて、そのときに被登録資格を満たしている方を登録します。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※原則、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
※平成29年6月施行の公職選挙法の改正により、縦覧制度は廃止されました。
閲覧の申出
閲覧を希望される方は、選挙管理委員会までご連絡いただき、閲覧日時を調整の上、閲覧申出に必要な書類を提出してください。
※閲覧日当日に本人確認のために国・地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました(総務省)(PDF:389KB)
閲覧申出に必要な書類
閲覧申出に必要な書類は、下記のとおりです。閲覧日時の調整のご連絡をいただいた際に、必要な様式を送付いたします。
※選挙管理員委員会が必要と認める場合には、下記以外の書類の提出を求めることがあります。
1. 登録の有無の確認
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
2. 政治活動
(1) 公職の候補者となろうとする者(現職を含む)
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 ※現職は省略可
(例)政治活動用ポスター、政治活動用事務所立札等表示証票交付申請書の写し等
・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当する場合のみ提出
(2) 政党その他の政治団体
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・政治団体設立届出書の写し
・申出者の政治活動の実績を示す資料 ※現職が所属する政治団体は省略可
(例)当該政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し等
・承認法人に関する申出書 ※該当する場合のみ提出
3.調査研究
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・調査研究の概要及び実施体制概要を示す資料
・個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当する場合に提出
閲覧に際しての注意事項
・選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日に当たる日までの間は閲覧することができません。
・閲覧できる時間は、選挙管理委員会の執務時間内(8時30分~17時00分)となります。
・閲覧申出が競合した場合などは、日程を調整させていただくことがありますので、予めご了承ください。
・閲覧に際して、写真撮影やコピー等はできません。
・選挙人名簿抄本の閲覧の状況については、申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等を公表しております。
・閲覧に関する罰則は次のとおりです。
根拠条文 | 内容 | 罰則 |
|---|---|---|
公職選挙法236条の2第1項 | 閲覧に係る命令違反をした場合 | 6か月以下の拘禁刑 |
公職選挙法236条の2第2項 | 閲覧に係る報告義務違反をした場合 | 30万円以下の罰金 |
公職選挙法255条の4第1項第1号 | 偽りその他不正な手段での閲覧があった場合 | 30万円以下の過料 |
公職選挙法255条の4 | 目的外利用または第三者提供した場合 | 30万円以下の過料 |
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 転出日から4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿登録者数(定時登録)
| 登録内容 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者数(人) | 203,627 | 209,925 | 413,552 |
|
投票区別選挙人名簿登録者数(定時登録)
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 松戸市役所 | 4,071 | 4,054 | 8,125 |
| 2 | 松戸市立第一中学校 | 744 | 742 | 1,486 |
| 3 | 松戸市民会館 | 2,779 | 2,913 | 5,692 |
| 4 | 陣ケ前自治会館 | 1,411 | 1,384 | 2,795 |
| 5 | 野菊野団地集会所 | 2,511 | 2,620 | 5,131 |
| 6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,746 | 2,769 | 5,515 |
| 7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,210 | 3,374 | 6,584 |
| 8 | 松戸市稔台市民センター | 3,455 | 3,719 | 7,174 |
| 9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,317 | 2,399 | 4,716 |
| 10 | 松戸市立旭町小学校 | 1,422 | 1,508 | 2,930 |
| 11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,979 | 4,202 | 8,181 |
| 12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,273 | 3,161 | 6,434 |
| 13 | 松戸運動公園武道館 | 1,535 | 1,552 | 3,087 |
| 14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,509 | 2,496 | 5,005 |
| 15 | 上本郷第一会館 | 2,478 | 2,504 | 4,982 |
| 16 | さかえ幼稚園 | 2,071 | 1,899 | 3,970 |
| 17 | 栄町八丁目会館 | 1,748 | 1,834 | 3,582 |
| 18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,931 | 2,809 | 5,740 |
| 19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 987 | 989 | 1,976 |
| 20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,369 | 1,327 | 2,696 |
| 21 | 松戸市立北部小学校 | 2,605 | 2,618 | 5,223 |
| 22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,742 | 1,733 | 3,475 |
| 23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,716 | 1,644 | 3,360 |
| 24 | 松戸市立中部小学校 | 2,532 | 2,499 | 5,031 |
| 25 | 松戸市文化ホール | 1,081 | 1,076 | 2,157 |
| 26 | 松戸市立南部小学校 | 1,726 | 1,682 | 3,408 |
| 27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,241 | 1,139 | 2,380 |
| 28 | 松戸市立第二中学校 | 1,225 | 1,153 | 2,378 |
| 29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,147 | 1,161 | 2,308 |
| 30 | 矢切幼稚園 | 2,074 | 1,956 | 4,030 |
| 31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,558 | 1,596 | 3,154 |
| 32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,813 | 2,848 | 5,661 |
| 33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,092 | 2,201 | 4,293 |
| 34 | 秋山集会所 | 2,011 | 2,088 | 4,099 |
| 35 | 松戸市東部市民センター | 2,569 | 2,355 | 4,924 |
| 36 | 高塚団地集会所 | 2,408 | 2,605 | 5,013 |
| 37 | 松戸市立東部小学校 | 1,781 | 1,852 | 3,633 |
| 38 | ひがまつテラス | 3,615 | 3,814 | 7,429 |
| 39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,953 | 2,943 | 5,896 |
| 40 | 泉ケ丘会館 | 2,522 | 2,515 | 5,037 |
| 41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,013 | 1,028 | 2,041 |
| 42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,785 | 1,749 | 3,534 |
| 43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,637 | 1,785 | 3,422 |
| 44 | 松戸市八柱市民センター | 2,048 | 2,239 | 4,287 |
| 45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,390 | 2,581 | 4,971 |
| 46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,494 | 3,651 | 7,145 |
| 47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,589 | 2,687 | 5,276 |
| 48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,280 | 2,508 | 4,788 |
| 49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,189 | 2,325 | 4,514 |
| 50 | 日暮町内会館 | 1,896 | 2,173 | 4,069 |
| 51 | 門前町会集会所 | 2,511 | 2,626 | 5,137 |
| 52 | 千駄堀集会所 | 1,114 | 1,039 | 2,153 |
| 53 | 松戸市立高木小学校 | 750 | 884 | 1,634 |
| 54 | 金ケ作自治会館 | 938 | 1,102 | 2,040 |
| 55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,831 | 1,920 | 3,751 |
| 56 | 北丘自治会館 | 1,163 | 1,233 | 2,396 |
| 57 | 松戸市立第四中学校 | 2,078 | 2,147 | 4,225 |
| 58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,226 | 3,424 | 6,650 |
| 59 | 松戸市五香市民センター | 1,798 | 1,962 | 3,760 |
| 60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,346 | 1,463 | 2,809 |
| 61 | 松戸市立六実小学校 | 2,567 | 2,804 | 5,371 |
| 62 | 六実集会所 | 1,355 | 1,509 | 2,864 |
| 63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,416 | 2,541 | 4,957 |
| 64 | ボンセジュール六実 | 1,831 | 1,899 | 3,730 |
| 65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,499 | 1,600 | 3,099 |
| 66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,423 | 3,678 | 7,101 |
| 67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,782 | 2,817 | 5,599 |
| 68 | 大谷口集会所 | 1,422 | 1,538 | 2,960 |
| 69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,486 | 2,559 | 5,045 |
| 70 | 松戸市立小金小学校 | 1,958 | 2,027 | 3,985 |
| 71 | 松戸市小金市民センター | 2,122 | 2,197 | 4,319 |
| 72 | 東平賀城町会館 | 1,933 | 2,100 | 4,033 |
| 73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,273 | 2,339 | 4,612 |
| 74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,706 | 1,838 | 3,544 |
| 75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,467 | 1,564 | 3,031 |
| 76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,253 | 1,469 | 2,722 |
| 77 | 小金原団地第二集会所 | 881 | 941 | 1,822 |
| 78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,283 | 1,446 | 2,729 |
| 79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,673 | 1,774 | 3,447 |
| 80 | 松戸市立貝の花小学校 | 613 | 656 | 1,269 |
| 81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,119 | 3,171 | 6,290 |
| 82 | 松戸市立第三中学校 | 2,968 | 2,975 | 5,943 |
| 83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,425 | 1,511 | 2,936 |
| 84 | 中和倉集会所 | 1,782 | 1,733 | 3,515 |
| 85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,774 | 1,549 | 3,323 |
| 86 | 馬橋集会所 | 1,818 | 1,876 | 3,694 |
| 87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,169 | 3,085 | 6,254 |
| 88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,246 | 3,580 | 6,826 |
| 89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,544 | 2,732 | 5,276 |
| 90 | 松戸市立小金中学校 | 3,587 | 3,552 | 7,139 |
| 91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,034 | 3,327 | 6,361 |
| 92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,127 | 3,332 | 6,459 |
| 93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,109 | 2,135 | 4,244 |
| 94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,255 | 2,217 | 4,472 |
| 95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,763 | 2,702 | 5,465 |
| 96 | プロムナード北松戸集会所 | 931 | 893 | 1,824 |
| 合 計 | 203,627 | 209,925 | 413,552 | |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。


