選挙人名簿と登録者数
更新日:2025年3月8日
選挙人名簿とは
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
登録
選挙人名簿への登録には、「定時登録」と「選挙時登録」があります。
定時登録
年4回の登録月(3月、6月、9月及び12月)の1日現在で被登録資格を満たしている方を、同日(同日が休日に当たる場合は、1日又は直後の休日以外の日)に登録します。
選挙時登録
選挙が行われるつど登録基準日を設けて、そのときに被登録資格を満たしている方を登録します。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※原則、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
※平成29年6月施行の公職選挙法の改正により、縦覧制度は廃止されました。
閲覧の申出
閲覧を希望される方は、選挙管理委員会までご連絡いただき、閲覧日時を調整の上、閲覧申出に必要な書類を提出してください。
※閲覧日当日に本人確認のために国・地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました(総務省)(PDF:389KB)
閲覧申出に必要な書類
閲覧申出に必要な書類は、下記のとおりです。閲覧日時の調整のご連絡をいただいた際に、必要な様式を送付いたします。
※選挙管理員委員会が必要と認める場合には、下記以外の書類の提出を求めることがあります。
1. 登録の有無の確認
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
2. 政治活動
(1) 公職の候補者となろうとする者(現職を含む)
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 ※現職は省略可
(例)政治活動用ポスター、政治活動用事務所立札等表示証票交付申請書の写し等
・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当する場合のみ提出
(2) 政党その他の政治団体
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・政治団体設立届出書の写し
・申出者の政治活動の実績を示す資料 ※現職が所属する政治団体は省略可
(例)当該政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し等
・承認法人に関する申出書 ※該当する場合のみ提出
3.調査研究
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・調査研究の概要及び実施体制概要を示す資料
・個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当する場合に提出
閲覧に際しての注意事項
・選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日に当たる日までの間は閲覧することができません。
・閲覧できる時間は、選挙管理委員会の執務時間内(8時30分~17時00分)となります。
・閲覧申出が競合した場合などは、日程を調整させていただくことがありますので、予めご了承ください。
・閲覧に際して、写真撮影やコピー等はできません。
・選挙人名簿抄本の閲覧の状況については、申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等を公表しております。
・閲覧に関する罰則は次のとおりです。
根拠条文 | 内容 | 罰則 |
---|---|---|
公職選挙法236条の2第1項 | 閲覧に係る命令違反をした場合 | 6か月以下の懲役 |
公職選挙法236条の2第2項 | 閲覧に係る報告義務違反をした場合 | 30万円以下の罰金 |
公職選挙法255条の4第1項第1号 | 偽りその他不正な手段での閲覧があった場合 | 30万円以下の過料 |
公職選挙法255条の4 | 目的外利用または第三者提供した場合 | 30万円以下の過料 |
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 転出日から4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿登録者数(選挙時登録)
登録内容 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
選挙人名簿登録者数(人) | 204,333 |
210,044 | 414,377 |
投票区別選挙人名簿登録者数(選挙時登録)
投票区 | 投 票 所 名 | 男 | 女 | 計 |
1 | 松戸市役所 | 4,036 | 4,066 | 8,102 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 752 | 748 | 1,500 |
3 | 松戸市民会館 | 2,785 | 2,911 | 5,696 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,418 | 1,387 | 2,805 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,553 | 2,639 | 5,192 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,744 | 2,731 | 5,475 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,184 | 3,341 | 6,525 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 3,458 | 3,694 | 7,152 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,327 | 2,407 | 4,734 |
10 | 松戸市立旭町小学校 | 1,447 | 1,538 | 2,985 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 4,000 | 4,205 | 8,205 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,260 | 3,199 | 6,459 |
13 | 松戸運動公園武道館 | 1,542 | 1,550 | 3,092 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,533 | 2,517 | 5,050 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,472 | 2,487 | 4,959 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,095 | 1,911 | 4,006 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,775 | 1,858 | 3,633 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,965 | 2,818 | 5,783 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 982 | 986 | 1,968 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,364 | 1,336 | 2,700 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,617 | 2,606 | 5,223 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,753 | 1,738 | 3,491 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,699 | 1,642 | 3,341 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,465 | 2,445 | 4,910 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,104 | 1,087 | 2,191 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,710 | 1,714 | 3,424 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,234 | 1,145 | 2,379 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,234 | 1,158 | 2,392 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,152 | 1,166 | 2,318 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,062 | 1,965 | 4,027 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,581 | 1,612 | 3,193 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,833 | 2,836 | 5,669 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,094 | 2,200 | 4,294 |
34 | 秋山集会所 | 1,985 | 2,103 | 4,088 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,556 | 2,373 | 4,929 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,401 | 2,574 | 4,975 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,783 | 1,832 | 3,615 |
38 | ひがまつテラス | 3,526 | 3,701 | 7,227 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,955 | 2,936 | 5,891 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,557 | 2,536 | 5,093 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 993 | 1,007 | 2,000 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,805 | 1,792 | 3,597 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,600 | 1,762 | 3,362 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,051 | 2,220 | 4,271 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,431 | 2,617 | 5,048 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,476 | 3,685 | 7,161 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,631 | 2,744 | 5,375 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,346 | 2,552 | 4,898 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,199 | 2,311 | 4,510 |
50 | 日暮町内会館 | 1,920 | 2,150 | 4,070 |
51 | 門前町会集会所 | 2,486 | 2,585 | 5,071 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,134 | 1,033 | 2,167 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 760 | 869 | 1,629 |
54 | 金ケ作自治会館 | 950 | 1,127 | 2,077 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,840 | 1,945 | 3,785 |
56 | 北丘自治会館 | 1,141 | 1,194 | 2,335 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,092 | 2,136 | 4,228 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,262 | 3,433 | 6,695 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,806 | 1,943 | 3,749 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,371 | 1,480 | 2,851 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,610 | 2,837 | 5,447 |
62 | 六実集会所 | 1,349 | 1,475 | 2,824 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,465 | 2,577 | 5,042 |
64 | ボンセジュール六実 | 1,780 | 1,841 | 3,621 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,514 | 1,620 | 3,134 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,428 | 3,640 | 7,068 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,809 | 2,824 | 5,633 |
68 | 大谷口集会所 | 1,455 | 1,523 | 2,978 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,556 | 2,643 | 5,199 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,968 | 2,030 | 3,998 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,140 | 2,216 | 4,356 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,978 | 2,125 | 4,103 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,305 | 2,365 | 4,670 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,725 | 1,843 | 3,568 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,465 | 1,578 | 3,043 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,269 | 1,470 | 2,739 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 888 | 943 | 1,831 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,297 | 1,447 | 2,744 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,670 | 1,785 | 3,455 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 600 | 655 | 1,255 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,065 | 3,153 | 6,218 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 3,004 | 2,975 | 5,979 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,448 | 1,515 | 2,963 |
84 | 中和倉集会所 | 1,780 | 1,715 | 3,495 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,761 | 1,568 | 3,329 |
86 | 馬橋集会所 | 1,768 | 1,821 | 3,589 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,158 | 3,101 | 6,259 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,232 | 3,556 | 6,788 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,562 | 2,728 | 5,290 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,600 | 3,516 | 7,116 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,079 | 3,320 | 6,399 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,138 | 3,289 | 6,427 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,135 | 2,168 | 4,303 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,300 | 2,256 | 4,556 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,806 | 2,735 | 5,541 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 939 | 908 | 1,847 |
合 計 | 204,333 | 210,044 | 414,377 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

