選挙人名簿と登録者数
更新日:2025年12月1日
選挙人名簿とは
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
登録
選挙人名簿への登録には、「定時登録」と「選挙時登録」があります。
定時登録
年4回の登録月(3月、6月、9月及び12月)の1日現在で被登録資格を満たしている方を、同日(同日が休日に当たる場合は、1日又は直後の休日以外の日)に登録します。
選挙時登録
選挙が行われるつど登録基準日を設けて、そのときに被登録資格を満たしている方を登録します。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※原則、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
※平成29年6月施行の公職選挙法の改正により、縦覧制度は廃止されました。
閲覧の申出
閲覧を希望される方は、選挙管理委員会までご連絡いただき、閲覧日時を調整の上、閲覧申出に必要な書類を提出してください。
※閲覧日当日に本人確認のために国・地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました(総務省)(PDF:389KB)
閲覧申出に必要な書類
閲覧申出に必要な書類は、下記のとおりです。閲覧日時の調整のご連絡をいただいた際に、必要な様式を送付いたします。
※選挙管理員委員会が必要と認める場合には、下記以外の書類の提出を求めることがあります。
1. 登録の有無の確認
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
2. 政治活動
(1) 公職の候補者となろうとする者(現職を含む)
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 ※現職は省略可
(例)政治活動用ポスター、政治活動用事務所立札等表示証票交付申請書の写し等
・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当する場合のみ提出
(2) 政党その他の政治団体
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・政治団体設立届出書の写し
・申出者の政治活動の実績を示す資料 ※現職が所属する政治団体は省略可
(例)当該政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し等
・承認法人に関する申出書 ※該当する場合のみ提出
3.調査研究
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・調査研究の概要及び実施体制概要を示す資料
・個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当する場合に提出
閲覧に際しての注意事項
・選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日に当たる日までの間は閲覧することができません。
・閲覧できる時間は、選挙管理委員会の執務時間内(8時30分~17時00分)となります。
・閲覧申出が競合した場合などは、日程を調整させていただくことがありますので、予めご了承ください。
・閲覧に際して、写真撮影やコピー等はできません。
・選挙人名簿抄本の閲覧の状況については、申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等を公表しております。
・閲覧に関する罰則は次のとおりです。
根拠条文 | 内容 | 罰則 |
|---|---|---|
公職選挙法236条の2第1項 | 閲覧に係る命令違反をした場合 | 6か月以下の拘禁刑 |
公職選挙法236条の2第2項 | 閲覧に係る報告義務違反をした場合 | 30万円以下の罰金 |
公職選挙法255条の4第1項第1号 | 偽りその他不正な手段での閲覧があった場合 | 30万円以下の過料 |
公職選挙法255条の4 | 目的外利用または第三者提供した場合 | 30万円以下の過料 |
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 転出日から4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿登録者数(定時登録)
| 登録内容 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者数(人) | 204,163 | 210,226 | 414,389 |
|
投票区別選挙人名簿登録者数(定時登録)
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 松戸市役所 | 4,087 | 4,083 | 8,170 |
| 2 | 松戸市立第一中学校 | 754 | 742 | 1,496 |
| 3 | 松戸市民会館 | 2,813 | 2,943 | 5,756 |
| 4 | 陣ケ前自治会館 | 1,427 | 1,392 | 2,819 |
| 5 | 野菊野団地集会所 | 2,521 | 2,628 | 5,149 |
| 6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,731 | 2,765 | 5,496 |
| 7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,185 | 3,337 | 6,522 |
| 8 | 松戸市稔台市民センター | 3,458 | 3,712 | 7,170 |
| 9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,318 | 2,402 | 4,720 |
| 10 | 松戸市立旭町小学校 | 1,428 | 1,532 | 2,960 |
| 11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,970 | 4,193 | 8,163 |
| 12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,269 | 3,181 | 6,450 |
| 13 | 松戸運動公園武道館 | 1,549 | 1,557 | 3,106 |
| 14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,518 | 2,498 | 5,016 |
| 15 | 上本郷第一会館 | 2,488 | 2,516 | 5,004 |
| 16 | さかえ幼稚園 | 2,084 | 1,923 | 4,007 |
| 17 | 栄町八丁目会館 | 1,757 | 1,843 | 3,600 |
| 18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,958 | 2,811 | 5,769 |
| 19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 983 | 988 | 1,971 |
| 20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,375 | 1,331 | 2,706 |
| 21 | 松戸市立北部小学校 | 2,615 | 2,617 | 5,232 |
| 22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,751 | 1,742 | 3,493 |
| 23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,705 | 1,621 | 3,326 |
| 24 | 松戸市立中部小学校 | 2,572 | 2,507 | 5,079 |
| 25 | 松戸市文化ホール | 1,103 | 1,088 | 2,191 |
| 26 | 松戸市立南部小学校 | 1,733 | 1,706 | 3,439 |
| 27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,246 | 1,133 | 2,379 |
| 28 | 松戸市立第二中学校 | 1,229 | 1,158 | 2,387 |
| 29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,144 | 1,158 | 2,302 |
| 30 | 矢切幼稚園 | 2,068 | 1,974 | 4,042 |
| 31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,556 | 1,606 | 3,162 |
| 32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,826 | 2,839 | 5,665 |
| 33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,078 | 2,183 | 4,261 |
| 34 | 秋山集会所 | 2,008 | 2,088 | 4,096 |
| 35 | 松戸市東部市民センター | 2,552 | 2,354 | 4,906 |
| 36 | 高塚団地集会所 | 2,419 | 2,603 | 5,022 |
| 37 | 松戸市立東部小学校 | 1,777 | 1,849 | 3,626 |
| 38 | ひがまつテラス | 3,592 | 3,770 | 7,362 |
| 39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,948 | 2,910 | 5,858 |
| 40 | 泉ケ丘会館 | 2,537 | 2,513 | 5,050 |
| 41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,025 | 1,027 | 2,052 |
| 42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,804 | 1,763 | 3,567 |
| 43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,650 | 1,804 | 3,454 |
| 44 | 松戸市八柱市民センター | 2,061 | 2,234 | 4,295 |
| 45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,409 | 2,595 | 5,004 |
| 46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,479 | 3,683 | 7,162 |
| 47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,600 | 2,701 | 5,301 |
| 48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,303 | 2,524 | 4,827 |
| 49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,198 | 2,327 | 4,525 |
| 50 | 日暮町内会館 | 1,902 | 2,168 | 4,070 |
| 51 | 門前町会集会所 | 2,520 | 2,606 | 5,126 |
| 52 | 千駄堀集会所 | 1,139 | 1,035 | 2,174 |
| 53 | 松戸市立高木小学校 | 756 | 891 | 1,647 |
| 54 | 金ケ作自治会館 | 935 | 1,136 | 2,071 |
| 55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,827 | 1,923 | 3,750 |
| 56 | 北丘自治会館 | 1,146 | 1,220 | 2,366 |
| 57 | 松戸市立第四中学校 | 2,079 | 2,129 | 4,208 |
| 58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,238 | 3,420 | 6,658 |
| 59 | 松戸市五香市民センター | 1,811 | 1,961 | 3,772 |
| 60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,355 | 1,479 | 2,834 |
| 61 | 松戸市立六実小学校 | 2,584 | 2,805 | 5,389 |
| 62 | 六実集会所 | 1,349 | 1,513 | 2,862 |
| 63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,435 | 2,565 | 5,000 |
| 64 | ボンセジュール六実 | 1,822 | 1,891 | 3,713 |
| 65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,503 | 1,608 | 3,111 |
| 66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,428 | 3,672 | 7,100 |
| 67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,788 | 2,822 | 5,610 |
| 68 | 大谷口集会所 | 1,435 | 1,523 | 2,958 |
| 69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,507 | 2,590 | 5,097 |
| 70 | 松戸市立小金小学校 | 1,952 | 2,038 | 3,990 |
| 71 | 松戸市小金市民センター | 2,135 | 2,221 | 4,356 |
| 72 | 東平賀城町会館 | 1,952 | 2,102 | 4,054 |
| 73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,281 | 2,348 | 4,629 |
| 74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,709 | 1,844 | 3,553 |
| 75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,461 | 1,566 | 3,027 |
| 76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,258 | 1,467 | 2,725 |
| 77 | 小金原団地第二集会所 | 886 | 953 | 1,839 |
| 78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,285 | 1,442 | 2,727 |
| 79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,672 | 1,787 | 3,459 |
| 80 | 松戸市立貝の花小学校 | 602 | 652 | 1,254 |
| 81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,092 | 3,168 | 6,260 |
| 82 | 松戸市立第三中学校 | 2,997 | 2,991 | 5,988 |
| 83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,433 | 1,513 | 2,946 |
| 84 | 中和倉集会所 | 1,778 | 1,728 | 3,506 |
| 85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,777 | 1,563 | 3,340 |
| 86 | 馬橋集会所 | 1,807 | 1,845 | 3,652 |
| 87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,152 | 3,081 | 6,233 |
| 88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,231 | 3,566 | 6,797 |
| 89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,555 | 2,732 | 5,287 |
| 90 | 松戸市立小金中学校 | 3,605 | 3,558 | 7,163 |
| 91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,038 | 3,334 | 6,372 |
| 92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,144 | 3,308 | 6,452 |
| 93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,128 | 2,142 | 4,270 |
| 94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,276 | 2,235 | 4,511 |
| 95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,802 | 2,733 | 5,535 |
| 96 | プロムナード北松戸集会所 | 935 | 898 | 1,833 |
| 合計 | 204,163 | 210,226 | 414,389 | |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。


