選挙人名簿と登録者数
更新日:2023年9月1日
選挙人名簿とは
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
登録
選挙人名簿への登録には、「定時登録」と「選挙時登録」があります。
定時登録
年4回の登録月(3月、6月、9月及び12月)の1日現在で被登録資格を満たしている方を、同日(同日が休日に当たる場合は、1日又は直後の休日以外の日)に登録します。
選挙時登録
選挙が行われるつど登録基準日を設けて、そのときに被登録資格を満たしている方を登録します。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※原則、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
※平成29年6月施行の公職選挙法の改正により、縦覧制度は廃止されました。
閲覧の申出
閲覧を希望される方は、選挙人名簿抄本閲覧申出書等の書類の提出および閲覧日時の調整が必要となりますので、選挙管理委員会までご連絡ください。
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました(総務省)(PDF:389KB)
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 転出日から4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿登録者数(定時登録)
登録内容 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
選挙人名簿登録者数(人) | 205,545 | 210,194 | 415,739 |
投票区別選挙人名簿登録者数(定時登録)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 松戸市役所 | 4,018 | 4,063 | 8,081 |
2 | 松戸市立第一中学校 | 771 | 752 | 1,523 |
3 | 松戸市民会館 | 2,762 | 2,831 | 5,593 |
4 | 陣ケ前自治会館 | 1,462 | 1,424 | 2,886 |
5 | 野菊野団地集会所 | 2,552 | 2,640 | 5,192 |
6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,729 | 2,725 | 5,454 |
7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,262 | 3,393 | 6,655 |
8 | 松戸市稔台市民センター | 2,666 | 2,758 | 5,424 |
9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,116 | 2,163 | 4,279 |
10 | 松戸市明市民センター | 2,461 | 2,667 | 5,128 |
11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,381 | 3,448 | 6,829 |
12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 2,607 | 2,556 | 5,163 |
13 | 松戸運動公園体育館 | 1,553 | 1,499 | 3,052 |
14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,571 | 2,530 | 5,101 |
15 | 上本郷第一会館 | 2,514 | 2,492 | 5,006 |
16 | さかえ幼稚園 | 2,160 | 1,919 | 4,079 |
17 | 栄町八丁目会館 | 1,797 | 1,850 | 3,647 |
18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,976 | 2,812 | 5,788 |
19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 982 | 984 | 1,966 |
20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,387 | 1,357 | 2,744 |
21 | 松戸市立北部小学校 | 2,609 | 2,636 | 5,245 |
22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,787 | 1,754 | 3,541 |
23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,681 | 1,644 | 3,325 |
24 | 松戸市立中部小学校 | 2,441 | 2,355 | 4,796 |
25 | 松戸市文化ホール | 1,113 | 1,086 | 2,199 |
26 | 松戸市立南部小学校 | 1,726 | 1,719 | 3,445 |
27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,223 | 1,118 | 2,341 |
28 | 松戸市立第二中学校 | 1,226 | 1,149 | 2,375 |
29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,192 | 1,178 | 2,370 |
30 | 矢切幼稚園 | 2,077 | 1,972 | 4,049 |
31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,558 | 1,587 | 3,145 |
32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,873 | 2,867 | 5,740 |
33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,126 | 2,193 | 4,319 |
34 | 秋山集会所 | 2,006 | 2,089 | 4,095 |
35 | 松戸市東部市民センター | 2,505 | 2,323 | 4,828 |
36 | 高塚団地集会所 | 2,419 | 2,602 | 5,021 |
37 | 松戸市立東部小学校 | 1,718 | 1,804 | 3,522 |
38 | ひがまつテラス | 3,468 | 3,627 | 7,095 |
39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,945 | 2,896 | 5,841 |
40 | 泉ケ丘会館 | 2,588 | 2,513 | 5,101 |
41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,029 | 1,030 | 2,059 |
42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,812 | 1,794 | 3,606 |
43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,599 | 1,748 | 3,347 |
44 | 松戸市八柱市民センター | 2,037 | 2,192 | 4,229 |
45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,457 | 2,628 | 5,085 |
46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,518 | 3,789 | 7,307 |
47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,657 | 2,737 | 5,394 |
48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,397 | 2,581 | 4,978 |
49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,234 | 2,307 | 4,541 |
50 | 日暮町内会館 | 1,914 | 2,174 | 4,088 |
51 | 門前町会集会所 | 2,464 | 2,566 | 5,030 |
52 | 千駄堀集会所 | 1,141 | 1,048 | 2,189 |
53 | 松戸市立高木小学校 | 742 | 844 | 1,586 |
54 | 金ケ作自治会館 | 945 | 1,126 | 2,071 |
55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,863 | 1,956 | 3,819 |
56 | 北丘自治会館 | 1,145 | 1,208 | 2,353 |
57 | 松戸市立第四中学校 | 2,070 | 2,138 | 4,208 |
58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,244 | 3,429 | 6,673 |
59 | 松戸市五香市民センター | 1,823 | 1,965 | 3,788 |
60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,404 | 1,488 | 2,892 |
61 | 松戸市立六実小学校 | 2,642 | 2,822 | 5,464 |
62 | 六実集会所 | 1,331 | 1,459 | 2,790 |
63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,529 | 2,641 | 5,170 |
64 | こうぜん保育園 | 1,781 | 1,807 | 3,588 |
65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,467 | 1,537 | 3,004 |
66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,419 | 3,586 | 7,005 |
67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,843 | 2,873 | 5,716 |
68 | 大谷口集会所 | 1,463 | 1,523 | 2,986 |
69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,583 | 2,699 | 5,282 |
70 | 松戸市立小金小学校 | 1,984 | 2,022 | 4,006 |
71 | 松戸市小金市民センター | 2,207 | 2,239 | 4,446 |
72 | 東平賀城町会館 | 1,963 | 2,126 | 4,089 |
73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,270 | 2,295 | 4,565 |
74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,767 | 1,889 | 3,656 |
75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,495 | 1,596 | 3,091 |
76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,315 | 1,492 | 2,807 |
77 | 小金原団地第二集会所 | 901 | 976 | 1,877 |
78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,334 | 1,455 | 2,789 |
79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,664 | 1,821 | 3,485 |
80 | 松戸市立貝の花小学校 | 640 | 685 | 1,325 |
81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,043 | 3,153 | 6,196 |
82 | 松戸市立第三中学校 | 3,032 | 2,988 | 6,020 |
83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,451 | 1,543 | 2,994 |
84 | 中和倉集会所 | 1,800 | 1,735 | 3,535 |
85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,751 | 1,557 | 3,308 |
86 | 馬橋集会所 | 1,808 | 1,805 | 3,613 |
87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,188 | 3,084 | 6,272 |
88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,257 | 3,592 | 6,849 |
89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,573 | 2,705 | 5,278 |
90 | 松戸市立小金中学校 | 3,581 | 3,469 | 7,050 |
91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,107 | 3,326 | 6,433 |
92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,176 | 3,320 | 6,496 |
93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,202 | 2,183 | 4,385 |
94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,342 | 2,256 | 4,598 |
95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,738 | 2,735 | 5,473 |
96 | プロムナード北松戸集会所 | 943 | 922 | 1,865 |
97 | 松戸市立旭町小学校 | 1,452 | 1,555 | 3,007 |
合計 | 205,545 | 210,194 | 415,739 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

