選挙人名簿と登録者数
更新日:2026年11月7日
選挙人名簿とは
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
登録
選挙人名簿への登録には、「定時登録」と「選挙時登録」があります。
定時登録
年4回の登録月(3月、6月、9月及び12月)の1日現在で被登録資格を満たしている方を、同日(同日が休日に当たる場合は、1日又は直後の休日以外の日)に登録します。
選挙時登録
選挙が行われるつど登録基準日を設けて、そのときに被登録資格を満たしている方を登録します。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※原則、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
※平成29年6月施行の公職選挙法の改正により、縦覧制度は廃止されました。
閲覧の申出
閲覧を希望される方は、選挙管理委員会までご連絡いただき、閲覧日時を調整の上、閲覧申出に必要な書類を提出してください。
※閲覧日当日に本人確認のために国・地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました(総務省)(PDF:389KB)
閲覧申出に必要な書類
閲覧申出に必要な書類は、下記のとおりです。閲覧日時の調整のご連絡をいただいた際に、必要な様式を送付いたします。
※選挙管理員委員会が必要と認める場合には、下記以外の書類の提出を求めることがあります。
1. 登録の有無の確認
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
2. 政治活動
(1) 公職の候補者となろうとする者(現職を含む)
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 ※現職は省略可
(例)政治活動用ポスター、政治活動用事務所立札等表示証票交付申請書の写し等
・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当する場合のみ提出
(2) 政党その他の政治団体
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・政治団体設立届出書の写し
・申出者の政治活動の実績を示す資料 ※現職が所属する政治団体は省略可
(例)当該政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し等
・承認法人に関する申出書 ※該当する場合のみ提出
3.調査研究
・選挙人名簿抄本閲覧申出書
・調査研究の概要及び実施体制概要を示す資料
・個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ※該当する場合に提出
閲覧に際しての注意事項
・選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日に当たる日までの間は閲覧することができません。
・閲覧できる時間は、選挙管理委員会の執務時間内(9時00分~16時30分)となります。
・閲覧申出が競合した場合などは、日程を調整させていただくことがありますので、予めご了承ください。
・閲覧に際して、写真撮影やコピー等はできません。
・選挙人名簿抄本の閲覧の状況については、申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等を公表しております。
・閲覧に関する罰則は次のとおりです。
根拠条文 | 内容 | 罰則 |
|---|---|---|
公職選挙法236条の2第1項 | 閲覧に係る命令違反をした場合 | 6か月以下の拘禁刑 |
公職選挙法236条の2第2項 | 閲覧に係る報告義務違反をした場合 | 30万円以下の罰金 |
公職選挙法255条の4第1項第1号 | 偽りその他不正な手段での閲覧があった場合 | 30万円以下の過料 |
公職選挙法255条の4 | 目的外利用または第三者提供した場合 | 30万円以下の過料 |
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 転出日から4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿登録者数(選挙時登録)
| 登録内容 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者数(人) | 204,005 | 210,563 | 414,568 |
|
投票区別選挙人名簿登録者数(選挙時登録)
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 松戸市役所 | 4,107 | 4,087 | 8,194 |
| 2 | 松戸市立第一中学校 | 752 | 750 | 1,502 |
| 3 | 松戸市民会館 | 2,797 | 2,893 | 5,690 |
| 4 | 陣ケ前自治会館 | 1,413 | 1,373 | 2,786 |
| 5 | 野菊野団地集会所 | 2,523 | 2,619 | 5,142 |
| 6 | 松戸市立和名ケ谷小学校 | 2,778 | 2,781 | 5,559 |
| 7 | 松戸市立稔台小学校 | 3,290 | 3,462 | 6,752 |
| 8 | 松戸市稔台市民センター | 3,487 | 3,714 | 7,201 |
| 9 | 松戸市立寒風台小学校 | 2,322 | 2,407 | 4,729 |
| 10 | 松戸市立旭町小学校 | 1,419 | 1,513 | 2,932 |
| 11 | 松戸市立松ケ丘小学校 | 3,979 | 4,204 | 8,183 |
| 12 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 3,314 | 3,170 | 6,484 |
| 13 | 松戸運動公園武道館 | 1,524 | 1,550 | 3,074 |
| 14 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,499 | 2,506 | 5,005 |
| 15 | 上本郷第一会館 | 2,478 | 2,502 | 4,980 |
| 16 | さかえ幼稚園 | 2,085 | 1,912 | 3,997 |
| 17 | 栄町八丁目会館 | 1,746 | 1,814 | 3,560 |
| 18 | 松戸市立古ケ崎小学校 | 2,917 | 2,795 | 5,712 |
| 19 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 981 | 994 | 1,975 |
| 20 | 松戸市古ケ崎市民センター | 1,375 | 1,340 | 2,715 |
| 21 | 松戸市立北部小学校 | 2,587 | 2,633 | 5,220 |
| 22 | 旧松戸市立古ケ崎南小学校 | 1,746 | 1,741 | 3,487 |
| 23 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,744 | 1,680 | 3,424 |
| 24 | 松戸市立中部小学校 | 2,604 | 2,550 | 5,154 |
| 25 | 松戸市文化ホール | 1,089 | 1,084 | 2,173 |
| 26 | 松戸市立南部小学校 | 1,740 | 1,690 | 3,430 |
| 27 | 上矢切第三町会公民館 | 1,227 | 1,132 | 2,359 |
| 28 | 松戸市立第二中学校 | 1,237 | 1,155 | 2,392 |
| 29 | 松戸市立矢切小学校 | 1,144 | 1,161 | 2,305 |
| 30 | 矢切幼稚園 | 2,098 | 1,962 | 4,060 |
| 31 | 松戸市役所矢切支所 | 1,550 | 1,587 | 3,137 |
| 32 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,806 | 2,851 | 5,657 |
| 33 | 松戸市立大橋小学校 | 2,099 | 2,224 | 4,323 |
| 34 | 秋山集会所 | 2,008 | 2,100 | 4,108 |
| 35 | 松戸市東部市民センター | 2,556 | 2,351 | 4,907 |
| 36 | 高塚団地集会所 | 2,424 | 2,609 | 5,033 |
| 37 | 松戸市立東部小学校 | 1,799 | 1,869 | 3,668 |
| 38 | ひがまつテラス | 3,646 | 3,854 | 7,500 |
| 39 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,974 | 3,005 | 5,979 |
| 40 | 泉ケ丘会館 | 2,494 | 2,506 | 5,000 |
| 41 | 松戸市松飛台市民センター | 1,018 | 1,020 | 2,038 |
| 42 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,807 | 1,749 | 3,556 |
| 43 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,639 | 1,777 | 3,416 |
| 44 | 松戸市八柱市民センター | 2,044 | 2,238 | 4,282 |
| 45 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,350 | 2,557 | 4,907 |
| 46 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 3,482 | 3,619 | 7,101 |
| 47 | 松戸市常盤平市民センター | 2,574 | 2,698 | 5,272 |
| 48 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 2,262 | 2,486 | 4,748 |
| 49 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,181 | 2,320 | 4,501 |
| 50 | 日暮町内会館 | 1,882 | 2,173 | 4,055 |
| 51 | 門前町会集会所 | 2,517 | 2,633 | 5,150 |
| 52 | 千駄堀集会所 | 1,112 | 1,042 | 2,154 |
| 53 | 松戸市立高木小学校 | 751 | 896 | 1,647 |
| 54 | 金ケ作自治会館 | 936 | 1,116 | 2,052 |
| 55 | 松戸市立金ケ作小学校 | 1,821 | 1,918 | 3,739 |
| 56 | 北丘自治会館 | 1,159 | 1,228 | 2,387 |
| 57 | 松戸市立第四中学校 | 2,072 | 2,176 | 4,248 |
| 58 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,246 | 3,434 | 6,680 |
| 59 | 松戸市五香市民センター | 1,794 | 1,955 | 3,749 |
| 60 | 松戸市六実市民センター別館 | 1,342 | 1,458 | 2,800 |
| 61 | 松戸市立六実小学校 | 2,595 | 2,828 | 5,423 |
| 62 | 六実集会所 | 1,363 | 1,524 | 2,887 |
| 63 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,402 | 2,526 | 4,928 |
| 64 | ボンセジュール六実 | 1,825 | 1,905 | 3,730 |
| 65 | 松戸市立小金北中学校 | 1,498 | 1,606 | 3,104 |
| 66 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,456 | 3,695 | 7,151 |
| 67 | 松戸市立小金北小学校 | 2,777 | 2,820 | 5,597 |
| 68 | 大谷口集会所 | 1,415 | 1,535 | 2,950 |
| 69 | 松戸市立小金南中学校 | 2,502 | 2,558 | 5,060 |
| 70 | 松戸市立小金小学校 | 1,950 | 2,035 | 3,985 |
| 71 | 松戸市小金市民センター | 2,117 | 2,195 | 4,312 |
| 72 | 東平賀城町会館 | 1,913 | 2,100 | 4,013 |
| 73 | 松戸市立根木内中学校 | 2,280 | 2,367 | 4,647 |
| 74 | 松戸市立根木内小学校 | 1,702 | 1,841 | 3,543 |
| 75 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,455 | 1,568 | 3,023 |
| 76 | 松戸市役所小金原支所 | 1,253 | 1,469 | 2,722 |
| 77 | 小金原団地第二集会所 | 876 | 940 | 1,816 |
| 78 | 松戸市立栗ケ沢小学校 | 1,279 | 1,448 | 2,727 |
| 79 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 1,674 | 1,784 | 3,458 |
| 80 | 松戸市立貝の花小学校 | 624 | 667 | 1,291 |
| 81 | 松戸市立八ケ崎第二小学校 | 3,109 | 3,166 | 6,275 |
| 82 | 松戸市立第三中学校 | 2,964 | 2,981 | 5,945 |
| 83 | 松戸市八ケ崎市民センター | 1,423 | 1,495 | 2,918 |
| 84 | 中和倉集会所 | 1,782 | 1,725 | 3,507 |
| 85 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,768 | 1,573 | 3,341 |
| 86 | 馬橋集会所 | 1,832 | 1,883 | 3,715 |
| 87 | 松戸市立幸谷小学校 | 3,152 | 3,096 | 6,248 |
| 88 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,248 | 3,599 | 6,847 |
| 89 | 新松戸四丁目町会会館 | 2,546 | 2,735 | 5,281 |
| 90 | 松戸市立小金中学校 | 3,632 | 3,567 | 7,199 |
| 91 | 松戸市立新松戸西小学校 | 3,069 | 3,373 | 6,442 |
| 92 | 松戸市立新松戸南小学校 | 3,107 | 3,355 | 6,462 |
| 93 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,094 | 2,110 | 4,204 |
| 94 | 松戸市馬橋市民センター | 2,277 | 2,226 | 4,503 |
| 95 | 松戸市立馬橋小学校 | 2,763 | 2,746 | 5,509 |
| 96 | プロムナード北松戸集会所 | 936 | 899 | 1,835 |
| 合 計 | 204,005 | 210,563 | 414,568 | |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。


