投票所検索(た行)
更新日:2023年12月1日
表中の「○~○」は「○番地~○番地」を、「○-○~○-○」は「○番地の○~○番地の○」を、それぞれ示しています。
なお、「第○投票区と重複有」などの記載があり、ご自身の投票所がわからない場合は選挙管理委員会へお問い合わせください。
た行の地域
(た)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
高塚新田 | 410 | 34 | 秋山集会所 |
高塚新田 | 448~644 | 35 | 松戸市東部市民センター |
高塚新田 | 1~334 | 36 | 高塚団地集会所 |
高塚新田 | 335~365、368~369、371~376、378~398、400~401、404~405、412~413、416~418、425~445、447 | 37 | 市立東部小学校 |
高柳 | 1566-1、1566-5、1596-9、1832~1849、1894、1930 | 61 | 市立六実小学校 |
高柳新田 | 30、36~37、39~40、45、159~160、162~163、200~203 | 61 | 市立六実小学校 |
竹ケ花 | 18~224、227~245 | 1 | 松戸市役所 |
竹ケ花 | 1~17、225~226、246~364 | 21 | 市立北部小学校 |
竹ケ花西町 | 298~364 | 21 | |
田中新田 | 1~71 | 39 | 市立河原塚小学校 |
(と)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
常盤平1丁目 | 29~32 | 47 | 松戸市常盤平市民センター |
常盤平1丁目 | 1~28 | 54 | 金ケ作自治会館 |
常盤平2丁目 | 1~36 | 48 | 市立常盤平第一小学校 |
常盤平3丁目 | 1~33 | 47 | |
常盤平4丁目 | 1~20 | 46 | 市立常盤平第二小学校 |
常盤平5丁目 | 1~33 | 46 | |
常盤平6丁目 | 1~33 | 46 | |
常盤平7丁目 | 3~17、25~36 | 47 | 松戸市常盤平市民センター |
常盤平7丁目 | 1~2、18~24 | 48 | |
常盤平陣屋前 | 1~18 | 49 | 市立常盤平第三小学校 |
常盤平西窪町 | 1~27 | 49 | |
常盤平双葉町 | 1~22 | 48 | 市立常盤平第一小学校 |
常盤平柳町 | 1~28 | 49 | |
殿平賀 | 1~199、201~225、301~396 | 66 | 市立殿平賀小学校 |
殿平賀 | 226~300 | 67 | 市立小金北小学校 |
殿平賀 | 200 | 70 | 市立小金小学校 |
関連リンク
