第75回千葉県中学校総合体育大会結果
更新日:2022年5月9日
今年も、松戸市の予選会を勝ち抜いた641名の選手が、千葉県中学校総合体育大会で素晴らしい活躍を見せてくれました。県大会を勝ち抜いた81名の選手が関東大会に出場します。
- 大会開催期日:令和3年7月24日(土曜)から31日(土曜) ※駅伝については9月22日(水曜)
- 会場:千葉県総合スポーツセンター他
松戸市の中学生が大活躍 関東大会出場へ
松戸市中学生の上位入賞結果及び関東大会出場者は、次のとおりです。(順不同)
(1)団体
種目 | 学校名 | 成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
陸上競技 | 男子総合 | 第六中学校 | 第1位 | |
男子総合 | 常盤平中学校 | 第2位 | ||
女子総合 | 新松戸南中学校 | 第3位 | ||
男女総合 | 常盤平中学校 | 第1位 | ||
男女総合 | 第六中学校 | 第6位 | ||
水泳競技 | 男子総合 | 松戸支部 | 第8位 | |
女子総合 | 松戸支部 | 第7位 | ||
軟式野球 | 常盤平中学校 | 第2位 | 関東大会出場 | |
体操 | 男子 | 専修大学松戸中学校 | 第3位 | |
バレーボール | 男子 | 第一中学校 | ベスト8 | |
卓球 | 男子団体 | 六実中学校 | 第3位 | 関東大会出場 |
女子団体 | 第六中学校 | 第2位 | 関東大会出場 | |
女子団体 | 常盤平中学校 | 第5位 | ||
バドミントン | 女子団体 | 第四中学校 | 第5位 | 関東大会出場 |
ソフトボール | 第三中学校 | 第3位 | ||
常盤平中学校 | ベスト16 | |||
剣道 | 男子団体 | 新松戸南中学校 | 第3位 | 関東大会出場 |
硬式テニス | 男子団体 | 専修大学松戸中学校 | ベスト8 | |
女子団体 | 専修大学松戸中学校 | 第3位 | ||
駅伝 | 男子 | 常盤平中学校 | 第1位 | 関東駅伝大会出場 |
男子 | 古ケ崎中学校 | 第4位 | 関東駅伝大会出場 | |
女子 | 常盤平中学校 | 第1位 | 関東駅伝大会出場 |
(2)個人
種目 | 学校名 | 成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
陸上競技 | 男子2年100メートル | 第五中学校 | 第6位 | |
男子3年100メートル | 旭町中学校 | 第5位 | ||
男子3年100メートル | 第一中学校 | 第7位 | ||
男子共通200メートル | 常盤平中学校 | 第1位 | ||
男子共通800メートル | 常盤平中学校 | 第4位 | ||
男子共通1500メートル | 常盤平中学校 | 第1位 | ||
男子共通3000メートル | 小金北中学校 | 第1位 | ||
男子共通3000メートル | 第六中学校 | 第4位 | ||
男子共通3000メートル | 金ケ作中学校 | 第6位 | ||
男子共通110メートルハードル | 第六中学校 | 第1位 | ||
男子共通110メートルハードル | 古ケ崎中学校 | 第7位 | ||
男子共通走高跳 | 第五中学校 | 第1位 | ||
男子共通砲丸投 | 第六中学校 | 第3位 | ||
男子共通四種競技 | 小金南中学校 | 第4位 | ||
男子共通4×100メートルリレー | 第六中学校 | 第1位 | ||
男子共通4×100メートルリレー | 常盤平中学校 | 第4位 | ||
男子共通4×100メートルリレー | 六実中学校 | 第6位 | ||
女子2年100メートル | 六実中学校 | 第7位 | ||
女子3年100メートル | 和名ケ谷中学校 | 第2位 | ||
女子3年100メートル | 第二中学校 | 第7位 | ||
女子共通200メートル | 河原塚中学校 | 第6位 | ||
女子共通800メートル | 常盤平中学校 | 第1位 | ||
女子共通800メートル | 常盤平中学校 | 第4位 | ||
女子共通100メートルハードル | 小金中学校 | 第5位 | ||
女子1年走幅跳 | 根木内中学校 | 第4位 | ||
女子共通砲丸投 | 新松戸南中学校 | 第1位 | ||
女子共通砲丸投 | 小金南中学校 | 第6位 | ||
女子共通四種競技 | 新松戸南中学校 | 第4位 | ||
女子共通四種競技 | 小金南中学校 | 第7位 | ||
女子共通4×100メートルリレー | 新松戸南中学校 | 第2位 | ||
女子共通4×100メートルリレー | 第二中学校 | 第8位 | ||
水泳競技 | 男子200メートル平泳ぎ | 第三中学校 | 第6位 | |
男子50メートル自由形 | 第四中学校 | 第6位 | ||
男子100メートル自由形 | 第四中学校 | 第6位 | ||
男子400メートル個人メドレー | 小金中学校 | 第6位 | ||
男子400メートルフリーリレー | 松戸チーム | 第6位 | ||
男子400メートルメドレーリレー | 松戸チーム | 第7位 | ||
女子100メートル背泳ぎ | 第三中学校 | 第6位 | ||
女子200メートル自由形 | 第六中学校 | 第3位 | ||
女子400メートル自由形 | 第六中学校 | 第2位 | ||
女子400メートル個人メドレー | 第六中学校 | 第5位 | ||
女子50メートル自由形 | 小金南中学校 | 第6位 | ||
女子100メートルバタフライ | 小金南中学校 | 第5位 | ||
女子200メートルバタフライ | 小金南中学校 | 第6位 | ||
女子200メートル背泳ぎ | 旭町中学校 | 第8位 | ||
女子400メートルフリーリレー | 松戸チーム | 第4位 | ||
女子400メートルメドレーリレー | 松戸チーム | 第5位 | ||
ソフトテニス | 男子ダブルス | 第二中学校 | 第5位 | 関東大会出場 |
卓球 | 男子シングルス | 第五中学校 | 第1位 | 関東大会出場 |
女子シングルス | 第四中学校 | 第5位 | 関東大会出場 | |
女子シングルス | 第六中学校 | 第5位 | 関東大会出場 | |
女子シングルス | 第六中学校 | 第9位 | 関東大会出場 | |
バドミントン | 男子ダブルス | 金ケ作中学校 | 第6位 | |
男子ダブルス | 和名ケ谷中学校 | ベスト8 | ||
女子ダブルス | 第四中学校 | 第4位 | 関東大会出場 | |
柔道 | 男子個人 73キログラム級 | 第六中学校 | ベスト8 | |
硬式テニス | 男子シングルス | 第三中学校 | 第5位 | |
男子ダブルス | 第二中学校 | 第1位 | ||
男子ダブルス | 古ケ埼中学校 | 第2位 | ||
男子ダブルス | 河原塚中学校 | 第5位 | ||
女子シングルス | 小金南中学校 | 第3位 |
陸上競技 関東大会出場種目
1 男子
- 第五中 共通走高跳
- 第六中 共通110メートルハードル
- 常盤平中 共通200メートル
- 常盤平中 共通1500メートル
- 小金南中 共通800メートル
- 小金南中 共通四種競技
- 旭町中 3年100メートル
- 小金北中 共通3000メートル
2 女子
- 常盤平中 共通800メートル
- 常盤平中 共通800メートル
- 和名ケ谷中 3年100メートル
- 根木内中 1年走幅跳
- 新松戸南中 共通砲丸投
水泳競技 関東大会出場種目
1 男子
- 第三中 200メートル平泳ぎ
- 第四中 50メートル自由形
- 第四中 100メートル自由形
- 小金中 400メートル個人メドレー
2 女子
- 第三中 100メートル背泳ぎ
- 第六中 200メートル自由形
- 第六中 400メートル自由形
- 小金南中 50メートル自由形
- 小金南中 100メートルバタフライ
- 小金南中 200メートルバタフライ
- 旭町中 100メートル背泳ぎ
- 旭町中 200メートル背泳ぎ
