投票所検索(な行)
更新日:2024年7月9日
表中の「○~○」は「○番地~○番地」を、「○-○~○-○」は「○番地の○~○番地の○」を、それぞれ示しています。
なお、「第○投票区と重複有」などの記載があり、ご自身の投票所がわからない場合は選挙管理委員会へお問い合わせください。
な行の地域
(な)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
仲井町1丁目 | 1~139 | 12 | 市立上本郷第二小学校 |
仲井町2丁目 | 1~139 | 12 | 市立上本郷第二小学校 |
仲井町3丁目 | 1~120 | 11 | 市立松ケ丘小学校 |
中金杉1丁目 | 1~286 | 67 | 市立小金北小学校 |
中金杉2丁目 | 1~162 | 67 | |
中金杉3丁目 | 1~276 | 67 | |
中金杉4丁目 | 1~224 | 67 | |
中金杉5丁目 | 1~151 | 67 | |
中根 | 1~42、117~177、249、256~402、405~710 | 85 | 松戸市馬橋東市民センター |
中根 | 43~48、106~116 | 96 | プロムナード北松戸集会所 |
中根長津町 | 1~304 | 96 | |
中矢切 | 1~122 | 27 | 上矢切第三町会公民館 |
中矢切 | 123~932 | 29 | 市立矢切小学校 |
中和倉 | 1~616 | 84 | 中和倉集会所 |
(に)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
西馬橋1丁目 | 1~59 | 95 | 市立馬橋小学校 |
西馬橋2丁目 | 18-16~18-27、21~30、31-7~31-14、31-28~31-43、35~41 | 93 | 市立馬橋北小学校 |
西馬橋2丁目 | 1~18-15、19~20、31-1~31-6、31-15~31-27、32~34 | 95 | 市立馬橋小学校 |
西馬橋3丁目 | 1、8~54 | 94 | 松戸市馬橋市民センター |
西馬橋3丁目 | 2~7 | 95 | 市立馬橋小学校 |
西馬橋4丁目 | 1~618 | 10 | 市立旭町小学校 |
西馬橋5丁目 | 1~266 | 10 | 市立旭町小学校 |
西馬橋相川町 | 1~3、5~214 | 94 | |
西馬橋蔵元町 | 173~199 | 94 | |
西馬橋蔵元町 | 1~3、5~172 | 95 | |
西馬橋幸町 | 139~165 | 94 | |
西馬橋幸町 | 1~3、5~138 | 95 | |
西馬橋広手町 | 1~3、5~147 | 94 | |
二十世紀が丘柿の木町 | 1~130 | 32 | 市立柿ノ木台小学校 |
二十世紀が丘戸山町 | 1~235 | 33 | 市立大橋小学校 |
二十世紀が丘中松町 | 1~98 | 33 | |
二十世紀が丘梨元町 | 1~123 | 33 | |
二十世紀が丘萩町 | 1~475 | 32 | |
二十世紀が丘丸山町 | 123~138 | 32 | |
二十世紀が丘丸山町 | 1~122 | 33 | |
二十世紀が丘美野里町 | 1~239 | 4 | 陣ケ前自治会館 |
(ね)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
根木内 | 1~117 | 72 | 東平賀城町会館 |
根木内 | 118~719 | 73 | 市立根木内中学校 |
根本 | 338~341、343~402、446~480 | 1 | 松戸市役所 |
根本 | 12~16、100~337、342、403~445 | 21 | 市立北部小学校 |
根本 | 1~11、17~99、481~524 | 24 | 市立中部小学校 |
(の)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
野菊野 | 1~19 |
5 | 野菊野団地集会所 |