投票所検索(ま行)
更新日:2024年7月9日
表中の「○~○」は「○番地~○番地」を、「○-○~○-○」は「○番地の○~○番地の○」を、それぞれ示しています。
なお、「第○投票区と重複有」などの記載があり、ご自身の投票所がわからない場合は選挙管理委員会へお問い合わせください。
ま行の地域
(ま)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
牧の原 | 1~2-8、2-10~2-42、2-44~3-105、3-108~752 |
45 | 市立牧野原小学校 |
牧の原1丁目 | 109~193 | 44 | 松戸市八柱市民センター |
牧の原1丁目 | 1~108 | 45 | |
牧の原2丁目 | 8~386 | 44 | 松戸市八柱市民センター |
牧の原2丁目 | 1~3、5~7 | 45 | |
松戸 | 1148~1180 | 1 | 松戸市役所 |
松戸 | 2289、2294~2295、2301 | 2 | 市立第一中学校 |
松戸 | 637~809、839~840、842、918~922、924、926~931、933、935~944、946~1147、1223~1253、1291~1302、1329~1409、1439~1441、1482~1501、2262、2282~2288、2290~2293、2296~2300 | 3 | 松戸市民会館 |
松戸 | 1~68、80~103、113~114、116~119、130~131、135~136、137-2、138-2、139~142、146-2、146-6、823、828、849~893、895~917、923、925、932、934、945、2260~2261、2263~2281、2302~2307 | 4 | 陣ケ前自治会館 |
松戸 | 1181~1222、1254~1275、1813~1816、1823、1825、1827、1840~1847、1854~1859、1861、1864、1865、1866~1867、1872~1873、1879、1883~1885、1889、1891、1893、1895~1903、1905~2249 | 24 | 市立中部小学校 |
松戸 | 1276~1289、1303~1307、1309、1312~1316、1321、1410~1438、1442~1481、1502~1543、1675~1812、1817~1822、1828~1834、1835、1836、1839、1850、1853、1868~1871、1874~1877、1880~1882、1904 | 25 | 松戸市文化ホール |
松戸 | 1544~1563、1571、1653~1654、1662~1674 | 26 | 市立南部小学校 |
松戸 | 573~583、619~636、1564~1570、1572~1606、1637~1652、1655~1661 | 28 | 市立第二中学校 |
松戸 | 69~79、104~112、115、120~129、132~134、137-1、137-3、138-1、138-3、143~145、146-1、146-3~146-5、146-7~146-13、147~572、584~618、810~822、824~827、829~838、841、843~848、1607~1636 | 32 | 市立柿ノ木台小学校 |
松戸新田 | 1~86、94 | 5 | 野菊野団地集会所 |
松戸新田 | 219、230、234、236-7~236-8、236-11、237-2、432~440、442~450-2、450-4、452-1~452-4、452-6~452-10、454~456-3、456-12、456-15~456-21、456-26、456-36~456-37、460~466、468~473、476~478、480、482~489、566~577、579~582 | 8 | 松戸市稔台市民センター |
松戸新田 | 236-6、238~245、247~254、256、260-2、262~418、420、423、425~427、429~430、431-2、450-3、451、452-5、456-4~456-11、456-13~456-14、456-22~456-25、456-27~456-35、584~618 | 9 | 市立寒風台小学校 |
松戸新田 | 109~181、216-6、217-12、490、495、497~498、500~501、503、505~512、515~518、520~559 | 11 | 市立松ケ丘小学校 |
松飛台 | 528~609、690~714 | 40 | 泉ケ丘会館 |
松飛台 | 167~527、610~689 | 41 | 松戸市松飛台市民センター |
松飛台 | 1~166 | 42 | 市立松飛台第二小学校 |
馬橋 | 1939~2031、2034~2063、2066、2070~2180、2202~2265、2267~2284、2303~2410、2854~3086 | 82 | 市立第三中学校 |
馬橋 | 1846~1868、1870~1873、1881~1882、1922~1938 | 85 | 松戸市馬橋東市民センター |
馬橋 | 1~35、68~178、181~192、199、214~227、273~275、282~319-1、319-10、320~323、331、334~348、1284~1310、1316~1364、1366、1377~1378、1388~1395、1397~1400、1402~1410、1414~1418、1420~1421、1424~1429、1432~1436、1438~1459、1462、1686~1712、1714~1718、1722~1723、1744~1845、1869、1874~1880、1883~1921、2181~2201、2285~2302、2411~2741、2780~2853、3087~3395 | 86 | 馬橋集会所 |
馬橋 | 387、406~414、488~537 | 94 | 松戸市馬橋市民センター |
馬橋 | 179~180、193~198、203~204、266、276~281、319-3、327~330、332~333、1460~1461、1463~1472、1475、1713、1719~1721、1724~1743 | 95 | 市立馬橋小学校 |
(み)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
三ケ月 | 1~309、310-1~310-5、409~1560 | 87 | 市立幸谷小学校 |
緑ケ丘1丁目 | 1~230 | 11 | |
緑ケ丘2丁目 | 232~390 | 11 | |
南花島 | 1~773 | 12 | 市立上本郷第二小学校 |
南花島1丁目 | 1~20 | 12 | |
南花島2丁目 | 21~35、351~379 | 12 | |
南花島3丁目 | 36~60 | 12 | |
南花島4丁目 | 61~69 | 1 | |
南花島中町 | 196、198-2 | 12 |
市立上本郷第二小学校 |
南花島中町 | 250~264 | 21 | 市立北部小学校 |
南花島向町 | 312~324 | 21 | |
稔台 | 417~429、462、1066~1136 | 6 | 市立和名ケ谷小学校 |
稔台 | 1010、1015~1020、1041~1065 | 7 | |
稔台 | 1 |
8 | 松戸市稔台市民センター |
稔台1丁目 | 20、22~23、38~41、43、45~48、50~55 | 7 | |
稔台1丁目 | 1~6-1、6-4~6-17、7~19、21、24~37 | 8 | |
稔台2丁目 | 1-11~1-16、2~3、5~41、43、45~48、50~54、55-6~55-28、55-30~55-32、56-10~56-24、56-31、57-1~57-9、59-1~59-28、61-9~63 | 7 | |
稔台2丁目 | 1-1~1-10、1-17~1-22 | 8 | |
稔台2丁目 | 55-1~55-5、56-1~56-9、56-25~56-30、57-10~57-16、58-1~58-3、58-9、58-12~58-22、58-24、60、61-1~61-8 | 39 | 市立河原塚小学校 |
稔台2丁目 | 58-4~58-8、58-10~58-11、58-23 | 50 | 日暮町内会館 |
稔台3丁目 | 1~3、5~41、43、45~48、50~64 | 7 | 市立稔台小学校 |
稔台4丁目 | 1、25~26 | 6 | |
稔台4丁目 | 2~3、5~24 | 7 | |
稔台5丁目 | 6、11、14~15 | 6 | |
稔台5丁目 | 1~3、5、7~10、12~13 | 7 | |
稔台6丁目 | 10 | 6 | |
稔台6丁目 | 1~3、5~9 | 8 | |
稔台7丁目 | 31~41、43、45~48、50~64 | 7 | |
稔台7丁目 | 1~3、5~30 | 8 | |
稔台8丁目 | 1~3、5~41、43、45~48 | 8 | |
三矢小台1丁目 | 1~13 | 31 | 松戸市役所矢切支所 |
三矢小台2丁目 | 1~18 | 31 | |
三矢小台3丁目 | 1~21 | 31 | |
三矢小台4丁目 | 1~23 | 31 | |
三矢小台5丁目 | 1~31 | 32 |
(む)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
六実1丁目 | 1~65 | 62 | 六実集会所 |
六実2丁目 | 1~61 | 62 | |
六実3丁目 | 13~14、29~64 | 62 | |
六実3丁目 | 1~12、15~28 | 64 | こうぜん保育園 |
六実4丁目 | 1~24 | 64 | こうぜん保育園 |
六実5丁目 | 1~30 | 64 | こうぜん保育園 |
六実6丁目 | 1~41 | 64 | こうぜん保育園 |
六実7丁目 | 1~6 | 62 |
(も)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
主水新田 | 1~99、336~379 | 91 | 市立新松戸西小学校 |
主水新田 | 100~335、380~587 | 10 | 市立旭町小学校 |
関連リンク
