投票所検索(あ行)
更新日:2023年12月1日
表中の「○~○」は「○番地~○番地」を、「○-○~○-○」は「○番地の○~○番地の○」を、それぞれ示しています。
なお、「第○投票区と重複有」などの記載があり、ご自身の投票所がわからない場合は選挙管理委員会へお問い合わせください。
あ行の地域
(あ)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
秋山 | 1~100、102~106、110、115、144、157、160~161、165~280、287~288、291~293、296~305、308~771 | 34 | 秋山集会所 |
秋山1丁目 | 1~53 | 34 | 秋山集会所 |
秋山2丁目 | 1~76 | 37 | 市立東部小学校 |
秋山3丁目 | 1~58 | 37 | |
旭町1丁目 | 1~215 | 10 | 市立旭町小学校 |
旭町2丁目 | 385~477 | 91 | |
旭町2丁目 | 216~384、478~784 | 10 | 市立旭町小学校 |
旭町3丁目 | 919~1024 | 91 | 市立新松戸西小学校 |
旭町3丁目 | 785~918、1025~1133 | 10 | 市立旭町小学校 |
旭町4丁目 | 1134~1242 | 91 |
(い)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
岩瀬 |
1~157、247~256、260~262-1、262-3~263、590~606 | 1 | 松戸市役所 |
岩瀬 |
158、159-3、159-5、161-1、162、164、166~167、257~259、262-2、264~333、399~472、474~589、612、620~621、628~633 | 2 | 市立第一中学校 |
岩瀬 |
473、607~610 | 3 | 松戸市民会館 |
岩瀬 |
334~398、611、613~619、622~625 | 5 | 野菊野団地集会所 |
岩瀬 |
161-3、161-6、161-8、171、220 | 11 | 市立松ケ丘小学校 |
(お)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
大金平1丁目 | 1~53 | 66 | 市立殿平賀小学校 |
大金平2丁目 | 54~84 | 66 | |
大金平2丁目 | 85~125 | 67 | 市立小金北小学校 |
大金平3丁目 | 126~211 | 67 | |
大金平4丁目 | 212~342 | 67 | |
大金平5丁目 | 343~456 | 67 | |
大橋 | 393~420、427~428、434~495 | 32 | 市立柿ノ木台小学校 |
大橋 | 1~392、421~426、429~433、496~1133 | 33 | 市立大橋小学校 |
大谷口 | 1~674 | 68 | 大谷口集会所 |
大谷口 | 675~1163 | 90 | 市立小金中学校 |
関連リンク
