投票所検索(さ行)
更新日:2024年7月9日
表中の「○~○」は「○番地~○番地」を、「○-○~○-○」は「○番地の○~○番地の○」を、それぞれ示しています。
なお、「第○投票区と重複有」などの記載があり、ご自身の投票所がわからない場合は選挙管理委員会へお問い合わせください。
さ行の地域
(さ)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
栄町1丁目 | 1~72 | 21 | 市立北部小学校 |
栄町2丁目 | 73~130 | 16 | さかえ幼稚園 |
栄町3丁目 | 131~193 | 16 | さかえ幼稚園 |
栄町4丁目 | 194~259 | 16 | さかえ幼稚園 |
栄町5丁目 | 260~383 | 18 | 市立古ケ崎小学校 |
栄町6丁目 | 384~477 | 18 | 市立古ケ崎小学校 |
栄町7丁目 | 478~589 | 17 | 栄町八丁目会館 |
栄町8丁目 | 590~736 | 17 | 栄町八丁目会館 |
栄町西1丁目 | 737~864 | 18 | 市立古ケ崎小学校 |
栄町西2丁目 | 865~983 | 18 | 市立古ケ崎小学校 |
栄町西3丁目 | 984~1138 | 18 | 市立古ケ崎小学校 |
栄町西4丁目 | 1139~1264 | 19 | 市立古ケ崎中学校 |
栄町西5丁目 | 1265~1413 | 19 | 市立古ケ崎中学校 |
(し)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
七右衛門新田 | 7~894 | 91 | 市立新松戸西小学校 |
下矢切 | 32-1、32-15、32-18、32-20~32-26、32-30、35~50、301~1149 | 29 | 市立矢切小学校 |
下矢切 | 51~300、1150~1876 | 30 | 矢切幼稚園 |
下矢切 | 1~31、32-10~32-14、33 | 31 | 松戸市役所矢切支所 |
新作 | 1、4~7、11~14、32~33、85~86、91~105、125~132、153~175、192~197、213~1381 | 85 | 松戸市馬橋東市民センター |
新作 | 2~3、8~10、15~31、34~84、87~90、106~124、133~152、176~191、198~212 | 96 | プロムナード北松戸集会所 |
新松戸1丁目 | 301~501 | 89 | 新松戸四丁目町会会館 |
新松戸1丁目 | 1~300 | 90 | 市立小金中学校 |
新松戸2丁目 | 1~127、219~225、303~454 | 88 | 松戸市役所新松戸支所 |
新松戸2丁目 | 128~218、226~302 | 93 | 市立馬橋北小学校 |
新松戸3丁目 | 1~458 | 88 | 松戸市役所新松戸支所 |
新松戸4丁目 | 1~5 | 88 | 松戸市役所新松戸支所 |
新松戸4丁目 | 6~296 | 89 | 新松戸四丁目町会会館 |
新松戸5丁目 | 2~123、151~166、170~177、179~185、196~247 | 89 | 新松戸四丁目町会会館 |
新松戸5丁目 | 1、124~150、167~169、178、186~195 | 92 | 市立新松戸南小学校 |
新松戸6丁目 | 1~362 | 92 | 市立新松戸南小学校 |
新松戸7丁目 | 1~422、486~582 | 91 | 市立新松戸西小学校 |
新松戸北1丁目 | 1~20 | 90 | 市立小金中学校 |
新松戸北2丁目 | 1~23 | 90 | 市立小金中学校 |
新松戸東 | 1~40 | 69 | 市立小金南中学校 |
新松戸南1丁目 | 1~491 | 93 | 市立馬橋北小学校 |
新松戸南2丁目 | 1~358 | 93 | 市立馬橋北小学校 |
新松戸南3丁目 | 1~363 | 92 | 市立新松戸南小学校 |
(せ)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
千駄堀 | 657-2~657-3、792~837、851~869、1371、1376、1379~1380、1383~1389、1406~1407、1411~1412、1416~1417、1419~1422、1424~1509 | 51 | 門前町会集会所 |
千駄堀 | 62~149、169~260、693~791、838~850、870~1370、1372~1375、1377~1378、1381~1382、1390~1405、1408~1410、1413~1415、1423、1510~1866 | 52 | 千駄堀集会所 |
千駄堀 | 261~357、378~379、392~657-1、657-4~692 | 53 | 市立高木小学校 |
(そ)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
外河原 | 105~172 | 91 | 市立新松戸西小学校 |
外河原 | 1~103 | 10 | 市立旭町小学校 |
関連リンク
