投票所検索(か行)
更新日:2025年2月4日
表中の「○~○」は「○番地~○番地」を、「○-○~○-○」は「○番地の○~○番地の○」を、それぞれ示しています。
なお、「第○投票区と重複有」などの記載があり、ご自身の投票所がわからない場合は選挙管理委員会へお問い合わせください。
か行の地域
(か)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
金ケ作 | 1~72 | 51 | 門前町会集会所 |
金ケ作 | 84~148、158~173、195~243 | 53 | 市立高木小学校 |
金ケ作 | 244~253、349~366 | 54 | 金ケ作自治会館 |
金ケ作 | 254~348、372~430 | 55 | 市立金ケ作小学校 |
紙敷 | 1161~1165、1171、1178、1182~1607 | 37 | 市立東部小学校 |
紙敷 | 80~1160、1170 | 38 | |
紙敷1丁目 | 1~40 | 40 | 泉ケ丘会館 |
紙敷2丁目 | 1~3、5~10 | 38 | ひがまつテラス |
紙敷3丁目 | 1~3、5~39 | 38 | |
上本郷 | 2549~2821、2884~2891、3000~3156 | 12 | 市立上本郷第二小学校 |
上本郷 | 1465~1634、4060~4696 | 13 | |
上本郷 | 947~1464、3334~4059 | 14 | 市立上本郷小学校 |
上本郷 | 1~38、100~108、290~359、379~413、420~442、461、465~469、483~490、855-2、869~910、916~922、928~946、2086~2414、2822~2883、2892~2963、3157~3333 | 15 | 上本郷第一会館 |
上本郷 | 360~378、414~419、443~460、462~464、470~482、491~700(569-1を除く)、736~868(855-2を除く)、911~915、923~927 | 16 | さかえ幼稚園 |
上本郷 | 39~99、109~289、569-1、701~735 | 21 | 市立北部小学校 |
上矢切 | 942~974 | 26 | 市立南部小学校 |
上矢切 | 975~2247、2265~2626 | 27 | 上矢切第三町会公民館 |
上矢切 | 267~414、705~941 | 28 | 市立第二中学校 |
上矢切 | 109~266、415~704、2248~2264 | 29 | 市立矢切小学校 |
上矢切 | 97~108 | 31 | 松戸市役所矢切支所 |
河原塚 | 1~431、500~510 | 39 | 市立河原塚小学校 |
(き)
(く)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
串崎新田 | 1~62、93~228、293~322 | 40 | 泉ケ丘会館 |
串崎新田 | 63~92 | 41 | 松戸市松飛台市民センター |
串崎南町 | 1~269 | 40 | |
久保平賀 | 273~444 | 72 | 東平賀城町会館 |
久保平賀 | 1~272 | 73 | 市立根木内中学校 |
栗ケ沢 | 752~831 | 79 | 市立栗ケ沢中学校 |
栗山 | 1~663 | 30 | 矢切幼稚園 |
(こ)
町丁目名 | 地番 | 投票区 | 投票所名 |
---|---|---|---|
幸田 | 111~153 | 65 | 市立小金北中学校 |
幸田1丁目 | 1~190 | 65 | 市立小金北中学校 |
幸田2丁目 | 1~322 | 65 | |
幸田3丁目 | 1~246 | 65 | |
幸田4丁目 | 1~142 | 65 | |
幸田5丁目 | 1~731 | 65 | |
幸谷 | 2~46、63~68、94-1、95-2、97~133、136~138、147~149、150-2~150-6、150-8~150-12、157、158-2、159-3~159-4、160-5~160-6、160-9、168-2~168-3、169-5、170、588~612、613-2~613-10、613-17~613-20、659~665、666、666-1、667~673、674-2、675、676-1、676-3~676-4、692、692-1、692-3~692-8、693~695、696-1、697-3~697-8、699~979、1500~1526 | 69 | 市立小金南中学校 |
幸谷 | 1、171、173~314、325~350、457~459、582~587、613-1、613-11~613-13、613-15~613-16、613-21~613-24、614~658、666-4~666-9、674-1、676-2、677~691、692-2、696(696-1を除く)、697-1~697-2、698 | 87 | 市立幸谷小学校 |
幸谷 | 315~324、351~456、460~581、980~1324 | 88 | 松戸市役所新松戸支所 |
古ケ崎 | 1818~2625 | 19 | 市立古ケ崎中学校 |
古ケ崎 | 747~750、763~795、820~1095 | 21 | 市立北部小学校 |
古ケ崎 | 162~311、484~746、751~762、796~819、1096~1098 | 22 | 旧市立古ケ崎南小学校 |
古ケ崎 | 1~94、126~161、478~483、2982 | 23 | 松戸青少年会館樋野口分館 |
古ケ崎 | 95~125 | 24 | 市立中部小学校 |
古ケ崎1丁目 | 2987~3082 | 22 | |
古ケ崎2丁目 | 3083~3267 | 22 | |
古ケ崎3丁目 | 3416~3421 | 19 | 市立古ケ崎中学校 |
古ケ崎3丁目 | 3268~3415、3422~3444 | 20 | 松戸市古ケ崎市民センター |
古ケ崎4丁目 | 3548~3571、3580~3650 | 18 | 市立古ケ崎小学校 |
古ケ崎4丁目 | 3466~3472、3518~3525、3572~3579 | 19 | 市立古ケ崎中学校 |
古ケ崎4丁目 | 3445~3465、3473~3517、3526~3547 | 20 | 松戸市古ケ崎市民センター |
小金 | 458、458-35~458-36、458-50、458-74、458-78、458-89、458-92~458-93、458-112 | 66 | 市立殿平賀小学校 |
小金 | 1~15-8、15-47~457、458-53、458-110、458-120、459~461 | 70 | 市立小金小学校 |
小金 | 15-9~15-46 | 72 | 東平賀城町会館 |
小金 | 1670-18 | 73 | 市立根木内中学校 |
小金 | 1708~1709 | 78 | 市立栗ケ沢小学校 |
小金 | 1165~1299、1310~1316 | 91 | 市立新松戸西小学校 |
小金 | 470~550、587~617、654~667、704~719、740~753、790~820、857~890、925~947、959~962、964~966 | 92 | 市立新松戸南小学校 |
小金上総町 | 1~23 | 69 | 市立小金南中学校 |
小金きよしケ丘1丁目 | 1~16 | 72 | 東平賀城町会館 |
小金きよしケ丘2丁目 | 1~23 | 71 | 松戸市小金市民センター |
小金きよしケ丘3丁目 | 1~25 | 71 | |
小金きよしケ丘4丁目 | 1~15 | 71 | |
小金きよしケ丘5丁目 | 1~11 | 71 | |
小金清志町1丁目 | 1~42 | 69 | |
小金清志町2丁目 | 1~76 | 69 | |
小金清志町3丁目 | 1~93 | 70 | 市立小金小学校 |
小金原1丁目 | 1~36 | 73 | |
小金原2丁目 | 1~25 | 74 | 市立根木内小学校 |
小金原3丁目 | 1~18 |
74 | |
小金原4丁目 | 1~40 | 75 | 市立コアラ保育所 |
小金原5丁目 | 1~39 | 76 | 松戸市役所小金原支所 |
小金原6丁目 | 1~7 |
76 | 松戸市役所小金原支所 |
小金原6丁目 | 8~13 | 77 | 小金原団地第二集会所 |
小金原7丁目 | 1~39 | 78 | 市立栗ケ沢小学校 |
小金原8丁目 | 1~33 | 80 | 市立貝の花小学校 |
小金原9丁目 | 1~36 | 79 | 市立栗ケ沢中学校 |
五香1丁目 | 1~37 | 57 | |
五香2丁目 | 1~45 | 59 | 松戸市五香市民センター |
五香3丁目 | 25-2~26 | 58 | |
五香3丁目 | 1~25-1 | 59 | |
五香4丁目 | 1~65 | 58 | |
五香5丁目 | 1~47 | 58 | |
五香6丁目 | 1~25-2、25-4~38 | 56 | 北丘自治会館 |
五香7丁目 | 1~3、5~41、43 | 56 | |
五香7丁目 | 44~48、50~51、53~66 | 59 | |
五香8丁目 | 22~30、32~41、43~47 | 58 | |
五香8丁目 | 1~13-1、13-3~21、31 | 59 | |
五香西1丁目 | 1~33 | 57 | 市立第四中学校 |
五香西2丁目 | 41~49、51~66 | 43 | |
五香西2丁目 | 1~40、50 | 57 | |
五香西3丁目 | 1~35 | 43 | |
五香西4丁目 | 1~3、5~21、23~38、40~41、43、45~48、50 | 43 | |
五香西5丁目 | 34~39、41、43~47 | 39 | 市立河原塚小学校 |
五香西5丁目 | 1~3、5、7~13、15~33、40 | 43 | |
五香西6丁目 | 1~3、5~11 | 43 | 市立松飛台小学校 |
五香西6丁目 | 12 | 45 | 市立牧野原小学校 |
五香南1丁目 | 1~31 | 58 | |
五香南2丁目 | 1~33 | 58 | |
五香南3丁目 | 1~29 | 58 | |
五香六実 | 17 | 42 | 市立松飛台第二小学校 |
五香六実 | 249、270、612-2、612-43~612-45 | 58 | 市立高木第二小学校 |
小根本 | 1~243 | 1 | 松戸市役所 |
小山 | 1~574 | 26 | 市立南部小学校 |
小山 | 575~747、771-3、781~799 | 28 | 市立第二中学校 |
小山 | 748~771-2、771-4~780、800~828 | 31 | 松戸市役所矢切支所 |
胡録台 | 331-1、345~352、356-5~356-8、358、362~365 | 2 | 市立第一中学校 |
胡録台 | 236、238、240~266、269~275、277~278、280~281、282-6~282-14、284、291~296、307~315、317~320、322~325、326-1、359~360 | 5 | 野菊野団地集会所 |
胡録台 | 1~211、213、215、218~224、226~235、237、282-5、326、326-2、326-4~326-5、326-7~326-8、326-10~326-13、326-16、326-18~326-19、326-21、326-25、326-34、326-55、356-1、356-3、356-9、356-11、356-21~356-31、357 | 11 | 市立松ケ丘小学校 |
胡録台無番地 | 無番地 | 11 |
関連リンク
